Содержание документа: Государственные сметные нормативы Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве ФССЦ 81-01-2001 Книги 21-22 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 дека

Раздел 21.1.01: Кабели волоконно-оптические (27.31...
Раздел 21.1.02: Кабели для подвижного состава тран...
Раздел 21.1.03: Кабели коаксиальные (27.32.12 ОКПД...
Раздел 21.1.04: Кабели связи
Раздел 21.1.05: Кабели силовые для нестационарной ...
Раздел 21.1.06: Кабели силовые для стационарной пр...
Раздел 21.1.07: Кабели силовые для стационарной пр...
Раздел 21.1.08: Кабели управления, контроля, сигна...
Раздел 21.2.01: Провода для воздушных линий электр...
4 879,374 983,7321.2.01.01-0002
8 354,908 536,2621.2.01.01-0003
11 936,7012 193,6821.2.01.01-0004
14 989,9515 317,9121.2.01.01-0005
18 144,7718 543,9221.2.01.01-0006
20 514,3520 961,7721.2.01.01-0007
25 513,9226 069,2821.2.01.01-0008
29 027,9229 658,3921.2.01.01-0009
31 320,0232 003,3121.2.01.01-0010
34 809,0735 569,5521.2.01.01-0011
40 353,1241 233,6221.2.01.01-0012
48 859,9849 918,8121.2.01.01-0013
57 768,4659 032,8221.2.01.01-0014
69 915,0071 445,0121.2.01.01-0015
11 012,3511 248,1721.2.01.01-0016
14 838,4215 156,5221.2.01.01-0017
19 600,4020 019,0421.2.01.01-0018
22 770,2423 263,7021.2.01.01-0019
14 531,2114 844,8021.2.01.01-0020
18 039,5218 424,6921.2.01.01-0021
18 953,7919 363,0221.2.01.01-0022
21 938,4722 415,7521.2.01.01-0023
20 408,9020 841,5521.2.01.01-0024
25 409,8725 948,0721.2.01.01-0025
20 154,7620 591,3521.2.01.01-0026
26 154,4526 718,8421.2.01.01-0027
25 368,0025 911,4021.2.01.01-0028
27 211,9227 797,1121.2.01.01-0029
23 628,8124 139,2721.2.01.01-0030
27 904,7928 502,6921.2.01.01-0031
28 389,1729 015,2321.2.01.01-0032
30 093,5430 744,7321.2.01.01-0033
34 552,5435 298,1721.2.01.01-0034
35 429,0636 188,2421.2.01.01-0035
41 493,8542 384,0921.2.01.01-0036
38 722,0339 549,7721.2.01.01-0037
40 081,9940 947,4121.2.01.01-0038
47 493,0548 509,1321.2.01.01-0039
56 397,2557 601,1721.2.01.01-0040
64 542,1565 923,0621.2.01.01-0041
69 126,4470 623,5421.2.01.01-0042
84 520,2686 354,8921.2.01.01-0043
13 004,4313 282,8221.2.01.01-0044
17 804,5018 187,2221.2.01.01-0045
6 213,086 344,4821.2.01.01-0046
8 507,248 686,0721.2.01.01-0047
7 828,497 994,1921.2.01.01-0048
9 191,099 386,4321.2.01.01-0049
10 176,9610 392,3921.2.01.01-0050
13 091,7713 368,1421.2.01.01-0051
13 284,9313 565,6621.2.01.01-0052
16 332,9116 677,2221.2.01.01-0053
16 517,9916 866,7521.2.01.01-0054
16 992,3717 353,5821.2.01.01-0055
19 229,9719 636,3721.2.01.01-0056
22 181,5722 650,7321.2.01.01-0057
23 891,6024 398,2421.2.01.01-0058
23 896,5724 407,5121.2.01.01-0059
31 068,7631 728,0921.2.01.01-0060
34 830,3135 567,9921.2.01.01-0061
2 895,682 958,4421.2.01.01-0062
4 704,964 805,9621.2.01.01-0063
6 146,996 279,6521.2.01.01-0064
10 656,8010 887,0521.2.01.01-0065
9 325,789 524,8821.2.01.01-0066
12 344,7412 605,2921.2.01.01-0067
16 395,2116 746,2621.2.01.01-0068
22 516,9522 999,1821.2.01.01-0069
30 248,8030 901,3521.2.01.01-0070
38 899,1239 739,0121.2.01.01-0071
48 702,1149 753,39
105 146,71107 291,46Провода неизолированные для во...
35 358,7436 101,8521.2.01.02-0012
36 520,8137 287,1621.2.01.02-0013
35 824,7636 578,0621.2.01.02-0014
34 075,9634 794,2821.2.01.02-0015
35 347,3236 091,0721.2.01.02-0016
33 679,6134 391,8221.2.01.02-0017
35 183,8235 926,11Провода неизолированные для возд...
33 996,5534 717,7821.2.01.02-0019
33 760,9934 477,5121.2.01.02-0020
35 437,7036 187,7521.2.01.02-0021
33 996,5534 717,7821.2.01.02-0022
33 840,2234 558,3221.2.01.02-0023
34 077,2234 802,2321.2.01.02-0024
33 999,1034 722,5421.2.01.02-0025
33 895,5634 616,9321.2.01.02-0026
33 842,7834 563,1021.2.01.02-0027
33 607,4134 323,2721.2.01.02-0028
34 002,9834 729,7821.2.01.02-0029
33 453,6634 169,4721.2.01.02-0030
33 611,1034 330,0621.2.01.02-0031
34 005,0034 733,5521.2.01.02-0032
34 086,2934 819,1521.2.01.02-0033
33 772,6234 499,2121.2.01.02-0034
33 775,3434 504,2721.2.01.02-0035
33 932,6834 664,7621.2.01.02-0036
33 697,1334 424,5021.2.01.02-0037
33 466,8534 194,0821.2.01.02-0038
33 770,7934 504,1021.2.01.02-0039
33 388,6434 114,3121.2.01.02-0040
33 626,2734 358,3621.2.01.02-0041
33 626,2734 358,3621.2.01.02-0042
34 175,4934 918,57Провода неизолированные для возд...
35 822,5536 574,9421.2.01.02-0052
35 772,6836 524,0721.2.01.02-0053
35 118,5135 857,6821.2.01.02-0054
34 811,8035 544,8421.2.01.02-0055
34 632,4735 363,74Провода неизолированные для возд...
34 660,2135 394,7121.2.01.02-0057
36 028,8636 790,7421.2.01.02-0058
35 335,3736 083,3821.2.01.02-0059
35 309,4936 059,1421.2.01.02-0060
34 691,2035 428,4921.2.01.02-0061
35 054,9235 802,7521.2.01.02-0062
34 801,3735 544,1321.2.01.02-0063
34 540,0635 279,3121.2.01.02-0064
34 593,8535 336,8621.2.01.02-0065
34 261,2334 997,5921.2.01.02-0066
34 134,1234 870,2321.2.01.02-0067
34 471,6335 214,4921.2.01.02-0068
34 487,0235 234,6621.2.01.02-0069
34 015,5234 753,7321.2.01.02-0070
34 169,8134 912,7721.2.01.02-0071
34 524,7635 274,82Провода неизолированные для возд...
32 312,0732 993,7321.2.01.02-0082
31 291,6031 953,3721.2.01.02-0083
31 291,6031 953,3721.2.01.02-0084
30 631,6631 281,0921.2.01.02-0085
31 292,6331 955,2821.2.01.02-0086
31 293,7431 957,37Провода неизолированные для возд...
31 918,7232 594,8421.2.01.02-0088
31 296,0531 961,6721.2.01.02-0089
31 340,0232 007,2521.2.01.02-0090
32 080,1432 762,1821.2.01.02-0091
32 355,8133 046,3921.2.01.02-0092
32 355,8133 046,3921.2.01.02-0093
32 067,1332 752,1821.2.01.02-0094
32 070,7132 758,8621.2.01.02-0095
32 715,7633 409,7721.2.01.02-0096
32 937,6233 643,1121.2.01.02-0097
33 437,8534 155,0621.2.01.02-0098
33 785,1334 500,5321.2.01.02-0099
34 187,0734 910,5121.2.01.02-0100
31 912,8932 602,2821.2.01.02-0101
33 519,4534 240,9721.2.01.02-0102
34 398,0135 127,2721.2.01.02-0103
31 929,9332 626,4221.2.01.02-0104
32 075,1332 774,5321.2.01.02-0105
31 224,7231 907,1121.2.01.02-0106
31 141,7431 824,1421.2.01.02-0107
31 198,0031 885,5721.2.01.02-0108
31 117,2731 803,2221.2.01.02-0109
30 362,3631 042,17Провода неизолированные для возд...
23 243,8523 744,1421.2.01.02-0112
23 438,5723 943,2821.2.01.02-0113
23 089,7023 587,4321.2.01.02-0114
23 414,2223 919,3121.2.01.02-0115
23 136,0523 635,5721.2.01.02-0116
23 178,8223 680,1521.2.01.02-0117
23 013,9123 513,8921.2.01.02-0118
23 260,2023 765,8421.2.01.02-0119
23 315,4623 822,2021.2.01.02-0120
23 834,0424 354,1821.2.01.02-0121
25 676,0426 233,0221.2.01.02-0122
24 037,0724 561,5221.2.01.02-0123
23 821,0024 344,1621.2.01.02-0124
23 821,0024 344,1621.2.01.02-0125
24 661,1925 202,8621.2.01.02-0126
24 827,1325 374,8121.2.01.02-0127
26 451,2327 031,3921.2.01.02-0128
24 566,8725 116,1021.2.01.02-0129
24 569,1825 118,4621.2.01.02-0130
25 142,8325 703,5821.2.01.02-0131
24 096,5324 638,0321.2.01.02-0132
24 049,2124 593,8021.2.01.02-0133
23 885,5324 426,8521.2.01.02-0134
23 104,6623 639,32Провода неизолированные для возд...
94 514,3096 440,0021.2.01.02-0142
95 231,0097 171,0321.2.01.02-0143
93 919,3395 833,1321.2.01.02-0144
97 363,8799 347,0821.2.01.02-0145
96 108,5298 066,6321.2.01.02-0146
95 360,2897 304,2921.2.01.02-0147
94 957,1396 893,0721.2.01.02-0148
94 135,7196 056,1021.2.01.02-0149
95 574,4097 525,3421.2.01.02-0150
95 934,8197 892,9621.2.01.02-0151
93 030,7794 931,8221.2.01.02-0152
92 905,6394 807,2021.2.01.02-0153
94 093,1496 018,4721.2.01.02-0154
94 538,2896 475,7821.2.01.02-0155
94 479,6696 417,7021.2.01.02-0156
97 628,8299 629,85Провода неизолированные из сталь...
25 610,6326 158,2621.2.01.02-0162
25 442,2125 986,9921.2.01.02-0163
25 442,2125 986,9921.2.01.02-0164
25 292,8325 835,4921.2.01.02-0165
25 648,7126 198,4921.2.01.02-0166
25 325,6025 869,8621.2.01.02-0167
25 219,4825 763,5721.2.01.02-0168
25 490,0426 040,2721.2.01.02-0169
25 672,4526 226,3321.2.01.02-0170
29 103,7129 729,2521.2.01.02-0171
28 417,8429 029,6621.2.01.02-0172
26 644,2927 220,8821.2.01.02-0173
27 109,3727 698,2921.2.01.02-0174
27 616,4328 215,5021.2.01.02-0175
28 204,0528 816,5821.2.01.02-0176
26 895,1027 484,1321.2.01.02-0177
30 629,6331 293,3621.2.01.02-0178
26 427,1627 013,6021.2.01.02-0179
26 535,5927 124,2021.2.01.02-0180
27 255,7327 858,7421.2.01.02-0181
27 056,3727 657,0721.2.01.02-0182
26 994,5027 598,0021.2.01.02-0183
26 837,1727 437,5221.2.01.02-0184
29 034,1629 687,41Провода неизолированные из сталь...
23 144,3023 642,6021.2.01.02-0192
23 522,0124 028,3821.2.01.02-0193
23 482,3723 987,9521.2.01.02-0194
22 860,7423 354,7621.2.01.02-0195
23 192,4723 693,1221.2.01.02-0196
22 823,4923 317,71Провода неизолированные из сталь...
22 622,9223 115,0821.2.01.02-0198
22 867,5923 365,3721.2.01.02-0199
23 028,7023 529,7121.2.01.02-0200
24 589,7625 125,0221.2.01.02-0201
24 314,5624 844,3121.2.01.02-0202
23 755,8224 274,6421.2.01.02-0203
24 166,1524 696,2121.2.01.02-0204
24 622,9925 162,1921.2.01.02-0205
25 280,1625 834,2121.2.01.02-0206
23 939,6624 469,5921.2.01.02-0207
27 586,4128 189,2721.2.01.02-0208
23 806,6524 340,6821.2.01.02-0209
23 449,6223 976,5121.2.01.02-0210
24 297,6424 841,4921.2.01.02-0211
24 210,7224 754,5021.2.01.02-0212
24 181,3624 728,5921.2.01.02-0213
23 996,0124 539,5421.2.01.02-0214
26 910,3027 521,07
Раздел 21.2.02: Провода и шнуры связи (27.32.13.15...
1 105,821 130,2021.2.02.01-0002
4 км
1 696,171 732,3621.2.02.01-0003
6 км
2 495,392 547,56Провода неизолированные медные ант...
78 849,3380 461,7321.2.02.01-0012
77 724,1979 314,0921.2.02.01-0013
74 566,7776 093,5221.2.02.01-0014
76 900,7978 474,2221.2.02.01-0015
71 308,4972 770,07Провода неизолированные медные г...
76 521,8278 087,6721.2.02.01-0022
80 068,3381 705,1121.2.02.01-0023
73 653,8075 162,2921.2.02.01-0024
73 440,2174 944,4321.2.02.01-0025
67 320,8768 702,7021.2.02.01-0026
6 940,517 083,5021.2.02.01-0027
67 671,6169 060,9821.2.02.01-0028
63 018,2964 315,4621.2.02.01-0029
64 675,2766 005,5821.2.02.01-0030
68 603,4370 013,2521.2.02.01-0031
67 687,6069 081,0521.2.02.01-0032
66 698,9368 072,6121.2.02.01-0033
65 762,0267 116,9621.2.02.01-0034
67 031,3768 411,7021.2.02.01-0035
67 067,2668 448,3021.2.02.01-0036
66 170,7467 533,8521.2.02.01-0037
70 096,6171 538,2421.2.02.01-0038
69 591,8571 023,3921.2.02.01-0039
66 418,3667 786,43
4 408,104 500,6221.2.02.02-0002
4 191,334 278,3321.2.02.02-0003
4 705,614 805,0921.2.02.02-0004
5 004,145 109,9321.2.02.02-0005
6 007,536 134,1021.2.02.02-0006
7 742,817 906,6221.2.02.02-0007
9 939,3510 150,5121.2.02.02-0008
15 835,3516 172,3821.2.02.02-0009
5 045,725 151,3821.2.02.02-0010
4 747,244 846,5421.2.02.02-0011
5 587,255 704,9221.2.02.02-0012
6 007,576 134,1021.2.02.02-0013
7 269,027 421,6821.2.02.02-0014
9 845,0210 052,2021.2.02.02-0015
12 883,1913 154,4821.2.02.02-0016
20 477,9720 907,0521.2.02.02-0017
9 320,869 511,1421.2.02.02-0018
9 103,889 289,5821.2.02.02-0019
9 740,369 940,3321.2.02.02-0020
10 419,1810 632,9021.2.02.02-0021
11 260,4611 491,2821.2.02.02-0022
10 337,0210 550,0021.2.02.02-0023
10 079,5110 286,9921.2.02.02-0024
10 837,6411 062,0921.2.02.02-0025
11 515,7611 755,0321.2.02.02-0026
12 573,4412 834,6021.2.02.02-0027
15 393,9515 715,3121.2.02.02-0028
18 335,2518 719,2721.2.02.02-0029
24 245,9424 755,0821.2.02.02-0030
11 259,4711 491,2821.2.02.02-0031
11 056,3211 283,6521.2.02.02-0032
12 153,1812 405,4121.2.02.02-0033
13 184,1913 457,4921.2.02.02-0034
14 879,4215 187,8121.2.02.02-0035
18 540,6618 926,5321.2.02.02-0036
21 701,6022 152,4321.2.02.02-0037
29 850,3630 473,93
2 830,902 889,4121.2.02.04-0002
1 383,731 412,50
2 844,772 902,9321.2.02.05-0101
Раздел 21.2.03: Провода и шнуры силовые (ГОСТ 2641...
1 178,111 202,8021.2.03.01-0003
1 328,251 356,0521.2.03.01-0004
1 882,561 921,6521.2.03.01-0005
3 191,433 257,16
2 946,603 005,8021.2.03.02-0002
2 636,552 689,4021.2.03.02-0003
1 567,431 600,0021.2.03.02-0004
1 381,971 410,0021.2.03.02-0005
2 313,052 360,0021.2.03.02-0006
7 072,387 215,1021.2.03.03-0002
8 169,118 334,1121.2.03.03-0003
9 273,449 461,0421.2.03.03-0004
11 057,7611 281,6821.2.03.03-0005
13 927,4214 210,6221.2.03.03-0006
18 363,9118 737,8121.2.03.03-0007
25 003,3325 514,0621.2.03.03-0008
36 228,7836 968,9721.2.03.03-0009
53 508,3254 598,7821.2.03.03-0010
68 013,7969 402,5421.2.03.03-0011
85 924,9587 681,6021.2.03.03-0012
8 607,458 780,8721.2.03.03-0013
9 274,189 461,0421.2.03.03-0014
10 811,6211 029,6421.2.03.03-0015
11 918,9812 159,6621.2.03.03-0016
13 702,6813 980,3121.2.03.03-0017
17 000,2817 345,2721.2.03.03-0018
21 876,9222 322,33Провода силовые гибкие на напряж...
3 764,073 840,6121.2.03.03-0022
4 079,494 162,0421.2.03.03-0023
4 779,634 876,4621.2.03.03-0024
6 638,526 773,06Провода силовые гибкие с изоляцией...
11 724,1611 961,8521.2.03.03-0032
5 266,515 373,2421.2.03.03-0033
5 749,285 865,7721.2.03.03-0034
6 457,756 588,6121.2.03.03-0035
8 832,189 011,1621.2.03.03-0036
16 559,6516 895,4121.2.03.03-0037
22 759,7523 221,7821.2.03.03-0038
29 357,8429 954,5121.2.03.03-0039
43 035,8743 910,2521.2.03.03-0040
52 382,9953 450,1021.2.03.03-0041
67 748,8969 129,0321.2.03.03-0042
88 055,8689 849,9821.2.03.03-0043
113 036,80115 342,2821.2.03.03-0044
133 342,53136 063,5121.2.03.03-0101
7 448,547 601,2821.2.03.03-0102
9 647,839 848,63
3 552,043 625,0021.2.03.04-0002
7 582,097 737,5021.2.03.04-0003
11 702,0311 942,00Провода силовые для электрически...
2 196,092 242,2921.2.03.04-0012
3 034,753 098,6021.2.03.04-0013
3 750,963 829,9921.2.03.04-0014
4 744,264 844,2421.2.03.04-0015
7 388,447 544,0821.2.03.04-0016
12 876,2713 145,9221.2.03.04-0017
1 555,361 588,1121.2.03.04-0018
2 087,452 131,3921.2.03.04-0019
2 538,972 592,50Провода силовые для электрических ...
1 958,491 999,7221.2.03.04-0022
2 684,272 740,7421.2.03.04-0023
3 411,283 483,0721.2.03.04-0024
4 367,594 459,5121.2.03.04-0025
6 821,466 965,0721.2.03.04-0026
12 226,6212 481,8221.2.03.04-0027
1 452,841 483,4421.2.03.04-0028
1 929,321 969,9721.2.03.04-0029
2 405,962 456,62
1 009,551 030,9221.2.03.05-0004
1 171,461 196,1721.2.03.05-0005
1 329,861 357,8921.2.03.05-0006
1 587,591 620,8721.2.03.05-0007
2 051,722 094,9521.2.03.05-0008
2 622,052 677,1421.2.03.05-0009
4 450,634 544,2221.2.03.05-0010
6 649,626 788,5121.2.03.05-0011
8 789,208 972,0921.2.03.05-0012
11 708,7811 952,8221.2.03.05-0013
15 145,6715 462,6721.2.03.05-0014
22 650,6123 122,0921.2.03.05-0015
28 464,7629 058,37Провода силовые для электрически...
1 218,921 244,8121.2.03.05-0025
1 559,311 592,2121.2.03.05-0026
1 832,891 871,5521.2.03.05-0027
1 172,501 197,2621.2.03.05-0028
1 336,061 364,3121.2.03.05-0029
1 403,221 433,0421.2.03.05-0030
1 800,411 838,6821.2.03.05-0031
2 091,642 136,0821.2.03.05-0032
2 449,372 501,38Провода силовые для электрических ...
1 080,911 103,1421.2.03.05-0045
1 308,631 335,5221.2.03.05-0046
1 674,201 708,5821.2.03.05-0047
2 037,912 079,7221.2.03.05-0048
2 479,762 530,7021.2.03.05-0049
3 155,893 220,7121.2.03.05-0050
3 830,463 909,1121.2.03.05-0051
4 551,994 645,4321.2.03.05-0052
6 243,006 370,9621.2.03.05-0053
8 285,418 454,8721.2.03.05-0054
12 430,1012 686,9221.2.03.05-0055
18 972,3919 363,4521.2.03.05-0056
24 723,0025 232,4821.2.03.05-0057
35 612,3336 345,0721.2.03.05-0058
49 063,9250 074,1021.2.03.05-0059
65 641,3266 993,2521.2.03.05-0060
1 045,031 066,4621.2.03.05-0063
1 111,861 134,7121.2.03.05-0064
1 417,731 446,8921.2.03.05-0065
1 948,911 988,9821.2.03.05-0066
2 245,032 291,1521.2.03.05-0067
2 755,552 812,1521.2.03.05-0068
3 300,663 368,4521.2.03.05-0069
4 220,994 307,6421.2.03.05-0070
4 898,524 999,1321.2.03.05-0071
6 557,396 692,0421.2.03.05-0072
7 830,507 991,4621.2.03.05-0073
11 881,0912 127,0021.2.03.05-0074
18 970,4119 362,1921.2.03.05-0075
26 836,4827 388,9621.2.03.05-0076
37 962,2238 745,6221.2.03.05-0077
52 836,8853 924,5021.2.03.05-0078
71 415,0572 886,57Провода силовые для электрически...
1 333,781 361,2221.2.03.05-0082
1 746,891 782,8621.2.03.05-0083
2 069,042 111,6121.2.03.05-0084
2 515,342 567,0321.2.03.05-0085
3 164,013 229,0421.2.03.05-0086
3 955,954 037,1621.2.03.05-0087
4 552,034 645,6021.2.03.05-0088
5 889,156 010,1621.2.03.05-0089
1 887,161 926,0621.2.03.05-0090
2 452,152 502,7421.2.03.05-0091
3 314,883 382,9621.2.03.05-0092
4 041,404 124,3221.2.03.05-0093
4 820,804 919,8321.2.03.05-0094
5 798,835 917,9521.2.03.05-0095
6 683,696 821,0521.2.03.05-0096
8 587,408 763,99
6 306,876 436,7421.2.03.06-0002
12 680,3312 942,79
1 542,921 575,2321.2.03.07-0002
1 783,071 820,4221.2.03.07-0003
2 099,552 143,48
3 284,223 352,5421.2.03.08-0002
3 781,823 860,4321.2.03.08-0003
4 096,004 181,1321.2.03.08-0004
5 570,365 686,73Шнуры на напряжение до 380 В с пар...
1 971,782 012,2121.2.03.08-0012
2 064,412 106,9021.2.03.08-0013
3 113,303 176,9121.2.03.08-0014
3 228,983 295,28Шнуры на напряжение до 380 В с рез...
2 784,282 842,2021.2.03.08-0022
3 077,323 141,4121.2.03.08-0023
3 340,363 409,9421.2.03.08-0024
4 167,084 254,05
1 718,021 754,1221.2.03.09-0002
2 446,962 498,0021.2.03.09-0003
1 232,211 258,6021.2.03.09-0101
10 322,0310 534,9921.2.03.09-0102
2 831,112 889,4121.2.03.09-0103
3 066,083 128,9721.2.03.09-0104
4 120,724 205,3021.2.03.09-0105
1 782,641 819,30
Раздел 22.1.01: Боксы, шкафы, щиты и ящики (констр...
1 186,131 210,0022.1.01.01-0032
1 308,671 335,0022.1.01.01-0033
1 693,931 728,00Боксы кабельные междугородные (кор...
1 270,811 296,6822.1.01.01-0042
1 139,211 162,2822.1.01.01-0051
1 101,481 123,79Боксы кабельные телефонные (корпус...
1 686,051 725,00
Раздел 22.1.02: Материалы и изделия комплектующие ...
1 032,311 053,0022.1.02.01-0041
25 202,8425 707,0022.1.02.01-0052
2 916,622 975,0022.1.02.02-0011
1 385,091 413,00
1 251,251 276,3022.1.02.05-0021
1 138,661 161,69Стойка открытая универсальная 19":...
Раздел 22.2.01: Изоляторы
1 095,691 118,8622.2.01.01-0004
3 992,354 081,68
2 761,922 819,3122.2.01.02-0032
1 733,381 769,6422.2.01.02-0034
1 998,332 040,3522.2.01.02-0035
2 248,432 295,8122.2.01.02-0036
2 687,402 744,0822.2.01.02-0037
4 216,154 309,16
15 913,5216 232,1022.2.01.05-0002
44 567,2045 460,1322.2.01.05-0003
54 890,9855 990,4522.2.01.05-0004
63 954,4665 236,5822.2.01.05-0005
86 868,1488 608,7522.2.01.05-0006
130 001,21132 604,9122.2.01.05-0007
133 324,27135 995,1522.2.01.05-0008
177 514,98181 070,0322.2.01.05-0009
138 233,96141 003,4622.2.01.05-0010
192 823,84196 685,7222.2.01.05-0011
235 176,26239 885,6922.2.01.05-0012
284 805,22290 508,24Изоляторы для радио и связи оп...
7 331,017 485,1222.2.01.05-0022
2 492,792 542,6922.2.01.05-0023
3 122,243 184,7822.2.01.05-0024
3 550,293 621,4022.2.01.05-0025
4 255,354 340,5422.2.01.05-0026
20 899,0521 317,4622.2.01.05-0027
11 179,6511 403,5722.2.01.05-0028
12 032,0012 314,4122.2.01.05-0029
24 018,3324 570,7122.2.01.05-0030
29 017,5929 702,3322.2.01.05-0031
13 571,6613 843,5222.2.01.05-0032
20 168,5920 572,6422.2.01.05-0033
3 424,453 492,9822.2.01.05-0034
2 845,282 902,2722.2.01.05-0035
3 676,193 749,8322.2.01.05-0036
4 557,414 648,7522.2.01.05-0037
28 427,8528 996,8922.2.01.05-0038
56 503,4257 634,2122.2.01.05-0039
29 837,9130 435,1722.2.01.05-0040
54 841,2055 939,0822.2.01.05-0041
48 873,7549 852,0522.2.01.05-0051
1 942,831 986,0122.2.01.05-0054
2 136,872 185,05
1 347,931 377,1922.2.01.06-0002
3 059,713 125,0022.2.01.06-0003
4 560,744 658,6222.2.01.06-0004
6 443,746 582,2522.2.01.06-0005
29 494,2930 102,8322.2.01.06-0006
48 368,7549 366,8822.2.01.06-0007
5 136,295 240,6022.2.01.07-0002
12 215,0812 466,7322.2.01.07-0003
8 077,608 246,50
Раздел 22.2.02: Материалы и изделия крепежные и мо...
8 824,489 040,01
14 463,4014 791,7022.2.02.03-0002
3 016,933 079,9622.2.02.03-0004
1 410,511 442,4522.2.02.06-0002
2 014,222 060,7522.2.02.06-0003
3 215,733 290,0022.2.02.06-0004
3 817,763 916,7722.2.02.06-0005
5 825,945 975,2522.2.02.06-0011
13 857,3114 170,0022.2.02.07-0002
9 572,999 800,0022.2.02.07-0003
12 220,0512 500,0022.2.02.07-0004
12 220,0512 500,0022.2.02.07-0005
11 337,7011 600,0022.2.02.07-0011
53 165,9653 975,1722.2.02.07-0021
36 994,7937 311,7422.2.02.07-0022
85 831,7886 510,4322.2.02.07-0023
90 092,3390 802,9322.2.02.07-0024
50 354,5250 767,0922.2.02.07-0025
112 564,12113 503,6522.2.02.07-0026
104 303,22105 158,8622.2.02.07-0027
111 232,29112 150,8922.2.02.07-0028
114 809,48115 754,9122.2.02.07-0029
115 950,00116 914,9822.2.02.07-0030
118 746,71119 732,6722.2.02.07-0031
127 738,55128 775,0622.2.02.07-0032
42 342,7542 925,0222.2.02.07-0033
48 935,9749 528,8622.2.02.07-0034
11 956,8812 217,1322.2.02.07-0035
66 999,6467 689,4622.2.02.07-0036
117 749,56118 869,2122.2.02.07-0041
8 004,378 200,00
600 мм, типа ККП-1-600шт.
1 752,651 796,7022.2.02.08-0032
1 946,471 996,34Кронштейны стальные массой:22.2.02...
24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокл...
45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвеск...
14 876,9815 213,5622.2.02.09-0022
11 767,6512 042,0422.2.02.09-0023
11 073,4011 333,9022.2.02.09-0024
10 888,7511 145,5622.2.02.09-0025
10 369,9210 616,3522.2.02.09-0026
10 133,5810 375,2922.2.02.09-0027
24 890,0525 426,8922.2.02.09-0028
19 465,3119 893,65Крюки подвесные для крепления из...
1 061,271 087,9322.2.02.10-0011
25 126,5625 668,1322.2.02.11-0022
37 993,8038 792,71Болты сборочные с гайками и шайб...
14 738,2615 072,0622.2.02.11-0032
14 637,7214 969,5122.2.02.11-0033
14 785,2615 120,0022.2.02.11-0034
15 432,3215 780,0022.2.02.11-0041
29 699,0830 332,1022.2.02.11-0042
1 234,541 270,0822.2.02.12-0007
1 234,531 270,07
1 887,921 927,6322.2.02.13-0002
1 942,211 983,0722.2.02.13-0003
3 502,573 578,3722.2.02.13-0004
3 820,913 903,4622.2.02.13-0005
4 856,264 961,1322.2.02.13-0006
4 991,295 099,0622.2.02.13-0007
5 697,995 820,4622.2.02.13-0008
5 881,706 008,0422.2.02.13-0009
5 967,386 096,0722.2.02.13-0010
7 711,647 876,9622.2.02.13-0011
8 601,418 784,8322.2.02.13-0012
8 399,838 579,8822.2.02.13-0013
8 764,558 952,24Оттяжки мачт деревянных усиленных ...
2 084,542 128,3222.2.02.13-0022
2 162,782 208,3022.2.02.13-0023
4 226,484 316,1722.2.02.13-0024
4 736,434 839,2522.2.02.13-0025
6 616,196 759,0422.2.02.13-0026
8 344,358 524,03
13 395,1313 698,23Проволока стальная оцинкованная ...
12 318,4312 600,0022.2.02.14-0012
2 ммт
10 946,1811 200,3022.2.02.14-0013
10 063,5310 300,0022.2.02.14-0014
3 ммт
9 402,469 625,7122.2.02.14-0015
4 ммт
8 785,098 995,99Проволока стальная оцинкованная пе...
13 347,8413 650,0022.2.02.14-0022
2 ммт
10 034,1210 270,00
3 943,684 023,00Соединители свальные стальные марк...
1 107,291 130,00
1 821,931 897,4022.2.02.23-0002
6 374,706 541,2322.2.02.23-0011
11 311,0611 576,3222.2.02.23-0051
95 041,9896 951,0222.2.02.23-0071
9 760,469 834,0822.2.02.23-0131
10 945,7511 211,0022.2.02.23-0201