Содержание документа: Приказ от 03.06.2008 N 120 "Об утверждении формы и порядка представления отчетов об использовании субсидий на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

1. Утвердить:
1.1. Форму "Отчет территориального фонда обязатель...
1.2. Порядок представления территориальным фондом ...
2. Исполнительным директорам территориальных фондо...
2.1. Представление формы "Отчет территориального ф...
2.2. Доведение настоящего Приказа до медицинских о...
3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности об...
4. Управлению информационно-аналитических технолог...
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оста...
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с...
1.2. Настоящий порядок предусматривает представлен...
1.3. Отчет представляется территориальным фондом о...
2.1. Медицинская организация составляет месячный О...
2.2. Территориальный фонд ОМС составляет месячный ...
2.3. Отчет составляется на основании данных бюджет...
3.1. По строке 010 граф 3, 4 отражается остаток ср...
3.2. По строке 010 граф 5, 6 отражается остаток ср...
3.3. По строке 020 граф 3, 4 указывается сумма сре...
3.4. По строке 020 граф 5, 6 указывается сумма сре...
3.5. По строке 030 граф 3, 4 указывается сумма сре...
3.6. По строке 030 граф 5, 6 указывается сумма сре...
3.7. По строке 040 граф 3, 4, 5, 6 указывается сум...
3.8. По строке 050 граф 3, 4 указывается сумма сре...
3.9. По строке 050 граф 5, 6 указывается сумма сре...
3.10. По строке 051 граф 3, 4 указывается сумма ср...
3.11. По строке 051 граф 5, 6 указывается сумма ср...
3.12. По строке 052 граф 3, 4 указывается сумма ср...
3.13. По строке 052 граф 5, 6 указывается сумма ср...
3.14. По строке 053 граф 3, 4 указывается сумма ср...
3.15. По строке 053 граф 5, 6 указывается сумма ср...
3.16. По строке 054 граф 3, 4 указывается сумма ср...
3.17. По строке 054 граф 5, 6 указывается сумма ср...
3.18. По строке 070 граф 3, 4, 5, 6 указывается су...
3.19. По строке 080 граф 3, 4 отражается остаток с...
3.20. По строке 080 граф 5, 6 отражается остаток с...
3.21. В графах 7 и 8 по соответствующим строкам от...
3.22. По строке 010 граф 3, 4 отражается остаток с...
3.23. По строке 010 граф 5, 6 отражается остаток с...
3.24. По строке 020 граф 3, 4 указывается сумма ср...
3.25. По строке 020 граф 5, 6 указывается сумма ср...
3.26. По строке 050 граф 3, 4 указывается сумма ср...
3.27. По строке 050 граф 5, 6 указывается сумма ср...
3.28. По строке 051 граф 3, 4 указывается сумма ср...
3.29. По строке 051 граф 5, 6 указывается сумма ср...
3.30. По строке 052 граф 3, 4 указывается сумма ср...
3.31. По строке 052 граф 5, 6 указывается сумма ср...
3.32. По строке 053 граф 3, 4 указывается сумма ср...
3.33. По строке 053 граф 5, 6 указывается сумма ср...
3.34. По строке 054 граф 3, 4 указывается сумма ср...
3.35. По строке 054 граф 5, 6 указывается сумма ср...
3.36. По строке 060 граф 3, 4, 5, 6 указывается су...
3.37. По строке 070 граф 3, 4, 5, 6 указывается су...
3.38. По строке 080 граф 3, 4 отражается остаток с...
3.39. По строке 080 граф 5, 6 отражается остаток с...
3.40. В графах 7 и 8 по соответствующим строкам от...