Содержание документа: Закон Санкт-Петербурга от 24 ноября 2010 г. N 651-144 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 17 ноября 2010 года)

Статья 1
1. Утвердить общий объем доходов бюджета Санкт-Пет...
2. Утвердить общий объем расходов бюджета Санкт-Пе...
3. Установить размер дефицита бюджета Санкт-Петерб...
Статья 2
Статья 3
Статья 4
Статья 5
Статья 6
Статья 7
1. Финансовому органу Санкт-Петербурга в ходе испо...
2. Главные распорядители средств бюджета Санкт-Пет...
Статья 8
Статья 9
1. Установить верхний предел государственного долг...
2. Утвердить Программу государственных внутренних ...
Статья 10
Статья 11
1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетн...
2. Утвердить Распределение дотаций на выравнивание...
Статья 12
1. Утвердить объем субсидий бюджетам внутригородск...
2. Утвердить Распределение субсидий бюджетам внутр...
Статья 13
1. Утвердить объем субвенций бюджетам внутригородс...
2. Утвердить Распределение субвенций бюджетам внут...
3. Ввести в действие Закон Санкт-Петербурга от 31 ...
Статья 14
1. Утвердить объем субвенций бюджетам внутригородс...
2. Утвердить Распределение субвенций бюджетам внут...
3. Ввести в действие Закон Санкт-Петербурга от 16 ...
Статья 15
1. Утвердить объем субвенций бюджетам внутригородс...
2. Утвердить Распределение субвенций бюджетам внут...
3. Ввести в действие Закон Санкт-Петербурга от 23 ...
Статья 16
1. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обе...
2. Утвердить объем дотаций на компенсацию снижения...
Статья 17
Статья 18
1. Утвердить в составе бюджета Санкт-Петербурга Ад...
2. Пообъектное распределение видов работ по отрасл...
3. Правительство Санкт-Петербурга вправе перераспр...
Статья 19
1. Бюджетные инвестиции в порядке, предусмотренном...
2. Выкуп голосующих акций открытого акционерного о...
Статья 20
1. Правительство Санкт-Петербурга в ходе исполнени...
2. Размер субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, пр...
3. Субсидия автономному учреждению, созданному на ...
Статья 21
Статья 22
Статья 23
Статья 24
Статья 25
Статья 26
Статья 27
Статья 28
Статья 29
Статья 30
Статья 31
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в сил...
2. Пункт 3 статьи 13, пункт 3 статьи 14 и пункт 3 ...
24 ноября 2010 года
1 00 00000 00 0000 000Налоговые и неналоговые дохо...
1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы227...
1 01 01000 00 0000 110Налог на прибыль организаций...
1 01 02000 01 0000 110Налог на доходы физических л...
1 03 00000 00 0000 000Налоги на товары (работы, ус...
1 03 0200001 0000 110Акцизы по подакцизным товарам...
1 05 00000 00 0000 000Налоги на совокупный доход44...
1 05 01000 00 0000 110Налог, взимаемый в связи с п...
1 05 02000 02 0000 110Единый налог на вмененный до...
1 05 03000 00 0000 110Единый сельскохозяйственный ...
1 06 00000 00 0000 000Налоги на имущество33798967....
1 06 02000 02 0000 110Налог на имущество организац...
1 06 04000 02 0000 110Транспортный налог6328211.3
1 06 05000 02 0000 110Налог на игорный бизнес6000....
1 06 06000 00 0000 110Земельный налог3901400.6
1 07 00000 00 0000 000Налоги, сборы и регулярные п...
1 07 01000 01 0000 110Налог на добычу полезных иск...
1 07 04000 01 0000 110Сборы за пользование объекта...
1 08 00000 00 0000 000Государственная пошлина18578...
1 08 02000 01 0000 110Государственная пошлина по д...
1 08 03000 01 0000 110Государственная пошлина по д...
1 08 07000 01 0000 110Государственная пошлина за г...
1 09 00000 00 0000 000Задолженность и перерасчеты ...
1 09 04000 00 0000 110Налоги на имущество1135.6
1 11 00000 00 0000 000Доходы от использования имущ...
1 11 01000 00 0000 120Доходы в виде прибыли, прихо...
1 11 02000 00 0000 120Доходы от размещения средств...
1 11 05000 00 0000 120Доходы, получаемые в виде ар...
1 11 07000 00 0000 120Платежи от государственных и...
1 11 08000 00 0000 120Средства, получаемые от пере...
1 11 09000 00 0000 120Прочие доходы от использован...
1 12 00000 00 0000 000Платежи при пользовании прир...
1 12 01000 01 0000 120Плата за негативное воздейст...
1 13 00000 00 0000 000Доходы от оказания платных у...
1 13 01300 01 0000 130Доходы, поступающие в порядк...
1 13 03000 00 0000 130Прочие доходы от оказания пл...
1 14 00000 00 0000 000Доходы от продажи материальн...
1 14 01000 00 0000 410Доходы от продажи квартир132...
1 14 02000 00 0000 000Доходы от реализации имущест...
1 14 03000 00 0000 440Средства от распоряжения и р...
1 14 06000 00 0000 430Доходы от продажи земельных ...
1 15 00000 00 0000 000Административные платежи и с...
1 15 02000 00 0000 140Платежи, взимаемые государст...
1 16 00000 00 0000 000Штрафы, санкции, возмещение ...
1 16 02000 00 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 03000 00 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 08000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 21000 00 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 23000 00 0000 140Доходы от возмещения ущерба ...
1 16 25000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 26000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 27000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 28000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 30000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 32000 00 0000 140Денежные взыскания, налагаем...
1 16 33000 00 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 90000 00 0000 140Прочие поступления от денежн...
1 17 00000 00 0000 000Прочие неналоговые доходы107...
1 17 05000 00 0000 180Прочие неналоговые доходы107...
2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления305...
2 02 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления от...
2 03 00000 00 0000 180Безвозмездные поступления от...
2 07 00000 00 0000 180Прочие безвозмездные поступл...
2 18 00000 00 0000 000Доходы бюджетов бюджетной си...
3 00 00000 00 0000 000Доходы от приносящей доход д...
1 00 00000 00 0000 000Налоговые и неналоговые дохо...
1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы229...
1 01 01000 00 0000 110Налог на прибыль организаций...
1 01 02000 01 0000 110Налог на доходы физических л...
1 03 00000 00 0000 000Налоги на товары (работы, ус...
1 03 02000 01 0000 110Акцизы по подакцизным товара...
1 05 00000 00 0000 000Налоги на совокупный доход56...
1 05 01000 00 0000 110Налог, взимаемый в связи с п...
1 05 02000 02 0000 110Единый налог на вмененный до...
1 05 03000 00 0000 110Единый сельскохозяйственный ...
1 06 00000 00 0000 000Налоги на имущество39356715....
1 06 02000 02 0000 110Налог на имущество организац...
1 06 04000 02 0000 110Транспортный налог6950754.6
1 06 06000 00 0000 110Земельный налог4122807.7
1 07 00000 00 0000 000Налоги, сборы и регулярные п...
1 07 01000 01 0000 110Налог на добычу полезных иск...
1 07 04000 01 0000 110Сборы за пользование объекта...
1 08 00000 00 0000 000Государственная пошлина14769...
1 08 02000 01 0000 110Государственная пошлина по д...
1 08 03000 01 0000 110Государственная пошлина по д...
1 08 07000 01 0000 110Государственная пошлина за г...
1 11 00000 00 0000 000Доходы от использования имущ...
1 11 01000 00 0000 120Доходы в виде прибыли, прихо...
1 11 05000 00 0000 120Доходы, получаемые в виде ар...
1 11 07000 00 0000 120Платежи от государственных и...
1 11 08000 00 0000 120Средства, получаемые от пере...
1 11 09000 00 0000 120Прочие доходы от использован...
1 12 00000 00 0000 000Платежи при пользовании прир...
1 12 01000 01 0000 120Плата за негативное воздейст...
1 13 00000 00 0000 000Доходы от оказания платных у...
1 13 01300 01 0000 130Доходы, поступающие в порядк...
1 13 03000 00 0000 130Прочие доходы от оказания пл...
1 14 00000 00 0000 000Доходы от продажи материальн...
1 14 01000 00 0000 410Доходы от продажи квартир157...
1 14 02000 00 0000 000Доходы от реализации имущест...
1 14 06000 00 0000 430Доходы от продажи земельных ...
1 15 00000 00 0000 000Административные платежи и с...
1 15 02000 00 0000 140Платежи, взимаемые государст...
1 16 00000 00 0000 000Штрафы, санкции, возмещение ...
1 16 02000 00 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 03000 00 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 08000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 21000 00 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 23000 00 0000 140Доходы от возмещения ущерба ...
1 16 25000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 26000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 27000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 28000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 30000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 32000 00 0000 140Денежные взыскания, налагаем...
1 16 33000 00 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 90000 00 0000 140Прочие поступления от денежн...
1 17 00000 00 0000 000Прочие неналоговые доходы111...
1 17 05000 00 0000 180Прочие неналоговые доходы111...
2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления929...
3 00 00000 00 0000 000Доходы от приносящей доход д...
01 00 00 00 00 0000 000Источники внутреннего финан...
01 01 00 00 00 0000 000Государственные (муниципаль...
01 01 00 00 02 0001 000Государственные облигации С...
01 02 00 00 00 0000 000Кредиты кредитных организац...
01 02 00 00 02 0001 000Кредиты, полученные бюджето...
01 03 00 00 00 0000 000Бюджетные кредиты от других...
01 03 00 00 02 0001 000Бюджетные кредиты, полученн...
01 05 00 00 00 0000 000Изменение остатков средств ...
01 05 02 01 02 0001 000Изменение прочих остатков д...
01 06 00 00 00 0000 000Иные источники внутреннего ...
01 06 01 00 00 0000 000Акции и иные формы участия ...
01 06 01 00 02 0001 000Средства от продажи акций и...
01 06 05 00 00 0000 000Бюджетные кредиты, предоста...
01 06 05 01 02 0001 000Бюджетные кредиты, предоста...
01 06 06 00 00 0000 000Прочие источники внутреннег...
01 06 06 08 02 0002 000Иные финансовые активы в со...
01 00 00 00 00 0000 000Источники внутреннего финан...
01 01 00 00 00 0000 000Государственные (муниципаль...
01 01 00 00 02 0001 000Государственные облигации С...
01 02 00 00 00 0000 000Кредиты кредитных организац...
01 02 00 00 02 0001 000Кредиты, полученные бюджето...
01 03 00 00 00 0000 000Бюджетные кредиты от других...
01 03 00 00 02 0001 000Бюджетные кредиты, полученн...
01 05 00 00 00 0000 000Изменение остатков средств ...
01 05 02 01 02 0001 000Изменение прочих остатков д...
01 06 00 00 00 0000 000Иные источники внутреннего ...
01 06 01 00 00 0000 000Акции и иные формы участия ...
01 06 01 00 02 0001 000Средства от продажи акций и...
01 06 05 00 00 0000 000Бюджетные кредиты, предоста...
01 06 05 01 02 0001 000Бюджетные кредиты, предоста...
01 06 06 00 00 0000 000Прочие источники внутреннег...
01 06 06 08 02 0002 000Иные финансовые активы в со...
1 08 07140 01 0000 110
1 15 02020 02 0000 140*
1 11 02020 02 0000 120
1 13 03020 02 0000 130*
1 14 01020 02 0000 410
1 08 07082 01 0000 110
1 08 07082 01 0000 110
1 08 07150 01 0000 110
1 11 09042 02 0000 120*
1 08 07082 01 0000 110
1 12 05020 02 0000 120
1 16 25050 01 0000 140
1 16 25082 02 0000 140
1 16 35010 02 0000 140
1 08 07172 01 0000 110
1 11 09032 02 0000 120*
1 11 01020 02 0000 120
1 11 02082 02 0000 120
1 11 05010 02 0000 120*
1 11 05022 02 0000 120
1 11 05032 02 0000 120*
1 11 08020 02 0000 120
1 11 09042 02 0000 120*
1 14 01020 02 0000 410
1 14 02022 02 0000 410
1 14 02022 02 0000 440
1 14 06011 02 0000 430
1 14 06022 02 0000 430
1 17 05020 02 0000 180*
1 11 02020 02 0000 120
1 11 03020 02 0000 120
1 16 18020 02 0000 140
1 17 11000 02 0000 180
1 16 33020 02 0000 140
1 08 07082 01 0000 110
1 09 06041 02 0000 110
1 13 02032 01 0000 130
3 04 02000 02 0000 180
1 16 02030 02 0000 140
1 13 03020 02 0000 130*
01 06 01 00 02 0001 000
01 01 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 000
01 03 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 02 0001 000
01 06 00 00 00 0000 000
01 06 03 00 02 0000 000
01 06 05 00 00 0000 000
01 06 06 00 00 0000 000
Раздел 1. Перечень государственных внутренних за...
Раздел 2. Верхний предел государственного внутрен...
Раздел 3. Перечень государственных внутренних за...
Раздел 4. Верхний предел государственного внутрен...
1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенн...
1.1. Нормативы отчислений в 2011 году:
1.2. Нормативы отчислений на 2012 год:
1.3. Нормативы отчислений на 2013 год:
2. Единый налог на вмененный доход для отдельных в...
3. Налог на имущество физических лиц.
4. Налог с имущества, переходящего в порядке насле...
5. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в у...
6. Доходы от размещения средств бюджетов муниципал...
7. Проценты, полученные от предоставления бюджетны...
8. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так...
9. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так...
10. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего...
11. Доходы от перечисления части прибыли, остающей...
12. Средства, получаемые от передачи имущества, на...
13. Прочие поступления от использования имущества,...
14. Доходы от оказания платных услуг получателями ...
15. Доходы от продажи имущества (кроме акций и ины...
16. Доходы от платных услуг, оказываемых казенными...
17. Платежи, взимаемые организациями, созданными м...
18. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение закон...
19. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюдже...
20. Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыс...
21. Доходы от возмещения ущерба при возникновении ...
22. Денежные взыскания (штрафы), налагаемые в возм...
23. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение закон...
24. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение закон...
25. Доходы от возврата остатков субсидий, субвенци...
26. Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюдже...
27. Безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Пет...
28. Безвозмездные поступления от государственных о...
29. Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые ...
1. Посёлок Левашово9681.1
2. Посёлок Парголово5108.6
3. Муниципальный округ N 2111098.4
4. Муниципальный округ Северный7263.1
5. Муниципальный округ Прометей2293.8
6. Муниципальный округ Ульянка4759.4
7. Муниципальный округ Южно-Приморский3673.3
8. Муниципальный округ Сосновая поляна9164.6
9. Муниципальный округ Урицк6709.1
10. Муниципальный округ Константиновское9522.4
11. Муниципальный округ Горелово9247.5
12. Город Красное Село8654.2
13. Муниципальный округ Обуховский9962.9
14. Муниципальный округ N 544443.4
15. Муниципальный округ Невский округ1208.7
16. Муниципальный округ Оккервиль6039.3
17. Посёлок Лисий Нос9828.1
18. Муниципальный округ N 723722.0
19. Муниципальный округ Купчино10629.4
20. Город Сестрорецк8428.9
21. Город Зеленогорск7333.3
22. Посёлок Песочный10470.0
23. Посёлок Белоостров4457.8
24. Посёлок Комарово7126.9
25. Посёлок Молодёжное5971.1
26. Посёлок Репино1653.2
27. Посёлок Серово4932.6
28. Посёлок Смолячково6089.9
29. Посёлок Солнечное5858.1
30. Посёлок Ушково6904.4
31. Посёлок Металлострой1094.0
32. Посёлок Петро-Славянка7370.8
33. Посёлок Понтонный8402.1
34. Посёлок Усть-Ижора7485.7
35. Посёлок Сапёрный4600.0
36. Город Кронштадт10250.5
37. Город Ломоносов11774.4
38. Город Петергоф11645.1
39. Посёлок Стрельна10435.9
40. Город Павловск5382.3
41. Посёлок Александровская8356.0
42. Посёлок Тярлево3654.8
1. Распределение субвенций бюджетам внутригородски...
2. Распределение субвенций бюджетам внутригородски...
3. Распределение субвенций бюджетам внутригородски...
1. Распределение субвенций бюджетам внутригородски...
2. Распределение субвенций бюджетам внутригородски...
3. Распределение субвенций бюджетам внутригородски...
1. Муниципальный округ Введенский3007.4
2. Муниципальный округ Кронверкское2921.5
3. Муниципальный округ Посадский5535.2
4. Муниципальный округ Аптекарский остров6080.0
5. Муниципальный округ округ Петровский3316.1
6. Муниципальный округ Чкаловское6669.0
7. Город Сестрорецк12721.0
8. Город Зеленогорск5613.0
9. Посёлок Песочный6473.4
10. Посёлок Белоостров1017.1
11. Посёлок Комарове635.7
12. Посёлок Молодёжное397.7
13. Посёлок Репино397.7
14. Посёлок Серово158.7
15. Посёлок Смолячково317.4
16. Посёлок Солнечное317.4
17. Посёлок Ушково317.4
18. Город Колпино59252.0
19. Посёлок Металлострой13612.1
20. Посёлок Петро-Славянка1340.5
21. Посёлок Понтонный8674.6
22. Посёлок Усть-Ижора174.3
23. Посёлок Сапёрный2085.2
24. Город Кронштадт11679.1
25. Город Ломоносов24792.6
26. Город Петергоф42653.7
27. Посёлок Стрельна5885.2
28. Город Пушкин41053.1
29. Город Павловск9517.8
30. Посёлок Шушары6681.2
31. Посёлок Александровская2108.7
32. Посёлок Тярлево1807.3
1. Муниципальный округ Введенский3007.4
2. Муниципальный округ Кронверкское2921.5
3. Муниципальный округ Посадский5535.2
4. Муниципальный округ Аптекарский остров6080.0
5. Муниципальный округ округ Петровский3316.1
6. Муниципальный округ Чкаловское6669.0
7. Город Сестрорецк12721.0
8. Город Зеленогорск5613.0
9. Посёлок Песочный6473.4
10. Посёлок Белоостров1017.1
11. Посёлок Комарово635.7
12. Посёлок Молодёжное397.7
13. Посёлок Репино397.7
14. Посёлок Серово158.7
15. Посёлок Смолячково317.4
16. Посёлок Солнечное317.4
17. Посёлок Ушково317.4
18. Город Колпино59252.0
19. Посёлок Металлострой13612.1
20. Посёлок Петро-Славянка1340.5
21. Посёлок Понтонный8674.6
22. Посёлок Усть-Ижора174.3
23. Посёлок Сапёрный2085.2
24. Город Кронштадт11679.1
25. Город Ломоносов24792.6
26. Город Петергоф42653.7
27. Посёлок Стрельна5885.2
28. Город Пушкин41053.1
29. Город Павловск9517.8
30. Посёлок Шушары6681.2
31. Посёлок Александровская2108.7
32. Посёлок Тярлево1807.3
1. Расходные обязательства в области общегосударст...
1.1. Расходные обязательства по содержанию и обесп...
1.2. Расходные обязательства по компенсации депута...
1.3. Расходные обязательства по проведению муницип...
1.4. Расходные обязательства по содержанию и обесп...
1.5. Расходные обязательства по обслуживанию муниц...
1.6. Расходные обязательства, связанные с проведен...
1.7. Расходные обязательства по формированию и раз...
1.8. Расходные обязательства по формированию архив...
1.9. Расходные обязательства по осуществлению в по...
1.10. Расходные обязательства по уплате членских в...
2. Расходные обязательства в области защиты населе...
2.1. Расходные обязательства по организации в уста...
2.2. Расходные обязательства по проведению подгото...
3. Расходные обязательства по содействию развитию ...
4. Расходные обязательства по содержанию муниципал...
5. Расходные обязательства в области жилищно-комму...
5.1. Расходные обязательства по благоустройству пр...
5.2. Расходные обязательства по благоустройству те...
5.3. Расходные обязательства по озеленению террито...
5.4. Расходные обязательства по прочим мероприятия...
5.5. Расходные обязательства по проведению в устан...
6. Расходные обязательства, связанные с участием в...
7. Расходные обязательства в области образования.
7.1. Расходные обязательства по проведению работ п...
7.2. Расходные обязательства по организации и пров...
7.3. Расходные обязательства муниципальных образов...
8. Расходные обязательства в области культуры, кин...
8.1. Расходные обязательства по организации и пров...
8.2. Расходные обязательства по организации и пров...
8.3. Расходные обязательства по учреждению печатно...
9. Расходные обязательства по созданию условий для...
10. Расходные обязательства по оказанию натурально...
11. Иные расходные обязательства муниципальных обр...
11.1. Расходные обязательства по участию в реализа...
11.2. Расходные обязательства по участию в деятель...
11.3. Расходные обязательства по участию в профила...
11.4. Расходные обязательства по участию в организ...
11.5. Прочие расходные обязательства муниципальных...