ar-net.ru
Сад и огород
Благоустройство
Юр. вопросы
Ремонт
Документы
Все рубрики
Содержание документа: Решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское Московской области Подольского муниципального района от 21 декабря 2010 г. N 1/15 "О бюджете сельского поселения Рязановское на 2011 год"
1. Утвердить бюджет сельского поселения Рязановско...
2. Утвердить в бюджете сельского поселения Рязанов...
3. Утвердить перечень главных администраторов дохо...
4. Утвердить перечень главных администраторов исто...
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюдж...
6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Р...
7. Утвердить источники внутреннего финансирования ...
8. Установить, что заключение и оплата муниципальн...
9. Установить, что муниципальные правовые акты орг...
10. Установить, что расходы бюджета сельского посе...
11. Установить, что в первоочередном порядке из бю...
12. Установить, что в 2011 году из бюджета сельско...
13. Верхний предел муниципального долга сельского ...
14. Установить на 2011 год размер резервного фонда...
15. Установить, что 2011 году органы местного само...
16. Установить, что составление и организация испо...
17. Установить, что главные распорядители и распор...
18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сель...
19. Установить, что в ходе исполнения бюджета сель...
20. Установить, что в бюджет сельского поселения Р...
21. Установить, что в расходах бюджета сельского п...
22. Установить, что в случае нарушения бюджетного ...
23. Настоящее решение вступает в силу с 01 января ...
24. Опубликовать настоящее решение в средствах мас...
25. Контроль за исполнением настоящего решения воз...
Главапоселения РязановскоеК.В. Кузьмина
000 1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доход...
182 1 01 02000 01 0000 110Налог на доходы физическ...
182 1 01 02020 01 0000 110Налог на доходы физическ...
182 1 01 02021 01 0000 110Налог на доходы физическ...
182 1 06 00000 00 0000 000Налоги на имущество15854...
182 1 06 01000 00 0000 110Налог на имущество физич...
182 1 06 01030 10 0000 110Налог на имущество физич...
182 1 06 06000 00 0000 110Земельный налог14800,1
182 1 06 06010 00 0000 110Земельный налог, взимаем...
182 1 06 06013 10 0000 110Земельный налог, взимаем...
182 1 06 06020 00 0000 110Земельный налог, взимаем...
182 1 06 06023 10 0000 110Земельный налог, взимаем...
000 1 11 00000 00 0000 000Доходы от использования ...
000 1 11 05000 00 0000 120Доходы, получаемые в вид...
000 1 11 05010 00 0000 120Доходы, получаемые в вид...
000 1 11 05010 10 0000 120Доходы, получаемые в вид...
000 1 11 05030 00 0000 120Доходы от сдачи в аренду...
000 1 11 05035 10 0000 120Доходы от сдачи в аренду...
000 1 11 09000 00 0000 120Прочие доходы от использ...
000 1 11 09040 00 0000 120Прочие поступления от ис...
000 1 11 09045 10 0000 120Прочие поступления от ис...
000 1 14 00000 00 0000 000Доходы от продажи матери...
000 1 14 01000 00 0000 410Доходы от продажи кварти...
000 1 14 01050 10 0000 410Доходы от продажи кварти...
000 1 14 06000 00 0000 430Доходы от продажи земель...
000 1 14 06010 00 0000 430Доходы от продажи земель...
000 1 14 06014 10 0000 430Доходы от продажи земель...
000 1 17 00000 00 0000 000Прочие неналоговые доход...
000 1 17 05000 00 0000 180Прочие неналоговые доход...
000 1 17 05050 10 0000 180Прочие неналоговые доход...
000 2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступлени...
000 2 02 00000 00 0000 000Безвозмездные поступлени...
000 2 02 03000 00 0000 151Субвенции бюджетам субъе...
000 2 02 03015 00 0000 151Субвенции бюджетам на ос...
000 2 02 03015 10 0000 151Субвенции бюджетам посел...
000 2 02 04012 10 0000 151Межбюджетные трансферты,...
000 2 07 00000 00 0000 180Прочие безвозмездные пос...
000 2 07 05000 10 0000 180Прочие безвозмездные пос...
000 2 19 00000 00 0000 000Возврат остатков субсиди...
000 2 19 05000 10 0000 151Возврат остатков субсиди...
000 3 00 00000 00 0000 000Доходы от приносящей дох...
000 3 02 00000 00 0000 000Рыночные продажи товаров...
000 3 02 01000 00 0000 130Доходы от оказания услуг...
000 3 02 01050 10 0000 000Доходы от оказания услуг...
000 3 03 00000 00 0000 000Безвозмездные поступлени...
000 3 03 99000 00 0000 180Прочие безвозмездные пос...
000 3 03 99050 10 0000 180Прочие безвозмездные пос...
Главасельского поселения РязановскоеК.В. Кузьмина
Главасельского поселения РязановскоеК.В. Кузьмина
01 02 00 00 10 0000 710Получение кредитов бюджетам...
01 02 00 00 10 0000 810Погашение кредитов бюджетам...
01 03 00 00 10 0000 710Получение бюджетных кредито...
01 03 00 00 10 0000 810Погашение бюджетами поселен...
01 05 02 01 10 0000 510Увеличение прочих остатков ...
01 05 02 01 10 0000 610Уменьшение прочих остатков ...
Главасельского поселения РязановскоеК.В. Кузьмина
Глава
Глава муниципального образования220
Главасельского поселения РязановскоеК.В. Кузьмина
Глава муниципального образования000 0102 0020300 0...
Главасельского поселения РязановскоеК.В. Кузьмина
статья
Главасельского поселения РязановскоеК.В. Кузьмина