Содержание документа: Закон Ленинградской области от 13 марта 2009 г. N 19-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (Принят Законодательным собранием Ленинградской области 6 марта

Статья 1
190 пог. м
Статья 2
13 марта 2009 года
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 01000 00 0000 110
1 01 02000 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 02000 02 0000 110
1 06 04000 02 0000 110
1 06 05000 02 0000 110
1 07 00000 00 0000 000
1 07 01000 01 0000 110
1 07 04000 01 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000
1 11 01000 00 0000 120
1 11 05000 00 0000 120
1 11 07000 00 0000 120
1 11 09000 00 0000 120
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 02000 01 0000 120
1 12 04000 00 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130
1 13 03000 00 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000
1 14 06000 00 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 17 00000 00 0000 000
1 17 05000 00 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02001 02 0000 151
2 02 02005 02 0000 151
2 02 02021 02 0000 151
2 02 02024 02 0000 151
2 02 02032 02 0000 151
2 02 02033 02 0000 151
2 02 02037 02 0000 151
2 02 02041 02 0000 151
2 02 02051 02 0000 151
2 02 02054 02 0000 151
2 02 02067 02 0000 151
2 02 02068 02 0000 151
2 02 02086 02 0000 151
2 02 02097 02 00001 151
2 02 02999 02 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03001 02 0000 151
2 02 03003 02 0000 151
2 02 03004 02 0000 151
2 02 03005 02 0000 151
2 02 03006 02 0000 151
2 02 03010 02 0000 151
2 02 03011 02 0000 151
2 02 03012 02 0000 151
2 02 03015 02 0000 151
2 02 03018 02 0000 151
2 02 03019 02 0000 151
2 02 03020 02 0000 151
2 02 03025 02 0000 151
2 02 03030 02 0000 151
2 02 03031 02 0000 151
2 02 03032 02 0000 151
2 02 03053 02 0000 151
2 02 03054 02 0000 151
2 02 03060 00 0000 151
2 02 03061 02 0000 151
2 02 03068 02 0000 151
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04005 02 0000 151
2 02 04006 02 0000 151
2 02 04017 02 0000 151
2 02 04021 02 0000 151
2 02 09000 00 0000 151
2 02 09071 02 0000 151
2 03 00000 00 0000 180
2 03 10001 02 0000 180
2 03 10001 02 0001 180
2 03 10001 02 0003 180
1 08 07172 01 0000 110
1 11 09032 02 0000 120
2 02 02041 02 0000 151
2 02 02051 02 0000 151
2 02 02032 02 0000 151
2 02 02033 02 0000 151
2 02 02037 02 0000 151
2 02 02047 02 0000 151
2 02 02067 02 0000 151
2 02 03020 02 0000 151
2 02 02012 02 0000 151
2 02 02015 02 0000 151
2 02 02017 02 0000 151
2 02 02027 02 0000 151
2 02 02028 02 0000 151
2 02 02039 02 0000 151
2 02 02040 02 0000 151
2 02 02064 02 0000 151
2 02 02065 02 0000 151
1 16 02020 02 0000 140
2 02 03054 02 0000 151
2 02 003060 00 0000 151
2 02 04001 02 0000 151
2 02 04002 02 0000 151
1 11 01020 02 0000 120
1 11 05022 02 0000 120
1 11 05032 02 0000 120
1 11 08020 02 0000 120
1 11 09012 02 0000 120
1 11 09022 02 0000 120
1 11 09042 02 0000 120
1 13 03020 02 0000 130
1 14 01020 02 0000 410
1 14 02020 02 0000 410
1 14 02020 02 0000 440
1 14 03020 02 0000 410
1 14 03020 02 0000 440
1 14 04020 02 0000 420
1 14 06022 02 0000 430
2 02 03061 02 0000 151
2 02 02068 02 0000 151
1 13 03020 02 0000 130
2 02 03025 02 0000 151
2 02 03003 02 0000 151
2 02 03007 02 0000 151
2 02 03015 02 0000 151
2 02 04005 02 0000 151
1 12 02012 01 0000 120
1 12 02102 02 0000 120
1 12 04020 02 0000 120
1 12 04040 02 0000 120
1 12 04060 02 0000 120
1 13 03020 02 0000 130
1 16 25072 02 0000 140
1 16 25082 02 0000 140
2 02 02021 02 0000 151
2 02 02077 02 0000 151
2 02 03018 02 0000 151
2 02 03019 02 0000 151
1 08 07082 01 0000 110
1 11 07012 02 0000 120
1 13 02021 02 0000 130
2 02 02051 02 0000 151
2 02 02078 02 0000 151
2 02 02081 02 0000 151
2 02 03030 02 0000 151
2 03 10001 02 0001 180
2 02 02008 02 0000 151
2 02 02036 02 0000 151
2 02 02044 02 0000 151
2 02 02051 02 0000 151
2 02 02077 02 0000 151
2 02 02080 02 0000 151
2 02 02085 02 0000 151
2 03 10001 02 0002 180
2 03 10001 02 0003 180
1 16 25072 02 0000 140
1 16 25082 02 0000 140
2 02 03005 02 0000 151
2 02 03006 02 0000 151
2 02 03031 02 0000 151
2 02 03032 02 0000 151
2 02 02999 02 0000 151
2 02 04006 02 0000 151
1 11 02020 02 0000 120
1 11 03020 02 0000 120
1 16 18020 02 0000 140
1 17 01020 02 0000 180
1 17 11000 02 0000 180
2 02 02086 02 0000 151
2 02 09011 02 0000 151
2 02 02024 02 0000 151
2 02 02054 02 0000 151
2 02 02093 02 0000 151
2 02 02095 02 0000 151
2 02 02097 02 0000 151
2 02 03068 02 0000 151
2 02 04017 02 0000 151
2 02 02001 02 0000 151
2 02 02005 02 0000 151
2 02 02007 02 0000 151
2 02 03001 02 0000 151
2 02 03004 02 0000 151
2 02 03010 02 0000 151
2 02 03011 02 0000 151
2 02 03012 02 0000 151
2 02 03053 02 0000 151
2 02 04021 02 0000 151
2 02 09071 02 0000 151
1 11 09042 02 0000 120
2. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской об...
6. Комитет общего и профессионального образования ...
7. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственно...
10. Управление делами Правительства Ленинградской ...
11. Комитет по печати и телекоммуникациям Ленингра...
12. Ленинградский областной комитет по управлению ...
14. Комитет по физической культуре, спорту, туризм...
15. Комитет по культуре Ленинградской области962
16. Комитет по труду и занятости населения Ленингр...
17. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградс...
18. Комитет по природным ресурсам и охране окружаю...
20. Комитет экономического развития и инвестиционн...
21. Комитет по энергетическому комплексу и жилищно...
22. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и...
23. Комитет по строительству Ленинградской области...
25. Комитет по охране, контролю и регулированию ис...
26. Комитет по транспорту и транспортной инфрастру...
27. Комитет финансов Ленинградской области985
28. Комитет по здравоохранению Ленинградской облас...
29. Комитет по социальной защите населения Ленингр...
30. Архивный комитет Ленинградской области988
1. Размер субвенций бюджетам муниципальных образов...
2. Размер субвенций бюджетам муниципальных образов...
10 - число месяцев учебного года;
3. Размер субвенций бюджетам муниципальных образов...
1. Размер субвенций бюджетам муниципальных образов...
2. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ...
3. Перечисление субвенций осуществляется ежемесячн...
4. Комитет общего и профессионального образования ...
5. Органы местного самоуправления муниципальных об...
5.1. В соответствии с действующим законодательство...
5.2. На основании доведенных до органов местного с...
5.3. Ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, ...
6. Решения, принятые органами местного самоуправле...
7. Ответственность за несоблюдение настоящего Поря...
8. В случае использования субвенций не по целевому...
9. Контроль за целевым использованием органами мес...
1. Профилактика инфекционных заболеваний, иммуниза...
2. Обследование населения в целях выявления инфици...
2.2. Обследование населения в целях выявления паци...
3. Обследование населения в целях выявления туберк...
1. Реализация мероприятий, направленных на соверше...
2. Совершенствование организации медицинской помощ...
3. Совершенствование организации онкологической по...
4. Повышение доступности и качества оказываемой на...
1. Развитие программы "Родовый сертификат" Подпрог...
2. Пренатальная и неонатальная диагностика Ведомст...
1. Размер субсидий бюджетам муниципальных образова...
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных а...
3. Перечисление субсидий осуществляется комитетом ...
4. Комитет общего и профессионального образования ...
5. Органы местного самоуправления муниципальных об...
5.1. Обеспечивают приобретение путевок для детей-с...
5.2. На основании доведенных до органов местного с...
5.3. Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца,...
6. Решения, принятые органами местного самоуправле...
7. Ответственность за несоблюдение настоящего Поря...
8. В случае использования субсидии не по целевому ...
9. Контроль за целевым использованием органами мес...
1 16 90040 04 0000 140
1 16 900500 05 0000 140
1 17 05040 04 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
1 17 05050 10 0000 180
1 16 33040 04 0000 140
1 16 33050 05 0000 140
1 16 33050 10 0000 140
1 17 05040 04 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
1 17 05050 10 0000 180
1 16 25010 01 0000 140
1 16 25020 01 0000 140
1 16 25030 01 0000 140
1 16 25040 01 0000 140
1 16 25050 01 0000 140
1 16 25060 01 0000 140
1 16 25073 04 0000 140
1 16 25074 05 0000 140
1 16 25075 10 0000 140
1 16 25083 04 0000 140
1 16 25084 05 0000 140
1 16 25085 10 0000 140
1 16 90040 04 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
1 16 90050 10 0000 140
1 16 90040 04 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
1 16 90050 10 0000 140
1. Настоящий Порядок определяет условия расходован...
2. Главным распорядителем бюджетных средств являет...
3. Комитет по транспорту и транспортной инфраструк...
4. Комитет по социальной защите населения Ленингра...
5. Субвенции предоставляются в соответствии со сво...
6. Муниципальные образования:
6.1. До 15-го числа месяца, следующего за отчетным...
6.2. Перечисляют организациям, осуществляющим пасс...
6.3. Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, ...
7. Ответственность за нецелевое использование субв...
8. Контроль за целевым использованием субвенций и ...