ar-net.ru
Сад и огород
Благоустройство
Юр. вопросы
Ремонт
Документы
Все рубрики
Содержание документа: Постановление Правительства Челябинской области от 21 мая 2009 г. N 100-П "Об исполнении областного бюджета за I квартал 2009 года"
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджет...
2. Органам исполнительной власти Челябинской облас...
3. Органам исполнительной власти Челябинской облас...
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Ч...
5. Организацию выполнения настоящего постановления...
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня ...
1 00 00000 00 0000 000Налоговые и неналоговые дохо...
1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы4 5...
1 01 01000 00 0000 110Налог на прибыль организаций...
1 01 02000 01 0000 110Налог на доходы физических л...
1 03 00000 00 0000 000Налоги на товары (работы, ус...
1 03 02000 01 0000 110Акцизы по подакцизным товара...
1 05 00000 00 0000 000Налоги на совокупный доход22...
1 05 01000 00 0000 110Налог, взимаемый в связи с п...
1 06 00000 00 0000 000Налоги на имущество590 180,2...
1 06 02000 02 0000 110Налог на имущество организац...
1 06 04000 02 0000 110Транспортный налог52 781,94
1 06 05000 02 0000 110Налог на игорный бизнес38 72...
1 07 00000 00 0000 000Налоги, сборы и регулярные п...
1 07 01000 01 0000 110Налог на добычу полезных иск...
1 07 04000 01 0000 110Сборы за пользование объекта...
1 08 00000 00 0000 000Государственная пошлина277,1...
1 08 02000 01 0000 110Государственная пошлина по д...
1 08 07000 01 0000 110Государственная пошлина за г...
1 09 00000 00 0000 000Задолженность и перерасчеты ...
1 09 03000 00 0000 110Платежи за пользование приро...
1 09 04000 00 0000 110Налоги на имущество10 938,10
1 09 05000 01 0000 110Прочие налоги и сборы (по от...
1 09 06000 02 0000 110Прочие налоги и сборы (по от...
1 11 00000 00 0000 000Доходы от использования имущ...
1 11 01000 00 0000 120Доходы в виде прибыли, прихо...
1 11 03000 00 0000 120Проценты, полученные от пред...
1 11 05000 00 0000 120Доходы, получаемые в виде ар...
1 11 07000 00 0000 120Платежи от государственных и...
1 11 09000 00 0000 120Прочие доходы от использован...
1 12 00000 00 0000 000Платежи при пользовании прир...
1 12 01000 01 0000 120Плата за негативное воздейст...
1 12 02000 01 0000 120Платежи при пользовании недр...
1 12 04000 00 0000 120Плата за использование лесов...
1 13 00000 00 0000 000Доходы от оказания платных у...
1 13 02000 00 0000 130Лицензионные сборы1 537,15
1 13 03000 00 0000 130Прочие доходы от оказания пл...
1 14 00000 00 0000 000Доходы от продажи материальн...
1 14 02000 00 0000 000Доходы от реализации имущест...
1 14 06000 00 0000 430Доходы от продажи земельных ...
1 16 00000 00 0000 000Штрафы, санкции, возмещение ...
1 17 00000 00 0000 000Прочие неналоговые доходы1 8...
1 17 01000 00 0000 180Невыясненные поступления1 78...
1 17 05000 00 0000 180Прочие неналоговые доходы93,...
1 18 00000 00 0000 000Доходы бюджетов бюджетной си...
1 18 02000 02 0000 000Доходы бюджетов субъектов Ро...
1 19 00000 00 0000 000Возврат остатков субсидий и ...
1 19 02000 02 0000 151Возврат остатков субсидий и ...
2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления8 0...
2 02 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления от...
2 02 01000 00 0000 151Дотации бюджетам субъектов Р...
2 02 02000 00 0000 151Субсидии бюджетам субъектов ...
2 02 03000 00 0000 151Субвенции бюджетам субъектов...
2 02 04000 00 0000 151Иные межбюджетные трансферты...
2 02 09000 00 0000 151Прочие безвозмездные поступл...
2 03 00000 00 0000 180Безвозмездные поступления от...
2 03 02000 02 0000 180Безвозмездные поступления от...
2 03 10000 00 0000 180Безвозмездные поступления от...
раздел
267 971,31
145 918,31
122 053,00
511 907,43
438 292,56
25 573,21
46 073,66
1 968,00
1 036 018,00
123 554,04
131 550,68
22 067,52
334 294,06
424 551,70
36 686,63
34 625,44
2 061,19
5 132,57
5 132,57
347 892,84
16 322,56
173 681,73
117 666,38
6 753,88
22 856,07
1 123,42
9 488,80
63 576,53
58 607,68
4 968,85
554 042,58
373 940,59
4 564,40
14 935,81
25 928,41
12 139,37
122 534,00
747 672,56
5 682,42
116 021,78
609 941,62
3 466,77
12 559,97
7 580 074,56
791 324,83
469 089,00
1 343 667,60