Содержание документа: Закон Санкт-Петербурга от 13 апреля 2009 г. N 129-23 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 1 апреля 2009 года)

Статья 1
1. Статью 1 Закона изложить в следующей редакции:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета Санкт-Пет...
2. Утвердить общий объем расходов бюджета Санкт-Пе...
3. Установить размер дефицита бюджета Санкт-Петерб...
2. В абзаце втором статьи 4 Закона слова "11 124 1...
3. Пункт 1 статьи 9 Закона изложить в следующей ре...
4. В абзаце втором пункта 1 статьи 13 Закона слова...
5. В абзаце втором пункта 1 статьи 14 Закона слова...
6. В пункте 1 статьи 20 Закона:
7. Пункт 1 статьи 20 Закона дополнить абзацами сле...
8. В абзаце втором пункта 2 статьи 20 Закона слова...
9. Дополнить Закон новой статьей 25-1 следующего с...
10. Приложения 1-5, 7-10, 16-17, 22-23 к Закону из...
11. Раздел 1 приложения 11 к Закону изложить в ред...
Статья 2
13 апреля 2009 года
1 00 00000 00 0000 000Налоговые и неналоговые дохо...
1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы130...
1 01 01000 00 0000 110Налог на прибыль организаций...
1 01 02000 01 0000 110Налог на доходы физических л...
1 03 00000 00 0000 000Налоги на товары (работы, ус...
1 03 02000 01 0000 110Акцизы по подакцизным товара...
1 05 00000 00 0000 000Налоги на совокупный доход59...
1 05 01000 00 0000 110Налог, взимаемый в связи с п...
1 05 02000 02 0000 110Единый налог на вмененный до...
1 05 03000 01 0000 110Единый сельскохозяйственный ...
1 06 00000 00 0000 000Налоги на имущество27225224....
1 06 02000 02 0000 110Налог на имущество организац...
1 06 04000 02 0000 110Транспортный налог4593831.3
1 06 05000 02 0000 110Налог на игорный бизнес20844...
1 06 06000 00 0000 110Земельный налог3422390.0
1 07 00000 00 0000 000Налоги, сборы и регулярные п...
1 07 01000 01 0000 110Налог на добычу полезных иск...
1 07 04000 01 0000 110Сборы за пользование объекта...
1 08 00000 00 0000 000Государственная пошлина42295...
1 08 02000 01 0000 110Государственная пошлина по д...
1 08 03000 01 0000 110Государственная пошлина по д...
1 08 07000 01 0000 110Государственная пошлина за г...
1 11 00000 00 0000 000Доходы от использования имущ...
1 11 01000 00 0000 120Доходы в виде прибыли, прихо...
1 11 02000 00 0000 120Доходы от размещения средств...
1 11 05000 00 0000 120Доходы, получаемые в виде ар...
1 11 07000 00 0000 120Платежи от государственных и...
1 11 08000 00 0000 120Средства, получаемые от пере...
1 11 09000 00 0000 120Прочие доходы от использован...
1 12 00000 00 0000 000Платежи при пользовании прир...
1 12 01000 01 0000 120Плата за негативное воздейст...
1 13 00000 00 0000 000Доходы от оказания платных у...
1 13 02000 00 0000 130Лицензионные сборы129000.0
1 13 03000 00 0000 130Прочие доходы от оказания пл...
1 14 00000 00 0000 000Доходы от продажи материальн...
1 14 01000 00 0000 410Доходы от продажи квартир369...
1 14 02000 00 0000 000Доходы от реализации имущест...
1 14 06000 00 0000 430Доходы от продажи земельных ...
1 15 00000 00 0000 000Административные платежи и с...
1 15 02000 00 0000 140Платежи, взимаемые государст...
1 16 00000 00 0000 000Штрафы, санкции, возмещение ...
1 16 03000 00 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 08000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 18000 00 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 21000 00 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 23000 00 0000 140Доходы от возмещения ущерба ...
1 16 25000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 26000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 27000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 28000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 30000 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 32000 00 0000 140Возмещение сумм, израсходова...
1 16 33000 00 0000 140Денежные взыскания (штрафы) ...
1 16 90000 00 0000 140Прочие поступления от денежн...
1 17 00000 00 0000 000Прочие неналоговые доходы280...
1 17 05000 00 0000 180Прочие неналоговые доходы280...
2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления294...
3 00 00000 00 0000 000Доходы от предпринимательско...
01 00 00 00 00 0000 000Источники внутреннего финан...
01 01 00 00 00 0000 000Государственные (муниципаль...
01 01 00 00 02 0001 000Государственные облигации С...
01 02 00 00 00 0000 000Кредиты кредитных организац...
01 02 00 00 02 0001 000Кредиты, полученные бюджето...
01 03 00 00 00 0000 000Бюджетные кредиты от других...
01 03 00 00 02 0001 000Бюджетные кредиты, полученн...
01 05 00 00 00 0000 000Изменение остатков средств ...
01 05 02 01 02 0001 000Изменение прочих остатков д...
01 06 00 00 00 0000 000Иные источники внутреннего ...
01 06 01 00 00 0000 000Акции и иные формы участия ...
01 06 01 00 02 0001 000Средства от продажи акций и...
01 06 05 00 00 0000 000Бюджетные кредиты, предоста...
01 06 05 01 02 0001 000Бюджетные кредиты, предоста...
01 06 05 02 02 0002 000Бюджетные кредиты, предоста...
01 06 06 00 00 0000 000Прочие источники внутреннег...
01 06 06 00 02 0001 000Ценные бумаги, кроме акций ...
01 06 06 00 02 0002 000Иные финансовые активы19526...
02 00 00 00 00 0000 000Источники внешнего финансир...
02 03 00 00 00 0000 000Кредиты кредитных организац...
02 03 00 00 02 0001 000Кредиты, полученные Санкт-П...
Раздел 1. Перечень государственных внутренних заи...
Раздел 2. Верхний предел государственного внутрен...
Раздел 3. Перечень государственных внутренних заи...
Раздел 4. Верхний предел государственного внутрен...
Раздел 1. Перечень государственных внешних заимст...
Раздел 2. Верхний предел государственного внешнег...
Раздел 3. Верхний предел государственного внешнег...
1. Распределение субвенций бюджетам внутригородски...
2. Распределение субвенций бюджетам внутригородски...
3. Распределение субвенций бюджетам внутригородски...
Раздел 1. Программа государственных гарантий Санкт...