Содержание документа: Закон Ленинградской области от 12 декабря 2007 г. N 178-оз "О бюджете Ленинградского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (Принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 ноя

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ленин...
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда...
3. Утвердить перечень главных администраторов исто...
4. Утвердить источники внутреннего финансирования ...
Статья 2
1. Утвердить перечень главных администраторов дохо...
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюдж...
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюдж...
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюд...
5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюд...
Статья 3
Статья 4
Статья 5
000 1 00 00000 00 0000 000Налоговые и неналоговые ...
182 1 02 01040 09 0000 110
395 1 02 02070 09 0000 160
000 1 05 00000 00 0000 000Налоги на совокупный дох...
182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01020 01 0000 110
182 1 05 01030 01 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
000 1 09 08000 00 0000 140Недоимка, пени и штрафы ...
000 1 16 00000 00 0000 000Штрафы, санкции, возмеще...
000 1 17 00000 00 0000 000Прочие неналоговые доход...
000 1 19 00000 00 0000 000Возврат остатков субсиди...
000 2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступлени...
000 1 00 00000 00 0000 000Налоговые и неналоговые ...
2 324 000,0
182 1 02 01040 09 0000 110
2 324 000,0
395 1 02 02070 09 0000 160
000 1 05 00000 00 0000 000Налоги на совокупный дох...
23 170,0
182 1 05 01010 01 0000 110
12 303,0
182 1 05 01020 01 0000 110
5 677,0
182 1 05 01030 01 0000 110
5 190,0
182 1 05 02000 02 0000 110
27 640,0
182 1 05 03000 01 0000 110
1 420,0
000 1 09 08000 00 0000 140Недоимка, пени и штрафы ...
000 1 16 00000 00 0000 000Штрафы, санкции, возмеще...
395 1 16 32050 09 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000Прочие неналоговые доход...
273 245,0
000 2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступлени...
2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления 4 ...
2 02 05800 09 0000 151
2 02 05801 09 0000 151
2 02 05802 09 0000 151
2 02 05803 09 0000 151
2 02 05804 09 0000 151
2 02 05805 09 0000 151
2 02 05806 09 0000 151
2 02 05807 09 0000 151
2 02 05808 09 0000 151
2 02 05809 09 0000 151
2 02 09000 00 0000 151
2 02 09029 09 0000 151
2 02 09059 09 0000 151
2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления 2 ...
2 169 560,7
2 02 05800 09 0000 151
140 962,6
2 02 05801 09 0000 151
2 02 05802 09 0000 151
107 377,6
2 02 05803 09 0000 151
33 585,0
2 02 05804 09 0000 151
2 02 05805 09 0000 151
2 02 05806 09 0000 151
2 02 05807 09 0000 151
2 02 05808 09 0000 151
2 02 05809 09 0000 151
2 02 09000 00 0000 151
2 02 09029 09 0000 151
2 02 09059 09 0000 151
раздел
001 00 00
79 050,0
001 55 00
68 456,7
001 55 00
68 456,7
001 82 00
10 593,3
001 82 00
10 593,3
429 00 00
429 78 00
429 78 00
515 862,6
505 00 00
515 862,6
505 03 00
125 718,1
505 03 02
125 718,1
505 03 02
125 718,1
505 17 00
169 002,6
505 17 04
169 002,6
505 1704
169 002,6
505 21 00
1 855,5
505 21 00
1 855,5
505 24 00
25 303,1
505 24 00
505 41 00
193 983,3
505 41 00
193 983,3
505 00 00
5 615 008,5
505 17 00
5 615 008,5
505 17 01
29 193,3
505 17 01
29 193,3
5 162 991,2
505 17 02
5 162 991,2
505 17 05
422 824,0
505 17 05
422 824,0
338 496,2
505 03 00
338 496,2
505 03 02
338 496,2
505 03 02
338 496,2
раздел
001 00 00
72 066,3
78 191,9
001 55 00
69 753,4
75 682,4
001 55 00
69 753,4
75 682,4
001 82 00
2 312,9
2 509,5
001 82 00
2 312,9
2 509,5
429 00 00
429 78 00
429 78 00
505 00 00
190 733,2
505 03 00
505 03 02
505 03 02
505 17 00
505 17 04
505 17 04
505 2100
505 21 00
505 24 00
505 24 00
505 41 00
190 733,2
505 41 00
190 733,2
505 00 00
4 565 666,3
4 882 336,4
505 17 00
4 565 666,3
4 882 336,4
505 17 01
31 535,2
33 585,0
505 17 01
31 535,2
33 585,0
505 17 02
4 534 131,1
4 848 751,4
505 17 02
4 534 131,1
4 848 751,4
505 17 05
505 17 05
505 03 00
505 03 02
505 03 02
раздел
338 496,2
505 03 00
505 03 02
338 496,2
505 03 02
338 496,2