Содержание документа: Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. N 262-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2007 год"

Статья 1
000 08 01 00 00 00 0000 600Уменьшение остатков фин...
392 08 01 01 00 06 0000 510Увеличение остатков ден...
392 08 01 01 00 06 0000 610Уменьшение остатков ден...
392 08 01 02 00 06 0000 520Увеличение остатков сре...
392 08 01 02 00 06 0000 620Уменьшение остатков сре...
392 09 00 00 00 06 0001 171Курсовая разница по сре...
000 1 02 00000 00 0000 000Налоги и взносы на социа...
000 1 02 02000 00 0000 000Страховые взносы982 021 ...
182 1 02 02010 06 0000 160Страховые взносы на обяз...
182 1 02 02020 06 0000 160Страховые взносы на обяз...
182 1 02 02030 06 0000 160Страховые взносы в виде ...
182 1 02 02040 06 0000 160Страховые взносы в виде ...
392 1 02 02080 06 0000 160Страховые взносы по допо...
000 1 05 00000 00 0000 000Налоги на совокупный дох...
182 1 05 01000 00 0000 110Единый налог, взимаемый ...
182 1 05 01030 01 0000 110Единый минимальный налог...
000 1 09 00000 00 0000 000Задолженность и перерасч...
182 1 09 08000 00 0000 140Недоимка, пени и штрафы ...
182 1 09 08020 06 0000 140Недоимка, пени и штрафы ...
000 1 11 00000 00 0000 000Доходы от использования ...
000 1 11 02000 00 0000 120Доходы от размещения сре...
392 1 11 02050 06 0000 120Доходы от размещения сре...
392 1 11 02051 06 0000 120Доходы от инвестирования...
392 1 11 02052 06 0000 120Доходы от временного раз...
000 1 13 00000 00 0000 000Доходы от оказания платн...
000 1 13 03000 00 0000 130Прочие доходы от оказани...
392 1 13 03060 06 0000 130Прочие доходы Пенсионног...
000 1 14 00000 00 0000 000Доходы от продажи матери...
000 1 14 02000 00 0000 000Доходы от реализации иму...
392 1 14 02060 06 0000 410Доходы от реализации иму...
392 1 14 02060 06 0000 440Доходы от реализации иму...
000 1 16 00000 00 0000 000Штрафы, санкции, возмеще...
000 1 16 20000 00 0000 140Денежные взыскания (штра...
392 1 16 20010 06 0000 140Денежные взыскания (штра...
392 1 16 21060 06 0000 140Денежные взыскания (штра...
000 1 16 33000 00 0000 140Денежные взыскания (штра...
161 1 16 33060 06 0000140Денежные взыскания (штраф...
000 1 17 00000 00 0000 000Прочие неналоговые доход...
000 1 17 06000 00 0000 180Прочие неналоговые посту...
392 1 17 06010 06 0000 180Прочие неналоговые посту...
392 1 17 06011 06 0000 180Прочие неналоговые посту...
000 2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступлени...
000 2 02 00000 00 0000 000Безвозмездные поступлени...
000 2 02 05000 00 0000 151Средства бюджетов, перед...
392 2 02 05100 06 0000 151Средства бюджетов, перед...
392 2 02 0510106 0000 151Средства федерального бюд...
392 2 02 05102 06 0000151Средства федерального бюд...
392 2 02 05103 06 0000151Средства федерального бюд...
392 2 02 05104 06 0000 151Средства федерального бю...
392 2 02 05105 06 0000151Средства федерального бюд...
392 2 02 05106 06 0000151Средства федерального бюд...
392 2 02 05108 06 0000 151Средства федерального бю...
392 2 02 05109 06 0000 151Средства федерального бю...
392 2 02 05110 06 0000 151Средства федерального бю...
392 2 02 05111 06 0000 151Средства федерального бю...
392 2 02 05112 06 0000 151Средства федерального бю...
000 2 04 00000 00 0000 180Безвозмездные поступлени...
000 2 04 01000 00 0000 180Безвозмездные перечислен...
392 2 04 01010 06 0000 180Средства пенсионных нако...
000 08 02 00 00 00 0000 600Уменьшение прочих остат...
392 08 02 0100 06 0000 510Увеличение остатков сред...
392 08 02 0100 06 0000 610Уменьшение остатков сред...
392 08 02 0100 06 0001 510Увеличение остатков дене...
392 08 02 0100 06 0001 610Уменьшение остатков дене...
392 08 02 0100 06 0003 510Увеличение остатков сред...
392 08 02 01 00 06 0003 610Уменьшение остатков сре...
392 08 02 02 00 06 0001 520Увеличение остатков сре...
392 08 02 02 00 06 0001 620Уменьшение остатков сре...
392 09 00 00 00 06 0002 171Курсовая разница по сре...
Статья 2
23 ноября 2007 г.