Содержание документа: Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. N 267-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год"

Статья 1
1. Ассигнования федерального бюджета, предусмотрен...
2. Лекарственные средства, централизованная закупк...
3. Закупки лекарственных средств, предусмотренные ...
1. Осуществить в 2007-2008 годах в порядке, устана...
2. Задолженность по федеральным налогам и сборам п...
3. Перечень организаций, задолженность которых под...
1. Средства от внешнеторговых операций с облученны...
2. Поступившие на указанный в части 1 настоящей ст...
021 Министерство промышленности и
021 1 12 02040 01 0000 120 Плата за договорную акв...
021 1 12 02090 01 0000 120 Плата за договорную акв...
021 1 12 02101 01 0000 120 Прочие платежи при поль...
021 1 14 05000 01 0000 440 Доходы в виде доли приб...
023 Федеральное агентство по энергетике
023 1 13 01260 01 0000 130 Плата за услуги, предос...
048 Федеральная служба по надзору в сфере
048 1 16 13000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
049 Федеральное агентство по
049 1 12 02011 01 0000 120 Разовые платежи за поль...
049 1 12 02020 01 0000 120 Плата за геологическую ...
049 1 12 02051 01 0000 120 Плата за проведение гос...
049 1 12 02060 01 0000 120 Разовые платежи за поль...
049 1 12 02070 01 0000 120 Плата за геологическую ...
049 1 12 02101 01 0000 120 Прочие платежи при поль...
052 Федеральное агентство водных ресурсов
052 1 12 05010 01 0000 120 Плата за пользование во...
053 Федеральное агентство лесного
053 1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование ...
053 1 13 01160 01 0000 130 Доходы от оказания
055 Министерство здравоохранения и
055 1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование...
073 Федеральное агентство по образованию
073 1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование ...
080 Федеральное агентство по рыболовству
080 1 08 07070 01 0000 110 Государственная пошлина...
080 1 12 03000 01 0000 120 Плата за пользование во...
080 1 12 06000 01 0000 120 Доходы от проведения ау...
080 1 12 07010 01 0000 120 Доходы, полученные от п...
082 Министерство сельского хозяйства
082 1 13 01120 01 0000 130 Доходы от отпуска семян...
082 1 13 01130 01 0000 130 Доходы от проведения то...
082 1 13 01170 01 0000 130 Патентные пошлины за се...
084 Федеральное агентство связи
084 1 08 10000 01 0000 110 Государственная пошлина...
084 1 08 11000 01 0000 110 Государственная пошлина...
084 1 13 01100 01 0000 130 Средства отчислений опе...
084 1 13 01250 01 0000 130 Плата пользователей рад...
086 Федеральная служба по надзору в сфере
086 1 08 07180 01 0000 110 Государственная пошлина...
089 Государственная фельдъегерская служба
089 1 13 01190 01 0000 130 Доходы от оказания плат...
089 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации вы...
089 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации вы...
092 Министерство финансов Российской
092 1 08 08000 01 0000 110 Государственная пошлина...
092 1 11 02011 01 0000 120 Доходы от размещения ср...
092 1 11 03010 01 0000 120 Проценты, полученные от...
092 1 11 04000 00 0000 120 Проценты по государстве...
092 1 11 06000 01 0000 120 Доходы от перечисления ...
092 1 13 01220 01 0000 130 Плата за услуги (работы...
092 1 17 07000 01 0000 180 Средства, поступающие в...
100 Федеральное казначейство
100 1 17 01010 01 0000 180 Невыясненные поступлени...
101 Федеральное агентство по атомной
101 1 10 03000 01 0000 180 Доходы от реализации на...
101 1 10 04000 01 0000 180 Доходы от реализации ра...
разделения, содержащейся в стоимости
101 1 13 01060 01 0000 130 Доходы от операций с пр...
101 1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование...
106 Федеральная служба по надзору в сфере
106 1 08 07070 01 0000 110 Государственная пошлина...
106 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
106 1 16 29000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
108 Федеральное дорожное агентство
108 1 11 08031 01 0000 120 Доходы от эксплуатации ...
108 1 16 24000 01 0000 140 Средства страховых выпл...
140 Министерство экономического развития и
140 1 10 06000 01 0000 180 Средства, полученные от...
140 1 13 01160 01 0000 130 Доходы от оказания
141 Федеральная служба по надзору в сфере
141 1 13 01200 01 0000 130 Средства, возмещаемые ю...
141 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
141 1 16 02010 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
143 Федеральное агентство по
143 1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование...
150 Федеральная служба по труду и
150 1 16 19000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
151 Федеральная служба
151 1 16 05000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
151 1 16 18010 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
153 Федеральная таможенная служба
153 1 04 01000 01 0000 110 Налог на добавленную ст...
153 1 04 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным т...
153 1 10 01000 01 0000 180 Таможенные пошлины
153 1 10 02000 01 0000 180 Таможенные сборы
153 1 10 07000 01 0000 180 Прочие поступления от
153 1 13 01090 01 0000 130 Средства, уплачиваемые ...
153 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации вы...
153 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации вы...
153 1 14 03012 01 0000 410 Средства от распоряжени...
153 1 14 03012 01 0000 440 Средства от распоряжени...
153 1 16 04000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
157 Федеральная служба государственной
157 1 13 01070 01 0000 130 Доходы от оказания плат...
161 Федеральная антимонопольная служба
161 1 08 07090 01 0000 110 Государственная пошлина...
161 1 16 02010 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
161 1 16 33010 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
166 Федеральное агентство по управлению
166 1 11 01010 01 0000 120 Дивиденды по акциям и д...
166 1 11 02081 01 0000 120 Доходы от размещения су...
166 1 11 05021 01 0000 120 Арендная плата и поступ...
166 1 11 05031 01 0000 120 Доходы от сдачи в аренд...
166 1 11 07011 01 0000 120 Доходы от перечисления ...
166 1 11 07020 01 0000 120 Доходы от деятельности ...
166 1 14 02012 01 0000 410 Доходы от реализации им...
166 1 14 02012 01 0000 440 Доходы от реализации им...
166 1 14 02013 01 0000 410 Доходы от реализации им...
166 1 14 02013 01 0000 440 Доходы от реализации им...
166 1 14 03010 01 0000 410 Средства от распоряжени...
166 1 14 03010 01 0000 440 Средства от распоряжени...
168 Федеральная служба по интеллектуальной
168 1 08 09000 01 0000 110 Государственная пошлина...
168 1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование...
171 Федеральное агентство по
171 1 13 01050 01 0000 130 Доходы от операций с го...
172 Федеральное агентство по техническому
172 1 13 01200 01 0000 130 Средства, возмещаемые ю...
172 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
175 Федеральное агентство по физической
175 3 04 01000 01 0000 180 Целевые отчисления от в...
177 Министерство Российской Федерации по
177 1 08 07070 01 0000 110 Государственная пошлина...
177 1 13 01140 01 0000 130 Доходы, получаемые от о...
177 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации вы...
177 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации вы...
177 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
177 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
177 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возм...
182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль органи...
182 1 02 01010 01 0000 110 Единый социальный налог...
182 1 03 01000 01 0000 110 Налог на добавленную ст...
182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным т...
182 1 04 01000 01 0000 110 Налог на добавленную ст...
182 1 04 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным т...
182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезны...
182 1 07 02000 01 0000 110 Регулярные платежи за д...
182 1 07 03000 01 0000 110 Водный налог
182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование об...
182 1 08 01000 01 0000 110 Государственная пошлина...
182 1 08 02010 01 0000 110 Государственная пошлина...
182 1 08 03020 01 0000 110 Государственная пошлина...
182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина...
182 1 08 07030 01 0000 110 Государственная пошлина...
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерас...
182 1 09 09000 01 0000 110 Сбор за выдачу свидетел...
182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за п...
182 1 12 02080 01 0000 120 Регулярные платежи за п...
182 1 13 01020 01 0000 130 Плата за предоставление...
182 1 13 01030 01 0000 130 Плата за предоставление...
182 1 13 02010 01 0000 130 Сборы за выдачу федерал...
182 1 14 03011 01 0000 410 Средства от распоряжени...
182 1 14 03011 01 0000 440 Средства от распоряжени...
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
182 1 16 31000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
184 Служба внешней разведки Российской
184 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации вы...
184 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации вы...
184 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
184 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возм...
185 Федеральная служба по оборонному
185 1 16 33010 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
187 Министерство обороны Российской
187 1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование ...
187 1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование...
187 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации вы...
187 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации вы...
187 1 14 02016 01 0000 410 Доходы от реализации пр...
187 1 14 02016 01 0000 440 Доходы от реализации пр...
187 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
187 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возм...
188 Министерство внутренних дел Российской
188 1 13 01180 01 0000 130 Плата за услуги, предос...
188 1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование...
188 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации вы...
188 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации вы...
188 1 14 02016 01 0000 410 Доходы от реализации пр...
188 1 14 02016 01 0000 440 Доходы от реализации пр...
188 1 14 03012 01 0000 410 Средства от распоряжени...
188 1 14 03012 01 0000 440 Средства от распоряжени...
188 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
188 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
188 1 16 21010 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
188 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возм...
188 1 16 29000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
188 1 16 31000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
189 Федеральная служба безопасности
189 1 13 01150 01 0000 130 Доходы от действий, свя...
189 1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование...
189 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации вы...
189 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации вы...
189 1 14 02016 01 0000 410 Доходы от реализации пр...
189 1 14 02016 01 0000 440 Доходы от реализации пр...
189 1 14 03012 01 0000 410 Средства от распоряжени...
189 1 14 03012 01 0000 440 Средства от распоряжени...
189 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
189 1 16 13000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
189 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возм...
192 Федеральная миграционная служба
192 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина...
192 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина...
192 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации вы...
192 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации вы...
202 Федеральная служба охраны Российской
202 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации вы...
202 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации вы...
202 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возм...
204 Федеральная служба Российской
204 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации вы...
204 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации вы...
279 Федеральное агентство специального
279 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации вы...
279 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации вы...
279 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возм...
303 Управление делами Президента
303 1 11 05040 01 0000 120 Доходы от использования...
303 1 11 07011 01 0000 120 Доходы от перечисления ...
304 Главное управление специальных
304 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации вы...
304 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации вы...
304 1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возм...
307 Федеральная служба по тарифам
307 1 16 02010 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
310 Министерство иностранных дел
310 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина...
310 1 11 05050 01 0000 120 Доходы от разрешенных в...
310 1 13 01010 01 0000 130 Консульские сборы
310 1 13 01150 01 0000 130 Доходы от действий, свя...
310 1 13 01160 01 0000 130 Доходы от оказания
310 1 13 01230 01 0000 130 Доходы, поступающие в в...
310 1 13 01240 01 0000 130 Доходы, взимаемые в воз...
318 Министерство юстиции Российской
318 1 11 08011 01 0000 120 Доходы от распоряжения ...
318 1 13 01080 01 0000 130 Доходы от оказания плат...
320 Федеральная служба исполнения
320 1 13 01270 01 0000 130 Доходы, поступающие в п...
320 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации вы...
320 1 14 02014 01 0000 440 Доходы от реализации вы...
320 1 17 03000 01 0000 180 Поступление средств, уд...
321 Федеральная регистрационная служба
321 1 08 05000 01 0000 110 Государственная пошлина...
321 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина...
321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина...
321 1 13 01040 01 0000 130 Плата за предоставление...
322 Федеральная служба судебных приставов
322 1 13 01270 01 0000 130 Доходы, поступающие в п...
322 1 15 01010 01 0000 140 Исполнительский сбор
322 1 16 17000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
322 1 16 21010 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
388 Федеральное медико-биологическое
388 1 13 01200 01 0000 130 Средства, возмещаемые ю...
388 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
415 Генеральная прокуратура Российской
415 1 16 21010 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
498 Федеральная служба по экологическому,
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воз...
498 1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
498 1 16 11000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
498 1 16 13000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
521 Федеральная служба по финансовым
521 1 08 07040 01 0000 110 Государственная пошлина...
521 1 08 07050 01 0000 110 Государственная пошлина...
521 1 08 07060 01 0000 110 Государственная пошлина...
521 1 16 15000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
521 1 16 16000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
587 Федеральная служба по техническому и
587 1 13 01200 01 0000 130 Средства, возмещаемые ю...
587 1 16 05000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
587 1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
999 Центральный банк Российской Федерации
999 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина...
999 1 08 07040 01 0000 110 Государственная пошлина...
999 1 16 05000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
999 1 16 14000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
000 Доходы, закрепляемые за всеми
000 1 08 07081 01 0000 110 Государственная пошлина...
000 1 08 07200 01 0000 110 Прочие государственные ...
000 1 10 07000 01 0000 180 Прочие поступления от
000 1 11 02012 01 0000 120 Доходы по остаткам сред...
000 1 11 05040 01 0000 120 Доходы от использования...
000 1 11 05050 01 0000 120 Доходы от разрешенных в...
000 1 11 08021 01 0000 120 Доходы от распоряжения ...
000 1 11 08041 01 0000 120 Прочие поступления от и...
000 1 12 04010 01 0000 120 Платежи за пользование ...
000 1 12 04030 01 0000 120 Плата за перевод лесных...
000 1 12 04050 01 0000 120 Арендная плата за польз...
000 1 13 02030 00 0000 130 Прочие лицензионные сбо...
000 1 13 03010 01 0000 130 Прочие доходы от оказан...
000 1 14 01010 01 0000 410 Доходы от продажи кварт...
000 1 14 02013 01 0000 410 Доходы от реализации им...
000 1 14 02013 01 0000 440 Доходы от реализации им...
000 1 14 02019 01 0000 410 Доходы от реализации ин...
000 1 14 02019 01 0000 440 Доходы от реализации ин...
000 1 14 03013 01 0000 440 Средства от реализации ...
000 1 14 04010 01 0000 420 Доходы от продажи немат...
000 1 15 02010 01 0000 140 Платежи, взимаемые феде...
000 1 16 07000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
000 1 16 10000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
000 1 16 12000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
000 1 16 23010 01 0000 140 Доходы от возмещения ущ...
000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штр...
000 1 16 32010 01 0000 140 Возмещение сумм, израсх...
000 1 16 90010 01 0000 140 Прочие поступления от д...
000 1 17 05010 01 0000 180 Прочие неналоговые дохо...
000 1 18 01000 01 0000 000 Доходы федерального бюд...
1 10 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСК...
1 10 03000 01 0000 180 Доходы от реализации на экс...
1 10 04000 01 0000 180 Доходы от реализации работы
разделения, содержащейся в стоимости
1 10 06000 01 0000 180 Средства, полученные от аук...
1 10 07000 01 0000 180 Прочие поступления от
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ...
1 11 01010 01 0000 120 Дивиденды по акциям и доход...
1 11 02010 01 0000 120 Доходы от размещения средст...
1 11 02081 01 0000 120 Доходы от размещения сумм,
1 11 03010 01 0000 120 Проценты, полученные от
1 11 04010 01 0000 120 Поступление средств от прав...
1 11 04020 01 0000 120 Поступление средств от пред...
1 11 04030 01 0000 120 Поступление средств от пред...
1 11 05021 01 0000 120 Арендная плата и поступлени...
1 11 05031 01 0000 120 Доходы от сдачи в аренду им...
1 11 05040 01 0000 120 Доходы от использования фед...
1 11 05050 01 0000 120 Доходы от разрешенных видов
1 11 06000 01 0000 120 Доходы от перечисления част...
1 11 07011 01 0000 120 Доходы от перечисления част...
1 11 07020 01 0000 120 Доходы от деятельности совм...
1 11 08011 01 0000 120 Доходы от распоряжения прав...
1 11 08021 01 0000 120 Доходы от распоряжения прав...
1 11 08031 01 0000 120 Доходы от эксплуатации и
1 11 08041 01 0000 120 Прочие поступления от испол...
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ...
1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании нед...
1 12 02101 01 0000 120 Прочие платежи при пользова...
1 12 04050 01 0000 120 Арендная плата за пользован...
1 12 05010 01 0000 120 Плата за пользование водным...
1 12 06000 01 0000 120 Доходы от проведения аукцио...
1 12 07010 01 0000 120 Доходы, полученные от приме...
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ...
1 13 01020 01 0000 130 Плата за предоставление инф...
1 13 01030 01 0000 130 Плата за предоставление све...
1 13 01040 01 0000 130 Плата за предоставление инф...
1 13 01050 01 0000 130 Доходы от операций с госуда...
1 13 01060 01 0000 130 Доходы от операций с продук...
1 13 01070 01 0000 130 Доходы от оказания платных ...
1 13 01080 01 0000 130 Доходы от оказания платных ...
1 13 01090 01 0000 130 Средства, уплачиваемые импо...
1 13 01100 01 0000 130 Средства отчислений операто...
1 13 01120 01 0000 130 Доходы от отпуска семян из
1 13 01130 01 0000 130 Доходы от проведения товарн...
1 13 01140 01 0000 130 Доходы, получаемые от оказа...
1 13 01150 01 0000 130 Доходы от действий, связанн...
1 13 01160 01 0000 130 Доходы от оказания
1 13 01170 01 0000 130 Патентные пошлины за селекц...
1 13 01180 01 0000 130 Плата за услуги, предоставл...
1 13 01190 01 0000 130 Доходы от оказания платных ...
1 13 01200 01 0000 130 Средства, возмещаемые юриди...
1 13 01210 01 0000 130 Пошлины за патентование изо...
1 13 01220 01 0000 130 Плата за услуги (работы),
1 13 01230 01 0000 130 Доходы, поступающие в виде
1 13 01240 01 0000 130 Доходы, взимаемые в возмеще...
1 13 01250 01 0000 130 Плата пользователей радиоча...
1 13 01260 01 0000 130 Плата за услуги, предоставл...
1 13 01270 01 0000 130 Доходы, поступающие в поряд...
1 13 02031 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лице...
1 13 03010 01 0000 130 Прочие доходы от оказания п...
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ...
1 14 01010 01 0000 410 Доходы от продажи квартир,
1 14 02010 01 0000 410 Доходы от реализации имущес...
1 14 02010 01 0000 440 Доходы от реализации имущес...
1 14 03010 01 0000 410 Средства от распоряжения и
1 14 03010 01 0000 440 Средства от распоряжения и
1 14 04010 01 0000 420 Доходы от продажи нематериа...
1 14 05000 01 0000 440 Доходы в виде доли прибыльн...
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И ...
1 15 01010 01 0000 140 Исполнительский сбор 100
1 15 02010 01 0000 140 Платежи, взимаемые федераль...
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ...
1 16 01000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 02010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 04000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 05000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 07000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 09000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 10000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 11000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 12000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 13000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 14000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 15000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 16000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 17000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 18010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 19000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 21010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 22000 01 0000 140 Поступление сумм в возмещен...
1 16 23010 01 0000 140 Доходы от возмещения ущерба...
1 16 24000 01 0000 140 Средства страховых выплат п...
1 16 29000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 31000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 32010 01 0000 140 Возмещение сумм, израсходов...
1 16 33010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)...
1 16 90010 01 0000 140 Прочие поступления от денеж...
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 01010 01 0000 180 Невыясненные поступления,
1 17 03000 01 0000 180 Поступление средств, удержи...
1 17 05010 01 0000 180 Прочие неналоговые доходы
01 0000 180) 100";
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 7 210 717 155,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6...
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаци...
1 01 01011 01 0000
1 01 01020 01 0000
1 01 01030 01 0000 Налог на прибыль организаций
1 01 01040 01 0000
1 01 01050 01 0000
1 01 01060 01 0000 110 626 699 221,0
1 01 01070 01 0000 110 Налог на прибыль организаци...
1 02 00000 00 0000 000 НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬН...
1 02 01010 01 0000 110 Единый социальный налог,
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
1 03 01000 01 0000 110 Налог на добавленную
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товар...
1 03 02010 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый из
1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый (в
1 03 02012 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый (в
1 03 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую
1 03 02030 01 0000 110 Акцизы на табачную продукци...
1 03 02040 01 0000 110 Акцизы на бензин,
1 03 02041 01 0000 110 Акцизы на автомобильный
1 03 02042 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензи...
1 03 02050 01 0000 110 Акцизы на автомобильный
1 03 02060 01 0000 110 Акцизы на автомобили легков...
1 03 02070 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо...
1 03 02080 01 0000 110 Акцизы на моторные масла дл...
1 04 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ ...
1 04 01000 01 0000 110 Налог на добавленную
1 04 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товар...
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных
1 07 01010 01 0000 110 Налог на добычу полезных
1 07 01011 01 0000 110 Нефть** 976 443 206,0
1 07 01012 01 0000 110 Газ горючий природный из вс...
1 07 01013 01 0000 110 Газовый конденсат из всех
1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих
1 07 01040 01 0000 110 Налог на добычу полезных
1 07 02000 01 0000 110 Регулярные платежи за добыч...
разделе продукции 12 868 224,0
1 07 03000 01 0000 110 Водный налог 14 398 700,0
1 07 04020 01 0000 110 Сбор за пользование объекта...
1 07 04030 01 0000 по Сбор за пользование объектам...
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 26...
1 08 01000 01 0000 110 Государственная пошлина по ...
1 08 02010 01 0000 110 Государственная пошлина по ...
1 08 03020 01 0000 110 Государственная пошлина по ...
1 08 05000 01 0000 110 Государственная пошлина за ...
1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за ...
1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за ...
1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за ...
1 08 07030 01 0000 110 Государственная пошлина за
1 08 07040 01 0000 110 Государственная пошлина за
1 08 07050 01 0000 110 Государственная пошлина за
1 08 07060 01 0000 110 Государственная пошлина за
1 08 07070 01 0000 110 Государственная пошлина за
1 08 07081 01 0000 110 Государственная пошлина за
1 08 07090 01 0000 110 Государственная пошлина за
1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за
1 08 07180 01 0000 110 Государственная пошлина за
1 08 07200 01 0000 110 Прочие государственные
1 08 08000 01 0000 110 Государственная пошлина за
1 08 09000 01 0000 110 Государственная пошлина за
1 08 10000 01 0000 110 Государственная пошлина за
1 08 11000 01 0000 110 Государственная пошлина за
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
1 10 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСК...
1 10 01000 01 0000 180 Таможенные пошлины 2 280 85...
1 10 01010 01 0000 180 Ввозные таможенные пошлины ...
1 10 01020 01 0000 180 Вывозные таможенные пошлины...
1 10 01021 01 0000 180 Вывозные таможенные пошлины
1 10 01022 01 0000 180 Вывозные таможенные пошлины
1 10 01023 01 0000 180 Вывозные таможенные пошлины
1 10 01024 01 0000 180 Прочие вывозные таможенные
1 10 02000 01 0000 180 Таможенные сборы 23 489 900...
1 10 03000 01 0000 180 Доходы от реализации на
1 10 04000 01 0000 180 Доходы от реализации работы
разделения, содержащейся в
1 10 07000 01 0000 180 Прочие поступления от
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1 11 01010 01 0000 120 Дивиденды по акциям и доход...
1 11 02012 01 0000 120 Доходы по остаткам средств ...
1 11 03010 01 0000 120 Проценты, полученные от
1 11 04000 00 0000 120 Проценты по государственным
1 11 04010 01 0000 120 Поступление средств от
1 11 04020 01 0000 120 Поступление средств от
1 11 04030 01 0000 120 Поступление средств от
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду
1 11 05021 01 0000 120 Арендная плата и поступлени...
1 11 05031 01 0000 120 Доходы от сдачи в аренду
1 11 06000 01 0000 120 Доходы от перечисления част...
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных ...
