Содержание документа: Приказ ГТК РФ от 31 мая 2004 г. N 626 "Об утверждении реестра банков и иных кредитных организаций"

1. Утвердить прилагаемый реестр банков и иных кред...
2. Таможенным органам принимать банковские гаранти...
3. Службе взаимодействия со средствами массовой ин...
4. Считать утратившими силу приказы ГТК России от ...
5. Заместителю председателя ГТК России А.Е.Жерихов...
1. Банки
5 000 000 дол. США
25 000 000 дол. США
1 000 000
20 000 000
1 000 000
20 000 000
5 000 000
40 000 000
1 000 000
20 000 000
1 000 000 дол. США
500 000
1 000 000
200 000 дол. США
1 000 000 дол. США
1 000 000
20 000 000
5 000 000
50 000 000
5 000 000
40 000 000
5 000 000
40 000000
1 000 000 дол. США
5 000 000 дол. США
5 000 000 дол. США
25 000 000 дол. США
500 000
1 000 000
1 000 000
20 000 000
5 000 000
40 000 000
5 000 000
40 000 000
5 000 000 дол. США
25 000 000 дол. США
5 000 000
40 000 000
500 000
1 000 000
500 000
1 000 000
5 000 000 дол. США
25 000 000 дол. США
5 000 000
40 000 000
500 000
1 000 000
5 000 000
40 000 000
5 000 000
40 000 000
5 000 000 дол. США
25 000 000 дол. США
5 000 000 дол. США
25 000 000 дол. США
40 000 000
500 000
1 000 000
5 000 000 дол. США
25 000 000 дол. США
5 000 000
40 000 000
5 000 000
50 000 000
5 000 000
40 000 000
5 000 000 дол. США
25 000 000 дол. США
5 000 000
40 000 000
5 000 000 дол. США
25 000 000 дол. США
500 000
1 000 000
1 000 000
20 000 000
500 000
1 000 000
5 000 000 дол. США
25 000 000 дол. США
5 000 000 дол. США
25 000 000 дол. США
1 000 000
20 000 000
1 000 000
20 000 000
5 000 000
40 000 000
5 000 000
40 000 000
500 000
1 000 000
1 000 000
20 000 000
500 000
1 000 000
500 000
1 000 000
5 000 000
40 000 000
5 000 000 дол. США
25 000 000 дол. США
5 000 000
30 000 000
500 000
1 000 000
5 000 000
40 000 000
500 000
1 000 000
1 000 000
20 000 000
5 000 000 дол. США
25 000 000 дол. США
5 000 000
40 000 000
5 000 000
40 000 000
1 000 000 дол. США
5 000 000
40 000 000
1 000 000
20 000 000
1 000 000
20 000 000
500 000
1 000 000
1 000 000
20 000 000
1 000 000 дол. США
1 000 000 дол. США
2. Страховые организации
250 000
5 000 000
250 000
5 000 000
250 000
5 000 000
250 000
1 000 000
250 000
5 000 000
250 000
5 000 000
250 000
5 000 000
250 000
5 000 000
250 000
5 000 000
250 000
5 000 000
250 000
5 000 000
250 000
5 000 000
250 000
5 000 000
5 000 000