Приказ Минобразования РФ от 8 апреля 2002 г. N 1275 "О контрольных цифрах приема молодежи в образовательные учреждения Российской Федерации в 2002 году" стр. 2

к приказу Минобразования РФ
от 8 апреля 2002 г. N 1275

Контрольные цифры приема на профессиональную переподготовку молодежи и незанятых выпускников учреждений профессионального образования

+---------------------------------------------------+-------------------+
| Наименование образовательного учреждения | План на 2002 г., |
| | чел. |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Всего: | 2340 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Санкт-Петербургский государственный| |
|инженерно-экономический университет | 50 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|"МАТИ" - Российский государственный технологический| |
|университет | 200 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Московский государственный университет экономики,| |
|статистики и информатики | 50 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Российская экономическая академия | 100 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Нижегородский государственный технический| |
|университет | 200 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Московский государственный технический университет| |
|им.Н.Э.Баумана (МИПК) | 250 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Кубанский государственный университет | 200 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Новосибирский государственный технический| |
|университет | 200 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Уральский государственный технический университет -| |
|УПИ | 200 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Иркутский государственный технический университет | 200 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Ростовский государственный строительный университет| 100 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Таганрогский государственный радиотехнический| |
|университет | 100 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Тольяттинский государственный университет | 40 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Ярославский государственный технический университет| 50 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Тамбовский государственный технический университет | 100 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Московская государственная технологическая академия| 100 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Северо-Западный государственный заочный технический| |
|университет | 100 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Государственная академия инноваций | 100 |
+---------------------------------------------------+-------------------+
+---------------------------------------------------+-------------------+
Приложение 8
к приказу Минобразования РФ
от 8 апреля 2002 г. N 1275

Контрольные цифры приема иностранных студентов, аспирантов, докторантов и стажеров в образовательные учреждения министерств и ведомств Российской Федерации в 2002 году

+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|Наименование министерства, | Слушатели | Студенты | Аспиранты, | Всего, | В т.ч. из |
| ведомства |подготовитель-| | стажеры, | чел | стран СНГ |
| |ных отделений | | докторанты, | | студентов, |
| | | |стажеры-преподава-| | аспирантов |
| | | | тели | | |
+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|Всего: | 1030 | 1961 | 1009 | 4000 | 800 |
+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|Минобразование России | 920 | 1690 | 847 | 3457 | 708 |
+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|МИД России | - | 2 | 3 | 5 | - |
+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|Минздрав России | 100 | 120 | 55 | 275 | 20 |
+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|Минсельхоз России | - | 30 | 20 | 50 | 7 |
+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|МВД России | - | 58 | 46 | 104 | 45 |
+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|Минкультуры России | - | 13 | 10 | 23 | 5 |
+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|МПС России | - | 10 | 7 | 17 | - |
+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|Минтранс России | - | 2 | 2 | 4 | - |
+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|Минсвязи России | - | 21 | 4 | 25 | 5 |
+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|Госкомспорт России | - | 5 | 5 | 10 | 5 |
+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|Госкомрыболовство России | 10 | 10 | 5 | 25 | - |
+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|РАМН | - | - | 5 | 5 | 5 |
+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+
+---------------------------+--------------+-----------+------------------+---------+--------------+