----------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+----+---+-----
14 | 24|26|28|30|32|34|36|38|40|42|44 |46| 48| 50 |52 |54
----------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+----+---+-----
15 | 20|22|24|26|28|30|32|34|36|38|40 |42| 44| 46 |48 |50
----------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+----+---+-----
16 | 16|18|20|22|24|26|28|30|32|34|36 |38| 40| 42 |44 |46
----------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+----+---+-----
17 | 12|14|16|18|20|22|24|26|28|30|32 |34| 36| 38 |40 |42
----------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+----+---+-----
18 | 8|10|12|14|16|18|20|22|24|26|28 |30| 32| 34 |36 |38
----------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+----+---+-----
19 | 5| 6| 8|10|12|14|16|18|20|22|24 |26| 28| 30 |32 |34
----------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+----+---+-----
20 и более | 5| 5| 5| 6| 8|10|12|14|16|18|20 |22| 24| 26 |28 |30
----------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+----+---+-----
W - отношение месячного дохода на одного члена семьи к установленному минимуму заработной платы.
* - на 1997 - 98 г.г. - с коэффициентом 0,8