Закон Челябинской области от 31 мая 2001 г. N 13-ЗО "О внесении изменений и дополнений в Закон Челябинской области "Об областном бюджете на 2001 год" стр. 5

Сосновский | 2500
---------------------------------------------------+---------------------
Троицкий | 1000
---------------------------------------------------+---------------------
Увельский | 3400
---------------------------------------------------+---------------------
Уйский | 2500
---------------------------------------------------+---------------------
Чебаркульский | 1000
---------------------------------------------------+---------------------
Чесменский | 1600
---------------------------------------------------+---------------------
ВСЕГО | 85243"
---------------------------------------------------+---------------------
22. Приложение 12 изложить в следующей новой редакции:
"Приложение 12
к Закону Челябинской области
"Об областном бюджете на 2001 год"

Доходы и расходы областного целевого бюджетного дорожного фонда на 2001 год

(тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------+----------
Наименование статей | Сумма
--------------------------------------------------------------+----------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего |2833789
--------------------------------------------------------------+----------
в том числе: |
--------------------------------------------------------------+----------
Налог на пользователей автомобильных дорог |2725789
--------------------------------------------------------------+----------
Налог с владельцев транспортных средств |106000
--------------------------------------------------------------+----------
Единый налог на вмененный доход |2000
--------------------------------------------------------------+----------
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего |418839
--------------------------------------------------------------+----------
в том числе: |
--------------------------------------------------------------+----------
Остаток денежных средств на счетах в банках на 1 января 2001 |163362
года |
--------------------------------------------------------------+----------
Остаток материальных ресурсов на 1 января 2001 года |145477
--------------------------------------------------------------+----------
Прочие расходы |110000
--------------------------------------------------------------+----------
Субвенции и дотации из федерального бюджета |34300
--------------------------------------------------------------+----------
ДОХОДЫ, всего |3286928
--------------------------------------------------------------+----------
РАСХОДЫ |
--------------------------------------------------------------+----------