19. В приложении 21 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату компенсаций (субсидий) малообеспеченным категориям населения по оплате жилья и коммунальных услуг на 2001 год":
а) в пункте 7 число "845" заменить числом "211";
б) в строке "Итого" число "18000" заменить числом "17366".
Статья 2.
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ленинградской области | В.Сердюков |
Утверждены
областным законом
от 29 декабря 2000 г. N 45-оз
(в редакции областного закона
от 31 мая 2001 г. N 32-оз)
(приложение 8)
Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2001 год
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Наименование раздела и подраздела |Код |Код |Бюджет - |
| |раз-|под-|всего |
| |дела|раз-|(тысяч |
| | |дела|рублей) |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Государственное управление и местное самоуправление|0100| |345103 |
|Функционирование законодательных (представительных)| | | |
|органов государственной власти | |0102|55151 |
|Функционирование исполнительных органов государст- | |0103|266030 |
|венной власти | | | |
|Прочие расходы на общегосударственное управление | |0105|23922 |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Правоохранительная деятельность и обеспечение безо-|0500| |281843 |
|пасности государства | | | |
|Органы внутренних дел | |0501|219313 |
|Государственная противопожарная служба | |0509|62530 |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Промышленность, энергетика и строительство |0700| |103125 |
|Топливно-энергетический комплекс | |0701|8444 |
|Другие отрасли промышленности | |0705|86681 |
|Строительство, архитектура | |0707|8000 |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Сельское хозяйство и рыболовство |0800| |217465 |
|Сельскохозяйственное производство | |0801|68888 |
|Земельные ресурсы | |0802|60707 |
|Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | |0805|87870 |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Охрана окружающей природной среды и природных ре- |0900| |27699 |
|сурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | | | |
|Водные ресурсы | |0901|10450 |
|Лесные ресурсы | |0902|15581 |
|Охрана окружающей природной среды, животного и рас-| |0903|1668 |
|тительного мира | | | |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |1000| |122500 |
|Автомобильный транспорт | |1001|100000 |
|Железнодорожный транспорт | |1002|5000 |
|Связь | |1007|3960 |
|Информатика (информационное обеспечение) | |1008|11540 |
|Государственные капитальные вложения на безвозврат-| |1000|2000 |
|ной основе | | | |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Развитие рыночной инфраструктуры |1100| |3830 |
|Малый бизнес и предпринимательство | |1101|3830 |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Жилищно-коммунальное хозяйство |1200| |180300 |
|Государственные капитальные вложения на безвозврат-| |1201|74800 |
|ной основе | | | |
|Коммунальное хозяйство | |1202|2000 |
|Государственные капитальные вложения на безвозврат-| |1202|44250 |
|ной основе | | | |
|Прочие структуры коммунального хозяйства | |1203|33500 |
|Государственные капитальные вложения на безвозврат-| |1203|25750 |
|ной основе | | | |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай- |1300| |24413 |
|ных ситуаций и стихийных бедствий | | | |
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай- | |1302|2521 |
|ных ситуаций | | | |
|Гражданская оборона | |1303|21892 |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Образование |1400| |828916 |
|Общее образование | |1402|615847 |
|Начальное профессиональное образование | |1403|958 |
|Среднее профессиональное образование | |1404|40748 |
|Переподготовка и повышение квалификации | |1405|16290 |
|Высшее профессиональное образование | |1406|51084 |
|Прочие расходы в области образования | |1407|50989 |
|Государственные капитальные вложения на безвозврат-| |1400|53000 |
|ной основе | | | |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Культура, искусство и кинематография |1500| |67040 |
|Культура и искусство | |1501|63480 |
|Кинематография | |1502|560 |
|Государственные капитальные вложения на безвозврат-| |1500|3000 |
|ной основе | | | |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Средства массовой информации |1600| |44700 |
|Телевидение и радиовещание | |1601|16700 |
|Периодическая печать и издательства | |1602|10000 |
|Прочие средства массовой информации | |1603|18000 |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Здравоохранение и физическая культура |1700| |746629 |
|Здравоохранение | |1701|690384 |
|Физическая культура и спорт | |1703|15145 |
|Государственные капитальные вложения на безвозврат-| |1700|41100 |
|ной основе | | | |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Социальная политика |1800| |248092 |
|Учреждения социального обеспечения | |1801|113879 |
|Социальная помощь | |1802|14195 |
|Молодежная политика | |1803|6942 |
|Прочие мероприятия в области социальной политики | |1806|13776 |
|Государственные пособия гражданам, имеющим детей | |1807|86300 |
|Государственные капитальные вложения на безвозврат-| |1800|13000 |
|ной основе | | | |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Социальная политика - расходы на выполнение Феде- |1800| |82649 |
|рального закона "О ветеранах" | | | |
|Прочие мероприятия в области социальной политики | |1806|82649 |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Социальная политика - расходы за счет федерального |1800| |267042 |
|фонда компенсаций на реализацию федеральных законов| | | |
|"О социальной защите инвалидов", "О государствен- | | | |
|ных пособиях гражданам, имеющим детей" | | | |
|Социальная помощь | |1802|137898 |
|Государственные пособия гражданам, имеющим детей | |1807|129144 |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Обслуживание государственного долга |1900| |296207 |
|Обслуживание государственного внутреннего долга | |1901|142409 |
|Обслуживание государственного внешнего долга | |1902|153798 |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Финансовая помощь бюджетам других уровней |2100| |1360586 |
|Финансовая помощь бюджетам других уровней | |2101|1360586 |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Прочие расходы |3000| |41956 |
|Резервные фонды | |3001|35000 |
|Проведение выборов и референдумов | |3002|12000 |
|Бюджетные ссуды | |3003|148700 |
|Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | |3004|38144 |
|Государственные капитальные вложения на безвозврат-| |3000|21600 |
|ной основе | | | |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Целевые бюджетные фонды |3100| |1088938 |
|Территориальный дорожный фонд | |3111|1018828 |
|Экологический фонд | |3112|45180 |
|Территориальный фонд воспроизводства минерально- | |3117|23000 |
|сырьевой базы | | | |
|Фонд экспертно-лицензионной деятельности | |3130|1930 |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
|Всего расходов, | | |6295121 |
|из них: | | | |
|Общий объем капитальных расходов | | |423314 |
|Общий объем текущих расходов | | |5871807 |
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
+---------------------------------------------------+----+----+---------+
Утверждена
областным законом
от 29 декабря 2000 г. N 45-оз
(в редакции областного закона
от 31 мая 2001 г. N 32-оз)
(приложение 9)
Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2001 год
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
|N | Наименование | Код |Код |Код |Сумма |
|п/п | | под- |целе-|вида |(тысяч |
| | | раз- |вой |рас- |рублей)|
| | | дела |ста- |хо- | |
| | | |тьи |дов | |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
|26 |Главное управление внутренних дел | | | |218029 |
| |Санкт-Петербурга и Ленинградской | | | | |
| |области | | | | |
| |Правоохранительная деятельность и | 0500 |000 |000 |218029 |
| |обеспечение безопасности государства | | | | |
| |Органы внутренних дел | 0501 |000 |000 |218029 |
| |Прочие расходы,не отнесенные к другим| 0501 |200 |000 |218029 |
| |целевым статьям | | | | |
| |Текущее содержание подведомственных | 0501 |200 |075 |218029 |
| |структур | | | | |
| |в том числе расходы на вневедомствен-| | | |1572 |
| |ную охрану | | | | |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
|32 |Государственное предприятие "Недви- | | | |22000 |
| |жимость" | | | | |
| |Промышленность, энергетика и строи- | 0700 |000 |000 |22000 |
| |тельство | | | | |
| |Другие отрасли промышленности | 0705 |000 |000 |22000 |
| |Государственная поддержка отраслей | 0705 |302 |000 |22000 |
| |промышленности | | | | |
| |Целевые дотации и субсидии | 0705 |302 |290 |22000 |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
|52 |Комитет по делам молодежи, физической| | | |26494 |
| |культуре, спорту и туризму Правитель-| | | | |
| |ства Ленинградской области | | | | |
| |Государственное управление и местное | 0100 |000 |000 |3507 |
| |самоуправление | | | | |
| |Функционирование исполнительных | 0103 |000 |000 |3507 |
| |органов государственной власти | | | | |
| |Обеспечение деятельности органов | 0103 |036 |000 |3507 |
| |исполнительной власти субъектов | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
| |Денежное содержание аппарата | 0103 |036 |027 |2958 |
| |Расходы на содержание аппарата | 0103 |036 |029 |549 |
| |Образование | 1400 |000 |000 |900 |
| |Прочие расходы в области образования | 1407 |000 |000 |900 |
| |Прочие ведомственные расходы в облас-| 1407 |407 |000 |900 |
| |ти образования | | | | |
| |Прочие учреждения и мероприятия в | 1407 |407 |272 |900 |
| |области образования | | | | |
| |Здравоохранение и физическая культура| 1700 |000 |000 |15145 |
| |Физическая культура и спорт | 1703 |000 |000 |15145 |
| |Ведомственные расходы на физическую | 1703 |434 |000 |15145 |
| |культуру и спорт | | | | |
| |Прочие учреждения и мероприятия в | 1703 |434 |314 |15145 |
| |области физической культуры и спорта | | | | |
| |Социальная политика | 1800 |000 |000 |6942 |
| |Молодежная политика | 1803 |000 |000 |6942 |
| |Государственная поддержка в области | 1803 |446 |000 |6942 |
| |молодежной политики | | | | |
| |Прочие учреждения и мероприятия в | 1803 |446 |323 |6942 |
| |области социальной политики | | | | |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
|56 |Комитет по культуре Ленинградской | | | |77855 |
| |области | | | | |
| |Государственное управление и местное | 0100 |000 |000 |7033 |
| |самоуправление | | | | |
| |Функционирование исполнительных орга-| 0103 |000 |000 |7033 |
| |нов государственной власти | | | | |
| |Обеспечение деятельности органов | 0103 |036 |000 |7033 |
| |исполнительной власти субъектов | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
| |Денежное содержание аппарата | 0103 |036 |027 |5810 |
| |Расходы на содержание аппарата | 0103 |036 |029 |1223 |
| |Образование | 1400 |000 |000 |7342 |
| |Среднее профессиональное образование | 1404 |000 |000 |7342 |
| |Ведомственные расходы на среднее | 1404 |403 |000 |7342 |
| |профессиональное образование | | | | |
| |Средние специальные учебные заведения| 1404 |403 |268 |7342 |
| |Культура, искусство и кинематография | 1500 |000 |000 |63480 |
| |Культура и искусство | 1501 |000 |000 |63480 |
| |Ведомственные расходы на культуру и | 1501 |410 |000 |16354 |
| |искусство | | | | |
| |Музеи и постоянные выставки | 1501 |410 |283 |9804 |
| |в том числе расходы на вневедомствен-| | | |400 |
| |ную охрану | | | | |
| |Библиотеки | 1501 |410 |284 |6550 |
| |Государственная поддержка театров, | 1501 |411 |000 |25690 |
| |концертных организаций, цирков и | | | | |
| |других организаций исполнительских | | | | |
| |искусств | | | | |
| |Театры, концертные организации, цирки| 1501 |411 |281 |25690 |
| |и другие организации исполнительских | | | | |
| |искусств | | | | |
| |Прочие ведомственные расходы в | 1501 |412 |000 |21436 |
| |области культуры и искусства | | | | |
| |Прочие учреждения и мероприятия в | 1501 |412 |287 |21436 |
| |области культуры и искусства | | | | |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
|62 |Ленинградский областной комитет по | | | |29505 |
| |управлению государственным имуществом| | | | |
| |Государственное управление и местное | 0100 |000 |000 |6400 |
| |самоуправление | | | | |
| |Функционирование исполнительных | 0103 |000 |000 |6400 |
| |органов государственной власти | | | | |
| |Обеспечение деятельности органов | 0103 |036 |000 |6400 |
| |исполнительной власти субъектов | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
| |Денежное содержание аппарата | 0103 |036 |027 |5154 |
| |Расходы на содержание аппарата | 0103 |036 |029 |1246 |
| |Промышленность, энергетика и | 0700 |000 |000 |23105 |
| |строительство | | | | |
| |Другие отрасли промышленности | 0705 |000 |000 |15105 |
| |Государственная поддержка отраслей | 0705 |302 |000 |15105 |
| |промышленности | | | | |
| |Целевые дотации и субсидии | 0705 |302 |290 |15105 |
| |Строительство, архитектура | 0707 |000 |000 |8000 |
| |Государственные капитальные вложения | 0707 |313 |000 |8000 |
| |Государственные капитальные вложения | 0707 |313 |198 |8000 |
| |на безвозвратной основе | | | | |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
|77 |Представительство Правительства Ле- | | | |6024 |
| |нинградской области при Правительстве| | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
| |Государственное управление и местное | 0100 |000 |000 |6024 |
| |самоуправление | | | | |
| |Функционирование исполнительных | 0103 |000 |000 |6024 |
| |органов государственной власти | | | | |
| |Обеспечение деятельности органов | 0103 |036 |000 |6024 |
| |исполнительной власти субъектов | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
| |Денежное содержание аппарата | 0103 |036 |027 |806 |
| |Расходы на содержание аппарата | 0103 |036 |029 |5218 |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
|84 |Резерв на оказание помощи муници- | | | |29000 |
| |пальным образованиям по ликвидации | | | | |
| |аварий | | | | |
| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 1200 |000 |000 |29000 |
| |Прочие структуры коммунального | 1203 |000 |000 |29000 |
| |хозяйства | | | | |
| |Государственная поддержка коммуналь- | 1203 |311 |000 |29000 |
| |ного хозяйства субъектов Российской | | | | |
| |Федерации | | | | |
| |Расходы на прочие структуры ком- | 1203 |311 |444 |29000 |
| |мунального хозяйства | | | | |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
|87 |Субвенции бюджетам муниципальных | | | |17366 |
| |образований на возмещение компенсаций| | | | |
| |(субсидий) малообеспеченным слоям | | | | |
| |населения на оплату жилья и | | | | |
| |коммунальных услуг | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2100 |000 |000 |17366 |
| |уровней | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2101 |000 |000 |17366 |
| |уровней | | | | |
| |Дотации и субвенции | 2101 |485 |000 |17366 |
| |Дотации и субвенции из бюджетов | 2101 |485 |369 |17366 |
| |субъектов Российской Федерации | | | | |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
|88 |Субвенции бюджетам муниципальных | | | |1263 |
| |образований на комплектование, | | | | |
| |хранение, учет и использование | | | | |
| |государственной части архивного | | | | |
| |фонда Российской Федерации | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2100 |000 |000 |1263 |
| |уровней | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2101 |000 |000 |1263 |
| |уровней | | | | |
| |Дотации и субвенции | 2101 |485 |000 |1263 |
| |Дотации и субвенции из бюджетов | 2101 |485 |369 |1263 |
| |субъектов Российской Федерации | | | | |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
|89 |Финансовая помощь бюджетам муници- | | | |8059 |
| |пальных образований на обеспечение | | | | |
| |деятельности отдела записи актов | | | | |
| |гражданского состояния в соответствии| | | | |
| |с действующим законодательством | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2100 |000 |000 |8059 |
| |уровней | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2101 |000 |000 |8059 |
| |уровней | | | | |
| |Дотации и субвенции | 2101 |485 |000 |8059 |
| |Дотации и субвенции из бюджетов | 2101 |485 |369 |8059 |
| |субъектов Российской Федерации | | | | |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
|94 |Субвенции бюджетам муниципальных | | | |124150 |
| |образований на предоставление льготы | | | | |
| |населению по оплате жилья и коммуна- | | | | |
| |льных услуг (в том числе газа), услуг| | | | |
| |за пользование коллективной телеви- | | | | |
| |зионной антенной, приобретение и | | | | |
| |доставку топлива ветеранам, прожива- | | | | |
| |ющим в домах, не имеющих центрального| | | | |
| |отопления, в соответствии с Феде- | | | | |
| |ральным законом "О ветеранах" | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2100 |000 |000 |124150 |
| |уровней | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2101 |000 |000 |124150 |
| |уровней | | | | |
| |Дотации и субвенции | 2101 |485 |000 |124150 |
| |Дотации и субвенции из бюджетов | 2101 |485 |369 |124150 |
| |субъектов Российской Федерации | | | | |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
|102 |Управление по охране, контролю и ре- | | | |1668 |
| |гулированию использования охотничьих | | | | |
| |животных Ленинградской области | | | | |
| |Охрана окружающей природной среды и | 0900 |000 |000 |1668 |
| |природных ресурсов | | | | |
| |Охрана окружающей природной среды, | 0903 |000 |000 |1668 |
| |животного и растительного мира | | | | |
| |Финансирование мероприятий в области | 0903 |362 |000 |1668 |
| |контроля за состоянием окружающей | | | | |
| |среды | | | | |
| |Субсидии на природоохранные меро- | 0903 |362 |407 |1668 |
| |приятия | | | | |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
|110 |Субвенции бюджету муниципального об- | | | |4984 |
| |разования город Сертолово на погаше- | | | | |
| |ние задолженности по финансированию | | | | |
| |объектов социально-культурной сферы и| | | | |
| |жилищно-коммунального хозяйства, | | | | |
| |переданных в ведение органов местного| | | | |
| |самоуправления от ведомств в 1997- | | | | |
| |1998 годах | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2100 |000 |000 |4984 |
| |уровней | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2101 |000 |000 |4984 |
| |уровней | | | | |
| |Дотации и субвенции | 2101 |485 |000 |4984 |
| |Дотации и субвенции из бюджетов | 2101 |485 |369 |4984 |
| |субъектов Российской Федерации | | | | |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
Утверждены
областным законом
от 29 декабря 2000 г. N 45-оз
(в редакции областного закона
от 31 мая 2001 г. N 32-оз)
(приложение 13)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов на 2001 год
+---+-----------------------------------------------+-------------------+
|N |Наименование |Сумма |
|п/п|муниципального образования |(тысяч рублей) |
+---+-----------------------------------------------+-------------------+
|1. |Бокситогорский район |6396 |
|2. |Город Волхов |- |
|3. |Всеволожский район |35 367 |
|4. |Выборгский район |122 642 |
|5. |Город Гатчина |- |
|6. |Город Ивангород |6624 |
|7. |Кингисеппский район |6956 |
|8. |Киришский район |- |
|9. |Кировский район |48094 |
|10.|Лодейнопольский район |48000 |
|11.|Лужский район |115603 |
|12.|Город Пикалево |- |
|13.|Подпорожский район |79000 |
|14.|Приозерский район |108000 |
|15.|Сланцевский район |46000 |
|16.|Город Сосновый Бор |11024 |
|17.|Тихвинский район |18449 |
|18.|Тосненский район |26612 |
|19.|Город Шлиссельбург |10000 |
|20.|Волосовский район |46000 |
|21.|Волховский район |40638 |
|22.|Гатчинский район |99866 |
|23.|Ломоносовский район |20365 |
|24.|Колтушская волость |- |
|25.|Город Коммунар |- |
|26.|Поселок Кузнечное |12506 |
|27.|Город Новая Ладога |24000 |
|28.|Город Светогорск |- |
|29.|Город Сертолово |4271 |
+---+-----------------------------------------------+-------------------+
| |Итого |936413 |
+---+-----------------------------------------------+-------------------+
+---+-----------------------------------------------+-------------------+
Приложение 14
к областному закону
от 29 декабря 2000 г. N 45-оз
(в редакции областного закона
от 31 мая 2001 г. N 32-оз)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение затрат от предоставления льгот по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" на 2001 год
+---+-----------------------------------------------+-------------------+
|N |Наименование |Сумма |
|п/п|муниципального образования |(тысяч рублей) |
+---+-----------------------------------------------+-------------------+
|1. |Бокситогорский район |3 819 |
|2. |Город Волхов |2 712 |
|3. |Всеволожский район |4075 |
|4. |Выборгский район |6518 |
|5. |Город Гатчина |2760 |
|6. |Город Ивангород |805 |
|7. |Кингисеппский район |1072 |
|8. |Киришский район |3808 |
|9. |Кировский район |939 |
|10.|Лодейнопольский район |1365 |
|11.|Лужский район |4009 |
|12.|Город Пикалево |1895 |
|13.|Подпорожский район |2413 |
|14.|Приозерский район |4425 |
|15.|Сланцевский район |3159 |
|16.|Город Сосновый Бор |2019 |
|17.|Тихвинский район |5398 |
|18.|Тосненский район |3513 |
|19.|Город Шлиссельбург |348 |
|20.|Волосовский район |1562 |
|21.|Волховский район |1970 |
|22.|Гатчинский район |3428 |
|23.|Ломоносовский район |803 |
|24.|Колтушская волость |388 |
|25.|Город Коммунар |325 |
|26.|Поселок Кузнечное |121 |
|27.|Город Новая Ладога |611 |
|28.|Город Светогорск |215 |
|29.|Город Сертолово |204 |
+---+-----------------------------------------------+-------------------+
| |Итого |64679 |
+---+-----------------------------------------------+-------------------+
+---+-----------------------------------------------+-------------------+
Приложение 18
к областному закону
от 29 декабря 2000 г. N 45-оз
(в редакции областного закона
от 31 мая 2001 г. N 32-оз)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение соблюдения агроэкологической специализации и специального зонирования семеноводства картофеля, овощных и плодово-ягодных культур, определения сортовых и посевных качеств семян, государственного сортового и семенного контроля на 2001 год
+---+-----------------------------------------------+-------------------+
|N |Наименование |Сумма |
|п/п|муниципального образования |(тысяч рублей) |
+---+-----------------------------------------------+-------------------+
|1. |Бокситогорский район |- |
|2. |Город Волхов |- |
|3. |Всеволожский район |112 |
|4. |Выборгский район |- |
|5. |Город Гатчина |- |
|6. |Город Ивангород |- |
|7. |Кингисеппский район |101 |
|8. |Киришский район |- |
|9. |Кировский район |- |
|10.|Лодейнопольский район |- |
|11.|Лужский район |225 |
|12.|Город Пикалево |- |
|13.|Подпорожский район |- |
|14.|Приозерский район |148 |
|15.|Сланцевский район |132 |
|16.|Город Сосновый Бор |- |
|17.|Тихвинский район |- |
|18.|Тосненский район |- |
|19.|Город Шлиссельбург |- |
|20.|Волосовский район |- |
|21.|Волховский район |243 |
|22.|Гатчинский район |- |
|23.|Ломоносовский район |154 |
|24.|Колтушская волость |- |
|25.|Город Коммунар |- |
|26.|Поселок Кузнечное |- |
|27.|Город Новая Ладога |- |
|28.|Город Светогорск |- |
|29.|Город Сертолово |- |
+---+-----------------------------------------------+-------------------+
| |Итого |1 115 |
+---+-----------------------------------------------+-------------------+
+---+-----------------------------------------------+-------------------+
Приложение 19