Закон Ленинградской области от 23 июля 2001 г. N 49-оз "О внесении изменений и дополнений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2001 год" (Принят Законодательным собранием Ленинградской области 12 июля 2001 года)

Статья 1.

Внести в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2001 год" от 29 декабря 2000 года N 45-оз (с изменениями и дополнениями, внесенными областными законами от 30 марта 2001 года N 17-оз, от 31 мая 2001 года N 32-оз, от 31 мая 2001 года N 33-оз, от 26 июня 2001 года N 42-оз и от 13 июля 2001 года N 45-оз) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 28 число "55151" заменить числом "52200".
2. В приложении 8 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2001 год":
а) в пункте "Государственное управление и местное самоуправление:
в строке "Государственное управление и местное самоуправление" число "345103" заменить числом "342152",
в строке "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти" число "55151" заменить числом "52200";
б) в пункте "Здравоохранение и физическая культура":
в строке "здравоохранение и физическая культура" число "746629" заменить числом "764580",
в строке "Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе" число "41100" заменить числом "59051";
в) в пункте "Прочие расходы":
в строке "Прочие расходы" число "-41956" заменить числом "-56956",
в строке "Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе" число "21600" заменить числом "6600".
3. В приложении 9 "Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2001 год":
а) пункты 41, 43 и 53 изложить в новых редакциях (прилагаются).
4. В приложении 31 "Адресная программа капитальных вложений за счет средств областного бюджета на 2001 год":
а) в разделе "VII Прочие":
в строке 1:
число "850" заменить числом "1015";
число "15000" заменить числом "17951";
слова "Управление строительства Ленинградской области" заменить словами "Комитет здравоохранения Правительства Ленинградской области";
в строке "Итого по отрасли" число "21600" заменить числом "24551";
б) в строке "Всего по адресной программе капитального строительства" число "275000" заменить числом "277951".

Статья 2.

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков
Утверждена
областным законом
от 29 декабря 2000 года N 45-оз
(в редакции областного закона
от 23 июля 2001 г. N 49-оз)
(приложение 9)

Ведомственная структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2001 год

+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
| N | Наименование | Код | Код |Код | Сумма |
|п/п | |подраз-|целе-|вида | (тысяч|
| | | дела |вой |рас- |рублей)|
| | | |ста- |ходов| |
| | | |тьи | | |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
| 41 |Государственное учреждение "Управле- | | | |148700 |
| |ние строительства Ленинградской об- | | | | |
| |ласти" | | | | |
| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 1200 | 000 | 000 | 73300 |
| |Жилищное хозяйство | 1201 | 000 | 000 | 73300 |
| |Государственные капитальные вложения | 1201 | 313 | 000 | 73300 |
| |Государственные капитальные вложения | | | | |
| |на безвозвратной основе | 1201 | 313 | 198 | 73300 |
| |Образование | 1400 | 000 | 000 | 32000 |
| |Государственные капитальные | | | | |
| |вложения | 1400 | 313 | 000 | 32000 |
| |Государственные капитальные вложения | | | | |
| |на безвозвратной основе | 1400 | 313 | 198 | 32000 |
| |Культура, искусство и кинематография | 1500 | 000 | 000 | 3000 |
| |Государственные капитальные вложения | 1500 | 313 | 000 | 3000 |
| |Государственные капитальные вложения | | | | |
| |на безвозвратной основе | 1500 | 313 | 198 | 3000 |
| |Здравоохранение и физическая | | | | |
| |культура | 1700 | 000 | 000 | 29800 |
| |Государственные капитальные вложения | 1700 | 313 | 000 | 29800 |
| |Государственные капитальные вложения | | | | |
| |на безвозвратной основе | 1700 | 313 | 198 | 29800 |
| |Социальная политика | 1800 | 000 | 000 | 8000 |
| |Государственные капитальные вложения | 1800 | 313 | 000 | 8000 |
| |Государственные капитальные вложения | | | | |
| |на безвозвратной основе | 1800 | 313 | 198 | 8000 |
| |Прочие расходы | 3000 | 000 | 000 | 2600 |
| |Государственные капитальные вложения | 3000 | 313 | 000 | 2600 |
| |Государственные капитальные вложения | | | | |
| |на безвозвратной основе | 3000 | 313 | 198 | 2600 |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
| 43 |Законодательное собрание | | | | |
| |Ленинградской области | | | | 52200 |
| |Государственное управление и местное | | | | |
| |самоуправление | 0100 | 000 | 000 | 52200 |
| |Функционирование законодательных | | | | |
| |(представительных) органов государ- | | | | |
| |ственной власти | 0102 | 000 | 000 | 52200 |
| |Содержание главы законодательной | | | | |
| |власти субъекта Российской Федерации | 0102 | 021 | 000 | 252 |
| |Денежное содержание главы законода- | | | | |
| |тельной власти субъекта Российской | | | | |
| |Федерации | 0102 | 021 | 009 | 252 |
| |Содержание членов законодательной | | | | |
| |(представительной) | | | | |
| |власти субъектов Российской Федерации| 0102 | 023 | 000 | 4717 |
| |Денежное содержание членов законода- | | | | |
| |тельной (представительной) власти | | | | |
| |субъектов Российской Федерации | 0102 | 023 | 032 | 4717 |
| |Обеспечение деятельности законодатель| | | | |
| |ной (представительной) власти субъек-| | | | |
| |тов Российской Федерации | 0102 | 025 | 000 | 47231 |
| |Денежное содержание аппарата | 0102 | 025 | 027 | 17831 |
| |Расходы на содержание аппарата | 0102 | 025 | 029 | 29400 |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
| 53 |Комитет по здравоохранению правитель-| | | | |
| |ства Ленинградской области | | | | 759267|
| |Государственное управление и местное | | | | |
| |самоуправление | 0100 | 000 | 000 | 8387 |
| |Функционирование исполнительных орга-| | | | |
| |нов государственной власти Российской| | | | |
| |Федерации | 0103 | 000 | 000 | 8387 |
| |Обеспечение деятельности органов ис- | | | | |
| |полнительной власти субъектов Россий-| | | | |
| |ской Федерации | 0103 | 036 | 000 | 8387 |
| |Денежное содержание аппарата | 0103 | 036 | 027 | 6055 |
| |Расходы на содержание аппарата | 0103 | 036 | 029 | 2332 |
| |Образование | 1400 | 000 | 000 | 8100 |
| |Среднее профессиональное образование | 1404 | 000 | 000 | 7558 |
| |Ведомственные расходы на среднее | | | | |
| |профессиональное образование | 1404 | 403 | 000 | 7558 |
| |Средние специальные учебные заведения| 1404 | 403 | 268 | 7558 |
| |Переподготовка и повышение квалифи- | | | | |
| |кации | 1405 | 000 | 000 | 542 |
| |Ведомственные расходы на переподго- | | | | |
| |товку и повышение квалификации | 1405 | 404 | 000 | 542 |
| |Учебные заведения и курсы по перепод-| | | | |
| |готовке кадров | 1405 | 404 | 270 | 542 |
| |Здравоохранение и физическая культура| 1700 | 000 | 000 |708335 |
| |Здравоохранение | 1701 | 000 | 000 |690384 |
| |Ведомственные расходы на здравоохра- | | | | |
| |нение | 1701 | 430 | 000 |690384 |
| |Больницы, родильные дома, клиники | 1701 | 430 | 300 |283493 |
| |Поликлиники, госпитали, амбулатории, | | | | |
| |диагностические центры | 1701 | 430 | 301 | 1100 |
| |Станции переливания крови | 1701 | 430 | 303 | 3600 |
| |Дома ребенка | 1701 | 430 | 304 | 15400 |
| |Санатории для больных туберкулезом | 1701 | 430 | 306 | 3600 |
| |Санатории для детей и подростков | 1701 | 430 | 307 | 6200 |
| |Прочие учреждения и мероприятия в об-| | | | |
| |ласти здравоохранения | 1701 | 430 | 310 |188700 |
| |в том числе льготный отпуск лекарств | | | | |
| |населению | 1701 | 430 | 310 | 81200 |
| |Целевые расходы на оказание дорого- | | | | |
| |стоящих видов медицинской помощи | 1701 | 430 | 315 | 10200 |
| |Средства бюджета на обязательное ме- | | | | |
| |дицинское страхование неработающего | | | | |
| |населения, перечисленные фондам обя- | | | | |
| |зательного медицинского страхования | 1701 | 430 | 316 |178091 |
| |Государственные капитальные вложения | 1700 | 313 | 000 | 17951 |
| |Государственные капитальные вложения | | | | |
| |на безвозвратной основе | 1700 | 313 | 198 | 17951 |
| |Социальная политика | 1800 | 000 | 000 | 34445 |
| |Прочие мероприятия в области соци- | | | | |
| |альной политики | 1806 | 000 | 000 | 34445 |
| |Прочие расходы, не отнесенные к | | | | |
| |другим целевым статьям | 1806 | 515 | 000 | 34445 |
| |Расходы на выполнение Федераль- | | | | |
| |ного закона "О ветеранах" | 1806 | 515 | 700 | 34445 |
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+
+-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------+