Распоряжение губернатора Санкт-Петербурга от 6 октября 1999 г. N 1060-р "О Формуляре лекарственных средств для льготных категорий жителей Санкт-Петербурга на 2000 г."
В целях осуществления социальной защиты населения Санкт-Петербурга, на основании Закона Санкт-Петербурга "О лекарственном обеспечении льготных категорий жителей Санкт-Петербурга":
1. Утвердить прилагаемый Формуляр лекарственных средств для льготных категорий жителей Санкт-Петербурга на 2000 год (далее - Формуляр).
2. Комитету финансов при подготовке бюджета Санкт-Петербурга на 2000 год включить Формуляр в качестве приложения к проекту закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2000 год".
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за губернатором Санкт-Петербурга.
Губернатор Санкт-Петербурга | В.А.Яковлев |
Приложение
к распоряжению губернатора
Санкт-Петербурга
от 6 октября 1999 г. N 1060-р
Формуляр лекарственных средств для льготных категорий жителей Санкт-Петербурга на 2000 год
Санкт-Петербург 1999 год
Формуляр лекарственных средств для льготных категорий жителей Санкт-Петербурга на 2000 год (далее - Формуляр) требует финансирования в сумме 366,19 млн.руб. и предназначен для планирования лекарственного обеспечения льготных категорий жителей Санкт-Петербурга. Формуляр разработан в соответствии со статьей 5 Закона Санкт-Петербурга "О лекарственном обеспечении льготных категорий жителей Санкт-Петербурга". В Формуляре учтены потребности больных нижеперечисленных льготных категорий населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно согласно перечню групп населения и категорий заболеваний, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", согласно которому Санкт-Петербург обязан обеспечить полностью или частично потребность в лекарственных средствах 31 категории больных и 11 социальных групп населения, что составляет в общей сложности около 1,5 млн.человек, или 1/3 населения Санкт-Петербурга.
Отпуск лекарственных средств льготным категориям жителей Санкт-Петербурга осуществляется по рецептам, выписанным в установленном порядке в медицинских учреждениях города. При составлении Формуляра в него включены основные группы лекарственных препаратов, необходимых для лечения наиболее распространенных заболеваний, встречающихся среди этих групп населения.
В условиях дефицита бюджетного финансирования Комитет по здравоохранению вынужден соблюдать приоритетность обеспечения лекарственными средствами больных диабетом, онкологическими, психическими заболеваниями, туберкулезом, бронхиальной астмой и детей до 3 летнего возраста.
В соответствии с Формуляром удовлетворение потребности составит:
по антидиабетическим препаратам - 60%;
по антиастматическим препаратам - 35%;
по психотропным препаратам - 30%;
по противоопухолевым препаратам - 40%;
по препаратам других фармакотерапевтических групп - 5-10%.
Отбор препаратов в Формуляр осуществлен с учетом не только их эффективности, но и стоимости, причем предпочтение при прочих равных характеристиках отдавалось медикаментам отечественного производства, доля которых в данном Формуляре составляет 43,8%.
В связи с изменением схем лечения, общей картины заболеваемости в Санкт-Петербурге и с учетом медико-социальной важности отдельных заболеваний решением Формулярной комиссии возможно внесение изменений в текущий план закупок лекарственных средств в пределах Формуляра вплоть до временного исключения из закупок менее актуальных в данный момент препаратов. Замена лекарственных препаратов в Формуляре осуществляется при освоении отечественной промышленностью новой продукции, являющейся аналогом медикаментов, ранее выпускавшихся за рубежом, при появлении более дешевых средств, сравнимых по безопасности и эффективности с ранее известными, а также при появлении новых более эффективных лекарственных средств.
Цены в Формуляре указаны по прайс-листам заводов-изготовителей на 01.01.99 и могут изменяться. Сумма по каждой позиции на препараты зарубежного производства указана в рублях по курсу 35 руб. за доллар США и 18,71 руб. за немецкую марку и включает таможенную пошлину. При отсутствии роста курса доллара закупка препаратов будет производиться дополнительно по перечню согласно приложению к Формуляру.
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| N |Международное|Наименование препара- | Цена |Кол-во | Сумма |
|п/п|наименование |та, лекарственная | руб. |упаковок| |
| | |форма | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
I. Антидиабетические средства
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 1|Инсулин цинк |Ленте 10,0 | 138,25| 90000 | 12442500 |
| |сусп.состав- | | | | |
| |ная | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 2| |Берлинсулин-В 10мл фл.| 117.87| 500 | 58935 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 3|Инсулин чело-|Актрапид НМ 10,0мл фл.| 241,5| 7000 | 1690500 |
| |веческий | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 4| |Монотард НМ 10,0мл фл.| 241,5| 19000| 4588500 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 5| |Протофан НМ 10,0мл фл.| 241,5| 5000| 1207500 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 6| |Протофан 3,0 мл N 5 | 1225| 9500| 11637500 |
| | |пенф | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 7| |Актрапид 3,0 мл N 5 | 1225| 9500| 11637500 |
| | |пенф | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 8| |Микстрад 30/70 N 5 | 1225| 3000| 3675000 |
| | |пенф | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 9| |Инсуман рапид 10,0мл | 238| 12000| 2856000 |
| | |фл | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 10| |Инсуман комб 10,0 мл | 238| 13000| 3094000 |
| | |фл | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 11| |Инсуман базаль 10,0 мл| 238| 20000| 4760000 |
| | |фл | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 12| |Хумулин R 10,0 мл фл | 271,95| 16000| 4351200 |
| | |мл фл | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 13| |Хумулин M3 10,0 мл фл.| 271,95| 9000| 2447550 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 14| |Хумулин N 10,0 мл фл | 271,95| 17000| 4623150 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 15| |Хумулин L 10,0 мл фл | 271.95| 16000| 4351200 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 16| |Хумулин R 1,5 мл N 5 | 661,5| 2000| 1323000 |
| | |пенф | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 17| |Хумулин N 1,5 мл N 5 | 661,5| 2000| 1323000 |
| | |пенф | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 18| |Хумалог 1,5 мл N 5 | 827,05| 2200| 1819510 |
| | |пенф | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 19|Глимепирид |Амарил 0,003 N 30 | 404,25| 3000| 1212750 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 20|Акарбоза |Глюкобай 0,05 N 30 | 190,38| 4000| 761520 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 21|Репаглинид |Новонорм 0,0005 N 30 | 259,88| 5000| 1299400 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 22|Солкосерил |Солкосерил тб. N 100 | 1732,5| 1000| 1732500 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 23|Глибенкламид |Глибенкламид О,005 | 8,9| 101610| 904329 |
| | |N 100 тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 24|Глиформин |Глиформин 0,25 N 100 | 22,25 | 20000| 445000 |
| | |тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 25|Глибенкламид |Maнинил 3,5 N 120 тб | 84,38 | 41005| 3460002 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 26|Глибенкламид |Maнинил 1,75 N 60 тб | 57,63 | 21000| 1210230 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 27|Гликлазид |Диабетон 0,08 N 60 тб.| 250,25| 50000| 12512500 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 28|Гликвидон |Глюренорм 0,03 N 60тб.| 206,99| 51600| 10680684 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 29| |Тест-полоски для визу-| 525| 14500| 7612500 |
| | |ального контроля уров-| | | |
| | |ня глюкозы в крови N50| | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 30|Сулодексид |Вессел Дуэ Ф N 50 тб. |1059,91| 6000| 6359460 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 31| |БД-пен 1,5 мл | 1029| 200| 205800 |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 32| |Шприцы на 1,0 мл 40ед.| 323,4| 20000| 6468000 |
| | |N 100 | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 33| |Иглы к шприц-ручкам N | 551,25| 6000| 3307500 |
| | |100 | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
II. Препараты, используемые в онкологии и онкогематологии
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 33|Aminoglu- |Оримитен 250 мг N 100 |1508.50| 800| 1 327 480p.|
| |thetimide | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 34|Вleomycin |Блеомицетин 5 мг 1 мл | 300.00| 300| 90 000p.|
| | |N 10 | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 35|Сhlorambucil |Хлорбутин (Лейкеран) | 28.08| 800| 22 464p.|
| | |0,002 N 100 тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 36|Cyclophospha-|Циклофосфан 0,2 фл | 7.60| 120 000| 912 000p.|
| |mid | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 37|Dacarbazine |Детисен (Дакарбазин) |1669.50| 300| 550 935р.|
| | |0,2 N 10 фл | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 38|Daunorubicin |Рубомицин 0,02 фл | 70.70| 600| 42 420p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 39|Doxorubicin |Доксолем (Доксоруби- | 231.00| 30 000| 6 930 000р.|
| | |цин, Адриабластин) | | | |
| | |0,01 фл | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 40|Fluorouracil |Фторурацил 0,25 N 10 | 98.00| 5 000| 539 000p.|
| | |фл | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 41|Hydroxycarba-|Гидроксиуреа (Гидреа) |1050.00| 350| 404 250р.|
| |mide |0,5 N 100 капс | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 42|Mercaptopurin|Меркаптопурин 0,05 | 65.60| 500| 32 800p.|
| | |N 50 тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 43|Methotrexate |Метотрексат 0,02 N 10 | 914.55| 2 000| 2 012 010р.|
| | |фл | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 44|Mitomycin |Митомицин С 0,002 N 10|2275.00| 200| 500 500p.|
| | |фл | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 45|Prospidinum |Проспидин 0,1 N 10 фл.| 230.00| 5 000| 1 150 000р.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 46|Tegafur |Фторафур 0,4 N 100 |1309.00| 200| 287 980p.|
| | |капс | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 47|Vinblastine |Винбластин 0,005 N 10 |1442.00| 200| 317 240p.|
| | |фл | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 48|Vincristine |Винкристин 0,5 мг N 10| 810.25| 2 000| 1 782 550p.|
| | |фл | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 49|Cyproterone |Андрокур 0,05 N 50 тб.|1942.50| 2 000| 4 273 500р.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 50|Flutamide |Флуцином 0,25 N 100 |1601.60| 2 000| 3 523 520p.|
| | |тб. Флутамид | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 51|Goserelin |Золадекс 3,6 мг шпр. |7000.00| 200| 1 540 000p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 52|Fosfestrol |Хонван 0,12 N 50 тб | 903.51| 2 200| 2 186 484p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 53| |Хонван 0,3 N 10 амп. |1112.50| 1 200| 1 468 496p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 54|Medroxypro- |Провера 0,5 N 30 тб. |2275.00| 800| 2 002 000p.|
| |gesterone | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 55| |Депо-провера 0,5 фл | 208.25| 1 500| 343 613p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 56|Megestrol |Мегейс 0,04 N 100 тб. |1323.00| 200| 291 060p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 57|Tamoxifen |Тамоксифен (Нольва- | 105.00| 50 000| 5 250 000p.|
| | |декс, Зитазониум) 0,02| | | |
| | |N 30 тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 58|Dextrasoxan |Кардиоксан 0,5 мг амп.|4900.00| 1 200| 6 468 000p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 59|Molgramostim |Лейкомакс O,15 мг фл. |2100.00| 50| 115 500p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 60| |Лейкомакс 0,4 мг фл. |5600.00| 30| 184 800p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 61|Ondansetron |Латран 0,004 N 10 тб | 200.00| 400| 80 000p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 62| |Латран 0,008 N 5 амп | 280.00| 80| 22 400p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 63|Interferon |Интерфероны (Реаферон | 166.75| 5 000| 833 750р.|
| |аlfа 2а, аlfа|N 10, Реальдирон, Ро- | | | |
| |2b |ферон, Интрон А и др.)| | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 64|Interleukin |Беталейкин 1 мкг 300 |295.00 | 100 | 29 500p. |
| | |млн ME N 5 амп | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
III. Препараты, используемые в психиатрии
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 65|Amitriptyline|Амитриптилин 0,025 | 35.00| 50 000| 1 925 000p.|
| | |N 50 др | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 66|Citalopram |Ципрамил 0,02 N 28 тб.| 980.00| 1 000| 1 078 000p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 67|Imipramine |Меллипрамин 0,025 | 81.55| 2 000| 179 410р.|
| | |N 50 др | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 68|Mianserin |Леривон 0,03 N 20 тб | 252.00| 5 000| 1 386 000p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 69|Closapine |Азалептин 0,1 N 50 тб.| 50.00| 15 000| 750 000p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 70|Chlorpromazin|Аминазин 0,025 N 10 | 5.63| 60 000| 337 800p.|
| | |тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 71|Flupentixol |Флуанксол 0,001 N 50 | 190.75| 3 000| 629 475p.|
| | |тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 72| |Флуанксол-депо 0,021,0|1178.10| 1 000| 1 295 910р.|
| | |мл N 10 амп | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 73|Haloperidol |Галоперидол 0,005 | 48.30| 10 000| 531 300p.|
| | |N 50 тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 74| |Галоперидол-деканоат | 190.75| 1 000| 209 825p.|
| | |0,1% 1,0 мл N 5 амп | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 75|Levomeproma- |Тизерцин 0,025 N 50 | 70.00| 5 000| 385 000p.|
| |zine |тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 76|Periciasin |Неулептил 0,01 N 50 | 140.00| 2 000| 308 000p.|
| | |капс | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 77| |Неулептил 4% 125,0 | 875.00| 500| 481 250p.|
| | |мл капли | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 78|Thiopropera- |Мажептил 0,01 N 20 тб.| 121.80| 1 500| 200 970p.|
| |zine | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 79|Thioridazine |Сонапакс 0,01 N 60 др.| 57.75| 15 000| 952 875p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 80|Trifluopera- |Стелазин 0,01 N 50 др.| 8.05| 30 000| 265 650p.|
| |zine | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 81| |Трифтазин 0,002 N 50 | 7.00| 10 000| 77 000p.|
| | |др | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 82|Zuclopenthi- |Клопиксол 0,002 N 50 | 84.00| 1 500| 138 600p.|
| |xol dihydro- |тб | | | |
| |chloride | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 83| |Клопиксол 0,01 N 50 | 224.00| 2 000| 492 800p.|
| | |тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 84|Zuclopenthi- |Клопиксол депо 0,2 |1680.00| 300| 554 400p.|
| |xol |1,0 мл N 50 амп | | | |
| |decanoate | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 85|Lithium |Лития карбонат 0,3 | 15.50| 10 000| 155 000p.|
| |carbonate |N 50 тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 86|Phenobarbital|Фенобарбитал 0,05 N 6 | 1.08| 20 000| 21 600р.|
| | |тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 87|Chlordiazepo-|Хлозепид (Элениум) | 3.00| 30 000| 90 000p.|
| |xide |0,05 N 50 др | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 88|Diazepam |Сибазон (Реланиум) | 4.10| 70 000| 287 000p.|
| | |0,005 N 20 тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 89|Nitrazepam |Нитразепам 0,005 N 20 | 3.30| 50 000| 165 000p.|
| | |тб. (Радедорм 0,005 | | | |
| | |N 20) | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 90|Phenazepam |Феназепам 0,001 N 50 | 8.50| 70 000| 595 000p.|
| | |тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 91|Phenilethyla-|Фенибут 0,25 N 50 тб | 175.00| 5 000| 962 500p.|
| |mine | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 92|Benzobarbital|Бензонал 0,1 N 50 тб | 18.00| 30 000| 540 000р.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 93|Carbomazepine|Карбамазепин 0,2 N 50 | 53.20| 60 000| 3 192 000p.|
| | |тб. (Финлепсин) | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 94|Clonazepam |Аптелепсин 0,001 N 50 | 74.47| 6 000| 491 474p.|
| | |тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 95|Ethosuximide |Суксилеп 0,25 N 120 | 477.75| 2 000| 1 051 050p.|
| | |тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 96|Phenytoin |Дифенин 0,149 N 10 тб.| 0.94| 30 000| 28 200p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 97|Primidon |Гексамедин 0,25 N 50 | 20.00| 15 000| 300 000p.|
| | |тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 98|Valproic acid|Депакин энтерик 0,3 | 448.00| 1 000| 492 800p.|
| | |N 100 тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
| 99| |Депакин хроно 0,5 | 318.50| 3 000| 1 051 050p.|
| | |N 30 тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|100| |Депакин сироп | 162.75| 1 000| 179 025p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|101| Trihexyphe- |Циклодол 0,002 N 50 | 3.50| 100 000| 350 000p.|
| | nidil |тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
IV. Препараты для лечения бронхиальной астмы и бронхолегочных заболеваний
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|102|Fenoterol |Беротек аэр. 300 доз | 177.75| 50 000| 9 775 975р.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|103|Fenoterol, |Дитек aэр. 200 доз | 297.49| 60 000| 19 634 274p.|
| |Cromoglicic | | | | |
| |acid | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|104|Cromoglicic |Интал аэр. 200 доз | 350.00| 8 000| 3 080 000p.|
| |acid | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|105|Ipratroprium |Беродуал аэр. 300 доз | 177.75| 10 000| 1 955 195p.|
| |bromide, | | | | |
| |Fenoterol | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|106|Ipratroprium |Атровент аэр. 300 доз | 159.04| 6 000| 1 049 631p.|
| |bromide | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|107|Nedocromil |Тайлед аэр. 112 доз | 490.00| 2 000| 1 078 000p.|
| |sodium |по 2 мг | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|108|Sodium cromo-|Интал N 30 капс | 119.00| 15 000| 1 963 500p.|
| |glicate, | | | | |
| |Salbutamol | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|109|Salbutamol |Сальбутамол аэр. 12 мл| 20.00| 20 000| 400 000p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|110|Beclometha- |Альдецин аэр. 200 доз | 103.25| 8 000| 908 600р.|
| |sone | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|111|Flunisolide |Ингакорт аэр | 353.62| 6 000| 2 333 885p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|112| |Ингакорт аэр. со | 452.78| 1 000| 498 060p.|
| | |спейсером | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|113|Theophylline |Теопек 0,3 N 50 тб | 17.50| 60 000| 1 050 000р.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|114|Theophylline,|Теофедрин N 10 тб | 5.00| 36 000| 180 000p.|
| |Ephedrine | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|115|Euphyllin |Эуфиллин N 30 тб | 3.70| 24 000| 88 800p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
V. Гормональные средства
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|116|Bromergon |Бромокриптин 0,0025 | 126.70| 600| 83 622p.|
| | |N 30 тб. (Парлодел) | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|117|Cortison |Кортизона ацетат 0,025| 64.80| 2 000| 129 600р.|
| | |N 80 тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|118|Desmopressin |Адиуретин 5,0 мл фл | 493.85| 2 000| 1 086 470p.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|119|Dexomethasone|Дексометазон 0,0005 | 13.30| 1 000| 13 300р.|
| | |N 50 тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|120|Fludrocorti- |Кортинефф 0,1 мкг | 46.20| 3 000| 152 460р.|
| |sone |N 20 тб. С161 | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|121|Ethynilestra-|Микрофоллин ф. 0,05 | 16.80| 10 000| 184 800p.|
| |diol |N 10 тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|122|Hydrocorti- |Солу-кортеф 0,1 2,0 мл| 50.40| 250| 13 860p.|
| |sone |фл д/ин | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|123|Levothyroxine|L-тироксин 50 мкг | 37.42| 50 000| 2 058 100р.|
| |sodium |N 50 тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|124|Methylpredni-|Метипред 0,004 N 30 | 80.85| 200| 17 787р.|
| |solone |тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|125|Prednisolone |Преднизолон 0,005 | 26.60| 20 000| 532 000р.|
| | |N 100 тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|126|Somatropin |Гормон роста 16 МЕ N 1|6615.00| 1 000| 7 276 500р.|
| | |фл. (Нордитропин) | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|127| |Нордиджект 12 |1400.00| 20| 30 800р.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|128|Triamcinolon |Берликорт 0,004 N 25 | 48.65| 4 000| 214 042р.|
| | |тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|129| |Полькортолон 0,004 | 68.95| 5 000| 379 225р.|
| | |N 50 тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
VI. Препараты, используемые в неврологии
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|130|Levodopum, |Наком N 100 тб | 766.50| 10 000| 8 431 500р.|
| |Carbidopum | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|131|Penicillina- |Купренил 0,25 N 100 | 595.00| 1 000| 654 500р.|
| |mine |тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|132|Neostigmine |Прозерин 0,015 N 20 тб| 12.00| 10 000| 120 000р.|
| |methylsulfate| | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|133| |Прозерин О,05% 1,0 | 5.70| 500| 2 850р.|
| | |N 10 амп | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|134|Piridostig- |Калимин 0,06 N 100 др.| 267.18| 1 000| 293 897р.|
| |mine bromide | | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|135|Baclofen |Баклофен 0,025 N 50 | 95.55| 3 000| 315 315р.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|136|Сholine |Глиатилин 0,4 N 14 | 373.10| 1 000| 410 410р.|
| |alfafoscerate|капс. (CSC) | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
VII. Анальгетики, антипиретики
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|137|Tramadol |Трамал 0,05 N 20 капс.| 48.20| 50 000| 2 410 000р.|
| | |(Трамадол-Акри) | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|138| |Трамал 0,05 1,0 мл | 103.95| 12 000| 1 372 140р.|
| | |N 5 амп | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|139|Композит |Пенталгин N 20 тб | 19.00| 70 000| 1 330 000р.|
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
VIII. Препараты, применяемые в урологии
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|140|Mepartricin |Ипертрофан 0,04 N 20 | 591.85| 20 000| 13 020 700р.|
| | |тб | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+
|141|Композит |Таденан 0,05 N 30 | 420.00| 1 000| 462 000р.|
| | |капс | | | |
+---+-------------+----------------------+-------+--------+-------------+