Таблица ГЭСНп 06-01-020. Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров
Измеритель: 1 установка
Холодильная установка холодопроизводительностью,
кВт (тыс.ккал/ч), до:
06-01-020-01 47 (40)
06-01-020-02 70 (60)
06-01-020-03 105 (90)
06-01-020-04 175 (150)
06-01-020-05 291 (250)
06-01-020-06 465 (400)
06-01-020-07 781 (700)
06-01-020-08 1166 (1000)
+-------+-----------------------------+----------+------------+------------+------------+------------+
| Шифр |Наименование элемента затрат | Ед.измер.|06-01-020-01|06-01-020-02|06-01-020-03|06-01-020-04|
|ресурса| | | | | | |
+-------+-----------------------------+----------+------------+------------+------------+------------+
| 1 |Затраты труда| чел.-ч | 546 | 659 | 779 | 882 |
| |пусконаладочного персонала | | | | | |
+-------+-----------------------------+----------+------------+------------+------------+------------+
+-------+-----------------------------+----------+------------+------------+------------+------------+
| Шифр |Наименование элемента затрат | Ед.измер.|06-01-020-05|06-01-020-06|06-01-020-07|06-01-020-08|
|ресурса| | | | | | |
+-------+-----------------------------+----------+------------+------------+------------+------------+
| 1 |Затраты труда| чел.-ч | 1011 | 1157 | 1328 | 1476 |
| |пусконаладочного персонала | | | | | |
+-------+-----------------------------+----------+------------+------------+------------+------------+
Раздел 3. Системы холодопотребляющих аппаратов с сосудами и трубопроводами
Вводные указания
1. В настоящем разделе приведены нормы затрат на пусконаладочные работы по системам холодопотребляющих аппаратов непосредственного охлаждения и с хладоносителем.
2. В таблицах норм принята единица измерения "система" - определенное количество охлаждающих приборов в одном помещении или технологических холодопотребляющих аппаратов одной группы с соответствующими трубопроводами и арматурой.
3. В нормах с 06-01-031-01 по 06-01-031-10 учтены затраты на производство работ по аммиачным системам. При использовании в системах хладагента фреона к нормам указанной таблицы применяется коэффициент 1,1.
4. При выполнении пусконаладочных работ по системам непосредственного охлаждения, работающим на нескольких температурах кипения, к нормам с 06-01-031-01 по 06-01-031-10 применяется коэффициент 1,15.
5. Нормами предусмотрены затраты на обеспечение устойчивой непрерывной работы систем в течение 24 ч.
6. В нормах настоящего раздела учтены затраты труда на выполнение следующего состава пусконаладочных работ:
+-----+----------------------------------------------------+----------------------+
|Номер| Состав пусконаладочных работ |Процент от общей нормы|
|этапа| | |
+-----+----------------------------------------------------+----------------------+
| 1 |Подготовительные работы | 10 |
| | в том числе: | |
| 1.1 |Изучение и анализ проектной, нормативной и| 5 |
| |технической документации: анализ проекта, принятых| |
| |проектных решений, рабочих чертежей: изучение| |
| |технической документации предприятий-изготовителей| |
| |оборудования. Проверка расчетов: калорических,| |
| |изоляции конструкций, подбора холодопотребляющего| |
| |оборудования. Составление ведомости дефектов| |
| |проекта. Разработка совместно с проектной| |
| |организацией и заказчиком мероприятий по устранению| |
| |замечаний; составление программы пусконаладочных| |
| |работ | |
| 1.2 |Анализ сдаточной документации строительно-монтажных| 5 |
| |организаций, внешний осмотр смонтированного| |
| |оборудования (батареи, воздухоохладители,| |
| |трубопроводы и др.), проверка качества выполнения| |
| |изоляции, строительных конструкций, водоснабжения,| |
| |канализации, системы обогрева полов. Составление| |
| |перечня замечаний и разработка совместно с| |
| |заказчиком и строительной организацией мероприятий| |
| |по устранению выявленных дефектов, контроль за их| |
| |устранением | |
+-----+----------------------------------------------------+----------------------+
| 2 |Проведение проверок и испытаний | 10 |
| | в том числе: | |
| 2.1 |Проверка обеспеченности электроэнергией,| 5 |
| |обогреваемым водостоком, работоспособности системы| |
| |обогрева полов, проверка документации,| |
| |подтверждающей готовность систем КИПиА к испытаниям,| |
| |контрольная продувка оборудования и трубопроводов со| |
| |снятием, чисткой и установкой фильтрующих элементов.| |
| |Составление акта на продувку и промывку системы.| |
| |Контрольная проверка герметичности системы| |
| |холодопотребления, снятие и установка заглушек,| |
| |разборка и сборка соединений с выявлением и| |
| |устранением неплотностей. Составление акта| |
| |контрольных испытаний на герметичность | |
+-----+----------------------------------------------------+----------------------+
| 2.2 |Подготовка оборудования к испытаниям: проверка| 5 |
| |центровки валов, подготовка насосов, вентиляторов к| |
| |пробному пуску, холостая обкатка оборудования.| |
| |Проверка направления вращения. Выявление дефектов,| |
| |участков, участие в их устранении | |
+-----+----------------------------------------------------+----------------------+
| 3 |Предпусковые работы | 15 |
| | в том числе: | |
| 3.1 |Вакуумирование системы хладагента, проверка системы| 5 |
| |на герметичность выдержкой под вакуумом, устранение| |
| |выявленных неплотностей, первоначальное заполнение| |
| |системы хладагентом. Техническое руководство| |
| |приготовлением хладоносителя, проверка работы| |
| |насосов, мешалок и вентиляторов | |
| 3.2 |Полное заполнение системы хладагентом, распределение| 10 |
| |по охлаждающим приборам, проверка сальников, сварка| |
| |швов, соединений на герметичность химическим| |
| |индикатором. Наполнение системы хладоносителем,| |
| |спуск воздуха, проверка плотности рассола, проверка| |
| |работы насосов, чистка фильтрующих элементов | |
+-----+----------------------------------------------------+----------------------+
| 4 |Пусковые работы на первоначальных режимах охлаждения| 25 |
| | в том числе: | |
| |Пуск в работу системы холодопотребляющих аппаратов| |
| |на режимах первоначального охлаждения, опробование| |
| |средств регулирования подачи хладагента| |
| |(хладоносителя), опробование средств оттаивания,| |
| |проведение замеров параметров, выявление и| |
| |устранение дефектов. Комплексное пробное испытание| |
| |на рабочем режиме с достижением проектных| |
| |(технологических) параметров и обеспечение| |
| |устойчивой работы. Инструктаж обслуживающего| |
| |персонала | |
+-----+----------------------------------------------------+----------------------+
| 5 |Комплексное опробование | 37 |
| | в том числе: | |
| |Комплексное опробование системы охлаждения с| |
| |достижением и работой на устойчивом проектном режиме| |
| |совместно с обслуживающим персоналом заказчика в| |
| |течение 24 ч | |
+-----+----------------------------------------------------+----------------------+
| 6 |Заключительные работы | 3 |
| | в том числе: | |
| |Составление документации об окончании| |
| |пусконаладочных работ. Составление технического| |
| |отчета | |
+-----+----------------------------------------------------+----------------------+
| |Итого: | 100 |
+-----+----------------------------------------------------+----------------------+
7. Нормы настоящего раздела разработаны исходя из следующего состава звена:
+-------------------------------+---------+-----------------------+-------------+
| Шифр нормы | Ведущий | Инженер, категория | Рабочий, |
| | инженер | | разряд |
| | +-------+-------+-------+------+------+
| | | I | II | III | 5 | 4 |
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+------+------+
|06-01-030-01, 06-01-030-06, | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
|06-01-030-07, 06-01-030-11 | | | | | | |
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+------+------+
|06-01-030-02 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+------+------+
|06-01-030-03, 06-01-030-08, | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
|06-01-030-09, 06-01-030-10, | | | | | | |
|06-01-030-12, 06-01-030-13, | | | | | | |
|06-01-030-14 | | | | | | |
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+------+------+
|06-01-030-04,06-01-030-05 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+------+------+
|06-01-031-01, 06-01-031-02, | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
|06-01-031-06, 06-01-031-07, | | | | | | |
|06-01-031-11 | | | | | | |
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+------+------+
|с 06-01-031-03 по 06-01-031-05,| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|06-01-031-08 по 06-01-031-10, | | | | | | |
|06-01-031-12 по 06-01-031-14 | | | | | | |
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+------+------+
Таблица ГЭСНп 06-01-030. Системы охлаждения с хладоносителем
Измеритель: 1 система
Система с батареями в количестве, шт., до:
06-01-030-01 5
06-01-030-02 10
06-01-030-03 15
06-01-030-04 20
06-01-030-05 25
Система с воздухоохладителями в количестве, шт.,
до:
06-01-030-06 2
06-01-030-07 5
06-01-030-08 10
06-01-030-09 15
06-01-030-10 20
Система с холодопотребляющими теплообменниками
для охлаждения продукта в количестве, шт., до:
06-01-030-11 2
06-01-030-12 5
06-01-030-13 10
06-01-030-14 15
+-------+----------------------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Шифр |Наименование элемента затрат| Ед.измер.|06-01-030-01|06-01-030-02|06-01-030-03|06-01-030-04|06-01-030-05|
|ресурса| | | | | | | |
+-------+----------------------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 1 |Затраты труда| чел.-ч | 124 | 244 | 356 | 441 | 568 |
| |пусконаладочного персонала | | | | | | |
+-------+----------------------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+
+-------+----------------------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Шифр |Наименование элемента затрат| Ед.измер.|06-01-030-06|06-01-030-07|06-01-030-08|06-01-030-09|06-01-030-10|
|ресурса| | | | | | | |
+-------+----------------------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 1 |Затраты труда| чел.-ч | 75 | 170 | 389 | 430 | 569 |
| |пусконаладочного персонала | | | | | | |
+-------+----------------------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+
+-------+----------------------------+----------+------------+------------+------------+------------+
| Шифр |Наименование элемента затрат| Ед.измер.|06-01-030-11|06-01-030-12|06-01-030-13|06-01-030-12|
|ресурса| | | | | | |
+-------+----------------------------+----------+------------+------------+------------+------------+
| 1 |Затраты труда| чел.-ч | 56 | 127 | 225 | 348 |
| |пусконаладочного персонала | | | | | |
+-------+----------------------------+----------+------------+------------+------------+------------+