Строительные нормы и правила РФГЭСНп 81-04-09-2001Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы ГЭСНп-2001Сборник N 9 "Сооружения водоснабжения и канализации"ГЭСНп-2001-09(утв. постановлением Госстроя РФ от 13 ноября 2000 г. N 110) стр. 4

09-01-025-11 8000
09-01-025-12 20000
+-----+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Шифр | Наименование | Ед. |09-01-|09-01-|09-01-|09-01-|09-01-|09-01-|09-01-|09-01-|09-01-|09-01-|09-01-|09-01-|
|ре- | элемента | изм. |025-01|025-02|025-03|025-04|025-05|025-06|025-07|025-08|025-09|025-10|025-11|025-12|
|сурса| затрат | | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда |чел.-ч| 317 | 349 | 387 | 646 | 780 | 886 | 240 | 260 | 274 | 527 | 574 | 797 |
| |пусконаладоч- | | | | | | | | | | | | | |
| |ного персонала| | | | | | | | | | | | | |
+-----+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

Раздел 4. Установки для обеззараживания воды

Таблица ГЭСНп 09-01-030. Установки озонирования воды

Измеритель: 1 установка
Установка озонирования воды, производительность по озону, кг/сут, до:
09-01-030-01 200
09-01-030-02 500
+-------+------------------------------+------+------------+------------+
|Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. |09-01-030-01|09-01-030-02|
|ресурса| | изм | | |
+-------+------------------------------+------+------------+------------+
| 1 |Затраты труда пусконаладочного|чел.-ч| 1593 | 1906 |
| |персонала | | | |
+-------+------------------------------+------+------------+------------+

Таблица ГЭСНп 09-01-031. Установки электролизные для приготовления гипохлорита натрия

Измеритель: 1 установка
Установка электролизная для приготовления гипохлорита натрия, производительность по хлору, кг/ч, до:
09-01-031-01 5
09-01-031-02 25
+-------+------------------------------+------+------------+------------+
|Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. |09-01-031-01|09-01-031-02|
|ресурса| | изм | | |
+-------+------------------------------+------+------------+------------+
| 1 |Затраты труда пусконаладочного|чел.-ч| 173 | 360 |
| |персонала | | | |
+-------+------------------------------+------+------------+------------+

Таблица ГЭСНп 09-01-032. Установки бактерицидные

Измеритель: 1 установка
Установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительность, м3/ч, до:
09-01-032-01 5
09-01-032-02 10
09-01-032-03 50
09-01-032-04 100
09-01-032-05 150
09-01-032-06 1000
+-----+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
|Шифр | Наименование | Ед. |09-01-|09-01-|09-01-|09-01-|09-01-|09-01-|
|ре- |элемента затрат | изм. |032-01|032-02|032-03|032-04|032-05|032-06|
|сурса| | | | | | | | |
+-----+----------------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч| 617 | 655 | 852 | 1107 | 1440 | 1900 |
| |пусконаладочного| | | | | | | |
| |персонала | | | | | | | |
+-----+----------------+------+------+------+------+------+------+------+

Таблица ГЭСНп 09-01-033. Установки аммонизации воды

Измеритель: 1 установка
Установка аммонизации воды, производительность по аммиаку, кг/сут, до:
09-01-033-01 200
09-01-033-02 500
09-01-033-03 1500
+-------+----------------+------+-------------+------------+------------+
|Шифр | Наименование | Ед. |09-01-033-01 |09-01-033-02|09-01-033-03|
|ресурса|элемента затрат | изм | | | |
+-------+----------------+------+-------------+------------+------------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч| 315 | 374 | 535 |
| |пусконаладочного| | | | |
| |персонала | | | | |
+-------+----------------+------+-------------+------------+------------+

Таблица ГЭСНп 09-01-034. Установки прямого электролиза

Измеритель: 1 установка
Установка прямого электролиза типа "Поток", "Каскад" для сооружений производительность, м3/сут, до:
09-01-034-01 1600
09-01-034-02 8000
+-------+------------------------------+------+------------+------------+
|Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. |09-01-034-01|09-01-034-02|
|ресурса| | изм.| | |
+-------+------------------------------+------+------------+------------+
| 1 |Затраты труда пусконаладочного|чел.-ч| 134 | 229 |
| |персонала | | | |
+-------+------------------------------+------+------------+------------+

Раздел 5. Реагентное хозяйство

Таблица ГЭСНп 09-01-042. Установки для фторирования воды

Измеритель: 1 установка
Установка для фторирования воды с расходными складами, производительность по воде, м3/сут, до:
09-01-042-01 1600
09-01-042-02 8000
09-01-042-03 20000
+-------+----------------+------+------------+------------+-------------+
|Шифр | Наименование |Ед.изм|09-01-042-01|09-01-042-02|09-01-042-03 |
|ресурса| элемента затрат| | | | |
+-------+----------------+------+------------+------------+-------------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч| 241 | 453 | 661 |
| |пусконаладочного| | | | |
| |персонала | | | | |
+-------+----------------+------+------------+------------+-------------+

Таблица ГЭСНп 09-01-043. Установки для приготовления раствора реагента

Измеритель: 1 узел
Установка для приготовления раствора реагента вида: