Распоряжение Правительства РФ от 11 января 1999 г. N 46-р стр. 6

Таблица 27

Северный бассейн

тыс.тонн
+------------------------------+------------+-------------+-------------+
| Субъекты Российской | Треска | Пикша | Мойва |
| Федерации | | | |
+------------------------------+------------+-------------+-------------+
|Мурманская область | 131 | 19,4 | 21,3 |
| | | | |
|Архангельская область | 38 | 6 | 6,2 |
| | | | |
|Ненецкий автономный округ | 6 | 1 | - |
| | | | |
|Республика Карелия | 27,5 | 3 | 4,5 |
| | | | |
|Калининградская область | 4,7 | 0,8 | - |
| | | | |
|Ленинградская область | 1 | 0,2 | - |
| | | | |
|Всего | 208,2 | 30,4 | 32 |
+------------------------------+------------+-------------+-------------+
+------------------------------+------------+-------------+-------------+
Таблица 28

Квоты вылова гребешка исландского по субъектам Российской Федерации и районам промысла в Баренцевом море

тонн
+------------------------------------------------+----------------------+
| Субъекты Российской Федерации, | Квота |
| район промысла | |
+------------------------------------------------+----------------------+
|Мурманская область - всего | 5750 |
| | |
|в том числе: | |
| Святоносское поселение западнее 40°20' в.д | 4430 |
| Воронка Белого моря | 880 |
| Святоносский залив, губа Савиха | 440 |
|Архангельская область - всего | 3800 |
|в том чисде: | |
| Святоносское поселение восточнее 40°20' в.д | 3800 |
|Итого | 9550 |
+------------------------------------------------+----------------------+
+------------------------------------------------+----------------------+
Таблица 29

Квоты вылова водных биологических ресурсов в Белом море, р. Печоре и юго-восточной части Баренцева моря по субъектам Российской Федерации

+-------------------+------+-----+---------+----------+-------+---------+
| |Едини-| | Архан- |Республика|Мурман-|Республи-|
|Объект промысла | ца |Всего| гельская| Карелия | ская |ка Коми |
| |изме- | | область | |область| |
| |рения | | | | | |
+-------------------+------+-----+---------+----------+-------+---------+
| Белое море |
|Сельдь |
|беломорская - | | | | | | |
|всего |тонн | 1500| 450 | 900 | 150 | - |
|в том числе: | | | | | | |
|Двинский залив |-"- | 400| 400 | - | - | - |
|Онежский залив |-"- | 850| 50 | 800 | - | - |
|Кандалакшский | | | | | | |
|залив |-"- | 150| - | 100 | 50| - |
|Терский берег |-"- | 100| - | - | 100| - |
|Навага - всего |тонн | 870| 520 | 350 | - | - |
|в том числе: | | | | | | |
|Двинский залив | | | | | | |
|(Унская губа) |-"- | 230| 230 | - | - | - |
|Онежский залив |-"- | 420| 70 | 350 | - | - |
|Мезенский залив |-"- | 200| 200 | - | - | - |
|Западная часть | | | | | | |
|Чешской губы |-"- | 20| 20 | - | - | - |
|Семга - морской | | | | | | |
|промысел |тонн | 88| 28 | - | 60| - |
| | | | | | | |
|Гренландский | | | | | | |
|тюлень |голов |41000| 25830 | 6150 | 9020| - |
| | | | | | | |
|Белуха |голов | 600| 600 | - | - | - |
| | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | |
|Белое и Баренцево | | | | | | |
|моря |-"- | 300| 300 | - | - | - |
|Карское море |-"- | 300| 300 | - | - | - |
| | | | | | | |
|Кольчатая нерпа |голов | 1100| 600 | 400 | 100| - |
| | | | | | | |
|Ламинария (сырец) |тонн |18110| 3300 | 1650 | 12000| - |
| | | | | | | |
|в том числе | | | | | | |
|резервные участки: |-"- | 1160| - | - | - | - |
|Фукоиды (сырец) |тонн | 1050| 40 | 1010 | - | - |
| | | | | | | |
|Анфельция (сырец) |тонн | 200| 100 | 100 | - | - |
| |
| река Печора |
| | | | | | | |
|Ряпушка |тонн | 55| 30 | - | - | 25 |
| |
| Юго-Восточная часть Баренцева моря |
| | | | | | | |
|Сельдь - всего |тонн | 5000| 1800 | 1600 | 1600| - |
|в том числе: | | | | | | |
|прибрежный лов |-"- | 200| 200 | - | - | - |
|морской промысел |-"- | 4800| 1600 | 1600 | 1600| - |
|Навага - всего |тонн | 1050| 1050 | - | - | - |
| | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | |
|Чешско-Индигская | | | | | | |
|губа |-"- | 270| 270 | - | - | - |
|Колоколковая |-"- | 90| 90 | - | - | - |
|Печорская губа |-"- | 300| 300 | - | - | - |
|Хайпудырская | | | | | | |
|губа |-"- | 390| 390 | - | - | - |
|Кольчатая нерпа |голов | 1500| 1500 | - | - | - |
| | | | | | | |
|Морской заяц |голов | 300| 300 | - | - | - |
+-------------------+------+-----+---------+----------+-------+---------+
+-------------------+------+-----+---------+----------+-------+---------+
Таблица 30

Квоты вылова водных биологических ресурсов для рыбохозяйственных организаций по субъектам Российской Федерации в Каспийском бассейне

тонн
+-------------+---------+----------+----------+-------+-----+-----------+
|Объекты |Астрахан-|Республика|Республика|Волго- |Сара-| Всего |
|промысла |ская |Дагестан |Калмыкия |град- |тов- | |
| |область | | |ская |ская | |
| | | | |область|об- | |
| | | | | |ласть| |
+-------------+---------+----------+----------+-------+-----+-----------+
|Осетровые - | | | | | | |
|всего | 267,99| 36,43| 18,05| 20,09| - | 342,56|
|в том числе: | | | | | | |
|белуга | 2,10| - | - | - | - | 2,10|
|осетр | 84,72| 11,32| 5,61| 6,24| - | 107,89|
|севрюга | 181,17| 25,11| 12,44| 13,85| - | 232,57|
|Кильки | 85051 | 24269 | - | - | - | 109320 |
|Сельдь | | | | | | |
|проходная | 2865 | - | 9 | 54 | - | 2934 |
|Сельдь | | | | | | |
|морская | - | 740 | - | - | - | 740 |
|Крупные | | | | | | |
|пресноводные | 31689 | 1201 | 1069 | - | - | 33959 |
|Мелкие | | | | | | |
|пресноводные | 8433 | 739 | 735 | - | - | 9907 |
| Вобла | 11729 | 100 | 90 | - | - | 11919 |
| | | | | | | |
|Всего рыб |140034,99| 27085,43| 1921,05| 74,09| 6 | 169121,56|
|Раки | 36,70| 1 | - | - | - | 37,70|
|Морской | | | | | | |
|зверь, | | | | | | |
|тыс. голов | 8,40| 4 | - | - | - | 12,40|
|в том числе: | | | | | | |
| взрослый | 2 | - | - | - | - | 2 |
| белек | 6,40| 4 | - | - | - | 10,40|
+-------------+---------+----------+----------+-------+-----+-----------+
+-------------+---------+----------+----------+-------+-----+-----------+
Таблица 31

Квоты вылова водных биологических ресурсов для рыбохозяйственных организаций по субъектам Российской Федерации и районам промысла в Балтийском море

тонн
+--------------------------+---------+-----------------+----------------+
|Объекты лова, подрайоны | Общая | Калининградская | Ленинградская|
| | квота | область | область |
+--------------------------+---------+-----------------+----------------+
|Балтийское море - всего | 82445 | 36365 | 21900 |
| | | | |
| в том числе: | | | |
|сельдь | 27460 | 11000 | 10700 |
|шпрот | 47170 | 20000 | 8900 |
|треска | 6240 | 4190 | 1900 |
|камбала | 1480 | 1080 | 400 |
|тюрбо | 95 | 95 | |
|лосось, штук | 16490 | 2554 | 7836 |
|В зоне Российской | | | |
|Федерации - всего | 82445 | 36365 | 21900 |
| в том числе: | | | |
|сельдь всего: | 27460 | 11000 | 10700 |
|в том числе | | | |
|26 подрайон - всего | 20760 | 11000 | 4000 |
| в том числе: | | | |
| | | | |
|зоны 1,2,3 | 18960 | 10200 | 4000 |
|зона 4 | 1800 | 800 | |
|32 подрайон | 6700 | - | 6700 |
|шпрот - всего | 47170 | 20000 | 8900 |
| в том числе: | | | |
| | | | |
|26 подрайон | 45670 | 20000 | 7400 |
|32 подрайон | 1500 | | 1500 |
|треска | | | |
|26 подрайон | 6240 | 4190 | 1900 |
|камбала | | | |
|26 подрайон | 1480 | 1080 | 400 |
|тюрбо | | | |
|26 подрайон | 95 | 95 | |
|лосось, | | | |
|штук - всего | 16490 | 2554 | 7836 |
| в том числе: | | | |
| | | | |
|26 подрайон | 7190 | 2554 | 4636 |
|32 подрайон | 9300 | - | 3200 |
+--------------------------+---------+-----------------+----------------+
+---------------------------+---------------------+---------------------+
|Объекты лова, подрайоны | Итого распре- | Нераспределен- |
| | деленная квота | ная квота |
+---------------------------+---------------------+---------------------+
|Балтийское море - всего | 58265 | 24180 |
| | | |
| в том числе: | | |
|сельдь | 21700 | 5760 |
|шпрот | 28900 | 18270 |
|треска | 6090 | 150 |
|камбала | 1480 | |
|тюрбо | 95 | |
|лосось, штук | 10390 | 6100 |
|В зоне Российской | | |
|Федерации - всего | 58265 | 24180 |
| в том числе: | | |
|сельдь всего: | 21700 | 5760 |
|в том числе | | |
|26 подрайон - всего | 15000 | 5760 |
| в том числе: | | |
| | | |
|зоны 1,2,3 | 14200 | 4760 |
|зона 4 | 800 | 1000 |
|32 подрайон | 6700 | - |
|шпрот - всего | 28900 | 18270 |
| в том числе: | | |
| | | |
|26 подрайон | 27400 | 18270 |
|32 подрайон | 1500 | - |
|треска | | |
|26 подрайон | 6090 | 150 |
|камбала | | |
|26 подрайон | 1480 | - |
|тюрбо | | |
|26 подрайон | 95 | - |
|лосось, | | |
|штук - всего | 10390 | 6100 |
| в том числе: | | |
| | | |
|26 подрайон | 7190 | |
|32 подрайон | 3200 | 6100 |
+---------------------------+---------------------+---------------------+
+--------------------------+---------+-----------------+----------------+
Таблица 32

Квоты вылова водных биологических ресурсов по субъектам Российской Федерации в Азово-Черноморском бассейне

тонн
+----------------------+----------------------+--------+--------+-------+
| | Осетровые | | | |
| +------+------+--------+ | | |
| |всего |осетр |севрюга | Лещ | Тарань | Судак|
+----------------------+------+------+--------+--------+--------+-------+
|Ростовская область | 22 | 20 | 2 | 500 | 50 | 800 |
| | | | | | | |
|Краснодарский край | 338 |208 | 130 | 100 | 250 | 1900 |
| | | | | | | |
|Итого | 360 |228 | 132 | 600 | 300 | 2700 |
+----------------------+------+------+--------+--------+--------+-------+
+----------------------+----------------------+--------+--------+-------+
Примечание: Госкомрыболовство России по согласованию с Минэкономики России может в оперативном порядке вносить изменения в распределение квот вылова водных биологических ресурсов в пределах 15 процентов от первоначально установленных квот.
Приложение N 3
к распоряжению Правительства РФ
от 11 января 1999 г. N 46-р

Объемы вылова в 1999 году водных биологических ресурсов, необходимых для выполнения межправительственных соглашений, указов Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации

тыс.тонн
+--------------------+------------------------------+-------------------+
| | По межправительственным | Объем квот вылова |
| Объекты промысла | соглашениям | российскими (в том|
| +---------+---------+----------+числе с иностранным|
| | всего | на |на компен-|капиталом) и иност-|
| | |платной |сационной | ранными пользо- |
| | | основе | основе | вателями |
+--------------------+---------+---------+----------+-------------------+
|Сельдь | 5 | 5 | - | 4 |
|Минтай | 220,744 | 198,577 | 22,167 | 172,77 |
|Треска | 4,065 | 1,672 | 2,393 | 49,934 |
|Навага | 1 | 1 | - | - |
|Камбала | 0,51 | 0,494 | 0,016 | 3,874 |
|Палтус | - | - | - | 9,116 |
|Морской окунь | 0,31 | 0,193 | 0,117 | 0,175 |
|Терпуг | 1,824 | 1,047 | 0,777 | 1,1 |
|Мойва | - | - | - | 64,5 |
|Сайра | 40,225 | - | 40,225 | 55 |
|Лососевые | 17,329 | 17,329 | - | - |
|Пикша | - | - | - | 2,6 |
|Килька | 2,45 | - | 2,45 | 13 |
|Песчанка | 1,87 | - | 1,87 | 3 |
|Тунцы | 0,25 | - | 0,25 | 10 |
|Лемонема | - | - | - | 5 |
|Прочие рыбы | 2,9 | 1,3 | 1,6 | 14,831 |
|Краб камчатский | - | - | - | 6,9 |
|Краб синий | - | - | - | 1,700 |
|Краб равношипый | - | - | - | 0,5 |
|Краб колючий | - | - | - | - |
|Краб-стригун опилио | - | - | - | 4,8 |
|Стригун бэрди | - | - | - | 1 |
|Креветки | - | - | - | 0,9 |
|Кальмары | 47,002 | 0,1 | 46,902 | 124 |
|Осьминоги | 0,274 | 0,183 | 0,091 | - |
|Морской гребешок | - | - | - | 1,3 |
|Водоросли | 3 | 3 | - | - |
|Морской зверь | | | | |
|(голов) |5000 | - | 5000 | - |
| | | | | |
|Итого* | 348,753 | 229,895 | 118,858 | 550 |
+--------------------+---------+---------+----------+-------------------+
+--------------------+------------------------------+-------------------+
------------------------------
* Без учета морского зверя