Установить общие объемы квот закупки этилового спирта из пищевого сырья на 1999 год согласно приложению.
Председатель ПравительстваРоссийской Федерации | Е. Примаков |
Приложение
к распоряжению Правительства РФ
от 1 декабря 1998 г. N 1700-р
Общие объемы квот закупки этилового спирта из пищевого сырья на 1999 год
(дал)
+----------------------------------------+------------------------------+
|Минздрав России | 4300000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Минкультуры России (государственное | 291 |
| предприятие "Юниарт") | |
|спирт денатурированный | 69 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Минобразование России | 29000 |
| |в том числе денатурированного |
| | 1000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|МПС России | 174000 |
| | в том числе: |
| | денатурированного |
| | 77000 |
| | головной фракции |
| | 47000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Минтопэнерго России: | |
| | |
|акционерное общество "Энерготехкомплект"| 3700 |
|открытое акционерное общество "Нефтяная | |
|компания "Роснефть" | 200 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Минторг России (открытое акционерное| |
|общество "Росмясомолторг") | 835 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Минтранс России: | |
| | |
|на нужды речного флота (государственное| |
|предприятие "Снабречфлот") | 2105 |
|на нужды морского флота (Росморфлот) | 1000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Минфин России (объединение "Гознак") | 175 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Государственный комитет Российской| |
|Федерации по стандартизации и метрологии| 1000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Госстрой России (Управление коммунальной| |
|инфраструктуры) | 3150 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Госкомэкология России | 3300 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Госкомсвязи России | 55 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Федеральная служба геодезии и| 330 |
|картографии России |в том числе денатурированного |
| | 60 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Федеральная служба России по| 1625 |
|гидрометеорологии и мониторингу| |
|окружающей среды | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|ФАС России (акционерное общество | |
|"Авиатопливная корпорация") | 5040 |
| | в том числе |
| | головной фракции |
| | 4200 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Рослесхоз | 330 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|РКА (закрытое акционерное общество | |
|"Общемашснаб") | 33000 |
| | в том числе |
| | головной фракции |
| | 17000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Управление делами Президента Российской| 116 |
|Федерации | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Медицинский центр Управления делами| 400 |
|Президента Российской Федерации | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Межрегиональный научно-технический центр| 645 |
|"Племптица" | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Акционерное общество "Торговый дом | 5900 |
|"Металлургия" | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Акционерное общество "Дельта" | 580 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Акционерное общество "Дулевский| 100 |
|красочный завод" | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Акционерное общество "Металхимконтракт" | 50000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Государственная акционерная компания| 350000 |
|"Оборонпромкомплекс" | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Муниципальное предприятие "Главснаб" | |
|правительства Москвы | 14870 |
| | в том числе: |
| | денатурированного |
| | 3400 |
| | головной фракции |
| | 3870 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Дальневосточное отделение Российской| 14000 |
|академии наук | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Сибирское отделение Российской академии| 7600 |
|наук | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Российская академия медицинских наук | 20000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Сибирское отделение Российской академии| 1668 |
|медицинских наук | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Центральный союз потребительских обществ| 800 |
|Российской Федерации | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Государственно-кооперативное объединение| 4000 |
|рыбного хозяйства ("Росрыбхоз") | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Минсельхозпрод России - всего | 72246380 |
|в том числе: | |
| | |
|на производство парфюмерной продукции | 1400000 |
| спирт денатурированный | 1200000 |
| | |
|на производство алкогольной продукции | 69857000 |
| | |
| из них: | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Республика Адыгея | 1000000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Республика Башкортостан | 2600000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Республика Бурятия | 460000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Кабардино-Балкарская Республика | 1620000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Карачаево-Черкесская Республика | 550000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Республика Карелия | 480000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Республика Коми | 520000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Республика Мордовия | 1350000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Республика Северная Осетия - Алания | 1500000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Республика Татарстан | 3600000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Краснодарский край | 1600000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Красноярский край | 1300600 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Приморский край | 1010000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Хабаровский край | 750000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Амурская область | 390000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Астраханская область | 500000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Белгородская область | 560000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Владимирская область | 590000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Вологодская область | 1000000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Воронежская область | 900000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Калининградская область | 1100000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Липецкая область | 650000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Московская область | 5500000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Омская область | 1010000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Орловская область | 800000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Пермская область | 900000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Псковская область | 750000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Сахалинская область | 600000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Тюменская область | 900000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Читинская область | 194000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Ставропольский край - всего | 1100000 |
|в том числе государственно-кооперативный| |
| концерн "Ставропольвиноградпром" | 200000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Хабаровский край | 600000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Амурская область | 350000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Архангельская область | 420000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Астраханская область | 450000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Белгородская область | 500000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Брянская область | 300000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Владимирская область | 490000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Волгоградская область | 600000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Вологодская область | 800000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Воронежская область | 600000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Ивановская область | 300000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Иркутская область | 1000000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Калининградская область | 700000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Калужская область | 770000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Камчатская область | 100000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Кемеровская область | 1000000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Кировская область | 960000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Костромская область | 300000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Курганская область | 400000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Курская область | 600000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Ленинградская область | 1200000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|г.Санкт-Петербург | 1800000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Липецкая область | 420000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Магаданская область | 140000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Московская область | 4000000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|г.Москва | 4100000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Мурманская область | 150000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Нижегородская область | 1950000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Новгородская область | 500000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Новосибирская область | 1200000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Омская область | 800000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Оренбургская область | 400000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Орловская область | 450000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Пензенская область | 520000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Пермская область | 650000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Псковская область | 500000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Ростовская область - всего | 1000000 |
| в том числе акционерное общество| 600000 |
| "Донвино" | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Рязанская область | 800000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Самарская область | 1000000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Саратовская область | 600000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Сахалинская область | 500000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Свердловская область | 1000000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Смоленская область | 780000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Тамбовская область | 600000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Тверская область | 800000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Томская область | 400000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Тульская область | 700000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Тюменская область | 700000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Ульяновская область | 580000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Челябинская область | 1400000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Читинская область | 144000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Ярославская область | 700000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Еврейская автономная область | 30000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Чукотский автономный округ | 39000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный| 55000 |
|округ | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Усть-Ордынский Бурятский автономный| 52000 |
|округ | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Корякский автономный округ | 7000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|МПР России | 96 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Росгоскарантин при Минсельхозпроде | 475 |
|России | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Росархив | 86 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Госкомзем России (предприятие | |
|"Сибземкадастрсъемка") | 10 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Российская академия наук (Академснаб) | 5400 |
|спирт денатурированный | 300 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Российская академия сельскохозяйственных| 8300 |
|наук | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Московский государственный университет | |
|имени М.В.Ломоносова | 400 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Торгово-промышленная палата Российской | |
|Федерации | 195 |
| | в том числе |
| | денатурированного |
| | 100 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Товарищество с ограниченной | |
|ответственностью "Уникс" при | |
|научно-производственном объединении | |
|"ЦНИИТМАШ" | 4500 |
| | в том числе |
| | головной фракции |
| | 4500 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Акционерное общество "Рыбмаркет" | 10620 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Минтопэнерго России торговый дом| 70 |
|"Транснефть" | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Минюст России (Российский федеральный | |
|центр судебной экспертизы) | 5 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Государственное предприятие "Хорский | |
|гидролизный завод" | 1 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Государственное предприятие | |
|"Научно-исследовательский институт| 350 |
|"ВНИИДРЕВ" | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Государственное предприятие "Главснаб | |
|мэрии Санкт-Петербурга" | |
|спирт денатурированный | 500 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Акционерное общество "Агрохиминвест" | 30 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Акционерное общество "Шелангерский | |
|химзавод "Сайвер", Республика Марий Эл | 10 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Акционерное общество "Планета", | 200 |
|г. Новгород | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Общество с ограниченной | |
|ответственностью "Производственный центр| |
|новых технологий", г.Волгодонск | 1000 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Чувашский республиканский | |
|радиологический центр, г.Чебоксары | 36 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Акционерное предприятие "Нитрометан" | |
|головная фракция | 12500 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Акционерное общество "Искра", | |
|Республика Башкортостан головная | 76 |
|фракция | |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Акционерное общество "АРОМАСИНТЕЗ", | |
|г.Калуга головная фракция | 13500 |
+----------------------------------------+------------------------------+
|Общество с ограниченной | |
|ответственностью "АМИРС", | 17000 |
|г.Новочеркасск головная фракция | |
+----------------------------------------+------------------------------+
+----------------------------------------+------------------------------+