10. Строка 1020 = строка 1021+ строка 1022 + строка 1023.
Контактный телефон: 913-03-14 (13-14) Федорович Марина Владимировна.
Приложение N 7
Утверждено
приказом Федеральной налоговой службы
от 18 ноября 2015 г. N ММВ-7-1/529@
Утверждено
приказом Федеральной налоговой службы
от 18 ноября 2015 г. N ММВ-7-1/529@
СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПО УЧЕТУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ за ___ квартал ______ года |
Формируется | Сроки формирования | Форма N 1-УЧ | |
Федеральным казенным учреждением "Налог-Сервис" ФНС России | Не позднее 15 дней, следующих за отчетным периодом | Утверждена приказом ФНС России | |
от 18 ноября 2015 г. | |||
N ММВ-7-1/529@ | |||
Квартальная |
Код | Наименование | ||
Республика, край, область, автономное образование, город | |||
Налоговый орган |
РАЗДЕЛ I Сведения об учете юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации (российские организации)
(Единиц)
Код строки | Количество российских организаций, поставленных на учет в налоговом органе по данному основанию в отчетном периоде | Количество случаев постановки на учет (учета сведений) в отчетном периоде | Снято с учета в налоговых органах в отчетном периоде | Количество российских организаций, снятых с учета (прекращение учета сведений) по данному основанию в отчетном периоде | Количество российских организаций состоящих на учете в налоговых органах на конец отчетного периода | Количество случаев постановки на учет (учета сведений) по данному основанию на конец отчетного периода | СПРАВОЧНО Количество случаев учета российских организаций, имеющих не полные сведения о снятии с учета | ||||
Всего | в том числе: | ||||||||||
В связи с прекращением деятельности | В связи с изменением места нахождения | По иным причинам | |||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
РОССИЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ СВОЕГО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЛУЧИВШИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ | 1010 | Х | Х | Х | |||||||
КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ВСЕГО (1030 + 1040 + 1041 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054 + 1055 + 1056 + 1057 + 1058 + 1059 + 1060 + 1061) | 1020 | Х | Х | Х | Х | ||||||
в том числе: | |||||||||||
По месту нахождения обособленных подразделений | 1030 | ||||||||||
По месту нахождения принадлежащего организации недвижимого имущества | 1040 | Х | |||||||||
По месту нахождения недвижимого имущества, переданного в соответствии с концессионным соглашением | 1041 | Х | |||||||||
По месту нахождения принадлежащих организации транспортных средств | 1050 | ||||||||||
По месту нахождения участка недр, предоставленного налогоплательщику в пользование | 1051 | Х | |||||||||
По месту осуществления деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход (в соответствии с пунктом 2 статьи 346.28 Налогового кодекса Российской Федерации) | 1052 | Х | |||||||||
При выполнении соглашения о разделе продукции | 1053 | Х | |||||||||
По месту установки объектов налогообложения налогом на игорный бизнес | 1054 | Х | |||||||||
По месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика | 1055 | Х | |||||||||
По месту постановки на учет в качестве организации, получившей статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" | 1056 | Х | Х | ||||||||
Управляющих компаний по месту нахождения недвижимого имущества, входящего в состав паевого инвестиционного фонда, переданного в доверительное управление | 1057 | Х | Х | ||||||||
По месту открытия наследства организаций, в отношении которых поступили сведения в соответствии с п. 6 статьи 85 Кодекса о нотариальном удостоверении права на наследство | 1058 | Х | |||||||||
В качестве участника договора инвестиционного товарищества - управляющего товарища, ответственного за ведение налогового учета | 1059 | ||||||||||
В качестве ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков | 1060 | ||||||||||
В качестве плательщика торгового сбора | 1061 | ||||||||||
КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ ЧИСЛА СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ ПО МЕСТУ СВОЕГО НАХОЖДЕНИЯ: | |||||||||||
находящихся в стадии ликвидации | 1150 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
ликвидированных, но имеющих безнадежную к взысканию задолженность | 1160 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
РОССИЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ СВОЕГО НАХОЖДЕНИЯ, И НЕ ИМЕЮЩИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ | 1210 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
РАЗДЕЛ II Сведения о количестве иностранных организаций, международных организаций, дипломатических представительств и количестве произведенных в отношении них учетных действий в налоговых органах
(Единиц)
Код строки | Количество организаций, поставленных на учет (учтенных) по данному основанию в отчетном периоде | Количество случаев постановки на учет (учета сведений) по данному основанию в отчетном периоде | Количество организаций, снятых с учета по данному основанию в отчетном периоде | Количество случаев снятия с учета (прекращения учета сведений) по данному основанию в отчетном периоде | Количество организаций, состоящих на учете (учтенных) по данному основанию на конец отчетного периода | Количество случаев постановки на учет (учета сведений) по данному основанию на конец отчетного периода | |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Иностранные, международные организации, дипломатические представительства, состоящие на учете (сведения о которых учтены) в налоговых органах на территории Российской Федерации - всего | 2010 | ||||||
Иностранные организации, состоящие на учете в налоговых органах в связи с осуществлением деятельности в Российской Федерации через отделения, а также по всем основаниям, установленным Кодексом | 2020 | ||||||
из них состоящие на учете только в связи с осуществлением деятельности в Российской Федерации через отделения | 2021 | ||||||
Иностранные организации, состоящие на учете в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2022 | ||||||
Дипломатические представительства, состоящие на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации, а также по всем основаниям, установленным Кодексом | 2030 | ||||||
из них состоящие на учете только по месту представительства | 2031 | ||||||
Международные организации, состоящие на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации, а также по всем основаниям, установленным Кодексом | 2040 | ||||||
из них состоящие на учете только в связи с осуществлением деятельности через отделение | 2041 | ||||||
Иностранные организации, международные организации, дипломатические представительства, состоящие на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации по месту нахождения недвижимого имущества, транспортных средств, при выполнении соглашения о разделе продукции, учтенные в связи с открытием ими счетов в банках на территории Российской Федерации - всего | 2050 | ||||||
в том числе: | |||||||
по месту нахождения недвижимого имущества, а также по всем основаниям, установленным Кодексом | 2051 | ||||||
из них состоящие на учете только по месту нахождения недвижимого имущества | 2052 | ||||||
по месту нахождения транспортных средств, а также по всем основаниям, установленным Кодексом | 2053 | ||||||
из них состоящие на учете только по месту нахождения транспортных средств | 2054 | ||||||
при выполнении соглашения о разделе продукции, а также по всем основаниям, установленным Кодексом | 2055 | ||||||
из них только выполняющие соглашения о разделе продукции | 2056 | ||||||
Только в связи с открытием ими счетов в банках на территории Российской Федерации | 2057 | ||||||
Иностранные организации, состоящие на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации по месту нахождения недвижимого имущества, переданного в соответствии с концессионном соглашением | 2060 | ||||||
Иностранные организации, состоящие на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации в связи с осуществлением деятельности, указанной в пункте 9 статьи 306 Налогового кодекса Российской Федерации | 2070 | ||||||
Иностранные некоммерческие неправительственные организации, состоящие на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации, а также по всем основаниям, установленным Кодексом - всего | 2080 | ||||||
в том числе: | |||||||
состоящие на учете только в связи с осуществлением деятельности в Российской Федерации через отделения | 2081 | ||||||
состоящие на учете только в связи с осуществлением деятельности в Российской Федерации через филиал (представительство) | 2082 | ||||||
Иностранные организации, состоящие на учете в качестве налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых | 2090 | ||||||
Иностранные организации, состоящие на учете в налоговых органах в связи с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи - всего | 2100 | ||||||
в том числе: | |||||||
иностранные организации, состоящие на учете в качестве иностранных маркетинговых партнеров Международного олимпийского комитета | 2101 | ||||||
иностранные организации, состоящие на учете в качестве официальных вещательных компаний | 2102 | ||||||
иностранные организации, являющиеся иностранными организаторами XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи | 2103 | ||||||
Иностранные организации, состоящие на учете в качестве участника договора инвестиционного товарищества - управляющего товарища, ответственного за ведение налогового учета | 2200 | ||||||
Иностранные организации, состоящие на учете в качестве плательщика торгового сбора | 2210 |
РАЗДЕЛ III Сведения о численности физических лиц, состоящих на учете и количестве произведенных в отношении них учетных действий в налоговых органах
Код строки | Численность физических лиц, поставленных на учет по данному основанию в отчетном периоде (человек) | Количество фактов постановки на учет (учета сведений) по данному основанию в отчетном периоде (единиц) | Снято с учета в отчетном периоде | Численность физических лиц, состоящих на учете по данному основанию на конец отчетного периода (человек) | Количество фактов постановки на учет (учета сведений) по данному основанию на конец отчетного периода (единиц) | ||||||
Численность физических лиц, снятых с учета в связи с изменением места жительства (человек) | Численность физических лиц, снятых с учета в связи со смертью (человек) | В связи с прекращением деятельности, прекращением права собственности | Численность физических лиц, снятых с учета по иным причинам в отчетном периоде (человек) | ||||||||
Численность физических лиц, снятых с учета по данному основанию в отчетном периоде (человек) | Количество фактов снятия с учета (прекращения учета сведений) по данному основанию в отчетном периоде (единиц) | Всего | в т.ч. иностранные граждане | ||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Физические лица, состоящие на учете в налоговых органах и имеющие ИНН - всего | 3010 | ||||||||||
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств) | 3020 | ||||||||||
Нотариусы, занимающиеся частной практикой | 3030 | Х | |||||||||
Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты | 3040 | ||||||||||
Адвокаты (кроме адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты) | 3050 | ||||||||||
Собственники недвижимого имущества, земли или транспортного средства ВсегоВ том числе | 3060 | ||||||||||
Собственники имущества (по месту нахождения имущества) | 3070 | ||||||||||
Владельцы земли (по месту нахождения земли) | 3080 | ||||||||||
Собственники транспортных средств (по месту регистрации транспортного средства) | 3090 | ||||||||||
Физические лица, по месту открытия наследства | 3100 | ||||||||||
Физические лица, состоящие на учете в налоговом органе по месту жительства | 3110 | Х | Х | ||||||||
на основании | |||||||||||
заявления (в т.ч. физические лица, присвоение ИНН которым было осуществлено до 01.01.99 как изъявившим желание иметь ИНН) | 3120 | Х | Х | ||||||||
сведений ЕГРИП о регистрации ФЛ в качестве ИП (главы КФХ) | 3130 | Х | Х | ||||||||
факта регистрации по месту жительства | 3140 | Х | Х | ||||||||
факт постановки на учет по месту пребывания иностранного работника | 3141 | Х | Х | ||||||||
факта регистрации акта рождения | 3150 | Х | Х | ||||||||
установления опеки и попечительства | 3160 | Х | Х | ||||||||
сведений о приобретении права на недвижимое имущество или транспортное средство | 3170 | Х | Х | ||||||||
первичной выдачи документа, удостоверяющего личность | 3180 | Х | Х | ||||||||
иных документов | 3190 | Х | Х | ||||||||
Индивидуальные предприниматели - налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых | 3200 | ||||||||||
Индивидуальные предприниматели - налогоплательщики единого налога на вмененный доход | 3210 | Х | |||||||||
Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения | 3220 | Х | |||||||||
Индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых органах по месту нахождения недвижимого имущества, переданного в соответствии с концессионным соглашением | 3230 | Х | |||||||||
Индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых органах в качестве плательщика торгового сбора | 3240 |
Алгоритм формирования раздела 1 Сведения об учете юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации (российские организации)
(Единиц)
Код строки | Количество российских организаций, поставленных на учет в налоговом органе по данному основанию в отчетном периоде | Количество случаев постановки на учет (учета сведений) в отчетном периоде | Снято с учета в налоговых органах в отчетном периоде | Количество российских организаций, снятых с учета (прекращение учета сведений) по данному основанию в отчетном периоде | Количество российских организаций состоящих на учете в налоговых органах на конец отчетного периода | Количество случаев постановки на учет (учета сведений) по данному основанию на конец отчетного периода | СПРАВОЧНО Количество случаев учета российских организаций, имеющих не полные сведения о снятии с учета | ||||
Всего | в том числе: | ||||||||||
В связи с прекращением деятельности | В связи с изменением места нахождения | По иным причинам | |||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
РОССИЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ СВОЕГО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЛУЧИВШИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ | 1010 | Российские организации, у которых в 5-6 разрядах КПП указано: 01, 30, 37; а в 7-9 позиции КПП значение 001, поставленные на учет в отчетном периоде | Х | Сумма граф 4 + 5 + 6 | КПС 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 39 | КПС 11 | КПС 25, 26, 28, 29, 35 | Х | Российские организации, у которых в 5-6 разрядах КПП указано 01, 30, 37, а в 7-9 разрядах КПП значение 001, состоящие на учете, в том числе организации находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, т.е. снятые с учета с применением КПС 40, 41, 42, 43 44, 64*, 75, 76, 77, 78, 79, 80 | Х | Российские организации, у которых в 5-6 разрядах КПП указано 01, 30, 37, а в 7-9 разрядах КПП значение 001, у которых в сведениях о снятии с учета не заполнен один из реквизитов: дата снятия с учета или причина снятия с учета (за исключением КПС 40, 41, 42, 43 44, 64*, 75, 76, 77, 78, 79, 80) |
КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ВСЕГО (1030 + 1040 + 1041 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054 + 1055 + 1056 + 1057 + 1058 + 1059 + 1060 + 1061) | 1020 | Х | Сумма строк 1030 + 1040 + 1041 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054 + 1057 + 1058 + 1059 + 1060 + 1061 | Сумма граф 4 + 5 + 6 | Сумма строк 1030 + 1040 + 1041 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054 + 1055 + 1058 + 1059 + 1060 + 1061 | Сумма строк 1030 + 1050 + 1055 + 1056 + 1059 + 1060 + 1061 | Сумма строк 1030 + 1040 + 1041 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054 + 1055 + 1056 + 1057 + 1058 + 1059 + 1060 + 1061 | Х | Х | Сумма строк 1030 + 1040 + 1041 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054 + 1055 + 1056 + 1057 + 1058 + 1059 + 1060 + 1061 | Х |
в том числе: | |||||||||||
По месту нахождения обособленных подразделений | 1030 | КПП 02, 03, 04, 05, 31, 32, 43, 44, 45 | КПП 02, 03, 04, 05, 31, 32, 43, 44, 45 | Сумма граф 4 + 5 + 6 | КПС 12, 15 | КПС 14 | КПС 13, 25, 26, 27, 28, 83, 95 | КПС 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 83, 95 | КПП 02, 03, 04, 05, 31, 32, 43, 44, 45 | КПП 02, 03, 04, 05, 31, 32, 43, 44, 45 | КПП 02, 03, 04, 05, 31, 32, 43, 44, 45 |
По месту нахождения принадлежащего организации недвижимого имущества | 1040 | КПП 06, 07, 08, 09, 22, 27, 28, 38, 39, 46, 47, 1E, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q, 2R, 2S, 2T, 2U, 2V, 2W, 3A, 3D, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S, 4V | КПП 06, 07, 08, 09, 22, 27, 28, 38, 39, 46, 47, 1E, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q, 2R, 2S, 2T, 2U, 2V, 2W, 3A, 3D, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S, 4V | Сумма граф 4 + 6 | КПС 16, 17, 32, 33 | Х | КПС 21, 22, 25, 26, 87 | КПС 16, 17, 21, 22, 25, 26, 32, 33, 87 | КПП 06, 07, 08, 09, 22, 27, 28, 38, 39, 46, 47, 1E, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q, 2R, 2S, 2T, 2U, 2V, 2W, 3A, 3D, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S, 4V | КПП 06, 07, 08, 09, 22, 27, 28, 38, 39, 46, 47, 1E, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q, 2R, 2S, 2T, 2U, 2V, 2W, 3A, 3D, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S, 4V | КПП 06, 07, 08, 09, 22, 27, 28, 38, 39, 46, 47, 1E, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q, 2R, 2S, 2T, 2U, 2V, 2W, 3A, 3D, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S, 4V |
По месту нахождения недвижимого имущества, переданного в соответствии с концессионным соглашением | 1041 | КПП 3Е | КПП 3Е | Сумма граф 4 + 6 | КПС 91, 92 | Х | КПС 90, 25, 26 | КПС 25, 26, 90, 91, 92 | КПП 3E | КПП 3E | КПП 3E |
По месту нахождения принадлежащих организации транспортных средств | 1050 | КПП 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 0A, 0B, 0C, 0D, 0F, 0E, 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 2A, 2B, 2C, 3B, 3C, 0G, 0H, 0I, 0J, 0K, 0L, 0M, 0N, 0O | КПП 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 0A, 0B, 0C, 0D, 0F, 0E, 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 2A, 2B, 2C, 3B, 3C, 0G, 0H, 0I, 0J, 0K, 0L, 0M, 0N, 0O | Сумма граф 4 + 5 + 6 | КПС 18, 34 | КПП 14 снятые с учета с применением КПС 11 | КПС 23, 24, 25, 26 | КПС 11, 18, 23, 24, 25, 26, 34 | КПП 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 0A, 0B, 0C, 0D, 0F, 0E, 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 2A, 2B, 2C, 3B, 3C, 0G, 0H, 0I, 0J, 0K, 0L, 0M, 0N, 0O | КПП 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 0A, 0B, 0C, 0D, 0F, 0E, 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 2A, 2B, 2C, 3B, 3C, 0G, 0H, 0I, 0J, 0K, 0L, 0M, 0N, 0O | КПП 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 0A, 0B, 0C, 0D, 0F, 0E, 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 2A, 2B, 2C, 3B, 3C, 0G, 0H, 0I, 0J, 0K, 0L, 0M, 0N, 0O |
По месту нахождения участка недр, предоставленного налогоплательщику в пользование | 1051 | КПП 33, 34* | КПП 33, 34* | Сумма граф 4 + 6 | КПС 66, 71 | Х | КПС 25, 26, 38, 85 | КПС 25, 26, 38, 66, 71, 85 | КПП 33, 34 | КПП 33, 34 | КПП 33, 34 |
По месту осуществления деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход (в соответствии с пунктом 2 статьи 346.28 Налогового кодекса Российской Федерации) | 1052 | КПП 35 | КПП 35 | Сумма граф 4 + 6 | КПС 65, 70 | Х | КПС 19, 25, 26 | КПС 19, 25, 26, 65, 70 | КПП 35 | КПП 35 | КПП 35 |
При выполнении соглашения о разделе продукции | 1053 | КПП 36 | КПП 36 | Сумма граф 4 + 6 | КПС 67, 72 | Х | КПС 25, 26, 81, 82 | КПС 25, 26, 67, 72, 81, 82 | КПП 36 | КПП 36 | КПП 36 |
По месту установки объектов налогообложения налогом на игорный бизнес | 1054 | КПП 49 | КПП 49 | Сумма граф 4 + 6 | КПС 68, 73 | Х | КПС 25, 26, 84 | КПС 25, 26, 68, 73, 84 | КПП 49 | КПП 49 | КПП 49 |
По месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика | 1055 | КПП 50 | Х | Сумма граф 4 + 5 + 6 | КПС 69, 74 | КПС 11 | КПС 25, 26, 28, 47, 86 | КПС 11, 25, 26, 28, 47, 69, 74, 86 | КПП 50 | КПП 50 | КПП 50 |
По месту постановки на учет в качестве организации, получившей статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" | 1056 | КПП 48 | Х | Сумма граф 5 + 6 | Х | КПС 11 | КПС 25, 26, 89 | КПС 11, 25, 26, 89 | КПП 48 | КПП 48 | КПП 48 |
Управляющих компаний по месту нахождения недвижимого имущества, входящего в состав паевого инвестиционного фонда, переданного в доверительное управление | 1057 | КПП 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F | КПП 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 5A, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F | КПС 93, 94, 25, 26 | Х | Х | КПС 93, 94, 25, 26 | КПС 93, 94, 25, 26 | КПП 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 5A, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F | КПП 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 5A, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F | КПП 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 5A, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F |
По месту открытия наследства организаций, в отношении которых поступили сведения в соответствии с п. 6 статьи 85 Кодекса о нотариальном удостоверении права на наследство | 1058 | КПП 3Z | КПП 3Z | Сумма граф 4 + 6 | КПС 16, 32 | КПС 05 | КПС 21, 25, 26, 96 | КПС 16, 21, 25, 26, 32, 96 | КПП 3Z | КПП 3Z | КПП 3Z |
В качестве участника договора инвестиционного товарищества - управляющего товарища, ответственного за ведение налогового учета | 1059 | КПП 4T | КПП 4T | Сумма граф 4 + 5 + 6 | КПС 97 | КПС 05 | КПС 25, 26 | КПС 05, 25, 26, 97 | КПП 4T | КПП 4T | КПП 4T |
В качестве ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков | 1060 | КПП 4U | КПП 4U | Сумма граф 4 + 5 + 6 | КПС 98 | КПС 05 | КПС 25, 26 | КПС 05, 25, 26, 98 | КПП 4U | КПП 4U | КПП 4U |
В качестве плательщика торгового сбора | 1061 | КПП 4W | КПП 4W | Сумма граф 4 + 5 + 6 | КПС 99 | КПС 05 | КПС 25, 26 | КПС 05, 25, 26, 98 | КПП 4W | КПП 4W | КПП 4W |
КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ ЧИСЛА СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ ПО МЕСТУ СВОЕГО НАХОЖДЕНИЯ: | |||||||||||
находящихся в стадии ликвидации | 1150 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Российские организации, у которых в 5-6 разрядах КПП указано 01, 30, 37, а в 7-9 разрядах КПП - 001, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 080, 090, 100, находящиеся в стадии ликвидации, т.е. снятых с учета с применением КПС 40, 41, 42, 43, 44, 75, 76, 77, 78, 79 | Х | Х |
ликвидированных, но имеющих безнадежную к взысканию задолженность | 1160 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Российские организации, у которых в 5-6 разрядах КПП указано 01, 30, 37, а в 7-9 разрядах КПП - 001, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 080, 090, 100, снятых с учета с применением КПС 45 | Х | Х |
РОССИЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ СВОЕГО НАХОЖДЕНИЯ И НЕ ИМЕЮЩИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ | 121 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Организации, у которых в 5-6 разрядах КПП: 01, 30, 37, а в 7-9 разрядах КПП: 001, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 080, 090, 100, снятые с учета с применением КПС 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 29, 35, 36, 37, 39, 49 | Российские организации, у которых в 5-6 разрядах КПП указано значение 01, 30, 37, а в 7-9 разрядах КПП - 001, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 080, 090, 100, состоящие на учете, в том числе организации находящиеся в стадии ликвидации, т.е. снятые с учета с применением КПС 40, 41, 42, 43, 44, 64*, 75, 76, 77, 78, 79 | Х | Российские организации, у которых в 5-6 разрядах КПП указано значение 01, 30, 37, а в 7-9 разрядах КПП - 001, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 080, 090, 100, у которых в сведениях о снятии с учета не заполнен один из реквизитов: дата снятия с учета или причина снятия с учета (за исключением КПС 40, 41, 42, 43, 44, 64*, 75, 76, 77, 78, 79) |
______________________________
* Коды добавлены в алгоритм исходя из реальной информации в ФБД ЕГРН
Алгоритм формирования раздела II Сведения о количестве иностранных организаций, международных организаций, дипломатических представительств и количестве произведенных в отношении них учетных действий в налоговых органах
Код строки | Количество организаций, поставленных на учет (учтенных) по данному основанию в отчетном периоде | Количество случаев постановки на учет (учета сведений) по данному основанию в отчетном периоде | Количество организаций, снятых с учета по данному основанию в отчетном периоде | Количество случаев снятия с учета (прекращения учета сведений) по данному основанию в отчетном периоде | Количество организаций, состоящих на учете (учтенных) по данному основанию на конец отчетного периода | Количество случаев постановки на учет (учета сведений) по данному основанию на конец отчетного периода | |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Иностранные, международные организации, дипломатические представительства, состоящие на учете (сведения о которых учтены) в налоговых органах на территории Российской Федерации - всего | 2010 | КПП 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 72, 73, 74, 75, 71, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90 | Сумма строк 2020 + 2022 + 2030 + 2040 + 2050 + 2060 + 2070 + 2080 + 2090 + 2100 | КПС 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 26 | Сумма строк 2020 + 2022 + 2030 + 2040 + 2050 + 2060 + 2070 + 2080 + 2090 + 2100 | КПП 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 72, 73, 74, 75, 71, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90 | Сумма строк 2020 + 2022 + 2030 + 2040 + 2050 + 2060 + 2070 + 2080 + 2090 + 2100 |
