Постановление Госкомстата РФ от 11 июня 1997 г. N 39 "Об утверждении формы ведомственной государственной статистической отчетности о рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении"

Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет:
1. Утвердить прилагаемую форму ведомственной государственной статистической отчетности N 2-Е "Отчет о рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении" и ввести ее в действие с отчета за январь - июнь 1997 года.
2. Распространить указанную в п. 1 настоящего постановления форму ведомственной государственной статистической отчетности на органы прокуратуры, органы внутренних дел и федеральной службы налоговой полиции.
3. С введением указанной формы отменить ранее действовавшую форму государственной статистической отчетности N 2-Е, утвержденную постановлением Госкомстата России от 30.10.87 N 186.
Председатель Госкомстата России
Ю.А.Юрков
Форма N 2-Е
(утв. постановлением Госкомстата России
от 11.06.1997 г. N 39)
+-----------------------------------------------------------------------+
| Ведомственная государственная статистическая отчетность |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Конфиденциальность гарантируется получателем информации |
+-----------------------------------------------------------------------+
+---------+--------------------+----------------------------------------+
|Код формы|Код отчитывающейся |Наименование отчитывающейся организации |
| по ОКУД |организации по ОКПО | |
+---------+--------------------+----------------------------------------+
| 0639713 | |Почтовый адрес |
+---------+--------------------+----------------------------------------+
 +---------------------------------+
| Отчет | Форма N 2-Е
| о рассмотрении заявлений и | Утверждена постановлением
| сообщений о преступлении | Госкомстата России
| за _______________ 199_ г | от 11.06.1997 г. N 39
| (нарастающим итогом) |
+---------------------------------+ Почтовая-полугодовая
+---------------------------------+-------------+
|Представляют: |Сроки |
| |представления|
+---------------------------------+-------------+
|1. Районные, городские прокурату-| до 10 числа |
|ры, | после отчет-|
|ГРОВД и органы ФСНП в вышестоящие| ного периода|
|по подчиненности организации | |
+---------------------------------+-------------+
|2. Прокуратуры, МВД (УВД) и ФСНП | до 20 числа |
|республик, краев, областей и ок- | после отчет-|
|ругов в Генеральную прокуратуру | ного периода|
|РФ и МВД РФ | |
+---------------------------------+-------------+
|3. Генеральная прокуратура РФ в |до 15 сентя-|
|Госкомстат России |бря и 15 |
| |марта |
+---------------------------------+-------------+

Раздел 1. Сведения о рассмотрении органами прокуратуры заявлений и сообщений о преступлении

 +---+---+---+ +---+---+ +---+---+ +---+---+ +---+---+---+---+
| 7 | 1 | 3 | | 0 | 1 | | 9 | | | | | | | | | |
+---+---+---+ +---+---+ +---+---+ +---+---+ +---+---+---+---+
код формы раздел год период код ОВД
+-------------------------------------+--+------------------------------+
| |К | По заявлениям и сообщениям |
| |о | принято решений |
| |д +-------+------+-------+-------+
| | |о воз- |об от-|в т.ч. |о пере-|
| |с |бужде- |казе +-------+даче по|
| |т |нии |в воз-|за от- |подсле-|
| |р |уголо- |бужде-|сутст- |дствен-|
| | |вного |нии |вием |ности |
| | |дела |дела |события|или |
| | | | |или со-|подсу- |
| | | | |става |дности |
| | | | |престу-| |
| | | | |пл | |
+-------------------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| А |Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Убийство | 1| | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
|глава 16 |Причинение вреда здоровью | | | | | |
| |истязания, побои | 2| | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Др. преступления против | | | | | |
| |жизни и здоровья | 3| | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
|глава 17 |Преступления против | 4| | | | |
| |свободы, чести и достоин- | | | | | |
| |ства личности | | | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Изнасилование | 5| | | | |
|глава 18 +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Др. преступ. против | | | | | |
| |половой неприкоснов. и | 6| | | | |
| |половой свободы личности | | | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
|глава 19 |Нарушение правил охраны | | | | | |
| |труда | 7| | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Др. преступл. против кон- | | | | | |
| |ституционных прав и свобод | 8| | | | |
| |человека и гражданина | | | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
|глава 20 |Вовлечение несовершеннолет-| | | | | |
| |него в совершение преступ.| 9| | | | |
| |и антиобщественных действий| | | | | |
| |(ст.ст. 150, 151 УК) | | | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Др. преступления против | | | | | |
| |семьи и несовершеннолетних |10| | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Кража |11| | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Мошенничество |12| | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Присвоение или растрата |13| | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
|глава 21 |Грабеж |14| | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Разбой |15| | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Вымогательство |16| | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Др. преступл. против | | | | | |
| |собственности |17| | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Воспрепятствование законной| | | | | |
| |предпринимательской |18| | | | |
| |деятельности | | | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Незаконные предпринимат., |19| | | | |
| |банковская деятельность, | | | | | |
| |лжепредпринимательство | | | | | |
| |(ст.ст. 171 - 173 УК) | | | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Легализация (отмывание) |20| | | | |
|глава 22 |денежных средств или иного | | | | | |
| |имущ., приобретенных | | | | | |
| |незаконным путем | | | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Незаконное получение |21| | | | |
| |кредита | | | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Уклонение от уплаты |22| | | | |
| |таможен. платеж | | | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Уклонение от уплаты налогов|23| | | | |
| |(ст.ст. 198, 199 УК) | | | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Обман потребителей |24| | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Др. преступления в сфере | | | | | |
| |экономической деятельности |25| | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Злоупотребление |26| | | | |
| |полномочиями | | | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
|глава 23 |Коммерческий подкуп |27| | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Др. преступл. против | | | | | |
| |интересов службы в коммер- |28| | | | |
| |ческих и иных организациях | | | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Бандитизм |29| | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Хулиганство |30| | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Незакон. приобретение, | | | | | |
|глава 24 |передача, сбыт, хран., | | | | | |
| |перевозка или ношение |31| | | | |
| |оружия, боепр., взрыв | | | | | |
| |вещ-в и взрыв. устрой-в | | | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Др. преступл. против |32| | | | |
| |общест. безопасн | | | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Незакон. изготовл., приобр.| | | | | |
| |хранение, перевозка, | | | | | |
| |пересылка либо сбыт, |33| | | | |
|глава 25 |хищение либо вымогат., | | | | | |
| |склон. к потребл | | | | | |
| |наркот. средств или | | | | | |
| |психотропных веществ | | | | | |
| |(ст.ст. 228, 229, 230 УК) | | | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Преступления против | | | | | |
| |здоровья населения и общ. |34| | | | |
| |нравственности | | | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Загрязнение вод, атмосферы | | | | | |
|глава 26 |и морской среды (ст.ст. |35| | | | |
| |250-252 УК) | | | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Др. экологические престу- | | | | | |
| |пления |36| | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Наруш. правил безопасн. |37| | | | |
| |движ. и экспл. ж/д, | | | | | |
| |воздушного и водного | | | | | |
| |транспорта | | | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Нарушен. правил дорожн. |38| | | | |
| |движения и эксплуатации | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | |
|глава 27 +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Приведение в негодность |39| | | | |
| |транспортных средств или | | | | | |
| |путей сообщения | | | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Др. преступления против |40| | | | |
| |безопасности движ. и | | | | | |
| |эксплуатации транспорта | | | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
|глава 28 |Преступ. в сфере |41| | | | |
| |компьютерной инф-ии | | | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
|глава 29 |Преступления против основ |42| | | | |
| |конституционного строя и | | | | | |
| |безопасн. госуд-ва | | | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Злоупотр. должн. |43| | | | |
| |полномочиями, превыш | | | | | |
| |должн. полномоч., | | | | | |
| |халатность (ст.ст. 285, | | | | | |
| |286, 293 УК) | | | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
|глава 30 |Взяточничество |44| | | | |
| |(ст.ст. 290, 291 УК) | | | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Служебный подлог |45| | | | |
| +---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Др. преступл. против гос | | | | | |
| |власти интересов гос. |46| | | | |
| |службы и службы в | | | | | |
| |органах местного | | | | | |
| |самоуправления | | | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Преступления против |47| | | | |
|глава 31 |правосудия | | | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
| |Преступл. против порядка |48| | | | |
|глава 32 |управления | | | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
|глава 34 |Преступл. против мира и |49| | | | |
| |безоп. чел-ва | | | | | |
+---------+---------------------------+--+-------+------+-------+-------+
|Итого (сумма строк 1 - 49) |50| | | | |
+-------------------------------------+--+-------+------+-------+-------+
+-------------------------------------+--+------------+-------+---------+
| |К |Решение при-|Остаток|Проку- |
| |о |нято в сроки|заяв- |рором |
| |д +------+-----+лений |отменено |
| | |до 3-х|свыше|и сооб-|постанов.|
| |с |суток |10 |щений, |об |
| |т | |суток|по ко- |отказе с |
| |р | | |торым |одновр. |
| | | | |не при-|возбуж- |
| | | | |нято |дением |
| | | | |решений|уголов- |
| | | | | |ного |
| | | | | |дела |
| | | | | | |
+-------------------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| А |Б | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Убийство | 1| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|глава 16 |Причинение вреда здоровью | | | | | |
| |истязания, побои | 2| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Др. преступления против | | | | | |
| |жизни и здоровья | 3| | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|глава 17 |Преступления против | 4| | | | |
| |свободы, чести и достоин- | | | | | |
| |ства личности | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Изнасилование | 5| | | | |
|глава 18 +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Др. преступ. против | | | | | |
| |половой неприкоснов. и | 6| | | | |
| |половой свободы личности | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|глава 19 |Нарушение правил охраны | | | | | |
| |труда | 7| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Др. преступл. против кон- | | | | | |
| |ституционных прав и свобод | 8| | | | |
| |человека и гражданина | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|глава 20 |Вовлечение несовершеннолет-| | | | | |
| |него в совершение преступ.| 9| | | | |
| |и антиобщественных действий| | | | | |
| |(ст.ст. 150, 151 УК) | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Др. преступления против | | | | | |
| |семьи и несовершеннолетних |10| | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Кража |11| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Мошенничество |12| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Присвоение или растрата |13| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|глава 21 |Грабеж |14| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Разбой |15| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Вымогательство |16| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Др. преступл. против | | | | | |
| |собственности |17| | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Воспрепятствование законной| | | | | |
| |предпринимательской |18| | | | |
| |деятельности | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Незаконные предпринимат., |19| | | | |
| |банковская деятельность, | | | | | |
| |лжепредпринимательство | | | | | |
| |(ст.ст. 171 - 173 УК) | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Легализация (отмывание) |20| | | | |
|глава 22 |денежных средств или иного | | | | | |
| |имущ., приобретенных | | | | | |
| |незаконным путем | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Незаконное получение |21| | | | |
| |кредита | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Уклонение от уплаты |22| | | | |
| |таможен. платеж | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Уклонение от уплаты налогов|23| | | | |
| |(ст.ст. 198, 199 УК) | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Обман потребителей |24| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Др. преступления в сфере | | | | | |
| |экономической деятельности |25| | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Злоупотребление |26| | | | |
| |полномочиями | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|глава 23 |Коммерческий подкуп |27| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Др. преступл. против | | | | | |
| |интересов службы в коммер- |28| | | | |
| |ческих и иных организациях | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Бандитизм |29| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Хулиганство |30| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Незакон. приобретение, | | | | | |
|глава 24 |передача, сбыт, хран., | | | | | |
| |перевозка или ношение |31| | | | |
| |оружия, боепр., взрыв | | | | | |
| |вещ-в и взрыв. устрой-в | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Др. преступл. против |32| | | | |
| |общест. безопасн | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Незакон. изготовл., приобр.| | | | | |
| |хранение, перевозка, | | | | | |
| |пересылка либо сбыт, |33| | | | |
|глава 25 |хищение либо вымогат., | | | | | |
| |склон. к потребл | | | | | |
| |наркот. средств или | | | | | |
| |психотропных веществ | | | | | |
| |(ст.ст. 228, 229, 230 УК) | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Преступления против | | | | | |
| |здоровья населения и общ. |34| | | | |
| |нравственности | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Загрязнение вод, атмосферы | | | | | |
|глава 26 |и морской среды (ст.ст. |35| | | | |
| |250-252 УК) | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Др. экологические престу- | | | | | |
| |пления |36| | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Наруш. правил безопасн. |37| | | | |
| |движ. и экспл. ж/д, | | | | | |
| |воздушного и водного | | | | | |
| |транспорта | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Нарушен. правил дорожн. |38| | | | |
| |движения и эксплуатации | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | |
|глава 27 +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Приведение в негодность |39| | | | |
| |транспортных средств или | | | | | |
| |путей сообщения | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Др. преступления против |40| | | | |
| |безопасности движ. и | | | | | |
| |эксплуатации транспорта | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|глава 28 |Преступ. в сфере |41| | | | |
| |компьютерной инф-ии | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|глава 29 |Преступления против основ |42| | | | |
| |конституционного строя и | | | | | |
| |безопасн. госуд-ва | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Злоупотр. должн. |43| | | | |
| |полномочиями, превыш | | | | | |
| |должн. полномоч., | | | | | |
| |халатность (ст.ст. 285, | | | | | |
| |286, 293 УК) | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|глава 30 |Взяточничество |44| | | | |
| |(ст.ст. 290, 291 УК) | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Служебный подлог |45| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Др. преступл. против гос | | | | | |
| |власти интересов гос. |46| | | | |
| |службы и службы в | | | | | |
| |органах местного | | | | | |
| |самоуправления | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Преступления против |47| | | | |
|глава 31 |правосудия | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Преступл. против порядка |48| | | | |
|глава 32 |управления | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|глава 34 |Преступл. против мира и |49| | | | |
| |безоп. чел-ва | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|Итого (сумма строк 1 - 49) |50| | | | |
+-------------------------------------+--+------+-----+-------+---------+

Раздел 2. Сведения о рассмотрении органами внутренних дел заявлений о преступлении

 +---+---+---+ +---+---+ +---+---+ +---+---+ +---+---+---+---+
| 7 | 1 | 3 | | 0 | 2 | | 9 | | | | | | | | | |
+---+---+---+ +---+---+ +---+---+ +---+---+ +---+---+---+---+
код формы раздел год период код ОВД
+---------------------------------+--+----------------------------------+
| |К | По за явлениям и сообщениям |
| |о | п ринято решений |
| |д +------+----+------+-------+-------+
| | |о воз-|о |об от-|в т.ч. |о пере-|
| |с |бужде-|под-|казе +-------+даче по|
| |т |нии |го- |в воз-|за от- |подсле-|
| |р |уголо-|тов-|бужде-|сутств.|дствен-|
| | |вного-|ке |нии |события|ности |
| | |дела |кон-|дела |или со-|или |
| | | |тр- | |става |подсу- |
| | | |оль-| |престу-|дности |
| | | |ного| |пл | |
| | | |про-| | | |
| | | |из- | | | |
| | | |вод-| | | |
| | | |ст- | | | |
| | | |ва | | | |
+---------------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| А |Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Убийство | 1| | 0 | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
|глава|Причинение вреда здоровью, | | | | | | |
| 16 |истязание, побои | 2| | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Др. преступления против | | | | | | |
| |жизни и здоровья | 3| | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
|глава|Преступления против | 4| | | | | |
| 17 |свободы, чести и достоин- | | | | | | |
| |ства личности | | | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Изнасилование | 5| | 0 | | | |
|глава+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| 18 |Др. преступ. против | | | | | | |
| |половой неприкоснов. и | 6| | 0 | | | |
| |половой свободы личности | | | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
|глава|Нарушение правил охраны | | | | | | |
| 19 |труда | 7| | 0 | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Др. преступл. против кон- | | | | | | |
| |ституционных прав и свобод | 8| | 0 | | | |
| |человека и гражданина | | | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
|глава|Вовлечение несовершеннолет-| | | | | | |
| 20 |него в совершение преступ.| 9| | 0 | | | |
| |и антиобщественных действий| | | | | | |
| |(ст.ст. 150, 151 УК) | | | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Др. преступления против | | | | | | |
| |семьи и несовершеннолетних |10| | | | | |
| | | | | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Кража |11| | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Мошенничество |12| | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Присвоение или растрата |13| | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
|глава|Грабеж |14| | | | | |
| 21 +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Разбой |15| | 0 | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Вымогательство |16| | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Др. преступл. против | | | | | | |
| |собственности |17| | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Воспрепятствование законной| | | | | | |
| |предпринимательской |18| | 0 | | | |
| |деятельности | | | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Незаконное предпринимат., |19| | | | | |
| |банковская деятельность, | | | | | | |
| |лжепредпринимательство | | | | | | |
| |(ст.ст. 171 - 173 УК) | | | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Легализация (отмывание) |20| | 0 | | | |
|глава|денежных средств или иного | | | | | | |
| 22 |имущ., приобретенных | | | | | | |
| |незаконным путем | | | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Незаконное получение |21| | 0 | | | |
| |кредита | | | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Уклонение от уплаты |22| | | | | |
| |таможен. платеж | | | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Уклонение от уплаты налогов|23| | | | | |
| |(ст.ст. 198, 199 УК) | | | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Обман потребителей |24| | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Др. преступления в сфере | | | | | | |
| |экономической деятельности |25| | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Злоупотребление |26| | 0 | | | |
| |полномочиями | | | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
|глава|Коммерческий подкуп |27| | 0 | | | |
| 23 +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Др. преступл. против | | | | | | |
| |интересов службы в коммер- |28| | 0 | | | |
| |ческих и иных организациях | | | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Бандитизм |29| | 0 | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Хулиганство |30| | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Незакон. приобретение, | | | | | | |
|глава|передача, сбыт, хран., | | | | | | |
| 24 |перевозка или ношение |31| | | | | |
| |оружия, боепр., взрыв | | | | | | |
| |вещ-в и взрыв. устрой-в | | | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Др. преступл. против |32| | | | | |
| |общест. безопасн | | | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Незакон. изготовл., приобр.| | | | | | |
| |хранение, перевозка, | | | | | | |
| |пересылка либо сбыт, |33| | | | | |
|глава|хищение либо вымогат., | | | | | | |
| 25 |склон. к потребл | | | | | | |
| |наркот. средств или | | | | | | |
| |психотропных веществ | | | | | | |
| |(ст.ст. 228, 229, 230 УК) | | | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Преступления против | | | | | | |
| |здоровья населения и общ. |34| | | | | |
| |нравственности | | | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Загрязнение вод, атмосферы | | | | | | |
|глава|и морской среды (ст.ст. |35| | 0 | | | |
| 26 |250-252 УК) | | | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Др. экологические престу- | | | | | | |
| |пления |36| | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Наруш. правил безопасн. |37| | 0 | | | |
| |движ. и экспл. ж/д, | | | | | | |
| |воздушного и водного | | | | | | |
| |транспорта | | | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Приведение в негодность |38| | 0 | | | |
| |транспортных средств или | | | | | | |
| |путей сообщения | | | | | | |
|глава+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| 27 |Нарушен. правил дорожн. |39| | | | | |
| |движения и эксплуатации | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Др. преступления против |40| | | | | |
| |безопасности движ. и | | | | | | |
| |эксплуатации транспорта | | | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
|глава|Преступ. в сфере |41| | 0 | | | |
| 28 |компьютерной инф-ии | | | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
|глава|Преступления против основ |42| | 0 | | | |
| 29 |конституционного строя и | | | | | | |
| |безопасн. госуд-ва | | | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Злоупотр. должн. |43| | 0 | | | |
| |полномочиями, превыш | | | | | | |
| |должн. полномоч., | | | | | | |
| |халатность (ст.ст. 285, | | | | | | |
| |286, 293 УК) | | | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
|глава|Взяточничество |44| | 0 | | | |
| 30 |(ст.ст. 290, 291 УК) | | | | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Служебный подлог |45| | 0 | | | |
| +---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
| |Др. преступл. против гос | | | 0 | | | |
| |власти интересов гос. |46| | | | | |
| |службы и службы в | | | | | | |
| |органах местного | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
|глава|Преступления против |47| | | | | |
| 31 |правосудия | | | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
|глава|Преступл. против порядка |48| | | | | |
| 32 |управления | | | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
|глава|Преступл. против мира и |49| | 0 | | | |
| 34 |безоп. чел-ва | | | | | | |
+-----+---------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
|Итого (сумма строк 1 - 49) |50| | | | | |
+---------------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
|В т.ч. следователями МВД (из | | | | | | |
|стр. 50) |51| | | | | |
+---------------------------------+--+------+----+------+-------+-------+
+-------------------------------------+--+------------+-------+---------+
| |К |Решение при-|Остаток|Проку- |
| |о |нято в сроки|заяв- |рором |
| |д +------+-----+лений |отменено |
| | |до 3-х|свыше|и сооб-|постанов.|
| |с |суток |10 |щений, |об |
| |т | |суток|по ко- |отказе с |
| |р | | |торым |одновр. |
| | | | |не при-|возбужд. |
| | | | |нято |уголов. |
| | | | |решений|дела |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+-------------------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| А |Б | 6 | 7 | 8 | 9 |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Убийство | 1| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|глава 16 |Причинение вреда здоровью, | | | | | |
| |истязание, побои | 2| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Др. преступления против | | | | | |
| |жизни и здоровья | 3| | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|глава 17 |Преступления против | 4| | | | |
| |свободы, чести и достоин- | | | | | |
| |ства личности | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Изнасилование | 5| | | | |
|глава 18 +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Др. преступ. против | | | | | |
| |половой неприкоснов. и | 6| | | | |
| |половой свободы личности | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|глава 19 |Нарушение правил охраны | | | | | |
| |труда | 7| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Др. преступл. против кон- | | | | | |
| |ституционных прав и свобод | 8| | | | |
| |человека и гражданина | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|глава 20 |Вовлечение несовершеннолет-| | | | | |
| |него в совершение преступ.| 9| | | | |
| |и антиобщественных действий| | | | | |
| |(ст.ст. 150, 151 УК) | | | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Др. преступления против | | | | | |
| |семьи и несовершеннолетних |10| | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Кража |11| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Мошенничество |12| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
| |Присвоение или растрата |13| | | | |
| +---------------------------+--+------+-----+-------+---------+
|глава 21 |Грабеж |14| | | | |
