Приказ Минфина РФ от 19 октября 1995 г. N 115 "О годовой бухгалтерской отчетности организаций за 1995 год" стр. 14

организации (фонд накопления).......|813 |_____|___________|______|_____
| | | | |
прочие..............................|814 |_____|___________|______|_____
| | | | |
Привлеченные средства - всего........|820 |_____|___________|______|_____
| | | | |
в том числе: | | | | |
кредиты банков......................|821 |_____|___________|______|_____
| | | | |
заемные средства других | | | | |
организаций.........................|822 |_____|___________|______|_____
| | | | |
долевое участие в строительстве.....|823 |_____|___________|______|_____
| | | | |
из бюджета..........................|824 |_____|___________|______|_____
| | | | |
из внебюджетных фондов..............|825 |_____|___________|______|_____
| | | | |
прочие..............................|826 |_____|___________|______|_____
| | | | |
Всего собственных и привлеченных | | | | |
средств..............................|830 | | | |
-------------------------------------+----+-----+-----------+------+-----
9. Затраты, произведенные организацией
-------------------------------------+----+------------------------------
Наименование показателя |Код | Фактически за год
|стр.|
-------------------------------------+----+------------------------------
1 | 2 | 3
-------------------------------------+----+------------------------------
Материальные затраты.................|851 |______________________________
Затраты на оплату труда..............|852 |______________________________
Отчисления на социальные нужды.......|853 |______________________________
Амортизация основных средств.........|854 |______________________________
Прочие затраты.......................|855 |______________________________
Итого по элементам затрат............|860 |______________________________
Из общей суммы затрат отнесено | |
на непроизводственные счета..........|861 |
-------------------------------------+----+------------------------------
10. Справка о наличии ценностей, учитываемых
на забалансовых счетах
------------------------------------+-----+----------------+-------------
Наименование забалансового счета | Код | На начало | На конец
| стр.| года | года
------------------------------------+-----+----------------+------------+
1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------+-----+----------------+------------+
| | | |
Арендованные основные средства | | | |
(001)...............................| 910 |________________|____________|