Министерство (ведомство) _________________________________
Объединение, концерн,
ассоциация _______________________________________________
I. Численность работников и средства,
направленные на потребление
+----+---------------+------------+--------+-------------+
| N | Наименование |Код отрасли |Средне- | Состояло в |
|стр.| | экономики |списоч- | списочном |
| | +-------+----+ная | составе ра- |
| | | по | по |числен- | ботников на |
| | | ОКОНХ |ОКДП|ность | 1 января |
| | | | |работ- | 1996 г. (без|
| | | | |ников | совместите- |
| | | | |(без | лей) |
| | | | |совмес- +------+------+
| | | | |тителей)|всего |в том |
| | | | | | |числе |
| | | | | | |женщин|
| | | | +--------+------+------+
| | | | |человек, код по СОЕИ -|
| | | | | 0792 |
+----+---------------+-------+----+--------+------+------+
| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
+----+---------------+-------+----+--------+------+------+
| 1 |Всего (строки | | | | | |
| |2, 3, 4) ......|00001-0|0001| | | |
| | | | |--------|------|------|
| |в том числе: | | | | | |
| | | | | | | |
| |Основной вид | | |--------|------|------|
| |деятельности: | | | | | |
| 2 | | -1| | | | |
| |---------------| | |--------|------|------|
| 3 | | -1| | | | |
| |---------------| | |--------|------|------|
| 4 |Неосновные виды| | | | | |
| |деятельности | | | | | |
| |(обслуживающие | | | | | |
| |и прочие | | | | | |
| |хозяйства) | | | | | |
| |(стр. с 5 | | | | | |
| |по 12) ........| | | | | |
| | | | |--------|------|------|
| | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | |
| 5 |промышленные | | | | | |
| |предприятия, | | | | | |
| |включая мастер-| |С000| | | |
| |ские <1> ......|10008-1|Д000| | | |
| | | | |--------|------|------|
| 6 |сельскохозяй- | | | | | |
| |ственное произ-| | | | | |
| |водство .......|21000-1|0110| | | |
| | | | |--------|------|------|
| 7 |автомобильный | | | | | |
| |транспорт .....|51121-1|6020| | | |
| | | | |--------|------|------|
| 8 |жилищное | | | | | |
| |хозяйство .....|90100-1|7010| | | |
| | | | |--------|------| -----|
| 9 |коммунальное | | | | | |
| |хозяйство .....|90200-1|9440| | | |
| | | | |--------|------|------|
| 10 |учебные заведе-| | | | | |
| |ния по подго- | | | | | |
| |товке кадров ..|92200-1|8022| | | |
| | | | |--------|------|------|
| 11 |детские | | | | | |
| |дошкольные | | | | | |
| |учреждения <1> |92400-1|8010| | | |
| | | | |--------|------|------|
| 12 |прочие | | | | | |
| |организации ...|99991-1| | | | |
| | | | |--------|------|------|
| 13 |За предыдущий | | | | | |
| |год - всего ...|00002-8| | | х | х |
| | | | |--------|------|------|
| 14 | | | | | | |
|----|---------------|-------| |--------|------|------|
| 15 | | | | | | |
+----+---------------+-------+----+--------+------+------+
Продолжение таблицы
+----+---------+--------+--------+-------+
| N |Средства,|В том ||Из нее |Кон- |
|стр.|направ- |числе ||оплата |троль- |
| |ленные |оплата |труда |ная |
| |на по- |труда |работ- |сумма |
| |треб- |работни-|ников |(гр. Б,|
| |ление, |ков спи-|списоч- |с 1 |
| |всего на-|сочного |ного |по 6) |
| |числено, |и неспи-|состава,| |
| |тыс. руб.|сочного |включая | |
| |код по |состава,|совмес- | |
| |СОЕИ - |включая |тителей | |
| |0372 |совмес- | | |
| | |тителей | | |
|----|---------|--------|--------|-------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--------|--------|-------|
| 1 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| |---------|--------|--------|-------|
| 2 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 3 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 4 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 5 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 6 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 7 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 8 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 9 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 10 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 11 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 12 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 13 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 14 | | | | |
|----|---------|--------|--------|-------|
| 15 | | | | |
+----+---------+--------+--------+-------+
II. Состав средств, направленных на потребление
+----+-----+----------+
|N |На- | Код |
|стр.|име- | отрасли |
| |нова-|экономики |
| |ние +-----+----+
| | | по | по |
| | |ОКОНХ|ОКДП|
| | | | |
+----+-----+-----+----|
| | А | Б | В |
+----+-----+-----+----+
| 16 | | | |
+----+-----+-----+----+
Продолжение таблицы
+----+---------------------------------------------------+-----+
|N | Из данных графы 5 строки 1 начислено |Из |
|стр.+------+------+------+-------+--------+------+------+дан- |
| |оплаты|премий|воз- |выплат |компен- |выход-|других|ных |
| |по та-|за |наг- |по |саций в |ных |видов |гр. 4|
| |рифным|счет |раж- |район- |установ-|посо- |оплаты|стро-|
| |став- |всех |дений |ному |ленном |бий |труда |ки |
| |кам, |источ-|(над- |регули-|законо- |высво-|(вклю-|1 - |
| |окла- |ников,|бавок)|рованию|датель- |божда-|чая |сумма|
| |дам, |вклю- |за |оплаты |ством |емым |от- |соци-|
| |сдель-|чая |выслу-|труда |размере |работ-|пуск- |аль- |
| |ным |воз- |гу |(п. |женщи- |никам |ные |ных |
| |рас- |на- |лет, |10.1) |нам, на-|и |допла-|льгот|
| |цен- |граж- |стаж |<2> |ходящим-|суммы |ты, | |
| |кам, в|дения |работы| |ся в |уво- |над- | |
| |про- |по | | |частично|ленным|бавки,| |
| |центах|итогам| | |оплачи- |работ-|оплату| |
| |от вы-|работы| | |ваемом |никам |труда | |
| |ручки |за год| | |отпуске |на |работ-| |
| |(без | | | |по уходу|период|ников | |
| |от- | | | |за |трудо-|неспи-| |
| |пуск- | | | |ребенком|ус- |сочно-| |
| |ных, | | | |(без по-|трой- |го | |
| |доплат| | | |собий по|ства |соста-| |
| |и над-| | | |социаль-|(п. п.|ва) | |
| |бавок)| | | |ному |11.13,| | |
| | | | | |страхо- |11.14)| | |
| | | | | |ванию) |<2>, | | | |
| | | | | |(п. |<3> | | |
| | | | | |11.10) | | | |
| | | | | |<2> | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+----+------+------+------+-------+--------+------+------+-----+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+----+------+------+------+-------+--------+------+------+-----+
| 16 | | | | | | | | |
+----+------+------+------+-------+--------+------+------+-----+
Продолжение таблицы
+----+--------------------------------------+-----
|N | В том числе <2> |Из |Кон- |
|стр.+------+------+------+------+данных |троль- |
| |оплата|мате- |над- |рас- |гр. 4 |ная |
| |стои- |риаль-|бавки |ходы |стро- |сумма |
| |мости |ная |к |на |ки 1 - |(гр. Б,|
| |пита- |помощь|пенси-|пога- |доходы |с 1 |
| |ния |(без |ям; |шение |по ак- |по 13) |
| |работ-|сумм, |едино-|ссуд, |циям и | |
| |никам |пред- |вре- |выдан-|другие | |
| |и |назна-|менные|ных |доходы | |
| |оплата|ченных|посо- |работ-|от | |
| |их |на жи-|бия |никам;|участия| |
| |проез-|лищное|уходя-|расхо-|своих | |
| |да к |строи-|щим на|ды по |работ- | |
| |месту |тель- |пенсию|обу- |ников | |
| |работы|ство) |вете- |строй-|в соб- | |
| |(п. п.| |ранам;|ству |ствен- | |
| |26.6, | |сти- |садо- |ности | |
| |26.14)| |пендии|вод- |пред- | |
| | | |уча- |ческих|приятия| |
| | | |щимся,|това- |(п. 25)| |
| | | |на- |ри- |<2> | |
| | | |прав- |ществ | | |
| | | |ленным|(п. п.| | |
| | | |пред- |26.9, | | |
| | | |прия- |26.10)| | |
| | | |тиями | | | |
| | | |на | | | |
| | | |обу- | | | |
| | | |чение | | | |
| | | |(п. п.| | | |
| | | |26.2, | | | |
| | | |26.4) | | | |
|----|------|------|------|------|-------|-------|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|------|------|------|------|-------|-------|
| 16 | | | | | | |
+----+------+------+------+------+-------+-------+
"__" ____________ 19__ г. Руководитель Главный бухгалтер
__________________________________ (Ф.И.О.,
(фамилия и N телефона исполнителя) должность)
+-------------------------------------------------------+
|Федеральное государственное статистическое наблюдение |
+-------------------------------------------------------+
|Конфиденциальность гарантируется получателем информации|
+-------------------------------------------------------+
+---------+-------------------+----------------------------------+
|Код формы|Код отчитывающейся |Наименование отчитывающейся |
| по ОКУД |организации по ОКПО|организации |
+---------+-------------------+----------------------------------+
| 0606111 | |Почтовый адрес |
+---------+-------------------+----------------------------------+
------------------------------------------------------------------
линия отрыва
+-------------------------------+
|Сведения о численности и оплате|
| труда работников за 199__ год |
+-------------------------------+
+----------------------------+---------+
| | Сроки | Форма N 8-т
| Представляют: |представ-|
| | ления | Утверждена
+----------------------------+---------+ постановлением
|1. Местная администрация | | Госкомстата России
|поселка (села) | | от 05.06.95 г. N 86
| - статистическому органу| |
| района. |10 января| Годовая
|2. Статистический орган | |
|района | |
| - статистическому органу | |
|республики, края, области, | |
|автономного округа |25 января|
+----------------------------+---------+
+---------+-------+--------+--------+------+---------+---------+
| 0606111 | | | | | | |
+---------+-------+--------+--------+------+---------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---------+-------+--------+--------+------+---------+---------+
|формы |отчиты-|отрасли |вида |терри-|министер-|организа-|
|документа|вающей-|по |деятель-|тории |ства (ве-|ционно - |
|по ОКУД |ся |ОКОНХ |ности по|по |домства),|правовой |
| |органи-| |ОКДП |СОАТО |органа |формы по |
| |зации | | | |управле- |КОПФ |
| |по ОКПО| | | |ния по | |
| | | | | |СООГУ | |
+---------+-------+--------+--------+------+---------+---------+
| Коды проставляет отчитывающаяся организация | |
+----------------------------------------------------+---------+
Продолжение таблицы
------+--+--+--+------+
| | | | |
------+--+--+--+------+
8 | 9|10|11| 12 |
------+--+--+--+------+
формы | | | |кон- |
соб- | | | |троль-|
ствен-| | | |ной |
ности | | | |суммы |
по КФС| | | |(гр. |
| | | |1 - |
| | | |11) |
------+--+--+--+------+
|
----------------------+
I. Численность работников и средства, направленные на потребление
+----+---------------+------------+--------+-------------+
| N | Наименование |Код отрасли |Средне- | Состояло в |
|стр.| | экономики |списоч- | списочном |
| | +-------+----+ная | составе ра- |
| | | по | по |числен- | ботников на |
| | | ОКОНХ |ОКДП|ность | 1 января |
| | | | |работ- | 1996 г. (без|
| | | | |ников | совместите- |
| | | | |(без | лей) |
| | | | |совмес- +------+------+
| | | | |тителей)| всего|в том |
| | | | | | |числе |
| | | | | | |женщин|
| | | | +--------+------+------+
| | | | |человек, код по СОЕИ -|
| | | | | 0792 |
| | | | | |
+----+---------------+-------+----+--------+------+------|
| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
+----+---------------+-------+----+--------+------+------|
| 1 |Аппарат посел- | | | | | |
| |ковой (сель- | | | | | |
| |ской) админист-| | | | | |
| |рации .........|97701-1|7500| | | |
| | | | +--------+------+------|
| 2 |Работники цент-+ | | | | |
| |рализованной | | | | | |
| |бухгалтерии ...|97702-1|7230| | | |
| | | | +--------+------+------|
| |Работники уч- | | | | | |
| |реждений, со- | | | | | |
| |стоящих на бюд-+ | | | | |
| |жете поселковой| | | | | |
| |(сельской) ад- | | | | | |
| |министрации | | | | | |
| | | | | | | |
| | из них: | | | | | |
| 3 |работники школ |92310-1|8021| | | |
| | | | +--------+------+------|
| 4 |работники дет- | | | | | |
| |ских дошкольных| | | | | |
| |учреждений и | | | | | |
| |детских площа- | | | | | |
| |док, яслей, | | | | | |
| |подведомствен- | | | | | |
| |ных органам об-+ | | | | |
| |разования .....|92400-1|8010| | | |
| | | | +--------+------+------|
| 5 |работники куль-+ | | | | |
| |турно-просве- | | | | | |
| |тительных уч- | | | | | |
| |реждений ......|93104-1|9231| | | |
| | | | +--------+------+------|
| 6 |работники вне- | | | | | |
| |школьных дет- | | | | | |
| |ских учреждений|93146-1|9219| | | |
| | | | +--------+------+------|
| 7 |работники уч- | | | | | |
| |реждений | | | | | |
| |здравоохранения|91510-1|8511| | | |
| | | | +--------+------+------|
| 8 |работники яс- | | | | | |
| |лей, подведом- | | | | | |
| |ственных орга- | | | | | |
| |нам здраво- | | | | | |
| |охранения |92406-1|8010| | | |
| | | | +--------+------+------|
| 9 |работники цент-+ | | | | |
| |рализованных | | | | | |
| |бухгалтерий, | | | | | |
| |подведомствен- | | | | | |
| |ных органам об-+ | | | | |
| |разования .....|92312-1|7230| | | |
| | | | +--------+------+------|
| 10 |работники отде-| | | | | |
| |лений социаль- | | | | | |
| |ной помощи ....|91807-1|8532| | | |
| | | | +--------+------+------
| 11 | <1> | -1| | | | |
| +---------------| | |--------|------|------
| 12 | <1> | -1| | | | |
| +---------------+ | +--------+------+------+
| 13 |Итого (стр. с 1| | | | | |
| |по 12) ........|00001-0|0001| | | |
| | | | +--------+------+------|
| 14 |За предыдущий | | | | | |
| |год - всего ...|00002-8|0002| | х | х |
+----+---------------+-------+----+--------+------+------+
Продолжение таблицы
+----+---------+--------+--------+-------+
| N |Средства,|В том |Из нее |Из |
|стр.|направ- |числе |оплата |гр. 5 -|
| |ленные |оплата |труда |стои- |
| |на по- |труда |работ- |мость |
| |треб- |работ- |ников |бес- |
| |ление, |ников |списоч- |платно |
| |всего на-|списоч- |ного |предо- |
| |числено, |ного и |состава,|став- |
| |тыс. руб.|неспи- |включая |ленных |
| |код по |сочного |совмес- |квар- |
| |СОЕИ - |состава,|тителей |тир, |
| |0372 |включая | |комму- |
| | |совмес | |нальных|
| | |тителей | |услуг, |
| | | | |тыс. |
| | | | |руб. |
|----|---------|--------|--------|-------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--------|--------|-------|
| 1 | | | | |
| | | | | х |
| |---------|--------|--------|-------|
| 2 | | | | |
| | | | | х |
| |---------|--------|--------|-------|
| 3 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 4 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 5 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 6 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 7 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 8 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 9 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 10 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 11 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 12 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 13 | | | | |
| |---------|--------|--------|-------|
| 14 | | | | |
+----+---------+--------+--------+-------+
II. Состав средств, направленных на потребление
+----+---------+------------+
| N |Наимено- | Код |
|стр.|вание | отрасли |
| | | экономики |
| | | по |
| | |-------|----|
| | | ОКОНХ |ОКДП|
| | | | |
|----|---------|-------|----|
| | А | Б | В |
|----|---------|-------|----|
| 15 |Аппарат | | |
| |поселко- | | |
| |вой | | |
| |(сель- | | |
| |ской) ад-| | |
| |министра-| | |
| |ции......|97701-1|7500|
| | | | |
| 16 |Работники| | |
| |централи-| | |
| |зованной | | |
| |бухгалте-| | |
| |рии......|97702-1|7230|
| | | | |
| |Работники| | |
| |учрежде- | | |
| |ний, со- | | |
| |стоящих | | |
| |на бюдже-| | |
| |те посел-| | |
| |ковой | | |
| |(сель- | | |
| |ской) ад-| | |
| |министра-| | |
| |ции | | |
| | | | |
| | из них: | | |
| 17 |работники| | |
| |школ.....|92310-1|8021|
| | | | |
| 18 |работники| | |
| |детских | | |
| |дошколь- | | |
| |ных уч- | | |
| |реждений | | |
| |и детских| | |
| |площадок,| | |
| |яслей, | | |
| |подведом-| | |
| |ственных | | |
| |органам | | |
| |образова-| | |
| |ния......|92400-1|8010|
| | | | |
| 19 |работники| | |
| |культур- | | |
| |но-про- | | |
| |свети- | | |
| |тель- | | |
| |ных уч- | | |
| |реждений |93104-1|9231|
| | | | |
| 20 |работники| | |
| |внешколь-| | |
| |ных дет- | | |
| |ских уч- | | |
| |реждений |93146-1|9219|
| | | | |
| 21 |работники| | |
| |учрежде- | | |
| |ний | | |
| |здраво- | | |
| |охранения|91510-1|8511|
| | | | |
| 22 |работники| | |
| |яслей, | | |
| |подве- | | |
| |домствен-| | |
| |ных орга-| | |
| |нам | | |
| |здраво- | | |
| |охранения|92406-1|8010|
| | | | |
| 23 |работники| | |
| |централи-| | |
| |зованных | | |
| |бухгалте-| | |
| |рий, под-| | |
| |ведом- | | |
| |ственных | | |
| |органам | | |
| |образова-| | |
| |ния..... |92312-1|7230|
| | | | |
| 24 |работники| | |
| |отделений| | |
| |социаль- | | |
| |ной помо-| | |
| |щи.......|91807-1|8532|
| | | | |
| 25 | <1>| -1| |
| |---------| | |
| 26 | <1>| -1| |
| | | | |
| 27 |Итого | | |
| |(стр. с | | |
| |15 по 26)|00001-0|0001|
|----|---------|-------|----|
Продолжение таблицы
(тыс. руб., код по СОЕИ - 0372)
|----|-----------------------------------------------|-----|
| N | Из данных графы 5 раздела 1 начислено |Из |
|стр.|------|-----|------|------|------|------|------|дан- |
| |оплаты|пре- |воз- |выплат|ком- |выход-|других|ных |
| |по та-|мий |наг- |по |пен- |ных |видов |гр. 4|
| |рифным|за |раж- |район-|саций |посо- |оплаты|раз- |
| |став- |счет |дений |ному |в |бий |труда |дела |
| |кам, |всех |(над- |регу- |уста- |высво-|(вклю-|1 - |
| |окла- |ис- |бавок)|лиро- |нов- |божда-|чая |сумма|
| |дам, |точ- |за |ванию |ленном|емым |от- |соци-|
| |сдель-|ни- |выслу-|оплаты|зако- |работ-|пуск- |аль- |
| |ным |ков, |гу |труда |нода- |никам |ные, |ных |
| |рас- |вклю-|лет, |(п. |тель- |и |допла-|льгот|
| |ценкам|чая |стаж |10.1) |ством |суммы |ты, | |
| |(без |воз- |работы|<2> |разме-|уво- |над- | |
| |от- |наг- | | |ре |ленным|бавки,| |
| |пуск- |раж- | | |женщи-|работ-|оплату| |
| |ных, |дения| | |нам, |никам |труда | |
| |доплат|по | | |на- |на |работ-| |
| |и над-|ито- | | |ходя- |период|ников | |
| |бавок)|гам | | |щимся |трудо-|неспи-| |
| | |рабо-| | |в |ус- |сочно-| |
| | |ты за| | |час- |трой- |го | |
| | |год | | |тично |ства |соста-| |
| | | | | |опла- |(п. п.|ва) | |
| | | | | |чива- |11.13,| | |
| | | | | |емом |11.14)| | |
| | | | | |отпус-|<2>, | | |
| | | | | |ке по |<3> | | |
| | | | | |уходу | | | |
| | | | | |за | | | |
| | | | | |ребен-| | | |
| | | | | |ком | | | |
| | | | | |(без | | | |
| | | | | |посо- | | | |
| | | | | |бий по| | | |
| | | | | |соци- | | | |
| | | | | |аль- | | | |
| | | | | |ному | | | |
| | | | | |стра- | | | |
| | | | | |хо- | | | |
| | | | | |ванию)| | | |
| | | | | |(п | | | |
| | | | | |11.10)| | | |
| | | | | |<2> | | | |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 15 | | | | | | | | |
| |------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 16 | | | | | | | | |
| |------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 17 | | | | | | | | |
| |------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 18 | | | | | | | | |
| |------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 19 | | | | | | | | |
| |------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 20 | | | | | | | | |
| |------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 21 | | | | | | | | |
| |------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 22 | | | | | | | | |
| |------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 23 | | | | | | | | |
| |------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 24 | | | | | | | | |
| |------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 25 | | | | | | | | |
| |------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 26 | | | | | | | | |
| |------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 27 | | | | | | | | |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|
Продолжение таблицы
|----|---------------------------|-------|-------|
| N | В том числе <2> |Из |Кон- |
|стр.|------|------|------|------|данных |троль- |
| |оплата|мате- |над- |рас- |гр. 4 |ная |
| |стои- |риаль-|бавки |ходы |разде- |сумма |
| |мости |ная |к |на |ла 1 - |(гр. Б,|
| |пита- |помощь|пенси-|пога- |доходы |с 1 |
| |ния |(без |ям; |шение |по ак- |по 13) |
| |работ-|сумм, |едино-|ссуд, |циям и | |
| |никам |пред- |вре- |выдан-|другие | |
| |и |назна-|менные|ных |доходы | |
| |оплата|ченных|посо- |работ-|от | |
| |их |на жи-|бия |никам;|участия| |
| |проез-|лищное|уходя-|расхо-|своих | |
| |да к |строи-|щим на|ды по |работ- | |
| |месту |тель- |пенсию|обу- |ников | |
| |работы|ство) |вете- |строй-|в соб- | |
| |(п. п.| |ранам;|ству |ствен- | |
| |26.6, | |сти- |садо- |ности | |
| |26.14)| |пендии|вод- |пред- | |
| | | |уча- |ческих|приятия| |
| | | |щимся,|това- |(п. 25)| |
| | | |на- |ри- |<2> | |
| | | |прав- |ществ | | |
| | | |ленным|(п. п.| | |
| | | |пред- |26.9, | | |
| | | |прия- |26.10)| | |
| | | |тиями | | | |
| | | |на | | | |
| | | |обу- | | | |
| | | |чение | | | |
| | | |(п. п.| | | |
| | | |26.2, | | | |
| | | |26.4) | | | |
|----|------|------|------|------|-------|-------|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|------|------|------|------|-------|-------|
| 15 | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|-------|
| 16 | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|-------|
| 17 | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|-------|
| 18 | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|-------|
| 19 | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|-------|
| 20 | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|-------|
| 21 | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|-------|
| 22 | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|-------|
| 23 | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|-------|
| 24 | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|-------|
| 25 | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|-------|
| 26 | | | | | | |
| |------|------|------|------|-------|-------|
| 27 | | | | | | |
|----|------|------|------|------|-------|-------|
Справка. 28. Среднесписочная численность за год: а) учителей ____
чел., код по СОЕИ - 0792; б) врачей (без зубных) ____ чел., код по СОЕИ -
0792.
29. Оплата труда, начисленная за год, включая стоимость бесплатно
предоставленных квартир, коммунальных услуг: а) учителям ____ тыс. руб.,
код по СОЕИ - 0372; б) врачам (без зубных) ____ тыс. руб., код по СОЕИ -
0372.
"___" _____________ 199_ г. Руководитель поселковой
(сельской) администрации
(Ф.И.О., должность)
________________________________
(фамилия и N телефона исполнителя)
------------------------------
<*> Форма не приводится.
<1> Код вида деятельности по ОКДП заполняется органом статистики.
<2> Заполняется в соответствии с указанными пунктами Инструкции о составе средств, направляемых на потребление, утвержденной Госкомстатом России 13.10.92 N 6-3/124.
<3> Суммы уволенным работникам на период трудоустройства не включаются в гр. 6 раздела I.