ведомственной организации
дата | дата |
Приложение 3
Журнал учета заявлений-разрешений на производство топографо-геодезических и картографических работ
______________________________________________________
(наименование органа архитектуры и градостроительства)
+--------+--------+-------+---------+----------+------+-----------------+
| Номер | Номер |Минис- |Местопо- | Перечень |Ед | Объем работ |
|послед- | и |терство|ложение | работ |изм | |
|ней ре-| дата |(наиме-|объекта | | | |
|гистра- |заявле- |нование| | | | |
|ции | ния |органи-| | | +-------+---------+
| | |зации и| | | |в нату-|в смет. |
| | |ее мес-| | | |ральном|стоимости|
| | |тополо-| | | | |(руб.) |
| | |жение) | | | | | |
| | | | | | | | |
+--------+--------+-------+---------+----------+------+-------+---------+
| Примеры заполнения: |
+--------+--------+-------+---------+----------+------+-------+---------+
| N 1 | N 283 | |К-з |Топогра- | | | |
|2.1.93 |02.12.92| |"Победа",|фич. съем-| | | |
| | | |Петровс- |ка в м-бе| га | 65 | 826 |
| | | |кий р-н |1:1000 | | | |
+--------+--------+-------+---------+----------+------+-------+---------+
| N 2 | N 415 | |К-з |Линейные | | | |
|5.1.93 |20.12.92| |"Правда",|изыскания | | | |
| | | |Ивановс- |ЛЭП | км | 20 | 915 |
| | | |кий р-н | | | | |
+--------+--------+-------+---------+----------+------+-------+---------+
+--------+-----------------------------+---------------+----------------+
| Номер | Сроки | Отметка о | Отметка о |
|послед- | выполнения | выполнении | поступлении |
|ней ре-| | работ | материалов на |
|гистра- | | | концентрацию |
|ции |-------------+---------------+ | |
| | начало | окончание | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+--------+-------------+---------------+---------------+----------------+
| Примеры заполнения: |
+--------+-------------+---------------+---------------+----------------+
| N 1 | 5.93 | 11.93 |Акт от |Вх N 23 |
|02.01.93| | |05.12.93 |15.03.94 |
| | | | | |
| | | | | |
+--------+-------------+---------------+---------------+----------------+
| N 2 | 4.93 | 7.93 |Приемке не|Сдаче не|
|05.01.93| | |подлежат |подлежат |
| | | | | |
| | | | | |
+--------+-------------+---------------+---------------+----------------+
![]() | |
1058 × 540 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение 4
Картограмма
топографо-геодезических и картографических работ,
выполненных __________________________________ за 19__год
(полное название предприятия)
Представляются предприятиями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 15 января один раз в год инспекциям государственного геодезического надзора.
Сведения
о топографо-геодезических и картографических работах,
выполненных __________________________________ за 19__г.
(полное название предприятия)
+---+------+--------+-----+---------+--------+---------+----------------+
|NN |Назва-|N и дата|Вид |Масштаб, |Где |Срок |Объем работ |
|п/п|ние |заявле- |работ|сечение |хранятся|представ-+-------+--------+
| |объек-|ния- | |рельефа, |матери- |ления |в нату-|в смет-|
| |та |согласо-| |класс, |алы |материа- |ральном|ной |
| |работ |вания | |разряд | |лов вы- |выраже-|стоимос-|
| | | | | | |полненных|нии |ти |
| | | | | | |работ ко-| | |
| | | | | | |миссии по| | |
| | | | | | |приемке | | |
+---+------+--------+-----+---------+--------+---------+-------+--------+
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | 1 | 2 |
+---+------+--------+-----+---------+--------+---------+-------+--------+
" "__________ 19 г. Руководитель
__________________________________
(фамилия и N телефона исполнителя)
Приложение 5
Сведения
о зарегистрированных и разрешенных к производству _______________________
___________________________________________________ управлением (отделом)
(название области, района, города)
архитектуры и градостроительства топографо-геодезических работ в
19___году.
+----+-------------------------+--------------+------------+------------+
|NN | Наименование |Министерство, |Количество | Сметная |
|п/п | организации |ведомство |разрешений |стоимость |
| | | | |(тыс.руб.) |
+----+-------------------------+--------------+------------+------------+
|1. |ЗабайкалТИСИЗ |Госстрой | 15 | 650,0 |
| | |России | | |
+----+-------------------------+--------------+------------+------------+
|2. |Забайкалводпроект |Минсельхоз | 17 | 450,0 |
| | |России | | |
+----+-------------------------+--------------+------------+------------+
|3. |........ |........ | .. | ..... |
+----+-------------------------+--------------+------------+------------+
| |Итого: | | 235 | 47000,0 |
+----+-------------------------+--------------+------------+------------+
Начальник областного управления
(главный архитектор города) подпись
![]() | |
1042 × 944 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение 6
Картограмма аэросъемочных работ,
выполненных __________________________________ за 19 год
(полное название предприятия)
Представляются предприятиями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, по мере выполнения в течение года в предприятия Роскартографии
+---+----------------------------------------------+--------------------+
|NN | Содержание отчетных сведений | Съемочные объекты |
|п/п| | |
+---+----------------------------------------------+------+------+------+
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
+---+----------------------------------------------+------+------+------+
| 1.|Наименование и местоположение объекта | | | |
| |аэросъемки (указать номенклатуру листов карт | | | |
| |масштаба 1:100000) | | | |
+---+----------------------------------------------+------+------+------+
| 2.|Площадь в квадратных километрах | | | |
+---+----------------------------------------------+------+------+------+
| 3.|Масштаб аэросъемки и дата производства залета| | | |
| |(месяц) | | | |
+---+----------------------------------------------+------+------+------+
| 4.|Тип и фокусное расстояние аэрофотоаппарата | | | |
+---+----------------------------------------------+------+------+------+
| 5.|Тип аэропленки и размер аэроснимка | | | |
+---+----------------------------------------------+------+------+------+
| 6.|Применение радиовысотомера и статоскопа | | | |
+---+----------------------------------------------+------+------+------+
| 7.|Оценка качества аэросъемки: | | | |
| |а) фотокачество | | | |
| |б) фотограмметрическое качество | | | |
+---+----------------------------------------------+------+------+------+
| 8.|Где хранятся материалы аэросъемки | | | |
+---+----------------------------------------------+------+------+------+
" "_____19 г. Руководитель
_________________________________
(Фамилия и N телефона исполнителя)
Приложение 7
Перечень материалов, предъявляемых комиссиям инспекций госгеонадзора при приемке топографо-геодезических и картографических работ для концентрации в федеральном и региональных картографо-геодезических фондах Роскартографии
По базисным работам
1. Журналы измерения базисов, нивелирования и эталонирования проволок или лент.
2. Материалы по обработке измерений базисов.
3. Технический отчет или объяснительная записка, составленная по утвержденной программе.