37-02-015-23 5
37-02-015-24 10
Подвешивание на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием, кН (тс), до:
37-02-015-25 16 (1,6)
37-02-015-26 32 (3,2)
Снятие на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием, кН (тс), до:
37-02-015-27 16 (1,6)
37-02-015-28 32 (3,2)
Подвешивание на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием, кН (тс), до:
37-02-015-29 16 (1,6)
37-02-015-30 32 (3,2)
Снятие на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием, кН (тс), до:
37-02-015-31 16 (1,6)
37-02-015-32 32 (3,2)
Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, подвешивание рычажной лебедки, тяг лебедки, кН (тс), до:
37-02-015-33 16 (1,6)
37-02-015-34 32 (3,2)
Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, снятие рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки, кН (тс), до:
37-02-015-35 16 (1,6)
37-02-015-36 32 (3,2)
+-------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| Шифр | Наименование элемента | Ед. |37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|
|ресурса| затрат |измер.|015-1 |015-2 |015-3 |015-4 |015-5 |015-6 |015-7 |015-8 |015-9 |015-10|015-11|015-12|
+-------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч| 0,9 | 1,2 | 1,74 | 2,73 | 0,74 | 1,02 | 1,53 | 2,18 | 1,09 | 1,53 | 2,07 | 3,16 |
| |строителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч| 0,49 | 0,49 | 0,7 | 0,99 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,89 | 0,57 | 0,57 | 0,78 | 1,09 |
+-------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|021141 |Краны на автомобильном|маш.-ч| 0,44 | 0,44 | 0,6 | 0,75 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,65 | 0,52 | 0,52 | 0,68 | 0,85 |
| |ходу при работе на других| | | | | | | | | | | | | |
| |видах строительства (кро-| | | | | | | | | | | | | |
| |ме магистральных трубо-| | | | | | | | | | | | | |
| |проводов) 10 т | | | | | | | | | | | | | |
|400004 |Автомобили бортовые|маш.-ч| 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,24 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,24 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,24 |
| |грузоподъемностью до 15 т| | | | | | | | | | | | | |
+-------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
+-------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| Шифр | Наименование элемента | Ед. |37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|
|ресурса| затрат |измер.|015-13|015-14|015-15|015-16|015-17|015-18|015-19|015-20|015-21|015-22|015-23|015-24|
+-------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч| 0,9 | 1,2 | 1,74 | 2,62 | 0,16 | 0,17 | 0,27 | 0,65 | 0,15 | 0,16 | 0,26 | 0,62 |
| |строителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч| 0,49 | 0,49 | 0,7 | 0,96 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,27 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,27 |
+-------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|021141 |Краны на автомобильном|маш.-ч| 0,44 | 0,44 | 0,6 | 0,72 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,27 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,27 |
| |ходу при работе на других| | | | | | | | | | | | | |
| |видах строительства (кро-| | | | | | | | | | | | | |
| |ме магистральных трубо-| | | | | | | | | | | | | |
| |проводов) 10 т | | | | | | | | | | | | | |
|400004 |Автомобили бортовые|маш.-ч| 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |грузоподъемностью до 15 т| | | | | | | | | | | | | |
+-------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
+-------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| Шифр | Наименование элемента | Ед. |37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|
|ресурса| затрат |измер.|015-25|015-26|015-27|015-28|015-29|015-30|015-31|015-32|015-33|015-34|015-35|015-36|
+-------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч| 0,95 | 1,64 | 0,52 | 0,85 | 1,31 | 2,07 | 0,73 | 1,08 | 0,16 | 0,23 | 0,11 | 0,19 |
| |строителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч| 0,48 | 0,58 | 0,28 | 0,36 | 0,69 | 0,72 | 0,37 | 0,43 | 0,07 | 0,1 | 0,04 | 0,08 |
+-------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|021141 |Краны на автомобильном|маш.-ч| 0,45 | 0,51 | 0,25 | 0,29 | 0,65 | 0,65 | 0,34 | 0,36 | 0,07 | 0,1 | 0,04 | 0,08 |
| |ходу при работе на других| | | | | | | | | | | | | |
| |видах строительства (кро-| | | | | | | | | | | | | |
| |ме магистральных трубо-| | | | | | | | | | | | | |
| |проводов) 10 т | | | | | | | | | | | | | |
|400004 |Автомобили бортовые|маш.-ч| 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | - | - | - | |
| |грузоподъемностью до 15 т| | | | | | | | | | | | | |
+-------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
Раздел 3. Установка и снятие монтажных блоков и полиспастов
Таблица ГЭСНм 37-02-026. Разматывание, наматывание и перемещение стального каната
Измеритель: 100 м каната
Разматывание стального каната диаметром, мм до:
37-02-026-1 20 37-02-026-4 44
37-02-026-2 28 37-02-026-5 52
37-02-026-3 40
Наматывание стального каната диаметром, мм. до:
37-02-026-6 20 37-02-026-9 44
37-02-026-7 28 37-02-026-10 52
37-02-026-8 40
Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром, мм, до:
37-02-026-11 20 37-02-026-14 44
37-02-026-12 28 37-02-026-15 52
37-02-026-13 40
Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения более или менее 50 м, диаметр каната, мм, до:
37-02-026-16 20 37-02-026-19 44
37-02-026-17 28 37-02-026-20 52
37-02-026-18 40
+--------+-----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| Шифр | Наименование элемента | Ед. |37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|
|ресурса | затрат |измер. |026-1 |026-2 |026-3 |026-4 |026-5 |026-6 |026-7 |026-8 |026-9 |026-10|
+--------+-----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 4,36 | 6,98 |10,1 |12 |15,8 | 4,91 | 7,74 |10,9 |13,08 |16,9 |
| |строителей | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 |Затраты труда|чел.-ч | 2,43 | 3,28 | 4,6 | 4,86 | 6,04 | 2,63 | 3,57 | 4,94 | 5,3 | 6,51 |
| |машинистов | | | | | | | | | | | |
+--------+-----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|150704 |Краны-трубоукладчики |маш.-ч | | | | | | | | | | |
| |для труб диаметром| | | | | | | | | | | |
| |(грузоподъемностью) | | | | | | | | | | | |
| |1200 мм (50 т) | | | | | | | | | | | |
| 021141 |Краны на автомобильном|маш.-ч | 1,31 | 1,74 | 2,51 | 2,73 | 3,27 | 1,42 | 1,85 | 2,73 | 2,94 | 3,49 |
| |ходу при работе на| | | | | | | | | | | |
| |других видах строитель-| | | | | | | | | | | |
| |ства (кроме магистраль-| | | | | | | | | | | |
| |ных трубопроводов) 10 т| | | | | | | | | | | |
| 030408 |Лебедки электрические,|маш.-ч | 0,36 | 0,45 | 0,56 | 0,6 | 0,7 | 0,45 | 0,52 | 0,68 | 0,72 | 0,84 |
| |тяговым усилием 156,96| | | | | | | | | | | |
| |(16) кН (т) | | | | | | | | | | | |
| 330301 |Машины шлифовальные|маш.-ч | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | | | | | |
| |электрические | | | | | | | | | | | |
| 400004 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 0,76 | 1,09 | 1,53 | 1,53 | 2,07 | 0,76 | 1,2 | 1,53 | 1,64 | 2,18 |
| |грузоподъемностью до| | | | | | | | | | | |
| |15 т | | | | | | | | | | | |
+--------+-----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 4 |Материалы | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|101-0811|Проволока стальная| т |0,0005|0,0005| - | - | - | | | | | |
| |низкоуглеродистая раз-| | | | | | | | | | | |
| |ного назначения оцинко-| | | | | | | | | | | |
| |ванная диаметром 1,1 мм| | | | | | | | | | | |
|111-0008|Зажим плашечный |100 шт.| - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | | | | |
+--------+-----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
+--------+-----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| Шифр | Наименование элемента | Ед. |37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|37-02-|
|ресурса | затрат |измер. |026-11|026-12|026-13|026-14|026-15|026-16|026-17|026-18|026-19|026-20|
+--------+-----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 1,23 | 1,68 | 3,36 | 3,7 | 4,48 | 0,25 | 0,32 | 0,67 | 0,75 | 0,88 |
| |строителей | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 |Затраты труда|чел.-ч | 0,59 | 0,76 | 1,06 | 1,23 | 1,34 | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,28 |
| |машинистов | | | | | | | | | | | |
+--------+-----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|150704 |Краны-трубоукладчики |маш.-ч | 0,59 | 0,76 | 1,06 | 1,23 | 1,34 | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,28 |
| |для труб диаметром| | | | | | | | | | | |
| |(грузоподъемностью) | | | | | | | | | | | |
| |1200 мм (50 т) | | | | | | | | | | | |
| 021141 |Краны на автомобильном|маш.-ч | | | | | | | | | | |
| |ходу при работе на| | | | | | | | | | | |
| |других видах строитель-| | | | | | | | | | | |
| |ства (кроме магистраль-| | | | | | | | | | | |
| |ных трубопроводов) 10 т| | | | | | | | | | | |
| 030408 |Лебедки электрические,|маш.-ч | | | | | | | | | | |
| |тяговым усилием 156,96| | | | | | | | | | | |
| |(16) кН (т) | | | | | | | | | | | |
| 330301 |Машины шлифовальные|маш.-ч | | | | | | | | | | |
| |электрические | | | | | | | | | | | |
| 400004 |Автомобили бортовые|маш.-ч | | | | | | | | | | |
| |грузоподъемностью до| | | | | | | | | | | |
| |15 т | | | | | | | | | | | |
+--------+-----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 4 |Материалы | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|101-0811|Проволока стальная| т | | | | | | | | | | |
| |низкоуглеродистая раз-| | | | | | | | | | | |
| |ного назначения оцинко-| | | | | | | | | | | |
| |ванная диаметром 1,1 мм| | | | | | | | | | | |
|111-0008|Зажим плашечный |100 шт.| | | | | | | | | | |
+--------+-----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
Таблица ГЭСНм 37-02-027. Установка и снятие монтажных блоков
Измеритель: блок
Установка внизу блока грузоподъемностью, т, до:
37-02-027-1 1,5 37-02-027-5 15
37-02-027-2 3 37-02-027-6 20
37-02-027-3 5 37-02-027-7 25