Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР) Сборник Е36 "Горнопроходческие работы". Выпуск 1 "Строительство угольных шахт и карьеров" (утв. постановлением Госстроя СССР, Госкомтруда СССР Секретариата ВЦСПС от 5 стр. 62

§ Е36-1-127. Перемещение разных материалов в вагонетках вручную

Состав работы:
1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м.
2. Перемещение груженой вагонетки.
3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки.
4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки.
5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.
Горнорабочий подземный 3 разряда
Таблица 1

Нормы времени и расценки на перевозку 1 м3 сыпучих материалов

+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-+
| Материал |Масса |Погрузка|Разгру-|Переме-|Компле-|Переме-|Комплек-| |
| |1 м3, |набрасы-|зка |щение |ксные |щение |сные | |
| | кг |ванием |вручную|на 50 м|нормы и|на |нормы и | |
| | | | | |расцен-|100 м |расценки| |
| | | | | |ки при | |при | |
| | | | | |переме-| |переме- | |
| | | | | |щении | |щении | |
| | | | | |на 50 м| |на 100 м| |
+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-+
|Песок | | 0,47 | 0,32 | 0,35 | 1,14 | 0,8 | 1,59 |1|
| | 1600 |------ |------ |------ |------ |------ |------ | |
| | |0-81,3 |0-55,4 |0-60,6 |1-97,3 | 1-38 |2-74,7 | |
+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-+
|Цемент | | 0,75 | 0,52 | 0,31 | 1,58 | 0,52 | 1,79 |2|
| | 1400 |------ |------ |------ |------ |------ |------ | |
| | | 1,30 | 0,90 | 0,53,6|2-73,6 | 0,90 | 3-10 | |
+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-+
|Сухая смесь | | 0,6 | 0,35 | 0,33 | 1,28 | 0,56 | 1,51 |3|
|песка с це- | 1500 |------ |------ |------ |------ |------ |------ | |
|ментом | | 1-04 |6-60,6 |0-57,1 |2-21,7 |0-96,9 |2-61,5 | |
+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-+
|Гравий, ще- | | 0,67 | 0,39 | 0,42 | 1,48 | 0,63 | 1,69 |4|
|бень, приро-| 1700 |------ |------ |------ |------ |------ |------ | |
|дный камень | | 1-16 |0-67,5 |0-72,7 |2-56,2 | 1-09 |2-92,5 | |
+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-+
| | | а | б | в | г | д | е |N|
+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-+
+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-+
Таблица 2

Нормы времени и расценки на перевозку 1 м3 бетонной смеси и раствора

+------------+-----+------------------------+-----------+-----------+---+
| Материал |Масса| Погрузка | Разгрузка |Перемещение| |
| |1 м3,+-----------+------------+ вручную | на 50 м | |
| | кг |набрасыва- |из бункера | | | |
| | |нием |или бетоно- | | | |
| | | |мешалки | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+------------+-----+-----------+------------+-----------+-----------+---+
|Бетонная |2300 | 1,2 | 0,06 | 0,84 | 0,5 | 1 |
|смесь с гра-| | ------ | ------ | ------ | ------ | |
|вием или с | | 2-08 | 0-10,4 | 1-45 | 0-86,5 | |
|каменным | | | | | | |
|щебнем | | | | | | |
+------------+-----+-----------+------------+-----------+-----------+---+
|Бетонная |2000 | 1 | 0,06 | 0,73 | 0,44 | 2 |
|смесь с кир-| | ------ | ------ | ------ | ------ | |
|пичным | | 1-73 | 0-10,4 | 1-26 | 0-76,1 | |
|щебнем | | | | | | |
+------------+-----+-----------+------------+-----------+-----------+---+
| | | а | б | в | г | N |
+------------+-----+-----------+------------+-----------+-----------+---+
+------------+-----+------------------------+-----------+-----------+---+
+------------+-----+-------------------+-------+--------------------+---+
|Материал |Масса|Комплексные нормы |Переме-|Комплексные нормы | |
| |1 м3,|и расценки при пе- |щение |и расценки при пе- | |
| | кг |ремещении на 50 м |на |ремещении на 100 м | |
| | |----------+--------+100 м +----------+---------+ |
| | |при погру-|при пог-| |при погру-|при пог- | |
| | |зке набра-|рузке из| |зке набра-|рузке из | |
| | |сыванием |бункера | |сыванием |бункера | |
| | | |или бе- | | |или бе- | |
| | | |тономе- | | |тономе- | |
| | | |шалки | | |шалки | |
+------------+-----+----------+--------+-------+----------+---------+---+
|Бетонная |2300 | 2,54 | 1,4 | 0,83 | 2,87 | 1,73 | 1 |
|смесь с гра-| | ------ |------ |------ | ------ |------ | |
|вием или с | | 4-39,5 |2-41,9 | 1-44 | 4-97 |2-99,4 | |
|каменным | | | | | | | |
|щебнем | | | | | | | |
+------------+-----+----------+--------+-------+----------+---------+---+
|Бетонная |2000 | 2,17 | 1,23 | 0,73 | 2,46 | 1,52 | 2 |
|смесь с кир-| | ------ |------ |------ | ------ |------ | |
|пичным | | 3-75,1 |2-12,5 | 1-26 | 4-25 |2-62,4 | |
|щебнем | | | | | | | |
+------------+-----+----------+--------+-------+----------+---------+---+
| | | д | е | ж | з | и | N |
+------------+-----+----------+--------+-------+----------+---------+---+
+------------+-----+-------------------+-------+--------------------+---+
Таблица 3

Нормы времени и расценки при перевозке штучных материалов на измерители, указанные в таблице

+--------+----+-----+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-+
|Материал|Из- |Мас- |Погрузка|Разгру-|Переме-|Компле-|Переме-|Комплек-| |
| |ме- |са, |с уклад-|зка с |щение |ксные |щение |сные | |
| |ри- |кг |кой |уклад- |на 50 м|нормы и|на |нормы и | |
| |тель| | |кой | |расцен-|100 м |расценки| |
| | | | | | |ки при | |при пе- | |
| | | | | | |переме-| |ремеще- | |
| | | | | | |щении | |нии на | |
| | | | | | |на 50 м| |100 м | |
+--------+----+-----+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-+
|Кирпич |1000| | 2,1 | 1,6 | 0,82 | 4,52 | 1,4 | 5,1 |1|
| | шт.|3750 |------ |------ |------ |------ |------ |------ | |
| | | | 3-63 | 2-77 | 1-42 | 7-82 | 2-42 | 8-82 | |
+--------+----+-----+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-+
|Бетонные|100 | | 1,8 | 1,4 | 0,7 | 3,9 | 1,2 | 4,4 |2|
|камни | шт.|3200 |------ |------ |------ |------ |------ |------ | |
|размером| | | 3-11 | 2-42 | 1-21 | 6-74 | 2-08 | 7-61 | |
|390х190х| | | | | | | | | |
|х190 мм | | | | | | | | | |
+--------+----+-----+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-+
| | | | а | б | в | г | д | е |N|
+--------+----+-----+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-+
+--------+----+-----+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-+
Примечания.
1. При перемещении материалов с помощью механической лебедки Н. вр. и Расц. табл.1, 2 и 3 умножать на 0,9 (ПР-1).
2. При разгрузке железобетонных затяжек размером 1000х200х50 мм из вагонеток или платформ принимать на 100 шт. Н. вр. 1,1, Расц. 1-90 (ПР-2).

§ Е36-1-128. Перемещение длинномерных материалов на платформах вручную

Состав работы:
1. Подкатка платформ к месту погрузки.
2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м.
3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки.
4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки.
5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки.
6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.
Горнорабочий подземный 3 разряда
Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 шт. лесных материалов

Расстояние доставки до 100 м
+--------------+---------------------------------------------------+----+
| Материал | Длина лесных материалов, м | |
| +---------+------------+--------------+-------------+ |
| | 1,4-2 | 2,1-2,8 | 2,9-3,5 | св. 3,5 | |
+--------------+---------+------------+--------------+-------------+----+
|Бревна, стойки| 3,8 | 5,4 | 8,2 | 12,5 | 1 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| | 6-57 | 9-34 | 14-19 | 21-63 | |
+--------------+---------+------------+--------------+-------------+----+
|Распилы (плас-| 2,2 | 3,2 | 4,8 | 7,5 | 2 |
|тины) | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| | 3-81 | 5-54 | 8-30 | 12-98 | |
+--------------+---------+------------+--------------+-------------+----+
|Доски | 1,4 | 2,1 | 3,2 | 4,8 | 3 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| | 2-42 | 3-63 | 5-54 | 8-30 | |
+--------------+---------+------------+--------------+-------------+----+
|Горбыли, оба- | 0,94 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 4 |
|полы | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| | 1-63 | 2-42 | 3-63 | 5-36 | |
+--------------+---------+------------+--------------+-------------+----+
| | а | б | в | г | N |
+--------------+---------+------------+--------------+-------------+----+
+--------------+---------------------------------------------------+----+
Таблица 2

Норма времени и расценка на 1 т прочих длинномерных материалов

Стальные и железобетонные конструкции крепей, рельсы и балки
+---------------------------------+-------------------------------------+
| Н. вр | Расц. |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| 1,8 | 3-11 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
+---------------------------------+-------------------------------------+
Примечание. При перемещении длинномерных материалов с помощью лебедки Н. вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-1).

§ Е36-1-129. Доставка материалов по падению и восстанию в наклонных выработках лебедками БГ-800 и БЛ-1600

Состав работы:
1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках.
2. Спуск и подъем порожних сосудов.
3. Маневры с гружеными и порожними платформами или вагонетками.