5 разр. - 1
3 " - 1
Таблица 3
Нормы времени и расценки на 1 отвод
+------+-------+----------------------------------------------------+---+
|Диметр|Толщина| Радиус изгиба, мм, до | |
|труб, |стенки +-------+--------+-------+------+------+------+------+ |
|мм, до|труб, | 350 | 500 | 700 | 1100 | 1300 | 1700 | 2100 | |
| |мм, до | | | | | | | | |
+------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| 80 | 4 | - | - | - | - | 0,69 | 0,77 | 0,87 | 1 |
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | |0-55,5| 0-62 | 0-70 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 6 | 0,27 | 0,37 | 0,45 | 0,56 | 0,79 | 0,89 | 1 | 2 |
| | |-------|--------|-------|------|------|------|------| |
| | |0-21,7 | 0-29,8 | 0-36,2|0-45,1|0-63,6|0-71,6|0-80,5| |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 8 | - | - | - | - | 0,89 | 1 | 1,2 | 3 |
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | |0-71,6|0-80,5|0-96,6| |
+------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| 100 | 4 | - | - | - | - | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 4 |
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | |0-59,6|0-67,6|0-75,7| |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 6 | 0,34 | 0,42 | 0,5 | 0,61 | 0,87 | 0,97 | 1,1 | 5 |
| | |-------|--------|-------|------|------|------|------| |
| | |0-27,4 | 0-33,8 | 0-40,3|0-49,1| 0-70 |0-78,1|0-88,6| |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 8 | - | - | - | - | 1 | 1,1 | 1,3 | 6 |
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | |0-80,5|0-88,6| 1-05 | |
+------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| 125 | 6 | 0,44 | 0,48 | 0,55 | 0,67 | 0,97 | 1,1 | 1,2 | 7 |
| | |-------|--------|-------|------|------|------|------| |
| | |0-35,4 | 0-38,6 | 0-44,3|0-53,9|0-78,1|0-88,6|0-96,6| |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 8 | - | - | - | - | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 8 |
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | |0-88,6| 1-05 | 1-21 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 10 | - | - | - | - | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 9 |
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 1-05 | 1-21 | 1-37 | |
+------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| 150 | 6 | - | - | - | - | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 10|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | |0-88,6|0-96,6| 1-13 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 8 | - | 0,57 | 0,67 | 0,82 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 11|
| | | |--------|-------|------|------|------|------| |
| | | | 0-45,9 | 0-53,9| 0-66 |0-96,6| 1-13 | 1-37 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 10 | - | - | - | - | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 12|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 1-21 | 1-37 | 1-53 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 12 | - | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 13|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 1-37 | 1-53 | 1-77 | |
+------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| 200 | 8 | - | - | 0,88 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 2 | 14|
| | | | |-------|------|------|------|------| |
| | | | | 0-70,8|0-88,6| 1-29 | 1-37 | 1-61 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 10 | - | - | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 15|
| | | | |-------|------|------|------|------| |
| | | | | 0-88,6| 1-05 | 1-53 | 1-69 | 2-01 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 12 | - | - | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 16|
| | | | |-------|------|------|------|------| |
| | | | | 0-96,6| 1-21 | 1-69 | 1-93 | 2-33 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 14 | - | - | - | - | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 17|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 1-93 | 2-25 | 2-66 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 16 | - | - | - | - | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 18|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 2-17 | 2-50 | 2-90 | |
+------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| 250 | 8 | - | - | - | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 19|
| | | | | |------|------|------|------| |
| | | | | | 1-05 | 1-53 | 1-77 | 2-01 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 10 | - | - | - | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3 | 20|
| | | | | |------|------|------|------| |
| | | | | | 1-21 | 1-77 | 2-01 | 2-42 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 12 | - | - | - | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 21|
| | | | | |------|------|------|------| |
| | | | | | 1-37 | 2-01 | 2-33 | 2-74 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 14 | - | - | - | - | 3 | 3,4 | 4 | 22|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 2-42 | 2-74 | 3-22 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 16 | - | - | - | - | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 23|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 2-66 | 3-06 | 3-62 | |
+------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| 300 | 8 | - | - | - | - | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 24|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 1-69 | 1-93 | 2-33 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 10 | - | - | - | - | 2,6 | 3 | 3,5 | 25|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 2-09 | 2-42 | 2-82 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 12 | - | - | - | - | 3 | 3,4 | 4 | 26|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 2-42 | 2-74 | 3-22 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 14 | - | - | - | - | 3,5 | 4 | 4,7 | 27|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 2-82 | 3-22 | 3-78 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 16 | - | - | - | - | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 28|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 3-14 | 3-62 | 4-19 | |
+------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| 350 | 8 | - | - | - | - | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 29|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 1-93 | 2-25 | 2-58 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 10 | - | - | - | - | 2,9 | 3,4 | 4 | 30|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 2-33 | 2-74 | 3-22 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 12 | - | - | - | - | 3,4 | 3,9 | 4,6 | 31|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 2-74 | 3-14 | 3-70 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 14 | - | - | - | - | 4 | 4,6 | 5,3 | 32|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 3-22 | 3-70 | 4-27 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 16 | - | - | - | - | 4,5 | 5,1 | 6 | 33|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 3-62 | 4-11 | 4-83 | |
+------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| 400 | 8 | - | - | - | - | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 34|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 2-17 | 2-50 | 2-90 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 10 | - | - | - | - | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 35|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 2-66 | 3-06 | 3-62 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 12 | - | - | - | - | 3,8 | 4,4 | 5,1 | 36|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 3-06 | 3-54 | 4-11 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 14 | - | - | - | - | 4,5 | 5,1 | 6 | 37|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 3-62 | 4-11 | 4-83 | |
| +-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | 16 | - | - | - | - | 5 | 5,7 | 6,8 | 38|
| | | | | | |------|------|------| |
| | | | | | | 4-03 | 4-59 | 5-47 | |
+------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
| | а | б | в | г | д | е | ж | N |
+--------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+---+
+------+-------+----------------------------------------------------+---+
§Е40-5-7. Подготовка концов труб под сварку
При обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки
Состав работы:
1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки.
2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.
4 разр.
Таблица 1
Нормы времени и расценки на 100 концов труб
+--------+--------+------------------------------------------------+----+
|Диаметр |Толщина | Вид зачистки | |
| труб, |стенки +-------------------------+----------------------+ |
| мм, до |труб, | после ручной газовой | после газовой резки | |
| |мм, до | резки | на станках | |
| | +------------+------------+-----------+----------+ |
| | | Н.вр | Расц | Н.вр | Расц | |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 50 | 4 | 4,2 | 3-32 | - | - | 1 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 6 | 4,7 | 3-71 | - | - | 2 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 65 | 4 | 5,4 | 4-27 | - | - | 3 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 6 | 6,5 | 5-14 | - | - | 4 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 80 | 4 | 6,6 | 5-21 | - | - | 5 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 6 | 8,4 | 6-64 | - | - | 6 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 100 | 4 | 8,2 | 6-48 | 2,5 | 1-98 | 7 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 6 | 9,2 | 7-27 | 2,7 | 2-13 | 8 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 125 | 6 | 9,6 | 7-58 | 3,2 | 2-53 | 9 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 8 | 12 | 9-48 | 3,6 | 2-84 | 10 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 150 | 6 | 12 | 9-48 | 3,6 | 2-84 | 11 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 8 | 13,5 | 10-67 | 4,1 | 3-24 | 12 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 200 | 6 | 14,5 | 11-46 | 4 | 3-16 | 13 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 8 | 18,5 | 14-62 | 5,4 | 4-27 | 14 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 10 | 20,5 | 16-20 | 6,1 | 4-82 | 15 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 250 | 6 | 17,5 | 13-83 | 5,9 | 4-66 | 16 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 8 | 24,5 | 19-36 | 6,8 | 5-37 | 17 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 10 | 27,5 | 21-73 | 7,6 | 6-00 | 18 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 300 | 6 | 21,5 | 16-99 | 6 | 4-74 | 19 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 8 | 26,5 | 20-94 | 7,1 | 5-61 | 20 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 10 | 32 | 25-28 | 8,3 | 6-56 | 21 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 350 | 8 | 29,5 | 23-31 | 7,7 | 6-08 | 22 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 10 | 35 | 27-65 | 9,5 | 7-51 | 23 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 12 | 41 | 32-39 | 12 | 9-48 | 24 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 14 | 47 | 37-13 | 13 | 10-27 | 25 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 16 | 51 | 40-29 | 15 | 11-85 | 26 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 400 | 8 | 33 | 26-07 | 8,8 | 6-95 | 27 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 10 | 39 | 30-81 | 11,5 | 9-09 | 28 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 12 | 44 | 34-76 | 13 | 10-27 | 29 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 14 | 49 | 38-71 | 14,5 | 11-46 | 30 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 16 | 53 | 41-87 | 16 | 12-64 | 31 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 450 | 8 | 36 | 28-44 | 10 | 7-90 | 32 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 10 | 42 | 33-18 | 12 | 9-48 | 33 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 12 | 52 | 41-08 | 14,5 | 11-46 | 34 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 14 | 59 | 46-61 | 16,5 | 13-04 | 35 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 16 | 64 | 50-56 | 17,5 | 13-83 | 36 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 500 | 8 | 39 | 30-81 | 11,5 | 9-09 | 37 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 10 | 48 | 37-92 | 13,5 | 10-67 | 38 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 12 | 54 | 42-66 | 15 | 11-85 | 39 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 14 | 60 | 47-40 | 17 | 13-43 | 40 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 16 | 65 | 51-35 | 18,5 | 14-62 | 41 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 600 | 8 | 46 | 36-34 | 13 | 10-27 | 42 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 10 | 57 | 45-03 | 16,5 | 13-04 | 43 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 12 | 63 | 49-77 | 18,5 | 14-62 | 44 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 14 | 70 | 55-30 | 20,5 | 16-20 | 45 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 16 | 77 | 60-83 | 22,5 | 17-78 | 46 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 700 | 8 | 53 | 41-87 | 15 | 11-85 | 47 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 10 | 61 | 48-19 | 20,5 | 16-20 | 48 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 12 | 72 | 56-88 | 29,5 | 23-31 | 49 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 14 | 78 | 61-62 | 33 | 26-07 | 50 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 16 | 87 | 68-73 | 36 | 28-44 | 51 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 800 | 8 | 59 | 46-61 | 18,5 | 14-62 | 52 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 10 | 70 | 55-30 | 27,5 | 21-73 | 53 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 12 | 79 | 62-41 | 30,5 | 24-10 | 54 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 14 | 87 | 68-73 | 34 | 26-86 | 55 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 16 | 96 | 75-84 | 37 | 29-23 | 56 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 900 | 8 | 64 | 50-56 | 22,5 | 17-78 | 57 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 10 | 73 | 57-67 | 31,5 | 24-89 | 58 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 12 | 85 | 67-15 | 40 | 31-60 | 59 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 14 | 98 | 77-42 | 44 | 34-76 | 60 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 16 | 110 | 86-90 | 49 | 38-71 | 61 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 1000 | 8 | 70 | 55-30 | 27,5 | 21-73 | 62 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 10 | 79 | 62-41 | 38 | 30-02 | 63 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 12 | 89 | 70-31 | 43 | 33-97 | 64 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 14 | 98 | 77-42 | 47 | 37-13 | 65 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 16 | 115 | 90-85 | 52 | 41-08 | 66 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 1200 | 10 | 93 | 73-47 | 49 | 38-71 | 67 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 12 | 100 | 79-00 | 55 | 43-45 | 68 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 14 | 115 | 90-85 | 61 | 48-19 | 69 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 16 | 125 | 98-75 | 66 | 52-14 | 70 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 1400 | 10 | 115 | 90-85 | - | - | 71 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 12 | 125 | 98-75 | - | - | 72 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 14 | 145 | 114-55 | - | - | 73 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 16 | 160 | 126-40 | - | - | 74 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 1600 | 10 | 120 | 94-80 | - | - | 75 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 12 | 135 | 106-65 | - | - | 76 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 14 | 150 | 118-50 | - | - | 77 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 16 | 175 | 138-25 | - | - | 78 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| 1800 | 10 | 130 | 102-70 | - | - | 79 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 12 | 145 | 114-55 | - | - | 80 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 14 | 160 | 126-40 | - | - | 81 |
| +--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | 16 | 180 | 142-20 | - | - | 82 |
+--------+--------+------------+------------+-----------+----------+----+
| | а | б | N |
+------------------------------+------------+----------------------+----+
+--------+--------+------------------------------------------------+----+
При обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки
Состав работы:
1. Обивка окалины с концов труб.
2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.
4 разр.
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 100 концов труб
+-------+-----------------------------------------------------------+---+
|Диаметр| Толщина стенки труб, мм, до | |
|труб, +--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+ |
|мм, до | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
+-------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---+
| 50 | 10,5 | 11,5 | - | - | - | - | - | 1 |
| |--------|--------| | | | | | |
| | 8-30 | 9-09 | | | | | | |
+-------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---+
| 80 | 12,5 | 14 | - | - | - | - | - | 2 |
| |--------|--------| | | | | | |
| | 9-88 | 11-06 | | | | | | |
+-------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---+
| 100 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | - | - | - | - | 3 |
| |--------|--------|--------| | | | | |
| | 10-67 | 13-04 | 15-41 | | | | | |
+-------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---+
| 150 | 17,5 | 19,5 | 24 | 29 | - | - | - | 4 |
| |--------|--------|--------|--------| | | | |
| | 13-83 | 15-41 | 18-96 | 22-91 | | | | |
+-------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---+
| 200 | 21 | 26 | 32 | 39,5 | 44,5 | - | - | 5 |
| |--------|--------|--------|--------|-------| | | |
| | 16-59 | 20-54 | 25-28 | 31-21 | 35-16 | | | |
+-------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---+
| 250 | 24 | 28 | 36,5 | 46,5 | 55 | - | - | 6 |
| |--------|--------|--------|--------|-------| | | |
| | 18-96 | 22-12 | 28-84 | 36-74 | 43-45 | | | |
+-------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---+
| 300 | 27 | 33 | 42,5 | 54 | 64 | 74 | 84 | 7 |
| |--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------| |
| | 21-33 | 26-07 | 33-58 | 42-66 | 50-56 | 58-46 | 66-36 | |
+-------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---+
| 350 | 31 | 38,5 | 48,5 | 61 | 70 | - | - | 8 |
| |--------|--------|--------|--------|-------| | | |
| | 24-49 | 30-42 | 38-32 | 48-19 | 55-30 | | | |
+-------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---+
| 400 | 33,5 | 42,5 | 54 | 69 | 84 | - | - | 9 |
| |--------|--------|--------|--------|-------| | | |
| | 26-47 | 33-58 | 42-66 | 54-51 | 66-36 | | | |
+-------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---+
| а | б | в | г | д | е | ж | N |
+----------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+---+
+-------+-----------------------------------------------------------+---+
При снятии фасок на концах труб
Состав работы:
1. Снятие фасок на концах труб.
2. Зачистка скоса кромок и образование притупления.
3. Проверка по угольнику.
Таблица 3
+--------------------+--------------------------------------------------+
| Состав звена | Способ снятия фасок |
| +-------------------------+------------------------+
| | на станке с абразивным | вручную |
| | диском | |
+--------------------+-------------------------+------------------------+
|4 разр | 1 | - |
|3 " | - | 1 |
+--------------------+-------------------------+------------------------+
+--------------------+--------------------------------------------------+
Таблица 4
Нормы времени и расценки на 100 концов труб
+----------+-----------+--------------------------------------------------+---+
| Материал |Способ сня-| Диаметр труб, мм, до | |
| труб |тия фасок +----+------+------+----+----+----+----+-----+-----+ |
| | | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |100 |125 | 150 | 200 | |
+----------+-----------+----+------+------+----+----+----+----+-----+-----+---+
|Легирован-|На станке с|3,4 | 4,4 | 5,2 |6,2 |7,2 |9,5 |11,5| 14,5| 18 | 1 |
|ная сталь |абразивным |----|------|------|----|----|----|----|-----|-----| |
| |диском |2-69| 3-48 | 4-11 |4-90|5-69|7-51|9-09|11-46|14-22| |
+----------+-----------+----+------+------+----+----+----+----+-----+-----+---+
|Алюминий |То же | - | 0,72 | 1,2 |1,6 |1,8 |2,2 |3,2 | - | - | 2 |
| | | |------|------|----|----|----|----| | | |
| | | |0-56,9|0-94,8|1-26|1-42|1-74|2-53| | | |
| +-----------+----+------+------+----+----+----+----+-----+-----+---+
| |Вручную |1,9 | 3,7 | 4,9 |7,2 |8,4 |10,5|13,5| - | - | 3 |
| | |----|------|------|----|----|----|----| | | |
| | |1-33| 2-59 | 3-43 |5-04|5-88|7-35|9-45| | | |
+----------+-----------+----+------+------+----+----+----+----+-----+-----+---+
|Винипласт,|Вручную |1,8 | 2,6 | 3 |4,1 |4,6 |5,9 | 8 | 9,7 | - | 4 |
|полиэтилен| |----|------|------|----|----|----|----|-----| | |
| | |1-26| 1-82 | 2-10 |2-87|3-22|4-13|5-60| 6-79| | |
+----------+-----------+----+------+------+----+----+----+----+-----+-----+---+
| | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | N |
+----------------------+----+------+------+----+----+----+----+-----+-----+---+
+----------+-----------+--------------------------------------------------+---+
Примечания.
1. При подготовке концов труб с косым перерезом (углом св. 11°15') или у неповоротных труб Н.вр. и Расц. умножать на 1,15 (ПР-1).
2. При подготовке концов труб после газовой резки без опиловки фасок Н.вр. и Расц. табл.1 умножать на 0,4 (ПР-2) .
3. При опиловке и зачистке труб вручную Н.вр. и Расц. табл.1, 2 умножать на 1,65 (ПР-З), а Расц. подсчитывать из расчета тарифной ставки рабочего 3 разр.
§Е40-5-8. Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали
Состав работы:
1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца.
2. Насадка фланца на конец трубы.
3. Выверка фланцев по угольнику.
4. Поддерживание фланца при электроприхватке.
Таблица 1
+--------------+--------------------------------------------------------+
| Состав звена | Диаметр труб, мм, до |
| +--------------+-------------+-------------+-------------+
| | 200 | 600 | 1200 | 1600 |
+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
|6 разр | - | - | - | 1 |
|5 " | - | 1 | 1 | - |
|4 " | 1 | - | - | 1 |
|3 " | 1 | 1 | 2 | 2 |
+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
+--------------+--------------------------------------------------------+