4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце.
5. Стыковка деталей с поддерживанием при электроприхватке.
6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).
Состав звена:
5 разр. - 1
3 " - 1
Сталь легированная
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 деталь
+--------+-------+--------------------------------------------------+---+
|Способ |Наиме- | Диаметр труб, мм, до | |
|насадки |нование+-------+--------+--------+--------+--------+------+ |
|фланцев |изделий| 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+------+---+
|Под |Тройник| 0,43 | 0,59 | 0,76 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1 |
|приварку| |-------|--------|--------|--------|--------|------| |
| | |0-34,6 | 0-47,5 | 0-61,2 | 0-72,5 | 0-88,6 | 1-13 | |
| +-------+-------+--------+--------+--------+--------+------+---+
| |Кресто-| 0,72 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,5 | 2 |
| |вина |-------|--------|--------|--------|--------|------| |
| | | 0-58 | 0-88,6 | 1-13 | 1-37 | 1-61 | 2-01 | |
+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+------+---+
|Свободно|Тройник| 0,76 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 3 |
|вращаю- | |-------|--------|--------|--------|--------|------| |
|щийся (с| |0-61,2 | 0-80,5 | 0-96,6 | 1-21 | 1-37 | 1-77 | |
|разбор- +-------+-------+--------+--------+--------+--------+------+---+
|товкой |Кресто-| 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 4 |
|конца |вина |-------|--------|--------|--------|--------|------| |
|трубы) | | 1-13 | 1-45 | 1-77 | 2-25 | 2-58 | 3-30 | |
+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+------+---+
| | а | б | в | г | д | е | N |
+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+------+---+
+--------+-------+--------------------------------------------------+---+
Алюминий
Таблица 3
Нормы времени и расценки на 1 деталь
+--------------+------------+-------------------------------------+-----+
|Способ насадки|Наименование| Диаметр труб, мм, до | |
| фланцев | изделий +---------+--------+--------+---------+ |
| | | 50 | 80 | 100 | 125 | |
+--------------+------------+---------+--------+--------+---------+-----+
|Свободно |Штуцер | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,59 | 1 |
|вращающийся (с| |---------|--------|--------|---------| |
|разбортовкой | | 0-23,3 | 0-29,8 | 0-37 | 0-47,5 | |
|конца трубы) | | | | | | |
| +------------+---------+--------+--------+---------+-----+
| |Тройник | 0,35 | 0,46 | 0,54 | 0,7 | 2 |
| | |---------|--------|--------|---------| |
| | | 0-28,2 | 0-37 | 0-43,5 | 0-56,4 | |
| +------------+---------+--------+--------+---------+-----+
| |Крестовина | 0,63 | 0,83 | 1 | 1,3 | 3 |
| | |---------|--------|--------|---------| |
| | | 0-50,7 | 0-66,8 | 0-80,5 | 1-05 | |
+--------------+------------+---------+--------+--------+---------+-----+
| | а | б | в | г | N |
+---------------------------+---------+--------+--------+---------+-----+
+--------------+------------+-------------------------------------+-----+
Винипласт и полиэтилен
Таблица 4
Нормы времени и расценки на 1 деталь
+--------+-------+--------+-----------------------------------------+---+
|Материал|Способ |Наимено-| Диаметр труб, мм, до | |
| |насадки|вание +------+------+------+------+------+------+ |
| |фланцев|изделий | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
+--------+-------+--------+------+------+------+------+------+------+---+
|Вини- |Под |Штуцер | 0,3 | 0,44 | 0,54 | 0,68 | 0,78 | - | 1 |
|пласт |при- | |------|------|------|------|------| | |
| |варку | |0-24,2|0-35,4|0-43,5|0-54,7|0-62,8| | |
| | +--------+------+------+------+------+------+------+---+
| | |Тройник | 0,35 | 0,52 | 0,64 | 0,82 | 0,95 | - | 2 |
| | | |------|------|------|------|------| | |
| | | |0-28,2|0-41,9|0-51,5| 0-66 |0-76,5| | |
+--------+ +--------+------+------+------+------+------+------+---+
|Поли- | |Кресто- | 0,74 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | - | 3 |
|этилен | |вина |------|------|------|------|------| | |
| | | |0-59,6|0-76,5|0-96,6| 1-21 | 1-37 | | |
| +-------+--------+------+------+------+------+------+------+---+
| | |Тройник | 0,34 | 0,42 | 0,5 | 0,65 | 0,81 | 1 | 4 |
| | | |------|------|------|------|------|------| |
| | | |0-27,4|0-33,8|0-40,3|0-52,3|0-65,2|0-80,5| |
+--------+-------+--------+------+------+------+------+------+------+---+
| | а | б | в | г | д | е | N |
+-------------------------+------+------+------+------+------+------+---+
+--------+-------+--------+-----------------------------------------+---+
Примечание. При изготовлении наклонных штуферов Н.вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1).
§Е40-5-17. Изготовление труб, патрубков и тройников из листового металла
Трубы прямые
Состав работы:
1. Разметка листового металла под резку.
2. Опиловка фасок механизированным инструментом.
3. Вальцовка обечаек.
4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.
Состав звена:
5 разр. - 1
4 " - 1
3 " - 2
Таблица 1
Нормы времени и расценки на 1 м трубы
+---------------+-------------------------------------------------+-----+
| Диаметр труб, | Вид стали | |
| мм, до +--------------------------+----------------------+ |
| | углеродистая | легированная | |
| +--------------------------+----------------------+ |
| | Толщина листа, мм | |
| +---------------+----------------+----------------+ |
| | 4-6 | 8-10 | 4-6 | |
+---------------+---------------+----------------+----------------+-----+
| 200 | - | - | 0,9 | 1 |
| | | | ---------- | |
| | | | 0-69,8 | |
+---------------+---------------+----------------+----------------+-----+
| 300 | - | - | 1,1 | 2 |
| | | | ---------- | |
| | | | 0-85,3 | |
+---------------+---------------+----------------+----------------+-----+
| 400 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 3 |
| | ---------- | ---------- | ---------- | |
| | 0-93 | 1-47 | 1-01 | |
+---------------+---------------+----------------+----------------+-----+
| 500 | 1,4 | 2,2 | 1,5 | 4 |
| | ---------- | ---------- | ---------- | |
| | 1-09 | 1-71 | 1-16 | |
+---------------+---------------+----------------+----------------+-----+
| 600 | 1,6 | 2,5 | 1,8 | 5 |
| | ---------- | ---------- | ---------- | |
| | 1-24 | 1-94 | 1-40 | |
+---------------+---------------+----------------+----------------+-----+
| 700 | 1,9 | 2,8 | 2 | 6 |
| | ---------- | ---------- | ---------- | |
| | 1-47 | 2-17 | 1-55 | |
+---------------+---------------+----------------+----------------+-----+
| 800 | 2,1 | 3,1 | 2,4 | 7 |
| | ---------- | ---------- | ---------- | |
| | 1-63 | 2-40 | 1-86 | |
+---------------+---------------+----------------+----------------+-----+
| 1000 | 2,6 | 3,6 | 2,9 | 8 |
| | ---------- | ---------- | ---------- | |
| | 2-02 | 2-79 | 2-25 | |
+---------------+---------------+----------------+----------------+-----+
| 1200 | 3,1 | 4 | 3,4 | 9 |
| | ---------- | ---------- | ---------- | |
| | 2-40 | 3-10 | 2-64 | |
+---------------+---------------+----------------+----------------+-----+
| 1400 | 3,5 | 4,6 | 3,9 | 10 |
| | ---------- | ---------- | ---------- | |
| | 2-71 | 3-57 | 3-02 | |
+---------------+---------------+----------------+----------------+-----+
| 1600 | 3,9 | 5,2 | 4,4 | 11 |
| | ---------- | ---------- | ---------- | |
| | 3-02 | 4-03 | 3-41 | |
+---------------+---------------+----------------+----------------+-----+
| | а | б | в | N |
+---------------+---------------+----------------+----------------+-----+
+---------------+-------------------------------------------------+-----+
Патрубки
Состав работы:
1. Разметка листового металла под резку.
2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом.
3. Вальцовка патрубков.
4. Разметка отверстий в трубе под патрубок.
5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали.
6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.
Состав звена:
5 разр. - 1
4 " - 1
3 " - 2
Таблица 2