+----------------------------------------+---------+------+----------+--+
Примечание. Н. вр. и Расц. строк N 5 и N 6 предусмотрена вырубка и прорезка отверстий для труб центрального отопления.
§ E20-1-244. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов
Состав работы:
1. Выравнивание кромок отверстия.
2. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия.
3. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки.
4. Укладка рулонной изоляции с добавлением шлаковой засыпки (в перекрытиях).
Нормы времени и расценки на 1 отверстие
+------------------------------+--------------+----------+-----------+--+
| Место заделки | Состав | Н.вр | Расц. |N |
| | плотников | | | |
+---------------+--------------+--------------+----------+-----------+--+
|В перегородках |оштукатуренных|3 разр | 0,39 | 0-27,3 |1 |
| +--------------+--------------+----------+-----------+--+
| |чистых |4 разр | 0,55 | 0-43,5 |2 |
+---------------+--------------+--------------+----------+-----------+--+
|В деревянных перекрытиях |То же | 0,71 | 0-56,1 |3 |
+------------------------------+--------------+----------+-----------+--+
|В дощатых полах |" | 0,48 | 0-37,9 |4 |
+------------------------------+--------------+----------+-----------+--+
+------------------------------+--------------+----------+-----------+--+
§ E20-1-245. Разные сантехнические работы
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице
+---------------------------+------------+---------+-------+---------+--+
| Вид работ | Состав | Измери- | Н.вр | Расц. |N |
| | рабочих | тель | | | |
+---------------------------+------------+---------+-------+---------+--+
|Разборка вручную железо-|Бетонщик |1 м2 плит| 0,32 | 0-20,5 |1 |
|бетонных плит перекрытия|2 разр | | | | |
|теплотрассы массой до 70 кг| | | | | |
|с укладкой их в штабель | | | | | |
+---------------------------+------------+---------+-------+---------+--+
|Изготовление глухого флан-|Монтажник- |1 фланец | 0,69 | 0-54,5 |2 |
|ца из трехмиллиметровой|сантехник | | | | |
|стали для заглушки труб |4 разр | | | | |
+---------------------------+------------+---------+-------+---------+--+
|Установка чугунной пробки в|Монтажник- |1 пробка | 0,37 | 0-29,2 |3 |
|раструб канализационной|сантехник | | | | |
|трубы с законопачиванием|4 разр | | | | |
|зазора раструба на 3/4| | | | | |
|глубины просмоленной прядью| | | | | |
|и зачеканкой раструба це-| | | | | |
|ментом | | | | | |
+-----------------+---------+------------+---------+-------+---------+--+
|Разборка, прочис-|без сня-|То же |1 бачок | 0,81 | 0-64 |4 |
|тка и сборка|тия и ус-| | | | | |
|вновь смывного|тановки | | | | | |
|бачка на верстаке|гнезда | | | | | |
|с разборкой и+---------+------------+---------+-------+---------+--+
|прочисткой колпа-|со сня-| " |То же | 1,1 | 0-86,9 |5 |
|ка, сменой резины|тием и| | | | | |
|под колпаком и у |установ- | | | | | |
|шарового крана и |кой | | | | | |
|проверкой бачка |гнезда | | | | | |
|водой | | | | | | |
+-----------------+---------+------------+---------+-------+---------+--+
|Очистка стальной| 50 |Монтажники- |1 м | 0,33 | 0-22,1 |6 |
|щеткой старых чу-| |сантехники |трубопро-| | | |
|гунных труб и фа-| |3 разр. - 1 |вода | | | |
|сонных частей от | |2 " - 1 | | | | |
|нароста и грязи с+---------+------------+---------+-------+---------+--+
|отжиганием, при| 75 |То же |то же | 0,43 | 0-28,8 |7 |
|диаметре труб,+---------+------------+---------+-------+---------+--+
|мм, до | 100 | " | " | 0,52 | 0-34,8 |3 |
+-----------------+---------+------------+---------+-------+---------+--+
|Изготовление крышки для ре-|Монтажник- |1 крышка | 1 | 0-79 |9 |
|визии из трехмиллиметровой|сантехник | | | | |
|стали со сверлением отверс-|4 разр | | | | |
|тий | | | | | |
+---------------------------+------------+---------+-------+---------+--+
+---------------------------+------------+---------+-------+---------+--+
§ E20-1-246. Демонтаж проводок
Состав работы:
1. Отсоединение концов проводов.
2. Демонтаж проводок.
3. Свертывание провода в бухты.
Демонтаж проводов с роликов или изоляторов
Таблица 1
Нормы времени и расценки на 100 м провода
+------------------------------+----------------------------------------+
| Состав рабочих | Сечение проводов, мм2, до |
| +----------+----------+----------+-------+
| | 2,5 | 16 | 70 | 160 |
+------------------------------+----------+----------+----------+-------+
|Электромонтажник 2 разр | 2,6 | 3,2 | 4,8 | 6,5 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 1-66 | 2-05 | 3-07 | 4-16 |
+------------------------------+----------+----------+----------+-------+
| | а | б | в | г |
+------------------------------+----------+----------+----------+-------+
+------------------------------+----------------------------------------+
Демонтаж кабеля СРГ, ВРГ и провода ТПРФ
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 100 м кабеля или провода
+-------------------------+----------------------+----------------------+
|Состав рабочих | Первого | Каждого следующего |
+-------------------------+----------------------+----------------------+
|Электромонтажник 2 разр | 5,4 | 3,8 |
| | ----- | ----- |
| | 3-46 | 2-43 |
+-------------------------+----------------------+----------------------+
| | а | б |
+-------------------------+----------------------+----------------------+
+-------------------------+----------------------+----------------------+
Демонтаж проводок в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой (с вытягиванием проводов из трубок)
Таблица 3
Нормы времени и расценки на 100 м трубок
+------------------+----------------------------------------------------+
| Состав звена | Число и сечение проводов, мм2, до |
|электромонтажников+------------------+-----------------+---------------+
| | 2х6 или 1х10 | 3х6 или 1х35 | 4х6 или 1х50 |
+------------------+------------------+-----------------+---------------+
|3 разр. - 1 | 4,9 | 6,5 | 8,7 |
|2 " - 1 | ----- | ----- | ----- |
| | 3-28 | 4-36 | 5-83 |
+------------------+------------------+-----------------+---------------+
| | а | б | в |
+------------------+------------------+-----------------+---------------+
+------------------+----------------------------------------------------+
Демонтаж стальных труб и деталей крепления (с вытягиванием проводов)
Таблица 4
Нормы времени и расценки на 100 м труб
+--------------------+--------------------------------------------------+
| Состав звена | Диаметр труб, мм, до |
| электромонтажников +---------+----------+----------+---------+--------+
| | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 |
+--------------------+---------+----------+----------+---------+--------+
|3 разр. - 1 | 9,1 | 11 | 14,5 | 23 | 32 |
|2 " - 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 6-10 | 7-37 | 9-72 | 15-41 | 21-44 |
+--------------------+---------+----------+----------+---------+--------+
| | а | б | в | г | д |
+--------------------+---------+----------+----------+---------+--------+
+--------------------+--------------------------------------------------+
Вытягивание проводов из проложенных резиновых полутвердых трубок
Таблица 5
Нормы времени и расценки на 100 м трубок
+-----------+-----------------------------------------------------------+
| Состав | Число и сечение проводов в одной трубке, мм2, до |
| звена +-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+
|электромон-| 1х6 | 1х16 | 1х35 | 1х70 |1x120 |1х150 | 2х6 | 3х6 | 4х6 |
| тажников | | | | | | | | | |
+-----------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+
|3 разр. - 1| 2,1 | 2,7 | 3,6 | 5,1 | 7 | 7,8 | 3,6 | 4 | 4,6 |
|2 " - 1|-----|----- |----- |----- |----- |----- |----- |-----|-----+
| | 1-41| 1-81 | 2-41 | 3-42 | 4-69 | 5-23 | 2-41 | 2-68| 3-08|
+-----------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+
| | а | б | в | г | д | е | ж | з | и |
+-----------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----+
+-----------+-----------------------------------------------------------+
Демонтаж провода АППВ
Таблица 6
Нормы времени и расценки на 100 м провода
+-------------------------------------+-----------------+---------------+
| Состав рабочих | Н.вр | Расц. |
+-------------------------------------+-----------------+---------------+
|Электромонтажник. 2 разр | 2,4 | 1-54 |
+-------------------------------------+-----------------+---------------+
+-------------------------------------+-----------------+---------------+