(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||
Наименование федеральной целевой программы, подпрограммы федеральной целевой программы, мероприятия (объекта капитального строительства) | Территория (Дальневосточный федеральный округ, субъект Дальневосточного федерального округа) | Источники финансирования | Общий объем финансирования за 2012 - 2018 годы | В том числе | Ожидаемый результат | ||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 259,73 | 19,91 | 57,29 | 60,86 | 63,52 | 44,8 | 13,35 | -* | - |
федеральный бюджет | 179,2 | 12,66 | 44 | 33,94 | 39,61 | 36,74 | 12,25 | -* | - | ||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 54,28 | - | 4,59 | 21,89 | 20,7 | 7,1 | - | -* | - | ||
внебюджетные источники | 26,25 | 7,25 | 8,7 | 5,03 | 3,21 | 0,96 | 1,1 | -* | - | ||
Амурская область | всегов том числе: | 98,13 | 2,2 | 26,89 | 21,59 | 25,85 | 16,14 | 5,46 | -* | - | |
федеральный бюджет | 72,5 | 1,1 | 22,15 | 15,36 | 13,35 | 15,08 | 5,46 | -* | - | ||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 19,86 | - | 4,14 | 5,36 | 9,3 | 1,06 | - | -* | - | ||
внебюджетные источники | 5,77 | 1,1 | 0,6 | 0,87 | 3,2 | - | - | -* | - | ||
Еврейская автономная область | всегов том числе: | 14,56 | 0,55 | 3,08 | 2,68 | 1 | 4,26 | 2,99 | -* | - | |
федеральный бюджет | 10,49 | 0,3 | 1,65 | 1,31 | 1 | 3,24 | 2,99 | -* | - | ||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,85 | - | - | 0,83 | - | 1,02 | - | -* | - | ||
внебюджетные источники | 2,22 | 0,25 | 1,43 | 0,54 | - | - | - | -* | - | ||
Камчатский край | всегов том числе: | 8,02 | 1,25 | 2,75 | 3,42 | - | - | 0,6 | -* | - | |
федеральный бюджет | 4,35 | 0,45 | 2,25 | 1,05 | - | - | 0,6 | -* | - | ||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | -* | - | ||
внебюджетные источники | 2,17 | 0,8 | 0,5 | 0,87 | - | - | - | -* | - | ||
Магаданская область | всегов том числе: | 17,62 | - | - | - | 13,9 | 3,72 | - | -* | - | |
федеральный бюджет | 14,5 | - | - | - | 12,3 | 2,2 | - | -* | - | ||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3,12 | - | - | - | 1,6 | 1,52 | - | -* | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | - | ||
Приморский край | всегов том числе: | 31,86 | 2,5 | 6,72 | 10,03 | 3,51 | 7,95 | 1,15 | -* | - | |
федеральный бюджет | 24,36 | 2,05 | 5,55 | 6,71 | 3,5 | 5,4 | 1,15 | -* | - | ||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,2 | - | - | 2,5 | - | 1,7 | - | -* | - | ||
внебюджетные источники | 3,3 | 0,45 | 1,17 | 0,82 | 0,01 | 0,85 | - | -* | - | ||
Республика Саха (Якутия) | всегов том числе: | 31,72 | 1,75 | 2,03 | 14,28 | 7,3 | 5,26 | 1,1 | -* | - | |
федеральный бюджет | 14,07 | 1,75 | 1,6 | 4,32 | 2,3 | 4,1 | - | -* | - | ||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 14,8 | - | - | 8,7 | 5 | 1,1 | - | -* | - | ||
внебюджетные источники | 2,85 | - | 0,43 | 1,26 | - | 0,06 | 1,1 | -* | - | ||
Сахалинская область | всегов том числе: | 15,3 | 6,6 | 0,2 | - | 8,5 | - | - | -* | - | |
федеральный бюджет | 8,25 | 3,85 | 0,2 | - | 4,2 | - | - | -* | - | ||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,3 | - | - | - | 4,3 | - | - | -* | - | ||
внебюджетные источники | 2,75 | 2,75 | - | - | - | - | - | -* | - | ||
Хабаровский край | всегов том числе: | 42,52 | 5,06 | 15,62 | 8,86 | 3,46 | 7,47 | 2,05 | -* | - | |
федеральный бюджет | 30,68 | 3,16 | 10,6 | 5,19 | 2,96 | 6,72 | 2,05 | -* | - | ||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,65 | - | 0,45 | 3 | 0,5 | 0,7 | - | -* | - | ||
внебюджетные источники | 7,19 | 1,9 | 4,57 | 0,67 | - | 0,05 | - | -* | - | ||
Чукотский автономный округ | всегов том числе: | - | - | - | - | - | - | - | -* | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | -* | - | ||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | - | ||
1. Поддержка создания художественного продукта в области театрального искусства | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 2,92 | - | - | 2,52 | - | 0,4 | -* | постановка новых и капитальное возобновление ранее созданных драматических спектаклей, постановка спектаклей театров юного зрителя и театров кукол, проведение мероприятий (лабораторий, семинаров, круглых столов по обмену творческим опытом между мастерами и молодыми профессиональными авторами), стимулирующих создание новых произведений и спектаклей | |
федеральный бюджет | 1,85 | - | - | 1,45 | - | 0,4 | -* | ||||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | -* | ||||
внебюджетные источники | 1,07 | - | - | 1,07 | - | - | -* | ||||
Амурская область | всегов том числе: | 1,9 | - | - | 1,5 | - | 0,4 | -* | |||
федеральный бюджет | 1,15 | - | - | 0,75 | - | 0,4 | -* | ||||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | -* | ||||
внебюджетные источники | 0,75 | - | - | 0,75 | - | - | - | -* | |||
Приморский край | всегов том числе: | 1,02 | - | - | 1,02 | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | - | -* | |||
2. Поддержка распространения художественного продукта в области театрального искусства | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 2,13 | - | - | 2,12 | 0,01 | - | - | -* | проведение региональных театральных фестивалей, фестивалей национальных театров, фестивалей для детей и юношества, международных театральных фестивалей, поддержка межрегиональных обменных гастролей театральных коллективов, специальных региональных проектов в малых городах |
федеральный бюджет | 1,51 | - | - | 1,5 | 0,01 | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,62 | - | - | 0,62 | - | - | - | -* | |||
Хабаровский край | всегов том числе: | 2,13 | - | - | 2,12 | 0,01 | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 1,51 | - | - | 1,5 | 0,01 | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,62 | - | - | 0,62 | - | - | - | -* | |||
4. Поддержка распространения художественного продукта в области музыкального искусства | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | - | -* | организация и проведение региональных фестивалей оперного и балетного искусства, фестивалей современного музыкального искусства, поддержка коллективов в регионах России и межрегиональных обменных гастролей музыкальных коллективов |
федеральный бюджет | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Амурская область | всегов том числе: | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
7. Поддержка всероссийских и региональных творческих проектов в области современного изобразительного искусства, фотографии, дизайна и архитектуры, включая поддержку творческих проектов молодых авторов | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 1,78 | - | 1,78 | - | - | - | - | -* | оказание поддержки региональным творческим проектам и проектам молодых авторов в области современного изобразительного искусства, фотографии, дизайна и архитектуры |
федеральный бюджет | 0,95 | - | 0,95 | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,83 | - | 0,83 | - | - | - | - | -* | |||
Еврейская автономная область | всегов том числе: | 1,78 | - | 1,78 | - | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,95 | - | 0,95 | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,83 | - | 0,83 | - | - | - | - | -* | |||
8. Поддержка выставочных проектов в области современного народного искусства | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 2,66 | 0,6 | - | 2,06 | - | - | - | -* | оказание поддержки выставочным проектам в области современного народного искусства |
федеральный бюджет | 1,4 | 0,6 | - | 0,8 | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 1,26 | - | - | 1,26 | - | - | - | -* | |||
Республика Саха (Якутия) | всегов том числе: | 2,66 | 0,6 | - | 2,06 | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 1,4 | 0,6 | - | 0,8 | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 1,26 | - | - | 1,26 | - | - | - | -* | |||
11. Поддержка дебютных проектов молодых авторов и исполнителей | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 2,39 | - | 1,48 | - | 0,51 | 0,4 | - | -* | проведение конкурса по поддержке молодых режиссеров, смотров студийных работ, новых спектаклей, концертных и цирковых программ с участием дебютантов |
федеральный бюджет | 1,45 | - | 0,55 | - | 0,5 | 0,4 | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,94 | - | 0,93 | - | 0,01 | - | - | -* | |||
Приморский край | всегов том числе: | 2,39 | - | 1,48 | - | 0,51 | 0,4 | - | -* | ||
федеральный бюджет | 1,45 | - | 0,55 | - | 0,5 | 0,4 | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,94 | - | 0,93 | - | 0,01 | - | - | -* | |||
12. Поддержка реализации инновационных проектов в области современного искусства | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - | -* | поддержка театральных и музыкальных инновационных проектов |
федеральный бюджет | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -* | |||
Сахалинская область | всегов том числе: | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -* | |||
16. Поддержка отечественных производителей культурных благ в области кинематографии | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 5,88 | 0,86 | 0,5 | - | - | 3,37 | 1,15 | -* | создание игровых (дебютных, детских и авторских), неигровых и анимационных фильмов |
федеральный бюджет | 5,88 | 0,86 | 0,5 | - | - | 3,37 | 1,15 | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Хабаровский край | всегов том числе: | 5,88 | 0,86 | 0,5 | - | - | 3,37 | 1,15 | -* | ||
федеральный бюджет | 5,88 | 0,86 | 0,5 | - | - | 3,37 | 1,15 | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
18. Расширение доступности продукции и услуг кинематографии для населения России | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 8,9 | - | - | 3 | 2,9 | 3 | - | -* | проведение российских и международных кинофестивалей, оказание государственной поддержки в прокате полнометражным игровым и анимационным национальным фильмам |
федеральный бюджет | 8,9 | - | - | 3 | 2,9 | 3 | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Приморский край | всегов том числе: | 5,9 | - | - | 2 | 1,9 | 2 | - | -* | ||
федеральный бюджет | 5,9 | - | - | 2 | 1,9 | 2 | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Республика Саха (Якутия) | всегов том числе: | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | -* | ||
федеральный бюджет | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
20. Научное, информационное и методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 1,67 | - | 1,67 | - | - | - | - | -* | организация и проведение фольклорных экспедиций, творческих лабораторий и мастер-классов |
федеральный бюджет | 1,6 | - | 1,6 | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,07 | - | 0,07 | - | - | - | - | -* | |||
Хабаровский край | всегов том числе: | 1,67 | - | 1,67 | - | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 1,6 | - | 1,6 | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,07 | - | 0,07 | - | - | - | - | -* | |||
21. Поддержка проектов, направленных на сохранение нематериального культурного наследия | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 9,28 | 1,25 | 1,77 | - | - | 6,26 | 1,1 | -* | организация и проведение фестивалей и выставок декоративно-прикладного искусства, мероприятий для детей и юношества, творческих проектов, направленных на развитие молодежных инициатив современного любительского искусства |
федеральный бюджет | 5,2 | 0,45 | 1,15 | - | - | 3,6 | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,7 | - | - | - | - | 1,7 | - | -* | |||
внебюджетные источники | 3,48 | 0,8 | 0,62 | - | - | 0,96 | 1,1 | -* | |||
Камчатский край | всегов том числе: | 2,2 | 1,25 | 0,95 | - | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,9 | 0,45 | 0,45 | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 1,3 | 0,8 | 0,5 | - | - | - | - | -* | |||
Приморский край | всегов том числе: | 6,37 | - | 0,82 | - | - | 5,55 | - | -* | ||
федеральный бюджет | 3,7 | - | 0,7 | - | - | 3 | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,7 | - | - | - | - | 1,7 | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,97 | - | 0,12 | - | - | 0,85 | - | -* | |||
Хабаровский край | всегов том числе: | 0,45 | - | - | - | - | 0,45 | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | -* | |||
Республика Саха (Якутия) | всегов том числе: | 1,36 | - | - | - | - | 0,26 | 1,1 | -* | ||
федеральный бюджет | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 1,16 | - | - | - | - | 0,06 | 1,1 | -* | |||
22. Поддержка проектов, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 21,69 | 5,95 | 11,33 | 3,86 | - | - | 0,55 | -* | организация и проведение фольклорных экспедиций, творческих лабораторий и мастер-классов |
федеральный бюджет | 9,8 | 1,75 | 5,2 | 2,3 | - | - | 0,55 | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 11,89 | 4,2 | 6,13 | 1,56 | - | - | - | -* | |||
Сахалинская область | всегов том числе: | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 1,75 | 1,75 | - | - | - | - | - | -* | |||
Еврейская автономная область | всегов том числе: | 2,95 | 0,55 | 1,3 | 1,1 | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 1,56 | 0,3 | 0,7 | 0,56 | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 1,39 | 0,25 | 0,6 | 0,54 | - | - | - | -* | |||
Хабаровский край | всегов том числе: | 10,64 | 2,8 | 7 | 0,84 | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 4,19 | 0,9 | 2,5 | 0,79 | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 6,45 | 1,9 | 4,5 | 0,05 | - | - | - | -* | |||
Амурская область | всегов том числе: | 2,82 | 0,6 | 1,6 | 0,62 | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 1,8 | 0,3 | 1 | 0,5 | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 1,02 | 0,3 | 0,6 | 0,12 | - | - | - | -* | |||
Республика Саха (Якутия) | всегов том числе: | 1,43 | - | 1,43 | - | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 1 | - | 1 | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,43 | - | 0,43 | - | - | - | - | -* | |||
Камчатский край | всегов том числе: | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,45 | - | - | 0,45 | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,85 | - | - | 0,85 | - | - | - | -* | |||
Приморский край | всегов том числе: | 0,55 | - | - | - | - | - | 0,55 | -* | ||
федеральный бюджет | 0,55 | - | - | - | - | - | 0,55 | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
25. Поддержка творческих мероприятий для Вооруженных Сил Российской Федерации, ФСБ России, МВД России и МЧС России | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 4,4 | 1,3 | 0,82 | 0,32 | - | - | 1,96 | -* | организация и проведение фестивалей, смотров и культурно-шефских акций |
федеральный бюджет | 3,81 | 0,85 | 0,7 | 0,3 | - | - | 1,96 | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,59 | 0,45 | 0,12 | 0,02 | - | - | - | -* | |||
Амурская область | всегов том числе: | 0,76 | - | - | - | - | - | 0,76 | -* | ||
федеральный бюджет | 0,76 | - | - | - | - | - | 0,76 | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Приморский край | всегов том числе: | 2,72 | 1,3 | 0,82 | - | - | - | 0,6 | -* | ||
федеральный бюджет | 2,15 | 0,85 | 0,7 | - | - | - | 0,6 | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,57 | 0,45 | 0,12 | - | - | - | - | -* | |||
Камчатский край | всегов том числе: | 0,92 | - | - | 0,32 | - | - | 0,6 | -* | ||
федеральный бюджет | 0,9 | - | - | 0,3 | - | - | 0,6 | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | - | -* | |||
29. Создание мультимедийных информационных ресурсов о культуре, интерактивных карт культурных и природных ландшафтов России | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 0,75 | - | - | - | - | 0,75 | - | -* | создание мультимедийных энциклопедий, интерактивных карт природных и культурных ландшафтов |
федеральный бюджет | 0,75 | - | - | - | - | 0,75 | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Республика Саха (Якутия) | всегов том числе: | 0,75 | - | - | - | - | 0,75 | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,75 | - | - | - | - | 0,75 | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
34. Создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 2,43 | - | - | 2,43 | - | - | - | -* | создание программного обеспечения для создания и хранения собственных электронных ресурсов региональных библиотек, их обмена и распределенного доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки, обеспечение взаимного доступа к полнотекстовым ресурсам Национальной электронной библиотеки для читателей в помещениях библиотек - участников проекта |
федеральный бюджет | 0,73 | - | - | 0,73 | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1,7 | - | - | 1,7 | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Республика Саха (Якутия) | всегов том числе: | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Амурская область | всегов том числе: | 1,33 | - | - | 1,33 | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,53 | - | - | 0,53 | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
35. Создание многофункциональных мобильных культурных центров для обеспечения доступа граждан Российской Федерации к электронным информационным ресурсам, в том числе размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 7,49 | - | - | 7,49 | - | - | - | -* | создание многофункциональных мобильных культурных центров. |
федеральный бюджет | 7,13 | - | - | 7,13 | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Амурская область | всегов том числе: | 7,49 | - | - | 7,49 | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 7,13 | - | - | 7,13 | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
37. Поддержка инновационных проектов и проектов по использованию информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 1,8 | - | 1,8 | - | - | - | - | -* | поддержка проектов, реализующих инновационные решения, направленные на развитие модернизационных процессов в отрасли |
федеральный бюджет | 1,8 | - | 1,8 | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Камчатский край | всегов том числе: | 1,8 | - | 1,8 | - | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 1,8 | - | 1,8 | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
46. Проведение мастер-классов, фестивалей, конкурсов и выставок | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | -* | создание условий для выявления одаренных детей и молодежи и их профессионального становления, проведение мероприятий на базе образовательных учреждений культуры и искусства с привлечением деятелей культуры и искусства |
федеральный бюджет | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Республика Саха (Якутия) | всегов том числе: | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
47. Проведение творческих школ для одаренных детей и молодежи | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | - | -* | проведение творческих школ, в каждой их которых сможет принять участие от 100 одаренных детей |
федеральный бюджет | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Сахалинская область | всегов том числе: | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Приморский край | всегов том числе: | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
49 Пополнение библиотечных фондов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и искусства | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 0,7 | 0,3 | - | 0,4 | - | - | - | -* | обновление библиотечных фондов подведомственных Минкультуры России учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и искусства за счет приобретения клавиров, партитур, других нотных изданий, художественных альбомов, учебников |
федеральный бюджет | 0,7 | 0,3 | - | 0,4 | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Республика Саха (Якутия) | всегов том числе: | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Хабаровский край | всегов том числе: | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
51. Проведение конференций организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и искусства | Дальневосточный федеральный округ | всегов том числе: | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - | -* | поддержка проведения конференций (всероссийских и международных) с целью разработки перспективных планов и задач по развитию образования в сфере культуры и искусства |
федеральный бюджет | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - | -* | |||
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | -* | |||
Республика Саха (Якутия) | всегов том числе: | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - | -* | ||
федеральный бюджет | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - | -* | |||
