48. Целевой уровень рентабельности расходов на текущий период (
), обеспечивающий условия для привлечения субъектом регулирования средств, необходимых для обновления основных фондов, используемых при осуществлении пассажирских перевозок в пригородных поездах, рассчитывается только с учетом обеспечения ОАО "РЖД" закупки подвижного состава, определяется с учетом средневзвешенной стоимости капитала субъекта регулирования в соответствии со следующей формулой:
![](public://doc_files/530/407/9/files/image413.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image414.emf.jpg)
где:
![](public://doc_files/530/407/9/files/image415.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image416.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image417.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image418.emf.jpg)
48.1. Стоимость внеоборотных активов субъекта регулирования, отнесенная на услуги железнодорожного транспорта по перевозке пассажиров в пригородном сообщении (
), определяется в соответствии с отчетными данными субъекта регулирования о расходах на амортизацию за отчетный год, предшествующий текущему, по следующей формуле:
![](public://doc_files/530/407/9/files/image419.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image420.emf.jpg)
где:
![](public://doc_files/530/407/9/files/image421.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image422.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image423.emf.jpg)
48.2. Норма рентабельности основного капитала (
), определяемая как средневзвешенная стоимость капитала субъекта регулирования, рассчитывается по следующей формуле:
![](public://doc_files/530/407/9/files/image424.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image425.emf.jpg)
где:
![](public://doc_files/530/407/9/files/image426.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image427.emf.jpg)
ДЗК1 - доля заемных средств в структуре среднегодовой стоимости капитала субъекта регулирования, расходы по обслуживанию которых уменьшают облагаемую базу по налогу на прибыль;
ДЗК2 - доля заемных средств в структуре среднегодовой стоимости капитала субъекта регулирования, расходы по обслуживанию которых не снижают облагаемую базу по налогу на прибыль;
ДСК - доля собственного капитала в структуре среднегодовой стоимости капитала субъекта регулирования;
![](public://doc_files/530/407/9/files/image428.emf.jpg)
48.2.1. Стоимость использования заемных средств определяется как средневзвешенная процентная ставка по полученным займам и кредитам, включая привлеченные средства путем выпуска и продажи облигаций. В отсутствие детализированной информации о процентных ставках по кредитам и займам расчетная стоимость использования заемных средств определяется как предельная величина процентов, признаваемых расходом в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
В случае, если субъектом регулирования привлекаются рублевые и валютные заемные средства, стоимость использования заемных средств (
) рассчитывается по следующей формуле:
![](public://doc_files/530/407/9/files/image429.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image430.emf.jpg)
где:.
![](public://doc_files/530/407/9/files/image431.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image432.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image433.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image434.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image435.emf.jpg)
48.2.2. Стоимость использования собственного капитала (
) определяется эквивалентной средней доходности еврооблигации Россия-2042, соответствующей среднему геометрическому значению ее доходности, рассчитанному по данным котировок на ММВБ за последние 6 месяцев, предшествующих периоду расчета предельных уровней тарифов.
![](public://doc_files/530/407/9/files/image436.emf.jpg)
48.2.3. Показатели ДЗК1, ДЗК2 и ДСК, определяющие доли заемных и собственных средств в структуре капитала субъекта регулирования, рассчитываются по формулам:
![](public://doc_files/530/407/9/files/image437.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image438.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image439.emf.jpg)
где:
ЗК - стоимость долговых обязательств, которая определяется суммированием долгосрочных обязательств (строка 1410 Бухгалтерского баланса), отложенных налоговых обязательств (строка 1420 Бухгалтерского баланса) без учета оценочных обязательств (строки 1430, 1540 Бухгалтерского баланса) и краткосрочных займов и кредитов (строка 1510 Бухгалтерского баланса) субъекта регулирования по данным бухгалтерского баланса за финансовый год, предшествующий текущему;
СК - стоимость собственного капитала (строка 1320 Бухгалтерского баланса), увеличенная на размер доходов будущих периодов (строка 1530 Бухгалтерского баланса) и оценочных обязательств (строки 1430, 1540 Бухгалтерского баланса) субъекта регулирования по данным бухгалтерского баланса за финансовый год, предшествующий текущему;
![](public://doc_files/530/407/9/files/image440.emf.jpg)
![](public://doc_files/530/407/9/files/image441.emf.jpg)
Доли заемных и собственных средств в структуре капитала субъекта регулирования рассчитываются с учетом фактических величин данных показателей, а также мер по оптимизации структуры капитала.
С учетом целевой структуры капитала доля заемного капитала устанавливается равной 0,1.
В случае если фактическая доля заемного капитала, определенная (прогнозируемая) на соответствующий финансовый год, превышает значение данного показателя, установленное в рамках целевой структуры капитала, при формировании нормативной прибыли на данный финансовый год доля заемных средств принимается на уровне фактической.
В случае если фактическая доля заемного капитала, определенная (прогнозируемая) на соответствующий финансовый год, ниже значения 0,1, при формировании нормативной прибыли на данный финансовый год применяются параметры целевой структуры капитала.
При этом расчет целевого уровня рентабельности расходов осуществляется с учетом увеличения кредитного портфеля в рамках целевой структуры капитала, в случае если оно взаимоувязано с соответствующим изменением кредитного рейтинга субъекта регулирования и стоимости обслуживания заемного капитала и не приводит к увеличению долговой нагрузки на субъект регулирования, не позволяющей привлекать дополнительные заемные средства.
Приложение N 1
Таблица N 1
Данные о расходах ОАО "РЖД", связанных с оказанием пригородным пассажирским компаниям услуг по аренде подвижного состава Дорога ______; вид подвижного состава электропоезда Отчетный период ______ (квартал, полугодие, 3 квартала, год)
Вид услуги | Статья затрат* | Уровень - линейное предприятие | Уровень - региональное подразделение | Уровень - функциональное подразделение | Расходы вспомогательных подразделений | Расходов итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень - место возникновения затрат | Итого расходов по линейным предприятиям, в том числе: | элементы затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейное предприятие N 1 | Линейное предприятие N 2 | Линейное предприятие N 3 | затраты на оплату труда | отчисления на социальные нужды | материалы | топливо | электроэнергия | прочие материальные затраты | амортизация | прочие затраты | региональная дирекция мотор-вагонного подвижного состава | региональная дирекция тяги | региональная дирекция по ремонту тягового подвижного состава | региональный центр корпоративного управления | Центральная дирекция мотор-вагонного подвижного состава | дирекция тяги | дирекции по ремонту тягового подвижного состава | |||||||||||||||||||||||||
Плата за пользование | 3224 - Амортизация электропоездов, сданных в аренду, работающих в пассажирских перевозках в пригородном сообщении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0822 - Налог на имущество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление и эксплуатация | 3226 - Обслуживание электропоездов, сданных в аренду, работающих в пассажирских перевозках в пригородном сообщении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямые производственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общепроизводственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общехозяйственные расходы (без расходов на содержание аппарата управления) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3228 - Работа электропоездов, сданных в аренду, работающих в пассажирских перевозках в пригородном сообщении (работа локомотивных бригад) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямые производственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общепроизводственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общехозяйственные расходы (без расходов на содержание аппарата управления) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3233 - Подача-уборка поездов перевозчика за рамках технологического процесса, работающих в пассажирских перевозках в пригородном сообщении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямые производственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общепроизводственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общехозяйственные расходы (без расходов на содержание аппарата управления) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы вспомогательных подразделений ОАО "РЖД", в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническое обслуживание | 6284 - Техническое обслуживание электропоездов, сданных в аренду, работающих в пассажирских перевозках в пригородном сообщении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямые производственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общепроизводственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы вспомогательных подразделений ОАО "РЖД" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущий ремонт | 6285 - Текущий ремонт электропоездов, сданных в аренду, работающих а пассажирских перевозках в пригородном сообщении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямые производственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общепроизводственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общехозяйственные расходы (без расходов на содержание аппарата управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на содержание аппарата управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы вспомогательных подразделений ОАО "РЖД" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт | 6286 - Капитальный ремонт электропоездов, сданных в аренду, работающих в пассажирских перевозках в пригородном сообщении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямые производственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общепроизводственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы вспомогательных подразделений ОАО "РЖД" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы вспомогательных подразделений ОАО "РЖД" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущий ремонт цельнометаллических вагонов | 6626 Деповской ремонт пассажирских вагонов, сданных в аренду, работающих в пассажирских перевозках в пригородном сообщении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямые производственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общепроизводственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общехозяйственные расходы (без расходов на содержание аппарата управления) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы вспомогательных подразделений ОАО "РЖД" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт тепловозов | 6386 - Капитальные виды ремонта тепловозов, сданных в аренду, работающих в пассажирских перевозках в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямые производственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общепроизводственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аппарата управления) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы вспомогательных подразделений ОАО "РЖД" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт цельнометаллических вагонов | 6627 - Капитальные виды ремонта пассажирских вагонов, сданных в аренду, работающих в пассажирских перевозках в пригородном сообщении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямые производственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общепроизводственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общехозяйственные расходы (без расходов на содержание аппарата управления) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы вспомогательных подразделений ОАО "РЖД" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава |