+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | | | | | листах
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | | | | | листах
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
(фамилия, имя, отчество* полностью) |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |Дата представления +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |декларации | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | +-+-+.+-+-+.+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |Дата представления +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Зарегистрирована | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | за N +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_________________________ ____________________
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Фамилия, И.О.* Подпись
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
(наименование организации - представителя |
налогоплательщика) |
+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ |
Подпись_____ Дата | | | | | | | | | | | |
+-+-+.+-+-+.+-+-+-+-+ |
+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ |
|
Наименование документа, |
подтверждающего полномочия представителя |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
|
* отчество при наличии
++ ++
++ ++
++ ++
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | | | |
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
0180 8025 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Раздел 1. Сумма единого сельскохозяйственного налога, подлежащая
уплате в бюджет, по данным налогоплательщика
Показатели Код строки Значения показателей
(в рублях)
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Код по ОКТМО 001 | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма авансового платежа к +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
уплате по сроку не позднее 002 | | | | | | | | | | | | |
двадцать пятого июля +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма авансового платежа к +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
отчетного года