4101-4200 76259 288070 475116 657186 1411668
4201-4300 77997 294912 486465 672923 1445584
4301-4400 79735 301754 497814 688659 1479501
4401-4500 81473 308596 509163 704396 1513418
4501-4600 83212 315438 520513 720132 1547334
4601-4700 84950 322280 531862 735868 1581251
4701-4800 86688 329122 543211 751605 1615168
4801-4900 88426 335964 554560 767341 1649084
4901-5000 90164 342806 565909 783078 1683001
5001-5100 91902 349648 577258 798814 1716918
5101-5200 93640 356490 588607 814550 1750834
5201-5300 95379 363332 599957 830287 1784751
5301-5400 97117 370174 611306 846023 1818668
5401-5500 98855 377017 622655 861760 1852584
5501-5700 101462 387280 639679 885364 1903459
5701-5900 104938 400964 662377 916837 1971293
5901-6100 108415 414648 685075 948310 2039126
6101-6300 111891 428332 707774 979783 2106959
6301-6500 115367 442016 730472 1011255 2174793
6501-6700 118844 455700 753170 1042728 2242626
6701-6900 122320 469384 775869 1074201 2310459
6901-7100 125796 483068 798567 1105674 2378293
7101-7300 129272 496752 821265 1137147 2446126
7301-7500 132749 510436 843963 1168619 2513959
7501-7700 136225 524120 866662 1200092 2581793
7701-7900 139701 537804 889360 1231565 2649626
7901-8100 143178 551488 912058 1263038 2717459
8101-8300 146654 565172 934757 1294511 2785293
8301-8500 150130 578856 957455 1325983 2853126
8501-8700 153606 592540 980153 1357456 2920959
8701-8900 157083 606224 1002852 1388929 2988793
8901-9100 160559 619909 1025550 1420402 3056626
9101-9300 164035 633593 1048248 1451875 3124459
9301-9500 167512 647277 1070947 1483347 3192293
9501-9700 170988 660961 1093645 1514820 3260126
9701-9900 174464 674645 1116343 1546293 3327959
9901-10100 177941 688329 1139042 1577766 3395793
10101-10300 181417 702013 1161740 1609238 3463626
10301-10500 184893 715697 1184438 1640711 3531459
10501-10700 188369 729381 1207136 1672184 3599293
10701-10900 191846 743065 1229835 1703657 3667126
10901-11100 195322 756749 1252533 1735130 3734959
11101-11300 198798 770433 1275231 1766602 3802793
11301-11500 202275 784117 1297930 1798075 3870626
11501-11700 205751 797801 1320628 1829548 3938459
11701-11900 209227 811485 1343326 1861021 4006293
1.3.5. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов (габаритных и негабаритных) на восьмиосных транспортерах в составе грузовых поездов (Тарифные схемы NN 44-48, за один транспортер).
Тарифные схемы NN 44-48
(в рублях)
Транспортеры 8- осные | |||||
Расстояние, км | Степень и вид негабаритности груза | Сверхнега- баритный груз | |||
Габарит- ные, 1-2 нижняя, 1-3 боко- вая, 1-2 верхняя | 3-4 нижняя 4 боковая 3 верхняя | 5 нижняя 5 боковая | 6 нижняя 6 боковая | ||
44 | 45 | 46 | 47 | 48 |