5401-5500 2306838 4501008 6157475 8209433 15537558
5501-5700 2369466 4624026 6326085 8434518 15964334
5701-5900 2452971 4788051 6550897 8734632 16533370
5901-6100 2536476 4952076 6775710 9034746 17102406
6101-6300 2619981 5116101 7000523 9334860 17671442
6301-6500 2703486 5280126 7225335 9634974 18240478
6501-6700 2786990 5444150 7450148 9935087 18809513
6701-6900 2870495 5608175 7674960 10235201 19378549
6901-7100 2954000 5772200 7899773 10535315 19947585
7101-7300 3037505 5936225 8124586 10835429 20516621
7301-7500 3121010 6100250 8349398 11135543 21085657
7501-7700 3204514 6264274 8574211 11435656 21654692
7701-7900 3288019 6428299 8799023 11735770 22223728
7901-8100 3371524 6592324 9023836 12035884 22792764
8101-8300 3455029 6756349 9248649 12335998 23361800
8301-8500 3538534 6920374 9473461 12636112 23930836
8501-8700 3622038 7084398 9698274 12936225 24499871
8701-8900 3705543 7248423 9923086 13236339 25068907
8901-9100 3789048 7412448 10147899 13536453 25637943
9101-9300 3872553 7576473 10372712 13836567 26206979
9301-9500 3956058 7740498 10597524 14136681 26776015
9501-9700 4039562 7904522 10822337 14436794 27345050
9701-9900 4123067 8068547 11047149 14736908 27914086
9901-10100 4206572 8232572 11271962 15037022 28483122
10101-10300 4290077 8396597 11496775 15337136 29052158
10301-10500 4373582 8560622 11721587 15637250 29621194
10501-10700 4457086 8724646 11946400 15937363 30190229
10701-10900 4540591 8888671 12171212 16237477 30759265
10901-11100 4624096 9052696 12396025 16537591 31328301
11101-11300 4707601 9216721 12620838 16837705 31897337
11301-11500 4791106 9380746 12845650 17137819 32466373
11501-11700 4874610 9544770 13070463 17437932 33035408
11701-11900 4958115 9708795 13295275 17738046 33604444
1.4.4. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов (габаритных и негабаритных) на 32-осных сочлененных транспортерах грузоподъемностью 500 тонн с отдельным локомотивом РЖД (Тарифные схемы N N 74-78, за один транспортер).
Тарифные схемы NN 74-78
(в рублях)
32-осные сочлененные транспортеры грузоподъемностью 500 тонн | |||||
Расстояние, км | Степень и вид негабаритности груза | Сверхнега- баритный груз | |||
Габарит- ные, 1-2 нижняя, 1-3 боко- вая, 1-2 верхняя | 3-4 нижняя 4 боковая 3 верхняя | 5 нижняя 5 боковая | 6 нижняя 6 боковая | ||
74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
0-5 220705 221504 222161 222849 225831
6-10 224201 227394 230023 232775 244706
11-15 227114 232303 236576 241047 260435
16-20 230028 237212 243128 249319 276163
21-25 232941 242121 249680 257590 291892
26-30 235854 247030 256232 265862 307621
31-35 238768 251938 262784 274134 323349
36-40 241681 256847 269336 282406 339078
41-45 244594 261756 275888 290678 354807
46-50 247507 266665 282441 298950 370535
51-60 251586 273537 291614 310530 392555
61-70 257412 283355 304718 327074 424013
71-80 263239 293173 317822 343617 455470