Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" стр. 127

4201-4300 1812822 3509061 5018831 6487827 12026257
4301-4400 1854797 3590947 5136241 6639802 12308548
4401-4500 1896772 3672834 5253652 6791777 12590839
4501-4600 1938747 3754720 5371062 6943752 12873130
4601-4700 1980722 3836607 5488473 7095727 13155421
4701-4800 2022697 3918493 5605883 7247702 13437712
4801-4900 2064672 4000379 5723293 7399677 13720003
4901-5000 2106647 4082266 5840704 7551652 14002294
5001-5100 2148621 4164152 5958114 7703627 14284585
5101-5200 2190596 4246039 6075525 7855602 14566876
5201-5300 2232571 4327925 6192935 8007577 14849167
5301-5400 2274546 4409811 6310345 8159552 15131458
5401-5500 2316521 4491698 6427756 8311527 15413749
5501-5700 2379483 4614527 6603871 8539489 15837185
5701-5900 2463433 4778300 6838692 8843439 16401767
5901-6100 2547383 4942073 7073513 9147389 16966349
6101-6300 2631333 5105846 7308334 9451339 17530931
6301-6500 2715283 5269619 7543155 9755289 18095513
6501-6700 2799232 5433391 7777975 10059239 18660095
6701-6900 2883182 5597164 8012796 10363189 19224677
6901-7100 2967132 5760937 8247617 10667139 19789259
7101-7300 3051082 5924710 8482438 10971089 20353841
7301-7500 3135032 6088483 8717259 11275039 20918423
7501-7700 3218981 6252255 8952079 11578989 21483005
7701-7900 3302931 6416028 9186900 11882939 22047587
7901-8100 3386881 6579801 9421721 12186889 22612169
8101-8300 3470831 6743574 9656542 12490839 23176751
8301-8500 3554781 6907347 9891363 12794789 23741333
8501-8700 3638730 7071119 10126183 13098739 24305915
8701-8900 3722680 7234892 10361004 13402689 24870497
8901-9100 3806630 7398665 10595825 13706639 25435079
9101-9300 3890580 7562438 10830646 14010589 25999661
9301-9500 3974530 7726211 11065467 14314539 26564243
9501-9700 4058479 7889983 11300287 14618489 27128825
9701-9900 4142429 8053756 11535108 14922439 27693407
9901-10100 4226379 8217529 11769929 15226389 28257989
10101-10300 4310329 8381302 12004750 15530339 28822571
10301-10500 4394279 8545075 12239571 15834289 29387153
10501-10700 4478228 8708847 12474391 16138239 29951735
10701-10900 4562178 8872620 12709212 16442189 30516317
10901-11100 4646128 9036393 12944033 16746139 31080899
11101-11300 4730078 9200166 13178854 17050089 31645481
11301-11500 4814028 9363939 13413675 17354039 32210063
11501-11700 4897977 9527711 13648495 17657989 32774645
11701-11900 4981927 9691484 13883316 17961939 33339227

1.5. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в универсальных вагонах общего парка (Тарифная схема N 84, за один вагон).

Тарифная схема N 84

(в рублях)
Вес, тРасстояние, км
06 11 16 21 26 31 36
5 10 15 20 25 30 3540
10 1017 1046 1071 1095 1120 1144 1169 1193