37 1240 1268 1306 1360 1414 1468 1523 1604
38 1241 1268 1307 1361 1416 1470 1525 1606
39 1242 1269 1308 1362 1417 1472 1526 1608
40 1243 1270 1309 1364 1419 1473 1528 1611
41 1244 1271 1310 1365 1420 1475 1530 1613
42 1245 1272 1311 1366 1421 1477 1532 1615
43 1245 1273 1312 1367 1423 1478 1534 1617
44 1246 1274 1313 1369 1424 1480 1536 1619
45 1247 1275 1314 1370 1426 1482 1538 1621
46 1248 1276 1315 1371 1427 1483 1539 1624
47 1249 1277 1316 1373 1429 1485 1541 1626
48 1250 1278 1317 1374 1430 1487 1543 1628
49 1251 1279 1319 1375 1432 1488 1545 1630
50 1251 1280 1320 1376 1433 1490 1547 1632
51 1252 1281 1321 1378 1435 1492 1549 1634
52 1253 1282 1322 1379 1436 1493 1551 1637
53 1254 1283 1323 1380 1438 1495 1553 1639
54 1255 1284 1324 1382 1439 1497 1554 1641
55 1256 1285 1325 1383 1441 1498 1556 1643
56 1256 1285 1326 1384 1442 1500 1558 1645
57 1257 1286 1327 1385 1444 1502 1560 1647
58 1258 1287 1328 1387 1445 1504 1562 1650
59 1259 1288 1329 1388 1447 1505 1564 1652
60 1260 1289 1330 1389 1448 1507 1566 1654
61 1261 1290 1332 1391 1450 1509 1568 1656
62 1262 1291 1333 1392 1451 1510 1569 1658
63 1262 1292 1334 1393 1452 1512 1571 1660
64 1263 1293 1335 1394 1454 1514 1573 1663
65 1264 1294 1336 1396 1455 1515 1575 1665
66 1265 1295 1337 1397 1457 1517 1577 1667
67 1266 1296 1338 1398 1458 1519 1579 1669
68 1267 1297 1339 1399 1460 1520 1581 1671
69 1267 1298 1340 1401 1461 1522 1582 1673
70 1268 1299 1341 1402 1463 1524 1584 1676
71 1269 1300 1342 1403 1464 1525 1586 1678
72 1270 1301 1343 1405 1466 1527 1588 1680
73 1271 1302 1345 1406 1467 1529 1590 1682
74 1272 1302 1346 1407 1469 1530 1592 1684
75 1273 1303 1347 1408 1470 1532 1594 1686
76 1273 1304 1348 1410 1472 1534 1596 1689
77 1274 1305 1349 1411 1473 1535 1597 1691
78 1275 1306 1350 1412 1475 1537 1599 1693
79 1276 1307 1351 1414 1476 1539 1601 1695
80 1277 1308 1352 1415 1478 1540 1603 1697
Тарифная схема N 84
(в рублях)
Вес, т | Расстояние, км | |||||||
121 | 141 | 161 | 181 | 201 | 221 | 241 | 261 | |
140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
10 1644 1741 1826 1907 1993 2069 2152 2232
11 1646 1744 1829 1911 1997 2073 2156 2237
12 1649 1747 1832 1914 2001 2078 2161 2242