Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" стр. 68

42 9805 10051 10374 10611 10931 11251 1475 11950
43 9844 10092 10417 10655 10977 11298 1523 12001
44 9884 10133 10460 10699 11022 11346 1572 12051
45 9924 10174 10503 10743 11068 11393 1620 12102
46 9964 10215 10545 10787 11114 11440 11669 12153
47 10004 10257 10588 10831 11159 1488 11717 12204
48 10044 10298 10631 10875 11205 1535 11766 12255
49 10083 10339 10674 10919 11251 1582 11814 12306
50 10123 10380 10717 10963 11296 1630 11863 12357
51 10163 10421 10759 11007 11342 1677 11911 12408
52 10203 10462 10802 11051 11388 11724 11960 12459
53 10243 10503 10845 11095 11433 11772 12008 12510
54 10283 10544 10888 11139 11479 11819 12057 12561
55 10322 10585 10931 11183 11525 11866 12105 12612
56 10362 10627 10973 11227 11570 11914 12154 12663
57 10402 10668 11016 11271 11616 11961 12202 12714
58 10442 10709 11059 1315 11662 12008 12251 12765
59 10482 10750 11102 1359 11707 12056 12299 12816
60 10522 10791 11144 1403 11753 12103 12348 12867
61 10561 10832 11187 1447 11799 12150 12396 12918
62 10601 10873 11230 1491 11845 12198 12445 12969
63 10641 10914 11273 11535 11890 12245 12493 13020
64 10681 10955 11316 11579 11936 12292 12542 13071
65 10721 10997 11358 11623 11982 12340 12590 13122
66 10760 11038 11401 11667 12027 12387 12639 13173
67 10800 11079 11444 11711 12073 12434 12687 13224
68 10840 11120 11487 11755 12119 12482 12736 13275
69 10880 11161 11530 11799 12164 12529 12784 13326
70 10920 11202 11572 11843 12210 12576 12833 13377
71 10960 11243 11615 11888 12256 12624 12881 13428
72 10999 11284 11658 11932 12301 12671 12930 13479
73 11039 11325 11701 11976 12347 12718 12978 13530
74 11079 11367 11744 12020 12393 12766 13027 13581
75 11119 11408 11786 12064 12438 12813 13075 13632
76 11159 1449 11829 12108 12484 12860 13124 13682
77 11199 1490 11872 12152 12530 12908 13172 13733
78 11238 1531 11915 12196 12575 12955 13221 13784
79 11278 1572 11957 12240 12621 13002 13269 13835
80 11318 1613 12000 12284 12667 13050 13318 13886

Тарифная схема N 8

(в рублях)
Вес, тРасстояние, км
16011701180119012001210122012301
17001800190020002100220023002400
10 10757 11184 11702 12113 12513 13019 13403 13776
11 10811 11241 11761 12175 12578 13087 13473 13849
12 10864 11297 11821 12237 12642 13155 13543 13921
13 10918 11353 11880 12299 12707 13223 13614 13994
14 10972 11410 11940 12361 12771 13290 13684 14066
15 11025 11466 11999 12423 12836 13358 13754 14139
16 11079 11522 12059 12486 12901 13426 13824 14211
17 11133 11579 12119 12548 12965 13494 13894 14284