"из 6203 29 110" - "из 6203 29 110 0";
"из 6210 40 000" - "из 6210 40 000 0";
"из 6211 32 100" - "из 6211 32 100 0";
"из 6211 33 100" - "из 6211 33 100 0";
"из 6506 10 100" - "из 6506 10 100 0";
"из 3926 20 000" - "из 3926 20 000 0";
"из 4203 29 100" - "из 4203 29 100 0";
"из 6216 00 000" - "из 6216 00 000 0";
"из 6402 30 000" - "из 6402 30 000 0";
"из 6402 91 000" - "из 6402 91 000 0";
"из 6403 51 150" - "из 6403 51 150 0";
"из 6403 51 950" - "из 6403 51 950 0";
"из 6403 91 160" - "из 6403 91 160 0";
"из 6403 91 960" - "из 6403 91 960 0";
"из 6405 90 100" - "из 6405 90 100 0";
"из 9020 00 900" - "из 9020 00 900 0";
"из 9019 20 000" - "из 9019 20 000 0".
22. Утратил силу с 1 января 2007 г.
23. В перечне товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на территорию Российской Федерации предоставляются тарифные преференции, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 1999 г. N 1271 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 48, ст. 5854), следующие коды заменить соответственно кодами:
"1801 00 000" - "1801 00 000 0";
"1802 00 000" - "1802 00 000 0";
"2001 10 000" - "2001 10 000 0";
"2501 00 910" - "2501 00 910 0";
"2529 21 000" - "2529 21 000 0";
"2529 22 000" - "2529 22 000 0";
"4403 41 000" - "4403 41 000 0";
"6702 90 000" - "6702 90 000 0";
"9401 50 000" - "9401 50 000 0";
"9403 80 000" - "9403 80 000 0";
"9403 90 900" - "9403 90 900 0";
"9602 00 000" - "9602 00 000 0";
"9604 00 000" - "9604 00 000 0";
"9615 11 000" - "9615 11 000 0".
24. Утратил силу с 1 января 2007 г.
25. Утратил силу с 1 января 2007 г.
Приложение N 1
к Положению о порядке ввоза в
РФ и вывоза из РФ озоноразрушающих
веществ и содержащей их продукции,
утв. постановлением Правительства РФ
от 8 мая 1996 г. N 563
(в редакции постановления Правительства РФ
от 22 февраля 2000 г. N 148)
Перечень озоноразрушающих веществ, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации которых подлежит государственному регулированию
Список A
+---+----------+------------+----------------------------+--------------+
| N |Группа |Вещество |Название |Коды ТН ВЭД |
|п/п| | | | |
+---+----------+------------+----------------------------+--------------+
| |Группа I | | | |
| | | | | |
|1. |CFCl3 | (ХФУ-11) |фтортрихлорметан |2903410000 |
| | | | | |
|2. |CF2Cl2 | (ХФУ-12) |дифтордихлорметан |2903420000 |
| | | | | |
|3. |С2F3Cl3 | (ХФУ-113) |1,1,2-трифтортрихлорэтан |2903430000 |
| | | | | |
|4. |С2F4Сl2 | (ХФУ-114) |1,1,2,2-тетрафтордихлорэтан |2903441000 |
| | | | | |
|5. |C2F5Cl | (ХФУ-115) |пентафторхлорэтан |2903449000 |
| | | | | |
| |Группа II | | | |
| | | | | |
|6. |CF2BrCl |(Галон 1211)|дифторхлорбромметан |2903461000 |
| | | | | |
|7. |CF3Br |(Галон 1301)|трифторбромметан |2904620000 |
| | | | | |
|8. |С2F4Br2 |(Галон 2402)|1,1,2,2-тетрафтордибромэтан |2903469000 |
+---+----------+------------+----------------------------+--------------+
Список B
+---+----------+------------+----------------------------+--------------+
| N |Группа |Вещество |Название |Коды ТН ВЭД |
|п/п| | | | |
+---+----------+------------+----------------------------+--------------+
| |Группа I | | | |
| | | | | |
|1. |CF3Cl | (ХФУ-13) |трифторхлорметан |2903451000 |
| | | | | |
|2. |C2FCl5 | (ХФУ-111) |фторпентахлорэтан |2903451500 |
| | | | | |
|3. |C2F2Cl4 | (ХФУ-112) |дифтортетрахлорэтан |2903452000 |
| | | | | |
|4. |C3FCl7 | (ХФУ-211) |фторгептахлорпропан |2903452500 |
| | | | | |
|5. |C3F2Cl6 | (ХФУ-212) |дифторгексахлорпропан |2903453000 |
| | | | | |
|6. |C3F3Cl5 | (ХФУ-213) |трифторпентахлорпропан |2903453500 |
| | | | | |
|7. |C3F4Cl4 | (ХФУ-214) |тетрафтортетрахлорпропан |2903454000 |
| | | | | |
|8. |C3F5Cl3 | (ХФУ-215) |пентафтортрихлорпропан |2903454500 |
| | | | | |
|9. |C3F6Cl2 | (ХФУ-216) |гексафтордихлорпропан |2903455000 |
| | | | | |
|10.|C3F7Cl | (ХФУ-217) |гептафторхлорпропан |2903455500 |
| | | | | |
| |Группа II | | | |
| | | | | |
|11.|CCl4 | |четыреххлористый углерод|2903140000 |
| | | |(ЧХУ) или тетрахлорметан | |
| | | | | |
| |Группа III| | | |
| | | | | |
|12.|C2H3Cl3* | |метилхлороформ (МХФ), т.е.|2903191000 |
| | | |1,1,1-трихлорэтан | |
+---+----------+------------+----------------------------+--------------+
-------------------------------------------------------------------------
* Настоящая формула не относится к 1,1,2-трихлорэтану.