на 2012 год - в сумме 10 000 тыс. руб.;
на 2013 год - в сумме 10 000 тыс. руб.;
на 2014 год - в сумме 10 000 тыс. руб.
Статья 24
Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга:
с 1 января 2012 года - в сумме 6 948 руб.;
с 1 января 2013 года - в сумме 7 434 руб.;
с 1 января 2014 года - в сумме 7 880 руб.
Статья 25
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Санкт-Петербурге, применяемую для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи":
на 2012 год - в сумме 5 157,7 руб.;
на 2013 год - в сумме 5 523,9 руб.;
на 2014 год - в сумме 5 849,9 руб.
Статья 26
1. Списать сумму задолженности по кредитам, выданным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 1 января 2012 года, в общей сумме 9 338 170,49 руб. согласно приложению 24.
2. Учитывать списанную задолженность за балансом в течение пяти лет после ее списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.
Статья 27
Финансовый орган Санкт-Петербурга является главным распорядителем средств резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга в пределах бюджетных ассигнований, определенных на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в приложениях 3 и 4.
Статья 28
Размер части прибыли государственных унитарных предприятий, имущество которых находится в собственности Санкт-Петербурга, а также порядок и сроки ее перечисления в бюджет Санкт-Петербурга определяются Правительством Санкт-Петербурга.
Статья 29
Средства населения и арендаторов нежилых помещений, поступающие в счет урегулированной задолженности перед государственным унитарным предприятием "Водоканал Санкт-Петербурга", открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Ленэнерго", открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания N 1", акционерным обществом "Сестрорецкий инструментальный завод", государственным унитарным предприятием "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга", обществом с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго", закрытым акционерным обществом "Лентеплоснаб" бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, и государственных производственных ремонтно-эксплуатационных предприятий Санкт-Петербурга, подведомственных Жилищному комитету, подлежат зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.
Статья 30
Установить, что предоставление льгот по арендной плате за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург, осуществляется:
в 2012 году - в объеме не более 2 244 617,4 тыс. руб.;
в 2013 году - в объеме не более 2 073 992,4 тыс. руб.;
в 2014 году - в объеме не более 2 067 032,9 тыс. руб.
Статья 31. Исключена
Статья 32
Установить, что количество судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, в аппарат которых включается должность помощника мирового судьи Санкт-Петербурга, составляет 152 судебных участков.
Статья 33
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 14, пункта 3 статьи 15 и пункта 3 статьи 16 настоящего Закона Санкт-Петербурга.
2. Пункт 3 статьи 14, пункт 3 статьи 15 и пункт 3 статьи 16 настоящего Закона Санкт-Петербурга вступают в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор Санкт-Петербурга | Г.С.Полтавченко |
Санкт-Петербург
2 ноября 2011 года
N 658-120
Приложение 1
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Доходы бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год
Код | Источники доходов | Сумма (тыс. руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 325877335.9 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 231717648.4 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 99312407.9 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 132405240.5 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 17680868.2 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 17680868.2 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 8622170.5 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7232972.8 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1377788.7 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 11409.0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 35218837.3 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 24047745.1 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 6958039.1 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 13872.0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 4199181.1 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 3672.1 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 191.3 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 3480.8 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 560787.0 |
1 08 02000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 57.4 |
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 336945.6 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 223784.0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 14432867.9 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 15000.0 |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 1100000.0 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 170.0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 7539641.1 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 70779.8 |
1 11 08000 00 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 35478.0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 5671799.0 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 590907.0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 590907.0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 2726175.9 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1131323.0 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1594852.9 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 12971927.5 |
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 2534222.5 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 5837705.0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 4600000.0 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 2097.5 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 2097.5 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1236346.0 |
1 16 02000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 1950.0 |
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 18353.8 |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 7400.6 |
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 2216.6 |
1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 457.6 |
1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 37701.7 |
1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 1624.0 |
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 106225.0 |
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 57143.9 |
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 470000.0 |
1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 7334.6 |
1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 2717.3 |
1 16 37000 00 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 18500.0 |
1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 4116.0 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 500604.9 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 113030.6 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 113030.6 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 42255712.1 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 41560952.0 |
2 03 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 690568.3 |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 99.0 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 4092.8 |
Итого доходов | 368133048.0 |
Приложение 2
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Доходы бюджета Санкт-Петербурга на плановый период 2013 и 2014 годов
Код | Источники доходов | 2013, сумма (тыс. руб.) | 2014, сумма (тыс. руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 399 973 523.9 | 449 846 822.7 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 295 577 206.5 | 333 835 955.5 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 145 234 133.1 | 164 158 974.3 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 150 343 073.4 | 169 676 981.2 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 23 314 409.5 | 28 453 225.5 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 23 314 409.5 | 28 453 225.5 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 9 240 801.9 | 10 354 614.9 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7 630 570.9 | 8 603 702.9 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 598 183.1 | 1 738 165.3 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 12 047.9 | 12 746.7 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 41 556 273.9 | 48 366 655.1 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 29 644 507.7 | 35 484 422.5 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 7 713 497.7 | 8 558 110.6 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 6 000.0 | 6 000.0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 4 192 268.5 | 4 318 122.0 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 10 742.3 | 10 760.1 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 207.5 | 225.3 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 10 534.8 | 10 534.8 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 536 513.1 | 540 835.8 |
1 08 02000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 57.4 | 57.4 |
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 355 814.5 | 375 028.5 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 180 641.2 | 165 749.9 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 12 670 610.4 | 13 154 662.7 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 15 000.0 | 15 500.0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 7 847 518.7 | 8 220 016.7 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 45 891.1 | 51 582.2 |
1 11 08000 00 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 11 440.0 | 11 440.0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 4 750 760.6 | 4 856 123.8 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 635 815.9 | 686 681.2 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 635 815.9 | 686 681.2 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 2 466 970.0 | 2 446 916.9 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 117 592.3 | 1 076 587.1 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1 349 377.7 | 1 370 329.8 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 12 606 995.5 | 10 564 161.8 |
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 3 254 830.5 | 3 971 556.8 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 5 992 165.0 | 4 317 605.0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 3 360 000.0 | 2 275 000.0 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 2 209.6 | 2 332.3 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 2 209.6 | 2 332.3 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 235 441.7 | 1 303 315.4 |
1 16 02000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 1 950.0 | 1 950.0 |
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 18 353.8 | 18 353.8 |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 7 829.8 | 8 299.6 |
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 2 216.6 | 2 216.6 |
1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 457.6 | 457.6 |
1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 37 701.7 | 37 701.7 |
1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 1 624.0 | 1 624.0 |
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 46 664.8 | 46 664.8 |
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 57 143.9 | 57 143.9 |
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 502 900.0 | 538 103.0 |
1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 7 334.6 | 7 334.6 |
1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 2 874.9 | 3 047.4 |
1 16 37000 00 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 18 750.0 | 19 000.0 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 529 640.0 | 561 418.4 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 119 533.6 | 126 705.5 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 119 533.6 | 126 705.5 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 28 417 888.2 | 19 483 389.0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 28 417 888.2 | 19 483 389.0 |
Итого доходов | 428 391 412.1 | 469 330 211.7 |
Приложение 3