Отчет
о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений
за ________ 20_
_________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей компании)
_________________________________________________________________________
(ИНН/КПП)
договор от __.__.20__ N ________
_________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного портфеля (при наличии)
+-------------------------+-------+------------------+------------+--------------------+--------------------+
| Вид актива | Код | Наименование |Наименование| Оборот по покупке | Оборот по продаже |
| | стр. |брокера, кредитной|организатора| активов | активов |
| | | организации | торговли | | |
| | | | +----------+---------+----------+---------+
| | | | | кол-во |тыс. руб.| кол-во |тыс. руб.|
| | | | | сделок | | сделок | |
+-------------------------+-------+------------------+------------+----------+---------+----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-------------------------+-------+------------------+------------+----------+---------+----------+---------+
|Государственные ценные | 010 | | | | | | |
|бумаги Российской | | | | | | | |
|Федерации | | | | | | | |
+-------------------------+-------+------------------+------------+----------+---------+----------+---------+
|Государственные ценные | 020 | | | | | | |
|бумаги субъектов | | | | | | | |
|Российской Федерации | | | | | | | |
+-------------------------+-------+------------------+------------+----------+---------+----------+---------+
|Облигации, выпущенные от | 030 | | | | | | |
|имени муниципальных | | | | | | | |
|образований | | | | | | | |
+-------------------------+-------+------------------+------------+----------+---------+----------+---------+
|Облигации российских | 040 | | | | | | |
|хозяйственных обществ | | | | | | | |
+-------------------------+-------+------------------+------------+----------+---------+----------+---------+
|Акции российских | 050 | | | | | | |
|эмитентов | | | | | | | |
+-------------------------+-------+------------------+------------+----------+---------+----------+---------+
|Паи (акции, доли) | 060 | | | | | | |
|индексных инвестиционных | | | | | | | |
|фондов | | | | | | | |
+-------------------------+-------+------------------+------------+----------+---------+----------+---------+
|Ипотечные ценные бумаги | 070 | | | | | | |
+-------------------------+-------+------------------+------------+----------+---------+----------+---------+
|Ценные бумаги | 080 | | | | | | |
|международных финансовых | | | | | | | |
|организаций | | | | | | | |
+-------------------------+-------+------------------+------------+----------+---------+----------+---------+
|Депозиты | 090 | | | | | | |
+-------------------------+-------+------------------+------------+----------+---------+----------+---------+
|Иностранная валюта | 100 | | | | | | |
+-------------------------+-------+------------------+------------+----------+---------+----------+---------+
|Прочие финансовые | 110 | | | | | | |
|вложения | | | | | | | |
+-------------------------+-------+------------------+------------+----------+---------+----------+---------+
|Итого (строки 010 + 020 +| 120 | | | | | | |
|030 + 040 + 050 + 060 + | | | | | | | |
|070 + 080 + 090 + 100 + | | | | | | | |
|110) | | | | | | | |
+-------------------------+-------+------------------+------------+----------+---------+----------+---------+
Наименование должности
уполномоченного лица ______________________________ /И.О. Фамилия/