Таблица 1 | |||||
N п/п | Источники финансового обеспечения Территориальной программы | N строки | Утвержденная стоимость Территориальной программы | ||
всего, млн.руб. | на одного жителя, руб. | ||||
1 | Стоимость территориальной программы всего, в том числе: | 01 | 57479,36 | 11806,38 | |
2 | Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации* | 02 | 27165,20 | 5579,79 | |
3 | Стоимость территориальной программы ОМС, всего | 03 | 30314,16 | 6226,59 | |
3.1 | Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 04 | 248,15 | 50,97 | |
3.2 | Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС, в том числе: | 05 | 30314,16 | 6226,59 | |
3.2.1 | Субвенция ФФОМС на выполнение базовой программы ОМС | 06 | 25894,91 | 5318,87 | |
3.2.2 | Страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения, в том числе поступления из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации: | 07 | 3239,25 | 665,35 | |
3.2.2.1 | на проведение одноканального финансирования медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 08 | 2941,74 | 604,24 | |
3.2.2.2 | на финансирование обеспечения видов медицинской помощи сверх базовой программы ОМС | 09 | 297,51 | 61,11 | |
3.2.3 | на прочие поступления, включая дотации ФФОМС, в том числе безвозмездные поступления из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации: | 10 | 1180,00 | 242,37 | |
3.2.3.1 | на проведение одноканального финансирования медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 11 | 0 | 0 | |
3.2.3.2 | на финансирование обеспечения видов медицинской помощи сверх базовой программы ОМС | 12 | 0 | 0 |
_______________
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию приоритетного национального проекта "Здоровье" и целевые программы.
Принятые сокращения:
ОМС - обязательное медицинское страхование
ОНЛС - обеспечение необходимыми лекарственными средствами
Территориальная программа - Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2012 год
ФФОМС - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Таблица 2 | |||||||||||||
N п/п | Медицинская помощь по источникам финансирования и условиям предоставления | N строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя* в год | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы на одного жителя в год | Стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | ||||||
руб. | млн.руб. | в % к итогу | |||||||||||
из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | всего | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Медицинская помощь, предоставленная за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе: | 1 | - | - | 5528,82 | - | 26917,05 | - | 26917,05 | 46,83% | |||
1.1 | Скорая медицинская помощь | 2 | Вызов | 0,318 | 1890,85 | 601,29 | - | 2927,38 | - | 2927,38 | - | ||
1.2 | При заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС | 3 | - | - | 2898,18 | - | 14109,79 | - | 14109,79 | - | |||
1.2.1 | Амбулаторная помощь | 04 | Посещение | 1,925 | 713,65 | 1373,77 | - | 6688,20 | - | 6688,20 | - | ||
1.2.2 | Стационарная помощь | 05 | Койко-день | 0,865 | 1665,19 | 1440,39 | - | 7012,54 | - | 7012,54 | - | ||
1.2.3 | В дневных стационарах | 06 | Пациенто-день | 0,110 | 763,82 | 84,02 | - | 409,05 | - | 409,05 | - | ||
1.3 | Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | - | - | 1843,43 | - | 8974,73 | - | 8974,73 | - | |||
1.4 | Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 08 | Койко-день | - | - | 185,92 | - | 905,15 | - | 905,15 | - | ||
2 | Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС: | 09 | - | - | 50,97 | - | 248,15 | - | 248,15 | 0,43% | |||
2.1 | Амбулаторная помощь | 10 | Посещение | - | - | 13,89 | - | 67,62 | - | 67,62 | - | ||
2.2 | Стационарная помощь | 11 | Койко-день | - | - | 35,68 | - | 173,71 | - | 173,71 | - | ||
2.3 | Медицинская помощь в дневных стационарах | 12 | Пациенто-день | - | - | 1,40 | - | 6,82 | - | 6,82 | - | ||
3 | Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС, в том числе: | 13 | - | - | - | 6226,59 | - | 30314,16** | 30314,16 | 52,74% | |||
скорая медицинская помощь | 14 | Вызов | 0 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | |||
амбулаторная помощь | 15 | Посещение | 7,800 | 316,49 | - | 2468,63 | - | 12018,53 | 12018,53 | - | |||
стационарная помощь | 16 | Койко-день | 1,600 | 2045,55 | - | 3272,88 | - | 15934,01 | 15934,01 | - | |||
в дневных стационарах | 17 | Пациенто-день | 0,490 | 602,73 | - | 295,34 | - | 1437,86 | 1437,86 | - | |||
- затраты на АУП ТФОМС | 18 | - | - | - | 92,00 | - | 447,92 | 447,92 | - | ||||
- затраты на АУП страховых медицинских организаций | 19 | - | - | - | 97,74 | - | 475,84 | 475,84 | - | ||||
3.1 | в том числе: медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС | 20 | - | - | - | 5975,74 | - | 29092,89 | 29092,89 | 50,61% | |||
амбулаторная помощь | 21 | Посещение | 7,800 | 316,49 | - | 2468,63 | - | 12018,53 | 12018,53 | - | |||
стационарная помощь | 22 | Койко-день | 1,568 | 2048,32 | - | 3211,77 | - | 15636,50 | 15636,50 | - | |||
в дневных стационарах | 23 | Пациенто-день | 0,490 | 602,73 | - | 295,34 | - | 1437,86 | 1437,86 | - | |||
3.2 | Медицинская помощь, предоставляемая по видам медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС при переходе на одноканальное финансирование (расширение статей расходов): | 24 | - | - | - | 604,22 | - | 2941,74 | 2941,74 | 5,12% | |||
амбулаторная помощь | 25 | Посещение | - | 25,44 | - | 193,34 | - | 941,36 | 941,36 | - | |||
стационарная помощь | 26 | Койко-день | - | 247,32 | - | 395,71 | - | 1926,52 | 1926,52 | - | |||
в дневных стационарах | 27 | Пациенто-день | - | 30,95 | - | 15,17 | - | 73,86 | 73,86 | - | |||
3.3 | Медицинская помощь при заболеваниях сверх базовой программы ОМС: | 28 | - | - | - | 61,11 | - | 297,51 | 297,51 | - | |||
скорая медицинская помощь | 29 | Вызов | 0 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | |||
амбулаторная помощь | 30 | Посещение | 0 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | |||
стационарная помощь | 31 | Койко-день | 0,032 | 1909,69 | - | 61,11 | - | 297,51 | 297,51 | - | |||
в дневных стационарах | 32 | Пациенто-день | 0 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | |||
4 | ИТОГО | 33 | - | - | 5579,79 | 6226,59*** | 27165,20 | 30314,16 | 57479,36 | 100,00% |
_______________
* Численность населения Санкт-Петербурга на 1 января 2011 года составляет 4868500 человек.
** В том числе расходы на оплату лечения жителей Санкт-Петербурга на других территориях Российской Федерации - 1235,0 млн.руб.
*** Подушевой норматив финансовых затрат на одного застрахованного по ОМС составляет 6000,68 руб.
Принятые сокращения:
АУП - административно-управленческий персонал
ОМС - обязательное медицинское страхование
Территориальная программа - Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2012 год
ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга.