| 08-04-001-11 | 101-9168 | т | 0,34 | 101-1958 | т | 0,34 |
| +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | 104-9289 | м2 | 14,4 | 104-0109 | м2 | 14,4 |
| +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | 101-9094 | м2 | 202,4 | 101-0769 | м2 | 202,4 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 08-04-001-12 | 101-9168 | т | 0,34 | 101-1958 | т | 0,34 |
| +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | 104-9289 | м2 | 14,4 | 104-0109 | м2 | 14,4 |
| +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | 101-9094 | м2 | 202,4 | 101-0769 | м2 | 202,4 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 08-04-002-01 | 204-9038 | т | 0,112 | 204-0100 | т | 0,112 |
| +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | 402-9070 | м3 | 0,74 | 402-0012 | м3 | 0,74 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 08-04-002-02 | 204-9038 | т | 0,112 | 204-0100 | т | 0,112 |
| +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | 402-9070 | м3 | 0,74 | 402-0012 | м3 | 0,74 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 08-04-002-03 | 204-9038 | т | 0,112 | 204-0100 | т | 0,112 |
| +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | 402-9070 | м3 | 0,74 | 402-0012 | м3 | 0,74 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 08-04-002-04 | 204-9038 | т | 0,112 | 204-0100 | т | 0,112 |
| +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | 402-9070 | м3 | 0,74 | 402-0012 | м3 | 0,74 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 08-04-003-01 | 101-9216 | кг | 212,14 | 101-5786 | кг | 212,14 |
| +--------------+--------------+---+----------+---+----------+---+----------+-------+------+
| | 403-9051 |
| 10,1 | 403-0248 |
| 10,1 |


+-------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 08-04-003-02 | 101-9216 | кг | 216,38 | 101-5786 | кг | 216,38 |
| +--------------+--------------+---+----------+---+----------+---+----------+-------+------+
| | 403-9051 |
| 10,1 | 403-0248 |
| 10,1 |


+-------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 08-04-003-03 | 101-9216 | кг | 409,98 | 101-5786 | кг | 409,98 |
| +--------------+--------------+---+----------+---+----------+---+----------+-------+------+
| | 403-9051 |
| 20,2 | 403-0248 |
| 20,2 |


+-------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 08-04-003-04 | 101-9216 | кг | 409,98 | 101-5786 | кг | 409,98 |
| +--------------+--------------+---+----------+---+----------+---+----------+-------+------+
| | 403-9051 |
| 20,2 | 403-0248 |
| 20,2 |


+-------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 08-05-001-01 | 402-9060 | м3 | 3,06 | 402-0078 | м3 | 3,06 |
| +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| | 403-9014 | м3 | 102 | 403-0680 | м3 | 102 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 08-05-001-02 | 402-9060 | м3 | 3,06 | 402-0078 | м3 | 3,06 |
| +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+