Приказ Министерства регионального развития РФ от 17 ноября 2008 г. N 253 "Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности" стр. 200

| 12-01-020-01 | 101-9495 | м2 | 126 | 101-4136 | м2 | 126 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 12-01-023-01 | 101-9495 | м2 | 122 | 101-4136 | м2 | 122 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 12-01-023-02 | 101-9495 | м2 | 128 | 101-4136 | м2 | 128 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 12-01-023-03 | 101-9495 | м2 | 140 | 101-4136 | м2 | 140 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+-------------++--------------+--------------+
| 12-01-028-01 | 101-9068 | м2 | 110 | 101-2696 | м2 | 110 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+--------------+
| 12-01-028-02 | 101-9068 | м2 | 110 | 101-2696 | м2 | 110 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+--------------+
| 12-01-029-01 | 101-9068 | м2 | 95,52 | 101-2696 | м2 | 95,52 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+--------------+
| 12-01-029-02 | 101-9068 | м2 | 50,52 | 101-2696 | м2 | 50,52 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+--------------+
| 12-01-029-03 | 101-9068 | м2 | 11 | 101-2696 | м2 | 11 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+--------------+
| 12-01-030-01 | 101-9176 | кг | 4,66 | 101-8076 | кг | 4,66 |
+-------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+--------------+

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Приложение 13.1

Определение площади окраски стальных металлоконструкций

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Наименова-| Площадь |Наименова-| Площадь |Наименова-| Площадь |Наименова-| Площадь |Наименова-| Площадь |
| ние |поверхнос-| ние |поверхнос-| ние |поверхнос-| ние |поверхнос-| ние |поверхнос-|
| профиля, | ти в м2 | профиля, | ти в м2 | профиля, | ти в м2 | профиля, | ти в м2 | профиля, | ти в м2 |
| номер и | одной | номер и | одной | номер и | одной | номер и | одной | номер и | одной |
| толщина | тонны | толщина | тонны | толщина | тонны | толщина | тонны | толщина | тонны |
|сечения в | профиля |сечения в | профиля |сечения в | профиля |сечения в | профиля |сечения в | профиля |
| мм | | мм | | мм | | мм | | мм | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |
| 2.3.1. Сталь листовая и профили гнутые открытые |
| Площадь поверхности дана суммарная с обеих сторон |
| |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Толщина | | Толщина | | Толщина | | Толщина | | Толщина | |
|листа, мм | |листа, мм | |листа, мм | |листа, мм | |листа, мм | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 2,0 | 127,6 | 3,5 | 73,0 | 9,0 | 28,5 | 18,0 | 14,4 | 32,0 | 8,2 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 2,2 | 115,9 | 4,0 | 6359 | 10,0 | 25,7 | 20,0 | 13,0 | 36,0 | 7,3 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 2,5 | 102,3 | 5,0 | 51,1 | 11,0 | 23,4 | 22,0 | 11,8 | 40,0 | 6,6 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 2,8 | 91,2 | 6,0 | 42,7 | 12,0 | 21,5 | 25,0 | 10,4 | 45,0 | 5,9 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 3,0 | 85,0 | 7,0 | 36,6 | 14,0 | 18,4 | 28,0 | 9,4 | 50,0 | 5,4 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 3,2 | 79,9 | 8,0 | 32,1 | 16,0 | 16,2 | 30,0 | 8,7 | 55,0 | 4,9 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |
| 2.3.2. Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы |
| Площадь поверхности дана по внешней стороне проката |
| |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Толщина | | Толщина | | Толщина | | Толщина | | Толщина | |
|стенки, мм| |стенки, мм| |стенки, мм| |стенки, мм| |стенки, мм| |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 2,0 | 65,2 | 5,0 | 26,5 | 10,0 | 13,1 | 17,0 | 7,6 | 28,0 | 5,0 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 2,5 | 52,1 | 6,0 | 22,0 | 11,0 | 11,8 | 18,0 | 7,5 | 30,0 | 4,7 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 3,0 | 43,5 | 7,0 | 19,0 | 12,0 | 10,8 | 20,0 | 6,7 | 32,0 | 4,4 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 3,5 | 37,3 | 8,0 | 16,6 | 14,0 | 9,3 | 22,0 | 6,1 | 40,0 | 3,5 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 4,0 | 32,9 | 9,0 | 14,5 | 16,0 | 8,1 | 25,0 | 5,5 | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |
| 2.3.3. Сталь угловая равнополочная |
| Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон |
| |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Толщина | | Толщина | | Толщина | | Толщина | | Толщина | |
|полки, мм | |полки, мм | |полки, мм | |полки, мм | |полки, мм | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 3 | 86,5 | 7 | 37,0 | 12 | 22,0 | 20 | 13,3 | 30 | 9,0 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 4 | 65,0 | 3 | 33,0 | 14 | 19,0 | 22 | 12,0 | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 5 | 52,0 | 9 | 29,5 | 16 | 16,6 | 25 | 10,6 | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 6 | 44,0 | 10 | 26,3 | 18 | 14,9 | 28 | 9,6 | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |
| 2.3.4. Швеллеры горячекатаные |
| Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон |
| |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|N профиля | |N профиля | |N профиля | |N профиля | |т профиля | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 5 | 47,1 | 14 | 41,6 | 18а | 37,7 | 22а | 34,9 | 30 | 31,4 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 6,5 | 46,4 | 14а | 39,7 | 20 | 38,3 | 24 | 35,0 | 33 | 29,6 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 3 | 45,4 | 16 | 40,5 | 20а | 36,4 | 24а | 33,3 | 36 | 27,7 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 10 | 44,7 | 16а | 38,7 | 22 | 36,6 | 27 | 33,2 | 40 | 26,1 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 12 | 43,1 | 18 | 39,3 | | | | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |
| 2.3.5. Балки двутавровые |
| Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон |
| |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|N профиля | |N профиля | |N профиля | |N профиля | |N профиля | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 10 | 44,4 | 16 | 40,5 | 22 | 36,7 | 30 | 31,2 | 45 | 23,2 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 12 | 43,1 | 18 | 39,1 | 24 | 34,4 | 36 | 26,7 | 50 | 21,4 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 14 | 41,8 | 20 | 38,1 | 27 | 33,0 | 40 | 24,9 | 55 | 19,7 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |
| 2.3.6. Балки с параллельными гранями полок |
| Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон |
| |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|N профиля | |N профиля | |N профиля | |N профиля | |N профиля | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 20Б | 49,1 | 30Б | 40,7 | 45Б | 32,3 | 70Б | 21,0 | 90Б | 17,8 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 20Б1 | 39,4 | 30Б1 | 35,4 | 45Б1 | 27,6 | 70Б1 | 19,1 | 90Б1 | 15,7 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 20Б2 | 36,7 | 30Б2 | 33,0 | 45Б2 | 24,9 | 70Б2 | 17,4 | 90Б2 | 14,5 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 20Б3 | 33,6 | 30Б3 | 30,1 | 45Б3 | 22,8 | 70Б3 | 15,9 | 90Б3 | 13,2 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| - | - | - | - | - | - | 70Б4 | 14,6 | 90Б4 | 12,0 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 23Б | 45,9 | 35Б | 37,8 | 50Б | 29,3 | | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 23Б1 | 38,0 | 35Б1 | 34,4 | 50Б1 | 24,8 | 80Б | 19,3 | 100Б | 16,7 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 23Б2 | 35,3 | 35Б2 | 31,1 | 50Б2 | 22,8 | 80Б1 | 17,2 | 100Б1 | 14,4 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 23Б3 | 32,0 | 35Б3 | 28,4 | 50Б3 | 20,9 | 80Б2 | 15,5 | 100Б2 | 13,0 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| - | - | - | - | - | - | 80Б3 | 14,2 | 100Б3 | 11,7 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 26Б | 43,2 | 40Б | 34,9 | 60Б | 24,4 | 80Б4 | 13,1 | 100Б4 | 10,6 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 26Б1 | 35,9 | 40Б1 | 30,8 | 60Б1 | 20,5 | | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 26Б2 | 33 3 | 40Б2 | 27,8 | 60Б2 | 18,6 | | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 26Б3 | 30 4 | 40Б3 | 25,5 | 60Б3 | 17,2 | | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |
| 2.3.7. Балки двутавровые для монорельсов |
| Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон |
| |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|N профиля | |N профиля | |N профиля | |N профиля | |N профиля | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 24М | 24,0 | 30М | 22,3 | 36М | 21,4 | 45М | 19,33 | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |
| 2.3.8. Балки широкополочные |
| Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон |
| |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|N профиля | |N профиля | |N профиля | |N профиля | |N профиля | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 20Ш | 38,9 | 30Ш3 | 21,1 | 30Ш | 22,5 | 60Ш6 | 10,7 | 80Ш2 | 13,4 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 20Ш1 | 33,8 | 30Ш4 | 19,4 | 50Ш1 | 19,4 | 70Ш | 19,7 | 80Ш3 | 12,1 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 20Ш2 | 31,2 | 35Ш | 26,8 | 50Ш2 | 17,4 | 70Ш1 | 15,8 | 90Ш | 15,7 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 23Ш | 37,9 | 35Ш1 | 22,7 | 50Ш3 | 15,7 | 70Ш2 | 14,4 | 90Ш1 | 13,1 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 23Ш1 | 30,9 | 35Ш2 | 20,8 | 50Ш4 | 14,2 | 70Ш3 | 13,1 | 90Ш2 | 12,1 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 23Ш2 | 27,8 | 35Ш3 | 19,1 | 50Ш5 | 12,9 | 70Ш4 | 12,0 | 90Ш3 | 11,1 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 26Ш | 33,2 | 35Ш4 | 17,3 | 60Ш | 21,4 | 70Ш5 | 11,0 | 100Ш | 14,2 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 26Ш1 | 28,6 | 40Ш | 23,2 | 60Ш1 | 17,4 | 70Ш6 | 10,3 | 100Ш1 | 12,3 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 26Ш2 | 25,9 | 40Ш1 | 20,4 | 601Ш | 16,0 | 70Ш7 | 9,5 | 100Ш2 | 11,3 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 30Ш | 30,1 | 40Ш2 | 18,9 | 60Ш3 | 14,6 | 70Ш8 | 8,8 | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 30Ш1 | 26,0 | 40Ш3 | 17,9 | 60Ш4 | 13,1 | 80Ш | 17,4 | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 301112 | 23,4 | 40Ш4 | 16,2 | 60Ш5 | 11,8 | 80Ш1 | 14,4 | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |
| 2.3.9. Колонны двутавровые |
| |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|N профиля | |N профиля | |N профиля | |N профиля | |N профиля | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 20К | 32,3 | 26К | 26,1 | 30К5 | 15,2 | 35К7 | 10,9 | 40К8 | 9,0 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 20К1 | 29,3 | 26К1 | 23,0 | 30К6 | 14,1 | 35К8 | 10,0 | 40К9 | 8,2 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 20К2 | 26,1 | 26К2 | 21,6 | 30К7 | 12,8 | 40К | 19,9 | 40К10 | 7,8 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 20К3 | 23,7 | 26К3 | 20,9 | 30К8 | 11,7 | 40К1 | 17,5 | 40К11 | 6,2 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 20К4 | 21,7 | 26К4 | 19,2 | 35К1 | 19,3 | 40К2 | 16,0 | 40К12 | 5,2 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 23К | 31,6 | 26К5 | 17,6 | 35К2 | 17,3 | 40К3 | 14,5 | 40К13 | 4,4 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 23К1 | 27,5 | 30К1 | 21,4 | 35К3 | 15,6 | 40К4 | 13,1 | 40К14 | 3,7 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 23К2 | 25,7 | 30К2 | 19,9 | 35К4 | 14,2 | 40К5 | 11,8 | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 23К3 | 23,2 | 30К3 | 18,3 | 35К5 | 13,0 | 40К6 | 10,8 | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 23К4 | 21,2 | 30К4 | 16,7 | 35К6 | 11,9 | 40К7 | 9,8 | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
Приложение 13.2

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР части 13

+----------------------------------------+------------------------+-------------------------------------------+
| Условия применения | Номера таблиц (ФЕР) | Коэффициенты |
| | +--------------+-------------+--------------+
| | | к затратам | к стоимости | к стоимости |
| | | труда и к |эксплуатации | материалов |
| | | оплате труда | машин | |
| | |рабочих-строи-| | |
| | | телей | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.1. Футеровка: | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.1.1. Сферических и конических| 01-001 - 01-007 | 1,5 | 1,5 | 1,03 |
|поверхностей | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.1.2, Каналов, лотков, фундаментов| 01-001 - 01-007 | 1,4 | 1,4 | 1,03 |
|плинтусов, приямков, бортиков | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.2. Оклейка листовыми материалами: | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.2.1. Сферических и конических| 05-001 - 05-005 | 1,1 | - | 1,1 |
|поверхностей | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.2.2. Каналов, лотков, фундаментов,| 05-002; 05-004 | 1,5 | - | 1,1 |
|плинтусов, приямков, бортиков | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.2.3. Полов | 05-002; 05-004 | 1,0 | - | 1,1 |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.3. Гуммирование сырыми резинами: | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.3.1. Сферических и конических| 04-001 - 04-003 | 1,9 | - | 1,1 |
|поверхностей | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.3.2. В условиях строительной площадки | 04-001 - 04-003 | 1,1 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.4. Дежурство при выполнении работ с| | | | |
|пожаровзрывоопасными и вредными| | | | |
|веществами в замкнутых объемах для: | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|футеровки | 01-001 - 01-007 | 2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|кладки | 02-001 - 02-002 | 2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|грунтовки, окраски | 03-001 - 03-004 | 2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|шпатлевки | 03-005 | 2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|оклейки | 05-001 - 05-005 | 2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|гуммирования |04-001 - 04-002; 04-005 | 2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|подготовительных работ | 06-001 - 06-004 | 2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|обезжиривания поверхностей | 07-001 - 07-002 | 2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|разные работы |08-001 - 08-005; 08-008 | 2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.5. При выполнении работ | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|огрунтовка | 03-001; 03-002 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|окраска | 03-003; 03-004 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|шпатлевка | 03-005 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|оклейка | 05-003 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|гуммирование | 04-005 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|подготовительные работы | 06-001 - 06-004 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|обезжиривание поверхностей | 07-001 - 07-002 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|разные работы | 08-009 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.6. При наличии заклепочных швов, ребер| | | | |
|жесткости и выступов на защищаемой| | | | |
|поверхности аппаратов и конструкций,| | | | |
|составляющих: | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|а) от 10 до 30% при следующих видах| | | | |
|работ: | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.6.1. Футеровка или облицовка штучными| 01-001 - 01-007 | 1,1 | - | - |
|кислотоупорными материалами | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.6.2. Кладка | 02-001 - 02-002 | 1,1 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.6.3. Пескоструйная или дробеструйная| 06-001 | 1,05 | - | - |
|очистка | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.6.4. Оклейка листовыми материалами | 05-001 - 05-005 | 1,05 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.6.5. Шпатлевка | 03-005 | 1,05 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.6.6. Грунтовка | 03-001 - 03-002 | 1,05 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.6.7. Окраска лакокрасочными| 03-003 - 03-004 | 1,05 | - | - |
|материалами | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|б) свыше 30% при следующих видах работ: | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.6.8. Футеровка или облицовка штучными| 01-001 - 01-007 | 1,2 | - | - |
|кислотоупорными материалами | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.6.9. Кладка | 02-001 - 02-002 | 1,2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.6.10. Пескоструйная и дробеструйная| 06-001 | 1,1 | - | - |
|очистка | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.6.11. Оклейка листовыми материалами | 05-001 - 05-005 | 1,1 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.6.12. Шпатлевка | 03-005 | 1,1 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.6,13. Грунтовка | 03-001 - 03-002 | 1,1 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.6.14. Окраска лакокрасочными| 03-003 - 03-004 | 1,1 | - | - |
|материалами | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.7. При пересечении защищаемой| | | | |
|поверхности полов оборудованием,| | | | |
|фундаментами, колоннами, каналами,| | | | |
|трапами, проемами, составляющих: | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|а) от 10 до 30% при следующих видах| | | | |
|работ: | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.7.1. Футеровка или облицовка штучными| 01-001 - 01-007 | 1,12 | - | - |
|кислотоупорными материалами | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.7.2. Оклейка листовыми материалами | 05-001 - 05-005 | 1,1 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.7.3. Шпатлевка | 03-005 | 1,1 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.7.4. Грунтовка | 03-001 - 03-002 | 1,1 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.7.5. Окраска | 03-003 - 03-004 | 1,1 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.7.6. Нанесение лицевого покрытия при| 10-001 | 1,1 | - | - |
|устройстве монолитного пола в помещениях| | | | |
|с агрессивными средами | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|б) свыше 30% при следующих видах работ: | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.7.7. Футеровка или облицовка штучными| 01-001 - 01-007 | 1,35 | - | - |
|кислотоупорными материалами | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.7.8. Оклейка листовыми материалами | 05-001 - 05-005 | 1,2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.7.9. Шпатлевка | 03-005 | 1,2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.7.10. Грунтовка | 03-001 - 03-002 | 1,2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.7.11. Окраска | 03-003 - 03-004 | 1,2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.7.12. Нанесение лицевого покрытия при| 10-001 | 1,2 | - | - |
|устройстве монолитного пола в помещениях| | | | |
|с агрессивными средами | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.8. При защите внутренних поверхностей| | | | |
|цилиндрической аппаратуры и газоходов,| | | | |
|установленных в горизонтальное| | | | |
|положение, при следующих видах работ: | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.8.1. Футеровка штучными| 01-001 - 01-007 | 1,3 | - | - |
|кислотоупорными материалами | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.8.2. Оклейка листовыми материалами | 05-001 - 05-005 | 1,3 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.8.3. Шпатлевка | 03-005 (4-5) | 1,3 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.8.4. Огрунтовка | 03-001 - 03-002 | 1,3 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.8.5. Окраска | 03-003 - 03-004 | 1,3 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.8.6. Окраска органосиликатными| 03-001 (15-20); 03-003 | 1,15 | - | - |
|композициями |(12-13); 03-004 (15-17);| | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.8.7. Шпатлевка силикатными растворами | 03-005 (1-3) | 1,15 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.8.8. Гуммирование |04-001 - 04-002; 04-005 | 1,3 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.8.9. Подготовительные работы | 06-001 - 06-004 | 1,3 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.8.10. Обезжиривание поверхностей | 07-001 - 07-002 | 1,3 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.8.11. Разные работы | 08-004 - 08-005 | 1,3 | - | - |
| | 08-008 | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.9. При выполнении работ с лесов,| | | | |
|подмостей, люлек, лестниц внутри| | | | |
|аппаратов и емкостей при диаметре| | | | |
|(ширине), м: | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|3.9.1. до 4 | | | | |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|футеровки | 01-001 - 01-007 | 1,2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|кладки | 02-001 - 02-002 | 1,2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|огрунтовки, окраски, шпатлевки | 03-001 - 03-005 | 1,2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|оклейки | 05-001 - 05-005 | 1,2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|гуммирования |04-001 - 04-003; 04-005 | 1,2 | - | - |
+----------------------------------------+------------------------+--------------+-------------+--------------+
|подготовительных работ | 06-001 - 06-004 | 1,2 | - | - |
