+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 45-12-002-05 | 402-9075 | м3 | 0,2 | 402-0027 | м3 | 0,2 |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | 404-9020 | 1000 шт | 0,477 | 404-0007 | 1000 шт | 0,477 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 45-12-002-06 | 402-9075 | м3 | 0,2 | 402-0027 | м3 | 0,2 |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | 404-9020 | 1000 шт | 0,477 | 404-0007 | 1000 шт | 0,477 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 45-12-006-01 | 408-9051 | т | 0,6 | 408-0401 | т | 0,6 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Работы при реконструкции зданий и сооружений
Приложение 46.1
Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР части 46
+------------------------------------+---------------------------+--------------------------------------------+
| Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты |
| | +---------------------+----------------------+
| | |к нормам затрат труда| к стоимости |
| | | и оплате труда | эксплуатации машин |
| | | рабочих-строителей | |
+------------------------------------+---------------------------+---------------------+----------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------------------------+---------------------------+---------------------+----------------------+
|3,1. При работах на высоте от| 03-007, 03-009 - 03-012 | 1,2 | 1,2 |
|опорной площадки более 1,5 м | | | |
+------------------------------------+---------------------------+---------------------+----------------------+
|3.2. При производстве работ на| | | |
|высоте до: | | | |
| | | | |
|5 м | 05-002 - 05-007 | 0,8 | 0,95 |
+------------------------------------+---------------------------+---------------------+----------------------+
|25 м | 05-002 - 05-007 | 1,2 | 1,05 |
+------------------------------------+---------------------------+---------------------+----------------------+
|40 м | 05-002 - 05-007 | 1,35 | 1,1 |
+------------------------------------+---------------------------+---------------------+----------------------+
|более 40 м | 05-002 - 05-007 | 1,6 | 1,15 |
+------------------------------------+---------------------------+---------------------+----------------------+
|более 25 м | 01-009 - 01-013, 02-004, | 1,1 | - |
| | 02-005, 05-008, 05-009 | | |
+------------------------------------+---------------------------+---------------------+----------------------+
|3.3. При пробивке отверстий в| | | |
|конструкциях толщиной; | | | |
| | | | |
|100-150 мм | 03-010 | 1,25 | 1,25 |
+------------------------------------+---------------------------+---------------------+----------------------+
|150-200 мм | 03-010 | 1,75 | 1,75 |
+------------------------------------+---------------------------+---------------------+----------------------+
|3.4. При пробивке проемов, отверстий|03-007 (2), 03-010, 03-012 | 1,1 | 1,1 |
|и борозд в железобетонных| | | |
|конструкциях | | | |
+------------------------------------+---------------------------+---------------------+----------------------+
|3.5. При разборке двойных переплетов| 04-012 (1, 2) | 2 | 2 |
|с отдельными коробками | | | |
+------------------------------------+---------------------------+---------------------+----------------------+
+------------------------------------+---------------------------+--------------------------------------------+
Приложение 46.2
Таблица замены ресурсов ФЕР части 46
+-----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------+
| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН | Ресурсы по ФЕР |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | код | ед. изм | расход | код | ед. изм | расход |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-001-01 | 401-9001 | м3 | 1,02 | 401-0066 | м3 | 1,02 |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | 408-9080 | м3 | 0,086 | 408-0021 | м3 | 0,086 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-001-02 | 401-9001 | м3 | 1,02 | 401-0066 | м3 | 1,02 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-001-03 | 401-9001 | м3 | 1,03 | 401-0066 | м3 | 1,03 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-001-04 | 401-9001 | м3 | 1,02 | 401-0066 | м3 | 1,02 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-001-05 | 401-9001 | м3 | 1,02 | 401-0066 | м3 | 1,02 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-002-01 | 201-9212 | шт | 4,6 | 201-0763 | т | 0,23 |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | 408-9040 | м3 | 0,96 | 408-0142 | м3 | 0,96 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-004-01 | 404-9020 | 1000 шт | 0,5 | 404-0005 | 1000 шт | 0,5 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-005-01 | 401-9001 | м3 | 1,02 | 401-0066 | м3 | 1,02 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-006-01 | 401-9001 | м3 | 1,04 | 401-0066 | м3 | 1,04 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-006-02 | 401-9001 | м3 | 1,02 | 401-0066 | м3 | 1,02 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-006-03 | 401-9001 | м3 | 1,02 | 401-0066 | м3 | 1,02 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-006-04 | 401-9001 | м3 | 0,11 | 401-0066 | м3 | 0,11 |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | 403-9022 | м3 | 1 | 403-5201 | м3 | 1 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-006-05 | 401-9001 | м3 | 1,09 | 401-0066 | м3 | 1,09 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-007-01 | 201-9289 | т | 0,0024 | 201-0777 | т | 0,0024 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-008-01 | 401-9001 | м3 | 1,02 | 401-0065 | м3 | 1,02 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-008-02 | 401-9001 | м3 | 1,02 | 401-0065 | м3 | 1,02 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-008-03 | 204-9001 | т | 0,09 | 204-0100 | т | 0,09 |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | 401-9001 | м3 | 1,02 | 401-0066 | м3 | 1,02 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-009-01 | 201-9212 | шт | 2,8 | 201-0763 | т | 0,14 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-009-02 | 201-9212 | шт | 2,8 | 201-0763 | т | 0,14 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-009-03 | 201-9212 | шт | 2,8 | 201-0763 | т | 0,14 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-009-04 | 201-9212 | шт | 2,8 | 201-0763 | т | 0,14 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-009-05 | 201-9212 | шт | 2,8 | 201-0763 | т | 0,14 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-009-06 | 201-9212 | шт | 2,8 | 201-0763 | т | 0,14 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-009-07 | 201-9212 | шт | 2,8 | 201-0763 | т | 0,14 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-010-01 | 201-9289 | т | 0,005 | 201-0777 | т | 0,005 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-010-02 | 201-9289 | т | 0,005 | 201-0777 | т | 0,005 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-011-01 | 201-9212 | шт | 2,8 | 201-0763 | т | 0,14 |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | 201-9289 | т | 0,003 | 201-0777 | т | 0,003 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-011-02 | 201-9212 | шт | 2,8 | 201-0763 | т | 0,14 |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | 201-9289 | т | 0,003 | 201-0777 | т | 0,003 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-012-01 | 201-9289 | т | 0,0004 | 201-0777 | т | 0,0004 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-012-02 | 201-9289 | т | 0,0004 | 201-0777 | т | 0,0004 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-012-03 | 201-9289 | т | 0,0004 | 201-0777 | т | 0,0004 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-012-04 | 201-9289 | т | 0,0004 | 201-0777 | т | 0,0004 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-01-015-01 | 201-9002 | т | 0,13 | 201-0630 | т | 0,13 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-02-001-01 | 401-9001 | м3 | 11,8 | 401-0066 | м3 | 11,8 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-02-001-02 | 401-9001 | м3 | 1,02 | 401-0066 | м3 | 1,02 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-02-002-01 | 401-9001 | м3 | 1,02 | 401-0066 | м3 | 1,02 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-02-002-02 | 201-9266 | кг | 0,9 | 201-0772 | т | 0,0009 |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | 401-9001 | м3 | 1,02 | 401-0066 | м3 | 1,02 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-02-006-01 | 408-9080 | м3 | 0,05 | 408-0014 | м3 | 0,05 |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | 413-9322 | м3 | 1,03 | 413-0211 | м3 | 1,03 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-02-007-01 | 404-9020 | 1000 шт | 0,4 | 404-0005 | 1000 шт | 0,4 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-02-007-02 | 404-9020 | 1000 шт | 0,4 | 404-0005 | 1000 шт | 0,4 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-02-008-01 | 404-9020 | 1000 шт | 0,2 | 404-0005 | 1000 шт | 0,2 |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | 403-9043 | м | 100 | 403-1258 | м | 100 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-02-008-02 | 403-9043 | м | 100 | 403-1258 | м | 100 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-03-017-01 | 204-9001 | т | 0,07 | 204-0100 | т | 0,07 |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | 401-9001 | м3 | 1,04 | 401-0066 | м3 | 1,04 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-03-017-02 | 204-9001 | т | 0,05 | 204-0100 | т | 0,05 |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | 401-9001 | м3 | 1,04 | 401-0066 | м3 | 1,04 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-03-017-03 | 204-9001 | т | 0,07 | 204-0100 | т | 0,07 |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | 401-9001 | м3 | 1,04 | 401-0066 | м3 | 1,04 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-03-017-04 | 204-9001 | т | 0,06 | 204-0100 | т | 0,06 |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | 401-9001 | м3 | 1,04 | 401-0066 | м3 | 1,04 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-03-017-05 | 401-9001 | м3 | 1,04 | 401-0066 | м3 | 1,04 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-03-017-06 | 401-9001 | м3 | 1,04 | 401-0066 | м3 | 1,04 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-03-017-07 | 404-9020 | 1000 шт | 0,41 | 404-0005 | 1000 шт | 0,41 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-04-004-01 | 201-9210 | т | 0,08 | 201-0777 | т | 0,08 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 46-05-007-01 | 508-9020 | кг | 9,6 | 508-0516 | кг | 9,6 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
+-----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------+
Озеленение. Защитные лесонасаждения
Приложение 47.1
Кратность операции и расход воды при уходе за зелеными насаждениями для II климатического района
+--------------------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------+
| Вид зеленых | Открытие и | Поливка |Рыхление и| Прополка | Стрижка |Выкашивание|Расход воды в м3|
| насаждений | закрытие, | | прополка |газонов и | газонной | газонов | на сезонный |
| | прополка и | |цветников |цветников | каймы | |полив 1 дерева и|
| | рыхление | | | | | |кустарника, 1 м |
| |приствольных | | | | | |живой изгороди, |
| | лунок и | | | | | | 10 м2 газона и |
| | канавок | | | | | | цветника |
+--------------------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+--------------------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------+
|1. Деревья и| | | | | | | |
|кустарники с комом,| | | | | | | |
|размером, м: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|круглым | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Д=0,2 Н=0,15 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,04 |
+--------------------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------+
|Д=0,25 Н=0,2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,04 |
| | | | | | | | |
|Д=0,3 Н=0,3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,12 |
| | | | | | | | |
|Д=0,5 Н=0,4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,16 |
| | | | | | | | |
|Д=0,8 Н=0,6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,5 |
| | | | | | | | |
|квадратным | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|0,5x0,5x0,4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,16 |
| | | | | | | | |
|0,8x0,8x0,5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,5 |
| | | | | | | | |
|1,0x1,0x0,6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1,0 |
| | | | | | | | |
|1,3x1,3x0,6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1,5 |
| | | | | | | | |
|1,5x1,5x0,65 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2,0 |
| | | | | | | | |
|1,7x1,7x0,65 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3,0 |
+--------------------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------+
|2. Деревья| 4 | 4 | - | - | - | - | 0,12 |
|лиственные с| | | | | | | |
|обнаженной корневой| | | | | | | |
|системой | | | | | | | |
+--------------------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------+
|3. Кустарники с| | | | | | | |
|обнаженной корневой| | | | | | | |
|системой: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|в группах | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,04 |
| | | | | | | | |
|в однорядной живой| 4 | 4 | - | - | - | - | 0,08 |
|изгороди | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|в двухрядной живой| 4 | 4 | - | - | - | - | 0,12 |
|изгороди | | | | | | | |
+--------------------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------+
|4. Цветники из| - | 15 | 4 | - | - | - | 2,25 |
|многолетников | | | | | | | |
+--------------------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------+
|5. Газоны: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|партерные | - | 30 | - | 5 | 3 | 10 | 3,0 |
| | | | | | | | |
|обыкновенные | - | 10 | - | 5 | - | 5 | 1,0 |
| | | | | | | | |
|луговые | - | - | - | - | - | 3 | - |
+--------------------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------+
+--------------------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------------+
Приложение 47.2
Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников
+----------------------------------+----------------------------+--------------------------------------------+
| Стандартные размеры комов, ям и | Ком | Яма или траншея |
| траншей для посадки деревьев и +--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+
| кустарников | размер, м | объем, м3 | Размер, м | Площадь, м2 | Объем, м3 |
| Наименование групп посадочного | | | | | |
| материала и способ посадки | | | | | |
+----------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+
|1. Деревья и кустарники с комом| | | | | |
|земли: | | | | | |
| | | | | | |
|круглым |Д=0,2, Н=0,15 | 0,005 | Д=0,8, Н=0,5 | 0,5 | 0,25 |
| | | | | | |
|квадратным |Д=0,25, Н=0,2 | 0,01 | Д=0,8, Н=0,5 | 0,5 | 0,25 |
| | | | | | |
| | Д=0,3, Н=0,3 | 0,02 |Д=0,8, Н=0,75 | 0,5 | 0,38 |
| | | | | | |
| | Д=0,5, Н=0,4 | 0,08 | Д=1,0, Н=0,8 | 0,79 | 0,63 |
| | | | | | |
| | Д=0,8, Н=0,6 | 0,3 |Д=1,5, Н=0,85 | 1,76 | 1,5 |
| | | | | | |
| | 0,5x0,5x0,4 | 0,1 | 1,4x1,4x0,65 | 1,96 | 1,27 |
| | | | | | |
| | 0,8x0,8x0,5 | 0,32 | 1,7x1,7x0,75 | 2,89 | 2,17 |
| | | | | | |
| | 1,0x1,0x0,6 | 0,6 | 1,9x1,9x0,85 | 3,61 | 3,07 |
| | | | | | |
| | 1,3x1,3x0,6 | 1,01 | 2,2x2,2x0,85 | 4,84 | 4,11 |
| | | | | | |
| | 1,5x1,5x0,65 | 1,46 | 2,4x2,4x0,9 | 5,76 | 5,18 |
| | | | | | |
| | 1,7x1,7x0,65 | 1,88 | 2,6x2,6x0,9 | 6,76 | 6,08 |
+----------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+
|2. Деревья лиственные с обнаженной| | | | | |
|корневой системой (без кома) при| | | | | |
|посадке: | | | | | |
| | | | | | |
|в естественный грунт | - | - | Д=0,7, Н=0,7 | 0,38 | 0,27 |
| | | | | | |
|с внесением растительной земли | - | - | Д=1,0, Н=0,8 | 0,79 | 0,63 |
+----------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+
|3. Кустарники с обнаженной| | | | | |
|корневой системой (без кома) при| | | | | |
|посадке: | | | | | |
| | | | | | |
|в ямы в естественный грунт | - | - | Д=0,5, Н=0,5 | 0,2 | 0,1 |
| | | | | | |
|в ямы с внесением растительной| - | - | Д=0,7, Н=0,5 | 0,38 | 0,19 |
|земли | | | | | |
+----------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+
|в траншеи однорядную живую| - | - | 0,5x0,5x1,0 | 0,5 | 0,25 |
|изгородь и вьющихся | | | | | |
| | | | | | |
|в траншеи двухрядную живую| - | - | 0,7x0,5x1,0 | 0,7 | 0,35 |
|изгородь | | | | | |
+----------------------------------+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+
+----------------------------------+----------------------------+--------------------------------------------+
Приложение 47.3
Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР части 47 раздела 1
+-----------------------------------------+--------------------------+----------------------------------------+
| Условия применения | Номер таблиц (ФЕР) | Коэффициенты |
| | +-------------------+--------------------+
| | | к нормам затрат | к стоимости |
| | | труда и оплате | эксплуатации машин |
| | | труда | |
| | |рабочих-строителей | |
+-----------------------------------------+--------------------------+-------------------+--------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------------------------------------+--------------------------+-------------------+--------------------+
|1. Планировка территории в грунтах 3| 01-001 (2) | 1,5 | - |
|группы | | | |
+-----------------------------------------+--------------------------+-------------------+--------------------+
|2. Подготовка посадочных мест| 01-004, 01-005, 01-008 | 1,37 | 1,52 |
|механизированным способом в грунтах 3| (1-5), 01-015 (1-5), | | |
|группы | 01-016 (1-5), 01-023 | | |
| | (1-5), 01-024 (1-5), | | |
| | 01-031 (1-10), 01-032 | | |
| | (1-5) | | |
+-----------------------------------------+--------------------------+-------------------+--------------------+
|3. Подготовка посадочных мест вручную,| 01-006, 01-007, 01-008 | 1,4 | - |
|заготовка деревьев и кустарников,| (6-10), 01-015 (6-10), | | |
|подготовка почвы для устройства газонов,| 01-016 (6-10), 01-023 | | |
|корыт под цветники в грунтах 3 группы | (6-10), 01-024 (6-10), | | |
| | 01-031 (11-20), 01-032 | | |
| | (6-10), 01-046 (2, 4), | | |
| |01-048 (2, 4), 01-049 (1),| | |
| | 01-058, 01-059 (2, 4, 6, | | |
| | 8) | | |
+-----------------------------------------+--------------------------+-------------------+--------------------+
|4. Подготовка посадочных мест с разрывом| 01-004 - 01-008, 01-015, | 1,17 | - |
|календарных сроков между подготовкой| 01-016, 01-023, 01-024, | | |
|посадочных мест и посадкой | 01-031, 01-032 | | |
+-----------------------------------------+--------------------------+-------------------+--------------------+
|5. Посадка деревьев и кустарников с| 01-009, 01-017, 01-025, | 1,37 | - |
|разрывом календарных сроков подготовки| 01-033 | | |
|посадочных мест и посадкой | | | |
+-----------------------------------------+--------------------------+-------------------+--------------------+
|6. Посев газонов с разрывом календарных| 01-046 (6) | 1,94 | - |
|сроков подготовки почвы и посева | | | |
+-----------------------------------------+--------------------------+-------------------+--------------------+
|7. Посадка колючего кустарника | 01-025, 01-033 | 1,3 | - |
+-----------------------------------------+--------------------------+-------------------+--------------------+
+-----------------------------------------+--------------------------+----------------------------------------+
Приложение 47.4
Размеры посадочных ям для посадки саженцев древесных и кустарниковых пород
+--------+--------------------------------------------------+------------+
| N п.п | Характеристика саженцев |Размеры ям, |
| | | м |
+--------+--------------------------------------------------+------------+
| 1 |Умеренно растущие древесные и кустарниковые породы| 0,3x0,3 |
| |в возрасте 2-3 лет | |
+--------+--------------------------------------------------+------------+
| 2 |Быстрорастущие древесные породы в возрасте 2-3 лет| 0,6x0,6 |
| |и умеренно растущие древесные кустарниковые породы| |
| |в возрасте 4-5 лет | |
+--------+--------------------------------------------------+------------+
| 3 |Быстрорастущие древесные породы в возрасте 3-4 лет| 0,8x0,6 |
| |и умеренно растущие древесные породы в возрасте| |
| |6-8 лет | |
+--------+--------------------------------------------------+------------+
| 4 |Быстрорастущие древесные породы в возрасте 5-8 лет| 1x0,6 |
| |и умеренно растущие в возрасте 8-10 лет | |
+--------+--------------------------------------------------+------------+
+--------+--------------------------------------------------+------------+
Приложение 47.5
Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР части 47 раздела 2
+----------------------------+----------------+------------+-------------+
| Условия применения | Номер таблиц | к нормам | к стоимости |
| | (ФЕР) |затрат труда|эксплуатации |
| | | и оплате | машин |
| | | труда | |
| | |рабочих-ст- | |
| | | роителей | |
+----------------------------+----------------+------------+-------------+
| | | 3 | 4 |
+----------------------------+----------------+------------+-------------+
|Работы, выполняемые на| | | |
|овражно-балочных площадях и| | | |
|слабо заросших всхолмленных| | | |
|песках: | | | |
| | | | |
|1 | 02-005 (5) | - | 1,1 |
| | | | |
|2 | 02-006 (2, 4) | - | 1,1 |
| | | | |
|3 | 02-024 (6) | 1,1 | 1,1 |
| | | | |
|4 | 02-024 (7) | 1,3 | 1,1 |
| | | | |
|5 | 02-057 (2, 3) | - | 1,1 |
| | | | |
|6. |02-001 (2, 3, 5)| - | 1,2 |
| | | | |
|7. |02-005 (2, 3, 6)| - | 1,2 |
| | | | |
|8. |02-012 (1, 2, 4,| - | 1,2 |
| | 5) | | |
| | | | |
|9 | 02-024 (3, 4) | 1,2 | 1,2 |
| | | | |
|10 | 02-024 (5) | 1,1 | 1,2 |
| | | | |
|11 | 02-056 (2, 3) | - | 1,2 |
| | | | |
|12 | 02-001 (10) | - | 1,3 |
| | | | |
|13 | 02-011 (1, 3) | - | 1,3 |
| | | | |
|14 | 02-012 (8) | - | 1,3 |
| | | | |
|15 | 02-024 (2) | 1,5 | 1,3 |
| | | | |
|16 | 02-056 (1) | - | 1,3 |
| | | | |
|17 | 02-001 (7, 11, | - | 1,4 |
| | 12) | | |
| | | | |
|18 | 02-007 (2) | - | 1,4 |
| | | | |
|19 | 02-012 (6) | - | 1,4 |
| | | | |
|20 | 02-001 (8, 13) | - | 1,5 |
| | | | |
|21 | 02-011 (2, 4) | - | 1,5 |
| | | | |
|22 | 02-012 (3, 7) | - | 1,5 |
| | | | |
|23 | 02-007 (5) | - | 1,6 |
| | | | |
|24 | 02-007 (3) | - | 1,7 |
| | | | |
|25 | 02-007 (6) | - | 1,8 |
| | | | |
|26 | 02-056 (4) | - | 1.9 |
+----------------------------+----------------+------------+-------------+
|Ручное рыхление при средней| | | |
|засоренности почвы: | | | |
| | | | |
|27. легкой | 02-058 (1) | 1,21 | - |
| | | | |
|28 | 02-059 (1) | 1,14 | - |
| | | | |
|29 | 02-059 (4) | 1,27 | - |
| | | | |
|30. средней | 02-058 (2) | 1,5 | - |
| | | | |
|31 | 02-059 (2) | 1,37 | - |
| | | | |
|32 | 02-059 (5) | 1,19 | - |
| | | | |
|33. тяжелой | 02-058 (3) | 1,56 | - |
| | | | |
|34 | 02-059 (3) | 1,22 | - |
| | | | |
|35 | 02-059 (6) | 1.23 | - |
+----------------------------+----------------+------------+-------------+
|То же, при сильной| | | |
|засоренности почвы: | | | |
| | | | |
|36. легкой | 02-058 (1) | 1,48 | - |
| | | | |
|37 | 02-059 (1) | 1,52 | - |
| | | | |
|38 | 02-059 (4) | 1,52 | - |
| | | | |
|39. средней | 02-058 (2) | 1,86 | - |
| | | | |
|40 | 02-059 (2) | 1,41 | - |
| | | | |
|41 | 02-059 (5) | 1,45 | - |
| | | | |
|42. тяжелой | 02-058 (3) | 2,07 | - |
+----------------------------+----------------+------------+-------------+
|43 | 02-059 (3) | 1,55 | - |
| | | | |
|44 | 02-059 (6) | 1,61 | - |
+----------------------------+----------------+------------+-------------+
+----------------------------+----------------+------------+-------------+
Приложение 47.6
Таблица замены ресурсов ФЕР части 47
+-----------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------+
| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН | Ресурсы по ФЕР |
| +--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| | код | ед. изм | расход | код | ед. изм | расход |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 47-01-004-02 | 114-9022 | м3 | 0,03 | 114-0064 | м3 | 0,03 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 47-01-004-03 | 114-9022 | м3 | 0,06 | 114-0064 | м3 | 0,06 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 47-01-004-04 | 114-9022 | м3 | 0,09 | 114-0064 | м3 | 0,09 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 47-01-004-05 | 114-9022 | м3 | 0,12 | 114-0064 | м3 | 0,12 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 47-01-004-07 | 114-9022 | м3 | 0,05 | 114-0064 | м3 | 0,05 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 47-01-004-08 | 114-9022 | м3 | 0,09 | 114-0064 | м3 | 0,09 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 47-01-004-09 | 114-9022 | м3 | 0,13 | 114-0064 | м3 | 0,13 |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 47-01-004-10 | 114-9022 | м3 | 0,18 | 114-0064 | м3 | 0,18 |
