Приказ Министерства регионального развития РФ от 17 ноября 2008 г. N 253 "Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности" стр. 66

Приложение 4.5

Нормы расхода бентонитовой глины на 100 м бурения скважины

+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Измеритель:|100 м бурения |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| |Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора: |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-01 |1,05 г/см, долото диаметром до 125 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-02 |1,05 г/см, долото диаметром до 150 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-03 |1,05 г/см, долото диаметром до 200 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-04 |1,05 г/см, долото диаметром до 250 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-05 |1,05 г/см, долото диаметром до 300 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-06 |1,05 г/см, долото диаметром до 350 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-07 |1,05 г/см, долото диаметром до 400 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-08 |1,05 г/см, долото диаметром до 450 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-09 |1,05 г/см, долото диаметром до 500 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-10 |1,10 г/см, долото диаметром до 125 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-11 |1,10 г/см, долото диаметром до 150 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-12 |1,10 г/см, долото диаметром до 200 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-13 |1,10 г/см, долото диаметром до 250 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-14 |1,10 г/см, долото диаметром до 300 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-15 |1,10 г/см, долото диаметром до 350 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-16 |1,10 г/см, долото диаметром до 400 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-17 |1,10 г/см, долото диаметром до 450 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-18 |1,10 г/см, долото диаметром до 500 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-19 |1,15 г/см, долото диаметром до 125 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-20 |1,15 г/см, долото диаметром до 150 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-21 |1,15 г/см, долото диаметром до 200 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-22 |1,15 г/см, долото диаметром до 250 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-23 |1,15 г/см, долото диаметром до 300 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-24 |1,15 г/см, долото диаметром до 350 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-25 |1,15 г/см, долото диаметром до 400 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-26 |1,15 г/см, долото диаметром до 450 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-27 |1,15 г/см, долото диаметром до 500 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-28 |1,20 г/см, долото диаметром до 125 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-29 |1,20 г/см, долото диаметром до 150 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-30 |1,20 г/см, долото диаметром до 200 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-31 |1,20 г/см, долото диаметром до 250 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-32 |1,20 г/см, долото диаметром до 300 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-33 |1,20 г/см, долото диаметром до 350 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-34 |1,20 г/см, долото диаметром до 400 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-35 |1,20 г/см, долото диаметром до 450 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-36 |1,20 г/см, долото диаметром до 500 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-37 |1,25 г/см, долото диаметром до 125 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-38 |1,25 г/см, долото диаметром до 150 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-39 |1,25 г/см, долото диаметром до 200 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-40 |1,25 г/см, долото диаметром до 250 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-41 |1,25 г/см, долото диаметром до 300 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-42 |1,25 г/см, долото диаметром до 350 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-43 |1,25 г/см, долото диаметром до 400 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-44 |1,25 г/см, долото диаметром до 450 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-45 |1,25 г/см, долото диаметром до 500 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-46 |1,3 г/см, долото диаметром до 125 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-47 |1,3 г/см, долото диаметром до 150 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-48 |1,3 г/см, долото диаметром до 200 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-49 |1,3 г/см, долото диаметром до 250 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-50 |1,3 г/см, долото диаметром до 300 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-51 |1,3 г/см, долото диаметром до 350 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-52 |1,3 г/см, долото диаметром до 400 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-53 |1,3 г/см, долото диаметром до 450 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-002-54 |1,3 г/см, долото диаметром до 500 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| Шифр ресурса |Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | | |
| | | | 002-01 | 002-02 | 002-03 | 002-04 | 002-05 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 407-0005 |Глина бентонитовая | т | 0,275 | 0,415 | 0,725 | 1,07 | 1,73 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| Шифр ресурса |Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | | |
| | | | 002-06 | 002-07 | 002-08 | 002-09 | 002-10 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 407-0005 |Глина бентонитовая | т | 2,38 | 3,06 | 3,89 | 4,78 | 0,505 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| Шифр ресурса |Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | | |
| | | | 002-11 | 002-12 | 002-13 | 002-14 | 002-15 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 407-0005 |Глина бентонитовая | т | 0,805 | 1,35 | 2,23 | 3,28 | 4,51 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| Шифр ресурса |Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | | |
| | | | 002-16 | 002-17 | 002-18 | 002-19 | 002-20 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 407-0005 |Глина бентонитовая | т | 5,83 | 7,47 | 9.08 | 0,775 | 1.2 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| Шифр ресурса |Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | | |
| | | | 002-21 | 002-22 | 002-23 | 002-24 | 002-25 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 407-0005 |Глина бентонитовая | т | 2,02 | 3,29 | 4,9 | 6,76 | 8,76 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| Шифр ресурса |Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | | |
| | | | 002-26 | 002-27 | 002-28 | 002-29 | 002-30 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 407-0005 |Глина бентонитовая | т | 11,1 | 13,6 | 1,03 | 1,61 | 2,7 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| Шифр ресурса |Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | | |
| | | | 002-31 | 002-32 | 002-33 | 002-34 | 002-35 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 407-0005 |Глина бентонитовая | т | 4,48 | 6,55 | 9,03 | 11,6 | 14,9 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| Шифр ресурса |Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | | |
| | | | 002-36 | 002-37 | 002-38 | 002-39 | 002-40 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 407-0005 |Глина бентонитовая | т | 18,1 | 1,3 | 1,95 | 3,4 | 5,54 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| Шифр ресурса |Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | | |
| | | | 002-41 | 002-42 | 002-43 | 002-44 | 002-45 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 407-0005 |Глина бентонитовая | т | 8,26 | 11,3 | 14,6 | 18,5 | 22,7 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| Шифр ресурса |Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | | |
| | | | 002-46 | 002-47 | 002-48 | 002-49 | 002-50 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 407-0005 |Глина бентонитовая | т | 1,56 | 2,35 | 4,06 | 6,72 | 9,83 |
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+-----------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | |
| | | | 002-51 | 002-52 | 002-53 | 002-54 |
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
| 4 |Материалы | | | | | |
| | | | | | | |
| 407-0005 |Глина бентонитовая | т | 13,5 | 17,5 | 22,3 | 27,2 |
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+----------+---------+
Приложение 4.6

Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин

+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Измеритель:|10 м цементируемой части |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| |Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин,|
| |наружный диаметр обсадных труб: |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-003-01 |146 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-003-02 |168 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-003-03 |219 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-003-04 |273 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-003-05 |325 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-003-06 |377 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-003-07 |426 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-003-08 |476 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-003-09 |530 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-003-10 |630 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-003-11 |720 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-003-12 |820 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | |
| | | | 003-01 | 003-02 | 003-03 | 003-04 |
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
| 4 |Материалы | | | | | |
| | | | | | | |
| 101-1348 |Портландцемент тампонажный| т | 0,27 | 0,48 | 0,64 | 0,8 |
| |бездобавочный | | | | | |
| | | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | 0,14 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | |
| | | | 003-05 | 003-06 | 003-07 | 003-08 |
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
| 4 |Материалы | | | | | |
| | | | | | | |
| 101-1348 |Портландцемент тампонажный| т | 0,96 | 1,15 | 1,3 | 1,58 |
| |бездобавочный | | | | | |
| | | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | 0,48 | 0,58 | 0,65 | 0,79 |
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | |
| | | | 003-09 | 003-10 | 003-11 | 003-12 |
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
| 4 |Материалы | | | | | |
| | | | | | | |
| 101-1348 |Портландцемент тампонажный| т | 1,8 | 2,26 | 3,61 | 4,96 |
| |бездобавочный | | | | | |
| | | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | 0.9 | 1.13 | 1.81 | 2,48 |
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
Приложение 4.7

Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин

+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Измеритель:|колонна |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| |Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин, наружный диаметр|
| |обсадных труб: |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-004-01 |127 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-004-02 |168 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-004-03 |219 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-004-04 |273 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-004-05 |325 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-004-06 |377 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-004-07 |426 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-004-08 |476 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-004-09 |530 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-004-10 |579 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-004-11 |630 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-004-12 |720 мм |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | |
| | | | 004-01 | 004-02 | 004-03 | 004-04 |
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
| 4 |Материалы | | | | | |
| | | | | | | |
| 101-1348 |Портландцемент тампонажный| т | 0,08 | 0,13 | 0,2 | 0,33 |
| |бездобавочный | | | | | |
| | | | | | | |
| 407-0003 |Глина комовая | м3 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,18 |
| | | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,16 |
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | |
| | | | 004-05 | 004-06 | 004-07 | 004-08 |
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
| 4 |Материалы | | | | | |
| | | | | | | |
| 101-1348 |Портландцемент тампонажный| т | 0,45 | 0,63 | 0,8 | 0,98 |
| |бездобавочный | | | | | |
| | | | | | | |
| 407-0003 |Глина комовая | м3 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,55 |
| | | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | 0,22 | 0,31 | 0,4 | 0,49 |
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат |Ед. измер.| 04-00- | 04-00- | 04-00- | 04-00- |
| | | | | | | |
| | | | 004-09 | 004-10 | 004-11 | 004-12 |
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
| 4 |Материалы | | | | | |
| | | | | | | |
| 101-1348 |Портландцемент тампонажный| т | 1,23 | 1,45 | 1,73 | 2,25 |
| |бездобавочный | | | | | |
| | | | | | | |
| 407-0003 |Глина комовая | м3 | 0,7 | 0,83 | 0,98 | 1,28 |
| | | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | 0,63 | 0,72 | 0,86 | 1,12 |
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
+--------------+---------------------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+
Приложение 4.8

Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой

+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Измеритель:|100 м проходки |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| |Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой,|
| |группа грунтов: |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-005-01 |1 |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-005-02 |2 |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-005-03 |3 |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-005-04 |4 |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-005-05 |5 |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-005-06 |6 |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-005-07 |7 |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-005-08 |8 |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-005-09 |9 |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| 04-00-005-10 |10 |
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+