+----+-----------------------------------------------+---------+---------+
Приложение 5.2
Добавлять на одно дополнительное наращивание
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-007 нормы 1, 2 | 01-007 нормы 3, 4 | 01-008 нормы 1, 2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,95 | 6,7 | 12,27 |
1.1 | Средний разряд работы | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,7 | 0,7 | 1,47 |
3 | Машины и механизмы | ||||
020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 1,47 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 2,38 | 2,3 | 4,11 |
Приложение 5.3
Расход бурового инструмента на 100 м проходки скважины
+----------------------------+---------+----------------------------------------------------------------------+
| Наименование бурового | Единица | Группа грунтов и пород |
| инструмента |измерения+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+----------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
|Ударно-канатное бурение: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|долота | шт | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,34 | 0,68 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
|желонки | шт | од | 0,1 | 0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | - | - | - |
+----------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
|Роторное бурение: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|долота трехшарошечные | шт | 0,13 | 0,24 | 0,56 | 0,92 | 1,4 | 2 | 3,3 | 5,4 | 7,6 | 15,6 |
| | | | | | | | | | | | |
|долота лопастные | шт | 0,24 | 0,44 | 0,68 | 1,15 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
|трубы бурильные | м | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,8 | 5,5 | 8 |
| | | | | | | | | | | | |
|трубы утяжеленные | шт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 |
+----------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
|Бурение шнеком: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|шнеки | шт | 0,25 | 0,45 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - |
+----------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
|Бурение уширений основания| | | | | | | | | | | |
|сквжин, на 100 уширений: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|расширители диаметром: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|до 1600 мм | шт | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
|св. 1600 мм | шт | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
+----------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
+----------------------------+---------+----------------------------------------------------------------------+
Примечания:
1. Расход пантографических расширителей следует принимать без корректировки по коэффициентам, приведенным в п. 3.10. приложения 5.9.
2. Расход ковшевых буров следует принимать по нормам расхода лопастных долот на выполнение работ по роторному бурению скважин.
Приложение 5.4
Группы грунтов и нормы расхода бетона на 1 м3 конструктивного объема буронабивных железобетонных
+-----+-------------------------------------+------------------------+---------------------------------------+
|N п/п|Наименование и характеристика грунтов| Группа грунтов и пород | Расход бетона на 1 м3 конструктивного |
| | и пород | по способам бурения | объема сваи при диаметре, мм, до |
| | +-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| | |Вращатель- |Ударно-кана-| 630 | 720 | 830 | 1020 |
| | |ное бурение|тное бурение| | | | |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 1 |Алевриты, алевролиты: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) низкой прочности,| III | III | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| |слабосцементированные | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |б) пониженной прочности, плотные | IV | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |в) малопрочные, весьма плотные | V | V | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |г) с включением кварца | VI | VI | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 2 |Ангидрит, апатиты кристаллический: | IV | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 3 |Андезит сильновыветрившийся: | VII | VII | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 4 |Аргиллиты: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) малопрочные, трещиноватые | V | V | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | |
| |б) средней прочности,| VI | VI | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| |слабоокремненные, выветрившиеся | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в) окремненные | VII | VII | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 5 |Базальт сильновыветрившийся: | VII | VII | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 6 |Бетон: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) слабый со щебнем осадочных пород | IV | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |б) крепкий со щебнем осадочных пород | VI | VII | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |в) слабый со щебнем изверженных пород| VII | VII | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |г) крепкий со щебнем изверженных| IX | X | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| |пород | | | | | | |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 7 |Бокситы: | IV | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 8 |Валуны кристаллических пород: | VII | VII | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,42 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 9 |Гипс: | IV | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 10 |Глины: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) мягкие, тугопластичные | II | II | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |б) мягкопластичные, полутвердые с| III | III | 1,13 | 1,14 | 1,17 | 1,21 |
| |прослоями песчаников, мергелей; с| | | | | | |
| |примесью щебня, гальки и гравия до| | | | | | |
| |10% по объему | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в) с примесью щебня, гальки и гравия| IV | IV | 1,18 | 1,23 | 1,29 | 1,37 |
| |более 10% по объему, текучепластичные| | | | | | |
| | | | | | | | |
| |г) плотные, вязкие, валунные | IV | IV | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | |
| |д) плотные, твердые аргиллитоподобные| V | V | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| | | | | | | | |
| |е) то же с прослойками доломитов и| VI | V | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| |сидеритов | | | | | | |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 11 |Гравийно-галечные грунты (галечник): | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) гравий и галька размером до 80 мм | V | V | 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,3 |
| | | | | | | | |
| |б) галечник крупный с небольшим| VI* | VI* | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,32 |
| |количеством валунов (до 50% по| | | | | | |
| |объему) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в) то же с большим количеством| VII* | VII* | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,42 |
| |валунов (более 50% по объему) | | | | | | |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 12 |Диабазы, долериты: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) выветрившиеся | VII | V | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | |
| |б) крепкие, затронутые выветриванием | VIII | VI | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,1 |
| | | | | | | | |
| |в) прочные, весьма плотные | X | VII | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 13 |Диатомиты: | II | II | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 14 |Доломиты: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) малопрочные, неплотные | V | IV | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | |
| |б) средней прочности, плотные | VI | V | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,1 |
| | | | | | | | |
| |в) прочные, весьма плотные | VII | VI | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |г) окремненные, окварцованные | VIII | VIII | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 15 |Дресва в коренном залегании | V | V | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 16 |Дресвяной грунт с пылеватым,| IV | IV | 1,18 | 1,2 | 1,22 | 1,26 |
| |глинистым и песчаным заполнителем | | | | | | |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 17 |Железняк бурый: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) ноздреватый | VI | V | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,1 |
| | | | | | | | |
| |б) ноздреватый пористый | VII | VI | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 18 |Известняки: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) сильновыветрившиеся, а также| IV | IV | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| |ракушечник | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |б) малопрочные, пористые,| V | V | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,1 |
| |выветрившиеся | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в) средней прочности,| VI | V | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| |доломитизированные | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |г) окварцованные | VII | VI | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |д) окремненные | VIII | VII | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |е) кремнистые, карстовые | IX | VII | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 19 |Ил, грунты иловатые: | I | I | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 20 |Камень цементный: | V | IV | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,1 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 21 |Каолин (первичный): | IV | IV | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 22 |Колчедан сыпучий: | VI | V | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 23 |Конгломераты: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) осадочных пород на| V | V | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| |известково-глинистом цементе или| | | | | | |
| |другом пористом цементе | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |б) то же на известковистом цементе | VI | V | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | |
| |в) то же на кремнистом цементе | VII | VI | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |г) изверженных и кристаллических| VII | VI | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| |пород на песчано-глинистом цементе | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |д) то же на известковистом цементе | VIII | VII | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |е) то же на кремнистом цементе | IX | VII | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 24 |Крупнообломочные грунты разного| | | | | | |
| |гранулометрического состава,| | | | | | |
| |различной формы и степени окатанности| | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) валуны, угловатые камни и глыбы| VII | VI | 1,18 | 1,2 | 1,22 | 1,26 |
| |осадочных пород, сцементированных| | | | | | |
| |карбонато-глинистым материалом, не| | | | | | |
| |подверженные фильтрационному| | | | | | |
| |воздействию | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |б) валуны, угловатые камни и глыбы| VIII | VII | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,32 |
| |осадочных пород, сцементированных| | | | | | |
| |карбонато-глинистым материалом,| | | | | | |
| |подверженных фильтрационному| | | | | | |
| |воздействию | | | | | | |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 25 |Крупнозернистые и среднезернистые| | | | | | |
| |изверженные породы: граниты, диориты,| | | | | | |
| |сиениты, габбро, гнейсы, порфиры и| | | | | | |
| |порфириты, пегматиты | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) выветрившиеся | VI | V | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| | | | | | | | |
| |б) затронутые выветриванием | VII | VI | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 26 |Лесс: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) рыхлый, естественной влажности | I | I | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |б) твердый, плотный, слежавшийся,| III | III | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| |естественной влажности | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в) водонасыщенный | II | II | 1.1 | 1,12, | 1,14 | 1,18 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 27 |Магнезит: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) низкой прочности | III | IV | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | |
| |б) малопрочной, плотный | IV | V | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,1 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 28 |Мел: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) увлажненный, слабый | I | II | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | |
| |б) малопрочный, сухой | III | III | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,1 |
| | | | | | | | |
| |в) твердый, плотный, сухой | IV | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 29 |Мергель: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) низкой прочности, рыхлый, влажный | III | III | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | |
| |б) малопрочный | IV | IV | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,1 |
| | | | | | | | |
| |в) плотный, крепкий | V | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 30 |Мерзлые грунты: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) лед чистый | II | III | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |б) маловодоносный песок и ил,| V | V | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| |песчанистые глины, галечники,| | | | | | |
| |связанные глинистым материалом с| | | | | | |
| |ледяными прослойками | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в) сильноводоносный песок, ил, торф,| IV | V | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| |глины с примесью гравия и гальки | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |г) глины плотные | VI | V | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 31 |Мелкозернистые изверженные породы:| | | | | | |
| |граниты, сиениты, диориты, габбро,| | | | | | |
| |гнейсы, пегматиты, порфиры,| | | | | | |
| |порфириты: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) выветрившиеся | VI | V | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | |
| |б) затронутые выветриванием | VIII | VI | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,1 |
| | | | | | | | |
| |г) незатронутые выветриванием | X | VII | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 32 |Мрамор: | V | V | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 33 |Опоки: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) опоки глинистые | IV | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |б) опоки пористые, выветрелые | V | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |в) средней прочности | VI | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |г) крепкие, прочные | VII | V | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 34 |Почвенно-растительный грунт: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) без корней | I | I | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |б) с корнями или небольшой примесью | II | II | 1,1 | 1,12 | 1.14 | 1,18 |
| |(до 10% по объему) мелкой (до 3 см)| | | | | | |
| |гальки, гравия (щебня), строительного| | | | | | |
| |мусора | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в) то же с примесью (от 10% до 30% по| III | III | 1,18 | 1,2 | 1,22 | 1,26 |
| |объему) гальки, гравия (щебня),| | | | | | |
| |строительного мусора | | | | | | |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 35 |Пемза: | III | III | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 36 |Пески: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) рыхлые (не плывуны) | I | I | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | |
| |б) слабоцементированные с содержанием| II | II | 1,18 | 1,23 | 1,29 | 1,37 |
| +-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| |гравия и гальки до 20% по объему | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в) то же с содержанием гравия и| III | III | 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,3 |
| |гальки от 20 до 30% по объему | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |г) то же с содержанием гравия и| IV | IV | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,32 |
| |гальки более 30% по объему | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |д) песок крупнозернистый на| V | V | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| |железистом и известковистом цементе | | | | | | |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 37 |Песчаники: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) на глинистом цементе, низкой| III | IV | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| |прочности | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |б) глинистые пониженной прочности | IV | IV | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | |
| |в) на известковистом и железистом| V | V | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| |цементе | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |г) полевошпатовые,| VI | VI | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| |кварцево-известковистые | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |д) окварцованные, полевошпатовые | VII | VI | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |е) кремнистые песчаники | IX | VII | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 38 |Плывуны: | II | III | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 39 |Соль каменная (галит): | II | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 40 |Соль калийная: | IV | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 41 |Руды мартитовые и им подобные: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) сильновыветрелые | IV | IV | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | |
| |б) неплотные | V | V | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,1 |
| | | | | | | | |
| |в) средней плотности | VI | VI | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |г) плотные, а также сульфидные | VII | VII | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 42 |Руда железная: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) охристая | II | II | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | | |
| |б) окисленная, рыхлая | III | III | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| | | | | | | | |
| |в) мягкая, вязкая | IV | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 43 |Сажа: | III | II | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 44 |Сланцы: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) тальковые, разрушенные, низкой| III | IV | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| |прочности | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |б) глинистые углистые, алевритовые,| IV | IV | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| |талько-хлоритовые низкой прочности | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в) глинистые хлоритовые, аспидные| V | V | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| |кровельные, слюдистые малопрочные | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |г) окварцованные прочные | VI | VI | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |д) окремненные прочные | VIII | VII | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |е) кремнистые очень прочные | IX | VII | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 45 |Солончаки и солонцы отвердевшие: | IV | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 46 |Супеси: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) естественной влажности, без гальки| I | I | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| |и щебня, пластичные | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |б) водонасыщенные пластичные, твердые| II | II | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| |с небольшой примесью (до 20% по| | | | | | |
| |объему) мелкой гальки и щебня| | | | | | |
| |(гальки) без валунов | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в) то же при наличии валунов | III* | III* | 1,16 | 1,18 | 1,20 | 1,24 |
| | | | | | | | |
| |г) твердые с примесью (от 20 до 30%| III | III | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,26 |
| |по объему) мелкой гальки, щебня| | | | | | |
| |(гравия) без валунов | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |д) то же при наличии валунов | IV* | IV* | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,28 |
| | | | | | | | |
| |г) твердые с большим (более 30% по| IV | IV | 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,30 |
| |объему) содержанием гальки, щебня| | | | | | |
| |(гравия) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |е) то же при наличии валунов | V* | V* | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,32 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 47 |Суглинки: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) мягкопластичные, лессовидные | I | I | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| |б) тугопластичные с примесью до 20%| II | III | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| |по объему гальки и гравия (щебня) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в) полутвердые, твердые, плотные с| III | III | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| |примесью более 20% по объему гальки и| | | | | | |
| |гравия (щебня) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |г) то же при наличии валунов | IV* | IV* | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,26 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 48 |Торф (органический): | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) без корней | I | I | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |б) с корнями или небольшой примесью| II | II | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| |(до 10% по объему) мелкой (до 3 см)| | | | | | |
| |гальки, гравия (щебня) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в) то же с примесью (от 10% до 30% по| III | III | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| |объему) гальки, гравия (щебня) | | | | | | |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 49 |Трепел: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) слабый | I | I | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | |
| |б) весьма низкой прочности | II | II | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,1 |
| | | | | | | | |
| |в) плотный, малопрочный | III | III | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 50 |Туф: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) слоистый, уплотненный,| IV | III | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| |малопрочный, пористый, средней| | | | | | |
| |прочности | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |б) окремненные | IX | VI | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 51 |Уголь бурый: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) слабый | III | II | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| | | | | | | | |
| |б) крепкий | IV | III | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 52 |Уголь каменный: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) мягкий | II | II | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | |
| |б) слабый, малопрочный | III | III | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,18 |
| | | | | | | | |
| |в) средней прочности | IV | IV | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| | | | | | | | |
| |г) крепкий, твердый, антрацит | V | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
| 53 |Фосфориты: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |а) желваковые | V | IV | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| |б) плотные пластовые | VIII | VII | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
+-----+-------------------------------------+-----------+------------+--------+----------+---------+---------+
+-----+-------------------------------------+------------------------+---------------------------------------+
______________________________
* - при бурении валунов категорию грунтов определять по характеристике пород, составляющих эти валуны
Приложение 5.5
Нормы на 1 м цементируемой части скважины
Наименование материалов | Един. изм. | Расход компонентов при поглощении сухого материала на 1 м цементируемой части скважины, кг, до | ||||||||||||||
5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Цементные растворы | ||||||||||||||||
Цемент | кг | 10,8 | 16,3 | 27,1 | 48,4 | 70 | 90 | 111 | 135 | 156 | 176 | 197 | 218 | 270 | 322 | 374 |
Вода | 2,55 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,07 | 3,23 | 3,37 | 4,06 | 4,18 | 4,28 | 4,36 | 4,44 | 4,58 | 4,72 | 4,86 | |
