Приказ Министерства регионального развития РФ от 17 ноября 2008 г. N 253 "Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности" стр. 83

+-----+-----------------------+-----------+------------------------------+
| NN | Условия применения | Номер | Коэффициенты |
| п/п | | таблиц +----------+----------+--------+
| | | (ГЭСН) | к нормам | к нормам |к нормам|
| | | | затрат |эксплуата-|расхода |
| | | | труда |ции машин |материа-|
| | | | рабочих- | | лов |
| | | |строителей| | |
+-----+-----------------------+-----------+----------+----------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----+-----------------------+-----------+----------+----------+--------+
| 3.1 |Выполнение работ в| | | | |
| |условиях | | | | |
| |непрекращающегося | | | | |
| |движения | | | | |
| |поездов | | | | |
| |Число поездов,| | | | |
| |проходящих в 1 сутки | | | | |
| | | | | | |
| |от 14 до 36 | все | 1,15 | 1,15 | - |
| | | | | | |
| |от 37 до 72 | нормы | 1,4 | 1,4 | - |
| | | | | | |
| |от 73 до 112 |ГЭСН части | 1,7 | 1,7 | - |
| | | 30 | | | |
| | | | | | |
| |от 113 до 140 | | 2 | 2 | - |
| | | | | | |
| |св.140 | | 2,3 | 2,3 | - |
+-----+-----------------------+-----------+----------+----------+--------+
| 3.2 |Работы, выполняемые с| все нормы | 2 | 2 | - |
| |прекращением движения|ГЭСН части | | | |
| |поездов, автомобильного| 30 | | | |
| |транспорта или судов в| | | | |
| |"окно" установленной| | | | |
| |продолжительности | | | | |
+-----+-----------------------+-----------+----------+----------+--------+
| 3.3 |Работы, выполняемые на| все нормы | 1,2 | 1,2 | - |
| |одной половине проезжей|ГЭСН части | | | |
| |части дороги при| 30 | | | |
| |систематическом | | | | |
| |движении автомобильного| | | | |
| |или трамвайного| | | | |
| |транспорта по другой | | | | |
+-----+-----------------------+-----------+----------+----------+--------+
| 3.4 |Монтаж конструкций на| все нормы | 1,1 | 1,1 | - |
| |высоте более 25 м |ГЭСН части | | | |
| | | 30 | | | |
+-----+-----------------------+-----------+----------+----------+--------+
| 3.5 |Укладка многоочковых| 07-011 | | | |
| |водопропускных труб из| | | | |
| |гофрированного металла:| | | | |
| | | | | | |
| |двухочковых | | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | |
| |трехочковых | | 3 | 3 | 3 |
+-----+-----------------------+-----------+----------+----------+--------+
| 3.6 |Продольная и поперечная| 04-003, | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| |передвижка двухпутных| 04-004 | | | |
| |пролетных строений | | | | |
+-----+-----------------------+-----------+----------+----------+--------+
| 3.7 |Работы, выполняемые в| все нормы | 1,15 | 1,15 | - |
| |усложненных |ГЭСН части | | | |
| |производственных | 30 | | | |
| |условиях | | | | |
+-----+-----------------------+-----------+----------+----------+--------+
| 3.8 |Производство работ в| все нормы | 1,1 | 1,1 | - |
| |технологических |ГЭСН части | | | |
| |укрытиях | 30 | | | |
+-----+-----------------------+-----------+----------+----------+--------+
| 3.9 |Увеличение расхода| 08-045 | | | |
| |материалов при| | | | |
| |приготовлении бетона в| | | | |
| |построечных условиях| | | | |
| |для подводного| | | | |
| |бетонирования: | | | | |
| | | | | | |
| |цемента | | - | - | 1,25 |
| | | | | | |
| |воды | | - | - | 1,15 |
+-----+-----------------------+-----------+----------+----------+--------+
+-----+-----------------------+-----------+------------------------------+

Аэродромы

Приложение 31.1

Состав бетона с поверхностно-активными добавками ЛСТ и СНВ

Нормы расхода материалов на 100 м3 бетона
+--------------------+-------+-------------------------------------------+
| Наименование | Един. |Класс бетона по прочности на растяжение при|
| элементов затрат |измер | изгибе Bbtb |
| | +-------------------------------------------+
| | |Марка бетона по прочности на растяжение при|
| | | изгибе Ри |
| | +-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
| | | 2,8 |3,2 | 3,6 |4,0 |4,4 | 4,8 |5,2 | 5,6 |
| | +-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
| | | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
|Портландцемент для| т | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
|бетонных покрытий| | | | | | | | | |
|аэродромов марки| | | | | | | | | |
|М400 | | | | | | | | | |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
|То же марки М500 | т | - | 31 | 36 | 40 | 43 | 49 | 54 | 59 |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
|Щебень | м3 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
|Песок | м3 | 44 | 41 | 37 | 35 | 33 | 30 | 26 | 23 |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
|Поверхностно-актив- | кг | 56 | 62 | 72 | 80 | 86 | 97 |107 | 118 |
|ные добавки: ЛСТ| | | | | | | | | |
|(сухого вещества) | | | | | | | | | |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
|СНВ (сухого| кг | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 18 |
|вещества) | | | | | | | | | |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
|Вода | м3 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
+--------------------+-------+-------------------------------------------+
Приложение 31.2

Состав бетона с поверхностно-активными добавками С-3 и СНВ

Нормы расхода материалов на 100 м3 бетона
+--------------------+-------+-------------------------------------------+
| Наименование | Един. |Класс бетона по прочности на растяжение при|
| элементов затрат |измер | изгибе Bbtb |
| | +-------------------------------------------+
| | |Марка бетона по прочности на растяжение при|
| | | изгибе Ри |
| | +-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
| | | 2,8 |3,2 | 3,6 |4,0 |4,4 | 4,8 |5,2 | 5,6 |
| | +-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
| | | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
|Портландцемент для| т | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
|бетонных покрыли| | | | | | | | | |
|аэродромов марки| | | | | | | | | |
|М400 | | | | | | | | | |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
|То же марки М500 | т | | 27 | 32 | 35 | 38 | 43 | 47 | 52 |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
|Щебень | м3 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
|Песок | м3 | 50 | 46 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
|Поверхностно-актив- | | | | | | | | | |
|ные добавки: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|С-3 (сухого| кг | 240 |265 | 315 |350 |375 | 425 |470 | 520 |
|вещества) | | | | | | | | | |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
|СНВ (сухого| кг | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
|вещества) | | | | | | | | | |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
|Вода | м3 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
+--------------------+-------+-----+----+-----+----+----+-----+----+-----+
+--------------------+-------+-------------------------------------------+
Приложение 31.3

Вспомогательная таблица для определения объемов основных конструкций колодцев по типовым проектам 65421-50 для устройства водосточно-дренажной сети

Нормы на 1 колодец
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| N | Тип |Наименова-|Характе- |Един, | Расход | При |Щебеноч- |
|п/п |колодца и| ние | ристика | изм | бетона | глубине, | ная, |
| |N чертежа| колодцев | | | и | отличаю- |гравийная|
| |типового | | | |железобе-| щейся от |отмостка |
| | проекта | | | |тона на 1|указанной |толщ. 25 |
| | | | | | колодец |в графе 3;| см с |
| | | | | | |на каждые |пропиткой|
| | | | | | | 0,5 м |верхнего |
| | | | | | |добавлять | слоя |
| | | | | | | или |битумом, |
| | | | | | |исключать | см |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 1 |Монолит- |Колодцы |Бетон В15| м3 | 2,69 | 0,37 | - |
| |ные, 34 |смотровые | | | | | |
| | |бетонные |Сборные | м3 | 0,12 | - | - |
| | |прямоуго- |железобе-| | | | |
| | |льные |тонные | | | | |
| | |внутренним|крышки | | | | |
| | |размером | | | | | |
| | |1x1 м,| | | | | |
| | |глубиной 3| | | | | |
| | |м | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 2 |Монолит- |То же, с|Бетон В15| м3 | 2,53 | 0,37 | - |
| |ные, 34 |металличе-| | | | | |
| | |скими | | | | | |
| | |люками | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 3 |Сборные, |Колодцы |Сборный | м3 | 2,42 | 0,37 | - |
| |25 |смотровые |железобе-| | | | |
| | |железобе- |тон | | | | |
| | |тонные | | | | | |
| | |сборные |Сборные | м3 | 0,12 | - | - |
| | |прямоуго- |железобе-| | | | |
| | |льные |тонные | | | | |
| | |внутренний|крышки | | | | |
| | |размер 1x1| | | | | |
| | |м, глубина| | | | | |
| | |3 м | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| | Итого сборного железобетона | м3 | 2,54 | 0,37 | - |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 4 |Сборные, |То же, с|Сборный | м3 | 2,22 | 0,37 | - |
| |25 |металличе-|железобе-| | | | |
| | |скими |тон | | | | |
| | |люками | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 5 |Монолит- |Колодцы |Бетон В15| м3 | 2,42 | 0,29 | - |
| |ные, 25 |смотровые | | | | | |
| | |бетонные |Сборные | м3 | 0,10 | - | - |
| | |круглые |железобе-| | | | |
| | |внутренний|тонные | | | | |
| | |диаметр 1|крышки | | | | |
| | |м, глубина| | | | | |
| | |3 м | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 6 |Монолит- |То же, с|Бетон В15| м3 | 2,42 | 0,29 | - |
| |ные, 36 |металличе-| | | | | |
| | |скими | | | | | |
| | |люками | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 7 |Сборные, |Колодцы |Сборный | м3 | 2,04 | 0,3 | - |
| |27 |смотровые |железобе-| | | | |
| | |железобе- |тон | | | | |
| | |тонные | | | | | |
| | |сборные |Сборные | м3 | 0,10 | - | - |
| | |круглые, |железобе-| | | | |
| | |внутренний|тонные | | | | |
| | |диаметр 1|крышки | | | | |
| | |м, глубина| | | | | |
| | |3 м | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| | Итого сборного железобетона | м3 | 2,14 | 0,3 | - |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 8 |Сборные, |То же, с|Сборный | м3 | 2,04 | 0,3 | - |
| |27 |металличе-|железобе-| | | | |
| | |скими |тон | | | | |
| | |люками | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 9 |Монолит- |Колодцы |Бетон | м3 | 2,16 | 0,3 | - |
| |ные, 32 |смотровые |класса | | | | |
| | |бетонные |В15 | | | | |
| | |прямоуго- | | | | | |
| | |льные, | | | | | |
| | |внутренний| | | | | |
| | |размер | | | | | |
| | |0,82x0,76 | | | | | |
| | |м, глубина| | | | | |
| | |3 м, с| | | | | |
| | |металличе-| | | | | |
| | |ской | | | | | |
| | |решеткой | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 10 |Сборные, |Колодцы |Сборный | м3 | 2,17 | 0,3 | - |
| |32 |смотровые |железобе-| | | | |
| | |железобе- |тон | | | | |
| | |тонные | | | | | |
| | |сборные | | | | | |
| | |прямоуго- | | | | | |
| | |льные, | | | | | |
| | |внутренний| | | | | |
| | |размер | | | | | |
| | |0,82x0,76 | | | | | |
| | |м, глубина| | | | | |
| | |3 м, с| | | | | |
| | |металличе-| | | | | |
| | |ской | | | | | |
| | |решеткой | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 11 |Монолит- |Колодцы |Бетон В15| м3 | 0,73 | - | - |
| |ные, 7 |дождеприе-| | | | | |
| | |мные | | | | | |
| | |бетонные с| | | | | |
| | |одной | | | | | |
| | |решеткой | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 12 |То же |То же, с|То же | м3 | 1,3 | - | - |
| | |двумя | | | | | |
| | |решетками | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 13 |То же |То же, с|То же | м3 | 1,84 | - | - |
| | |тремя | | | | | |
| | |решетками | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 14 |Сборные, |Колодцы |Сборный | м3 | 0,73 | - | - |
| |1 |дождеприе-|железобе-| | | | |
| | |мные |тон | | | | |
| | |железобе- | | | | | |
| | |тонные | | | | | |
| | |сборные с| | | | | |
| | |одной | | | | | |
| | |решеткой | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 15 |Сборные, |То же, с|То же | м3 | 1,29 | - | - |
| |3 |двумя | | | | | |
| | |решетками | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 16 |Сборные, |То же, с|То же | м3 | 1,84 | - | - |
| |5 |тремя | | | | | |
| | |решетками | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 17 |Монолит- |Колодцы |Бетон В15| м3 | 0,73 | - | - |
| |ные, 20,|тальвежные| | | | | |
| |22 |бетонные с|Отмостка | м2 | - | - | 9,2 |
| | |одной | | | | | |
| | |решеткой | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 18 |То же |То же с|Бетон В15| м3 | 1,3 | - | - |
| | |двумя | | | | | |
| | |решетками |Отмостка | м2 | - | - | 11,5 |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 19 |То же |То же с|Бетон В15| м3 | 1,84 | - | - |
| | |тремя | | | | | |
| | |решетками |Отмостка | м2 | - | - | 13,7 |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 20 |Сборные, |Колодцы |Сборный | м3 | 0,73 | - | - |
| |20, 22 |тальвежные|железобе-| | | | |
| | |железобе- |тон | | | | |
| | |тонные | | | | | |
| | |сборные с|Отмостка | м2 | - | - | 9,2 |
| | |одной | | | | | |
| | |решеткой | | | | | |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 21 |То же |То же, с|Сборный | м3 | 1,29 | - | - |
| | |двумя |железобе-| | | | |
| | |решетками |тон | | | | |
| | | | | | | | |
| | | |Отмостка | м2 | - | - | 11,5 |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
| 22 |То же |То же, с|Сборный | м3 | 1,84 | - | - |
| | |тремя |железобе-| | | | |
| | |решетками |тон | | | | |
| | | | | | | | |
| | | |Отмостка | м2 | - | - | 13,7 |
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
+----+---------+----------+---------+------+---------+----------+---------+
Приложение 31.4

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН части 31

+---------------------------+------------+-------------------------------+
| Условия применения |Номер таблиц| Коэффициенты |
| | (ГЭСН) +-----------+----------+--------+
| | | к нормам | к нормам |к нормам|
| | | затрат |эксплуата-|расхода |
| | | труда |ции машин |материа-|
| | |рабочих-ст-| | лов |
| | | роителей | | |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|3.1. Укатка щебня с|01-041 (1-3)| - | 0,65 | - |
|пределом прочности менее| | | (катки) | |
|68,6 МПа (700 кгс/см2) | | | | |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|3.2. То же с пределом|01-041 (1-3)| - | 0,9 | - |
|прочности от 68,6 до 98,1| | | (катки) | |
|МПа (от 700 до 1000| | | | |
|кгс/см2) | | | | |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|3.3. Устройство бетонного| | | | |
|выходного оголовка для| | | | |
|примыкания труб на| | | | |
|основании из щебня или| | | | |
|гравия диаметром, мм, до: | | | | |
| | | | | |
|500 мм | 01-030 (1) | 1,20 | - | - |
| | | | | |
|1000 мм | 01-030 (2) | 1,19 | - | - |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|3.4. То же на основании из| | | | |
|каменной наброски| | | | |
|диаметром, мм, до: | | | | |
| | | | | |
|500 мм | 01-030 (1) | 1,43 | - | - |
| | | | | |
|1000 мм | 01-030 (2) | 1,40 | - | - |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|3.5. Устройство основания|01-040 (1-2)| - | - | 1,03 |
|из гравийного материала| | | | |
|оптимального состава | | | | |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
|3.6. Устройство основания|01-046 (1-4)| - | - | 1,15 |
|из грунтоцементной смеси| | | | |
|для щебеночных, гравийных,| | | | |
|гравийно | | | | |
|(щебеночно)-песчаных и| | | | |
|золошлаковых смесей | | | | |
+---------------------------+------------+-----------+----------+--------+
+---------------------------+------------+-------------------------------+

Трамвайные пути

Приложение 32.1

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН части 32

+-----------------------+--------------------------+---------------------+
| Условия применения | Номер таблицы (ГЭСН) | Коэффициенты |
| | +----------+----------+
| | | к нормам | к нормам |
| | | затрат |эксплуата-|
| | | труда |ции машин |
| | | рабочих- | |
| | |строителей| |
+-----------------------+--------------------------+----------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------------------+--------------------------+----------+----------+
|3.1. Производство работ| | | |
|в условиях движения по| | | |
|пути, на котором| | | |
|ведутся работы, при| | | |
|числе трамвайных| | | |
|поездов, проходящих в| | | |
|течение часа: | | | |
+-----------------------+--------------------------+----------+----------+
| до 20 | 32-01-001, 32-02-001, | 1,1 | 1,1 |
| | 32-03-001, 32-04-001 - | | |
| | 32-04-004, 32-05-001, | | |
| | 32-06-001 - 32-06-004, | | |
| | 32-07-001, 32-08-001, | | |
| | 32-08-002, 32-09-001, | | |
| | 32-10-001, 32-11-001, | | |
| | 32-12-001 - 32-12-004 | | |
+-----------------------+--------------------------+----------+----------+
| от 21 до 30 | 32-01-001, 32-02-001, | 1,25 | 1,25 |
| | 32-03-001, 32-04-001 - | | |
| | 32-04-004, 32-05-001, | | |
| | 32-06-001 - 32-06-004, | | |
| | 32-07-001, 32-08-001, | | |
| | 32-08-002, 32-09-001, | | |
| | 32-10-001, 32-11-001, | | |
| | 32-12-001 - 32-12-004 | | |
+-----------------------+--------------------------+----------+----------+
| более 30 | 32-01-001, 32-02-001, | 1,4 | 1,4 |
| | 32-03-001, 32-04-001 - | | |
| | 32-04-004, 32-05-001, | | |
| | 32-06-001 - 32-06-004, | | |
| | 32-07-001, 32-08-001, | | |
| | 32-08-002, 32-09-001, | | |
| | 32-10-001, 32-11-001, | | |
| | 32-12-001 - 32-12-004 | | |
+-----------------------+--------------------------+----------+----------+
|то же, по соседнему| | | |
|пути при междупутье до| | | |
|4100 мм: | | | |
+-----------------------+--------------------------+----------+----------+
| до 20 | 32-01-001, 32-02-001, | 1,05 | 1,05 |
| | 32-03-001, 32-04-001 - | | |
| | 32-04-004, 32-05-001, | | |
| | 32-06-001 - 32-06-004, | | |
| | 32-07-001, 32-08-001, | | |
| | 32-08-002, 32-09-001, | | |
| | 32-10-001, 32-11-001, | | |
| | 32-12-001 - 32-12-004 | | |
+-----------------------+--------------------------+----------+----------+
| от 21 до 30 | 32-01-001, 32-02-001, | 1,15 | 1,15 |
| | 32-03-001, 32-04-001 - | | |
| | 32-04-004, 32-05-001, | | |
| | 32-06-001 - 32-06-004, | | |
| | 32-07-001, 32-08-001, | | |
| | 32-08-002, 32-09-001, | | |
| | 32-10-001, 32-11-001, | | |
| | 32-12-001 - 32-12-004 | | |
+-----------------------+--------------------------+----------+----------+
| более 30 | 32-01-001, 32-02-001, | 1,20 | 1,20 |
| | 32-03-001, 32-04-001 - | | |
| | 32-04-004, 32-05-001, | | |
| | 32-06-001 - 32-06-004, | | |
| | 32-07-001, 32-08-001, | | |
| | 32-08-002, 32-09-001, | | |
| | 32-10-001, 32-11-001, | | |
| | 32-12-001 - 32-12-004 | | |
+-----------------------+--------------------------+----------+----------+
|3.2. Производство работ| | | |
|в темное (ночное) время| | | |
|при искусственном| | | |
|освещении, при| | | |
|продолжительности | | | |
|работы в течение смены:| | | |
+-----------------------+--------------------------+----------+----------+
| до 2 ч | 32-01-001, 32-02-001, | 1,1 | 1,1 |
| | 32-03-001, 32-04-001 - | | |
| | 32-04-004, 32-05-001, | | |
| | 32-06-001 - 32-06-004, | | |
| | 32-07-001, 32-08-001, | | |
| | 32-08-002, 32-09-001, | | |
| | 32-10-001, 32-11-001, | | |
| | 32-12-001 - 32-12-004 | | |
+-----------------------+--------------------------+----------+----------+
| до 4 ч | 32-01-001, 32-02-001, | 1,17 | 1,17 |
| | 32-03-001, 32-04-001 - | | |
| | 32-04-004, 32-05-001, | | |
| | 32-06-001 - 32-06-004, | | |
| | 32-07-001, 32-08-001, | | |
| | 32-08-002, 32-09-001, | | |
| | 32-10-001, 32-11-001, | | |
| | 32-12-001 - 32-12-004 | | |
+-----------------------+--------------------------+----------+----------+
| свыше 4 ч | 32-01-001, 32-02-001, | 1,25 | 1,25 |
| | 32-03-001, 32-04-001 - | | |
| | 32-04-004, 32-05-001, | | |
| | 32-06-001 - 32-06-004, | | |
| | 32-07-001, 32-08-001, | | |
| | 32-08-002, 32-09-001, | | |
| | 32-10-001, 32-11-001, | | |
| | 32-12-001 - 32-12-004 | | |
+-----------------------+--------------------------+----------+----------+
|3.3. Крепление рельсов| 32-04-001 - 32-04-004 | 0,85 | 0,85 |
|к шпалам костылями | | | (кроме |
| | | | кранов и |
| | | |тракторов)|
+-----------------------+--------------------------+----------+----------+
+-----------------------+--------------------------+---------------------+

Линии электропередачи

Приложение 33.1

Затраты на бурение котлованов

+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| Номер таблиц (норм) | Машины |Затраты труда| Затраты труда |
| | бурильно- | машинистов, |рабочих-строите-|
| |крановые или| чел.-ч | лей, чел.-ч |
| | буровые, | | |
| | маш.-ч | | |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
|04-001 (1, 8), 04-003 (1, 7)| 0,27 | 0,27 | 0,25 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-001 (2, 9) | 0,55 | 0,55 | 0,53 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-001 (3, 4, 10, 11) | 0,83 | 0,83 | 0,75 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-001 (5, 12) | 0,29 | 0,29 | 0,27 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-001 (6, 7, 13, 14) | 0,56 | 0,56 | 0,54 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-001 (15) | 0,41 | 0,41 | 0,38 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-001 (16) | 0,83 | 0,83 | 0,79 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-001 (17, 18) | 1,1 | 1,1 | 1,01 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-001 (19) | 0,43 | 0,43 | 0,39 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-001 (20,21) | 0,84 | 0,84 | 0,85 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-003 (2, 8) | 0,83 | 0,83 | 0,94 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-003 (3, 9) | 1,37 | 1,37 | 1,61 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-003 (4, 10) | 0,3 | 0,3 | 0,28 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-003(5, 11) | 0,85 | 0,85 | 0,96 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-003 (6, 12) | 1,5 | 1,5 | 1,71 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-003 (13) | 0,41 | 0,41 | 0,38 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-003 (14) | 1,1 | 1,1 | 1,19 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-003 (15) | 1,78 | 1,78 | 1,99 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-003 (16) | 0,44 | 0,44 | 0,41 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-003 (17) | 1,12 | 1,12 | 1,21 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-003 (18) | 1,91 | 1,91 | 2,09 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-004 (1-4) | 0,8 | 0,8 | 1,4 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-007 (11) | 1,64 | 1,64 | 3,32 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-012 (1) | 0,28 | 0,28 | 0,59 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
| 04-012 (2) | 0,55 | 0,55 | 1,19 |
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
+----------------------------+------------+-------------+----------------+
Приложение 33.2

Объем древесины одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ сельскохозяйственного назначения

+-----------+------------------------------------------------------------+
| Диаметр | Объем древесины одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ |
| столба в | сельскохозяйственного назначения, м3, при длине столба, м |
| верхнем +---------+---------+---------+----------+---------+---------+
|отрубе, см | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 11 | 13 |
+-----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| 14 | 0,19 | 0,24 | - | - | - | - |
+-----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| 16 | 0,21 | 0,26 | 0,36 | 0,38 | 0,47 | 0,6 |
+-----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| 18 | 0,23 | 0,29 | 0,38 | 0,4 | 0,5 | 0,62 |
+-----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| 20 | 0,27 | 0,32 | 0,42 | 0,44 | 0,55 | 0,73 |
+-----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
| 22 | - | 0,38 | 0,45 | 0,48 | 0,65 | 0,86 |
+-----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+
+-----------+------------------------------------------------------------+
Приложение 33.3

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН части 33 разделов 1-3

NN
п/п
Условие применения
Номер таблицы (ГЭСН)
Коэффициенты к нормам
затрат труда рабочих-строителей
времени эксплуатации машин
расхода материалов
1
2
3
4
5
6
При изменении технических решений
3.1.
Устройство монолитных бетонных фундаментов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ (без арматуры)
01-002
0,84
-
-
3.2.
Установка стальных и железобетонных опор ВЛ на фундаментах, высотой более 1 м от поверхности земли
01-008, 01-016, 01-017
1,2
1,24
-
3.3.
Бурение котлованов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ в вязких, а также в мокрых, сильноналипающих на бур глинистых грунтах
01-007, 02-007
(7 - 12,
15 - 17)
1,2
1,2
-
Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ:
3.4.
35 и 110 кВ (6 проводов)
01-024, 01-027, 01-028
1,92
1,85
2,0
(кроме защит)
3.5
220 кВ (6 проводов)
01-025, 01-027, 01-028
1,90
1,80
2,0
кроме защит)
3.6.
330 кВ (12 проводов)500 кВ (18 проводов)
01-025, 01-027, 01-028
1,90
1,75
2,0
(кроме защит)
Подвеска проводов между опорами ВЛ 35-750 кВ при совмещении в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями.Добавлять на каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете:
3.7.
между анкерными опорами
01-027
1,12
1,12
0,4
(для защит)
3.8.
между промежуточными опорами
01-028
1,24
1,24
0,5
(для защит)
Установка ригелей на стойку железобетонной центрифугированной опоры ВЛ 35-500 кВ:
3.9.
добавлять на каждый следующий ригель после первого
01-001 (13, 14)
1,36
1,36
-
3.10.
Подвеска второй цепи на двухцепных опорах ВЛ 35-500 кВ при полностью снятом напряжении на первой цепи ВЛ
01-024, 01-025, 01-027, 01-028
1,10
1,10
-
При производстве работ в усложненных условиях
3.11.
Болота, заболоченные земли
3.11.1
01-001
(1 - 12, 15, 16)
1,4
