Приказ Министерства регионального развития РФ от 17 ноября 2008 г. N 253 "Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности" стр. 89

Приложение 44.4

Распределение грунтов по группам при разработке их штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшами вместимостью 2,0 - 2,5 м3 и многочерпаковыми снарядами

+---------+--------------------------------------------------------------+
| Группа | Наименование грунтов |
| грунтов | |
+---------+--------------------------------------------------------------+
| I |Галька чистая и рыхлая, гравий чистый, суглинок пластичный,|
| |глина полутвердая |
+---------+--------------------------------------------------------------+
| II |Галька слежавшаяся, галька с песком, песок средней крупности,|
| |пески крупные и гравелистые |
+---------+--------------------------------------------------------------+
| III |Суглинки полутвердые, глина пластичная |
+---------+--------------------------------------------------------------+
| IV |Галька и гравий с глиной и суглинком |
+---------+--------------------------------------------------------------+
| V |Суглинок и глина текучие, ил разный |
+---------+--------------------------------------------------------------+
| VI |Суглинок и глина твердые |
+---------+--------------------------------------------------------------+
| VII |Грунты с пределом прочности при сжатии от 10 до 15 кг/см2 и|
| |более прочные грунты, предварительно разрыхленные до 20 см в|
| |поперечнике |
+---------+--------------------------------------------------------------+
+---------+--------------------------------------------------------------+
Приложение 44.5

Объем подбивки на 100 м подводной части трубопровода

+---------------------------------------+--------------------------------+
|Диаметр условного прохода трубопровода,| Максимальный объем подбивки |
| мм | грунта, м3 |
+---------------------------------------+--------------------------------+
| 300 | 35 |
+---------------------------------------+--------------------------------+
| 500 | 40 |
+---------------------------------------+--------------------------------+
| 700 | 45 |
+---------------------------------------+--------------------------------+
| 1000 | 50 |
+---------------------------------------+--------------------------------+
| 1200 | 55 |
+---------------------------------------+--------------------------------+
| 1400 | 60 |
+---------------------------------------+--------------------------------+
| 1800 | 70 |
+---------------------------------------+--------------------------------+
+---------------------------------------+--------------------------------+
Приложение 44.6

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН части 44

+--------------+-------------------------------+-------------------------+
| Условия | Номер таблиц (ГЭСН) | Коэффициенты |
| применения | +-------+---------+-------+
| | | к |к нормам | к |
| | |нормам | времени |нормам |
| | |затрат |эксплуа- |расхода|
| | | труда | тации |матери-|
| | |рабочи-| машин | алов |
| | |х-стро-| | |
| | |ителей | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.1. |01-002 - 01-004, 01-020,| 1,1 | 1,1 | - |
|Производство |01-025, 01-026, 01-030, 01-031,| | | |
|водолазных |01-040 - 01-042, 01-061,| | | |
|работ на|01-070, 01-073, 01-080, 02-002| | | |
|глубине менее|- 02-004, 02-015, 02-020,| | | |
|2,5 м и св.12|02-021, 02-030, 02-031, 02-040| | | |
|до 20 м |- 02-042, 02-070, 02-073,| | | |
| |02-083, 03-002 - 03-004,| | | |
| |03-015, 03-020, 03-021, 03-030,| | | |
| |03-031, 03-040 - 03-042,| | | |
| |03-061, 03-070, 03-073, 03-083 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-023, 03-023 | 1,07 | 1,1 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-065,02-065,03-065 | 1,06 | 1,1 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060,02-060,03-060 | 1,05 | 1,04 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 01-083, 02-001, 02-022,| 1,05 | 1,1 | |
| |02-080, 02-087, 03-001, 03-022,| | | |
| |03-080, 03-087 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050-01-053, 02-050 -02-053,| 1,01 | 1,03 | - |
| |03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.2. |01-002 - 01-004, 01-020,| 1,4 | 1,4 | |
|Производство |01-025, 01-026, 01-030, 01-031,| | | |
|водолазных |01-040 - 01-042, 01-061,| | | |
|работ на|01-070, 01-073, 01-080, 02-002| | | |
|глубинах св.20|- 02-004, 02-015, 02-020,| | | |
|до 25 м |02-021, 02-030, 02-031, 02-040| | | |
| |- 02-042, 02-070, 02-073,| | | |
| |02-083, 03-002 - 03-004,| | | |
| |03-015, 03-020, 03-021, 03-030,| | | |
| |03-031, 03-040 - 03-042,| | | |
| |03-061, 03-070, 03-073, 03-083 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-023, 03-023 | 1,3 | 1,2 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-065, 01-083, 02-087, 03-065,| 1,2 | 1,3 | - |
| |03-087 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060, 02-022, 02-060, 03-022,| 1,2 | 1,1 | - |
| |03-060 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 02-001, 03-001 | 1,2 | 1,4 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-080, 03-080 | 1,2 | 1,02 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 -01-053, 02-050 -| 1,03 | 1,4 | - |
| |02-053, 03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.3. |01-002 - 01-004, 01-020,| 2,3 | 2,3 | - |
|Производство |01-025, 01-026, 01-030, 01-031,| | | |
|водолазных |01-040 - 01-042, 01-061,| | | |
|работ на|01-070, 01-073, 01-080, 02-002| | | |
|глубинах св.|- 02-004, 02-015, 02-020,| | | |
|25 до 30 м |02-021, 02-030, 02-031, 02-040| | | |
| |- 02-042, 02-070, 02-073,| | | |
| |02-083, 03-002 - 03-004,| | | |
| |03-015, 03-020, 03-021, 03-030,| | | |
| |03-031, 03-040 - 03-042,| | | |
| |03-061, 03-070, 03-073, 03-083 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-023, 03-023 | 1,9 | 1,5 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-065, 02-065, 03-065 | 1,8 | 2,0 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060, 02-060, 03-060 | 1,7 | 1,5 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 02-001, 03-001 | 1,6 | 2,2 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-083, 02-087, 03-087 | 1,6 | 1,9 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-022, 03-022 | 1,6 | 1,4 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-080, 03-080 | 1,5 | 1,1 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 - 01-053, 02-050 -| 1,1 | 1,5 | - |
| |02-053, 03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.4. |01-002 - 01-004, 01-020,| 3,2 | 3,2 | - |
|Производство |01-025, 01-026, 01-030, 01-031,| | | |
|водолазных |01-040 - 01-042, 01-061,| | | |
|работ на|01-070, 01-073, 01-080, 02-002| | | |
|глубинах св.|- 02-004, 02-015, 02-020,| | | |
|30 до 35 м |02-021, 02-030, 02-031, 02-040| | | |
| |- 02-042, 02-070, 02-073,| | | |
| |02-083, 03-002 - 03-004,| | | |
| |03-015, 03-020, 03-021, 03-030,| | | |
| |03-031, 03-040 - 03-042,| | | |
| |03-061, 03-070, 03-073, 03-083 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-023, 03-023 | 2,5 | 1,9 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-065, 02-065, 03-065 | 2,4 | 2,6 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060, 02-060, 03-060 | 2,1 | 2,0 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 02-001, 03-001 | 2,1 | 3,0 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-083, 02-087, 03-087 | 2,1 | 2,6 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-022, 03-022 | 2,1 | 1,7 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-080, 03-080 | 1,9 | 1,1 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 - 01-053, 02-030 -| 1,2 | 1,8 | - |
| |02-040, 03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.5. |01-002 - 01-004, 01-020,| 4,3 | 4,3 | - |
|Производство |01-025, 01-026, 01-030, 01-031,| | | |
|водолазных |01-040 - 01-042, 01-061,| | | |
|работ на|01-070, 01-073, 01-080, 02-002| | | |
|глубинах св.|- 02-004, 02-015, 02-020,| | | |
|35 до 40 м |02-021, 02-030, 02-031, 02-040| | | |
| |- 02-042, 02-070, 02-073,| | | |
| |02-083, 03-002 - 03-004,| | | |
| |03-015, 03-020, 03-021, 03-030,| | | |
| |03-031, 03-040 - 03-042,| | | |
| |03-061, 03-070, 03-073, 03-083 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-023, 03-023 | 3,3 | 2,3 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-065, 02-065, 03-065 | 3,0 | 3,4 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060, 02-060, 03-060 | 2,7 | 2,2 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-022, 03-022 | 2,6 | 4,0 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 02-001, 03-001 | 2,6 | 3,4 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-083, 02-087, 03-087 | 2,6 | 2,0 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-080, 03-080 | 2,3 | 1,2 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 - 01-053, 02-050 -| 1,3 | 2,2 | - |
| |02-053, 03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.6. |01-002 - 01-004, 01-020,| 5,2 | 5,2 | - |
|Производство |01-025, 01-026, 01-030, 01-031,| | | |
|водолазных |01-040 - 01-042, 01-061,01-070,| | | |
|работ на|01-073, 01-080, 02-002 -| | | |
|глубинах св.|02-004, 02-015,02-020, 02-021,| | | |
|35 до 40 м |02-030, 02-031, 02-040 -| | | |
| |02-042, 02-070, 02-073, 02-083,| | | |
| |03-002 - 03-004, 03-015,| | | |
| |03-020, 03-021, 03-030, 03-031,| | | |
| |03-040 - 03-042, 03-061,| | | |
| |03-070, 03-073, 03-083 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-023, 03-023 | 3,9 | 2,7 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-065, 02-065, 03-065 | 3,6 | 4,1 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060, 02-060, 03-060 | 3,2 | 2,5 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 02-001, 03-001 | 3,1 | 4,7 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-022, 03-022 | 3,1 | 2,3 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-083, 02-087, 03-087 | 3,0 | 4,0 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-080, 03-080 | 2,7 | 1,2 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 - 01-053, 02-050 -| 1,4 | 2,5 | - |
| |02-053, 03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.7. |01-002 - 01-004, 01-020,| 8,6 | 8,6 | - |
|Производство |01-025, 01-026, 01-030, 01-031,| | | |
|водолазных |01-040 - 01-042, 01-061,| | | |
|работ на|01-070, 01-073, 01-080, 02-002| | | |
|глубинах св.|- 02-004, 02-015, 02-020,| | | |
|45 до 50 м |02-021, 02-030, 02-031, 02-040| | | |
| |- 02-042, 02-070, 02-073,| | | |
| |02-083, 03-002 - 03-004,| | | |
| |03-015, 03-020, 03-021, 03-030,| | | |
| |03-031, 03-040 - 03-042,| | | |
| |03-061, 03-070, 03-073, 03-083 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-023, 03-023 | 6,3 | 4,0 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-065, 02-065, 03-065 | 5,7 | 6,6 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060, 02-060, 03-060 | 4,9 | 3,7 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-022, 03-022 | 4,8 | 3,3 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 02-001, 03-001 | 4,7 | 7,8 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-083, 02-087, 03-087 | 4,6 | 6,4 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-080, 03-080 | 4,0 | 1,4 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 - 01-053, 02-050 -| 1,6 | 3,7 | - |
| |02-053, 03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.8. |01-002- 01-004, 01-020, 01-025,| 11 | 11 | - |
|Производство |01-026, 01-030, 01-031, 01-040| | | |
|водолазных |- 01-042, 01-061, 01-070,| | | |
|работ на|01-073, 01-080, 02-002 -| | | |
|глубинах св.|02-004, 02-015, 02-020, 02-021,| | | |
|50 до 55 м |02-030, 02-031, 02-040 -| | | |
| |02-042, 02-070, 02-073, 02-083,| | | |
| |03-002 - 03-004, 03-015,| | | |
| |03-020, 03-021, 03-030, 03-031,| | | |
| |03-040 - 03-042, 03-061,| | | |
| |03-070, 03-073, 03-083 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-023, 03-023 | 8 | 5 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-065, 02-065, 03-065 | 7,1 | 8,3 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060, 02-060, 03-060 | 6,1 | 4,5 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-022, 03-022 | 6,0 | 4,0 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 02-001, 03-001 | 5,9 | 9,9 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-083, 02-087, 03-087 | 5,8 | 8,1 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-080, 03-080 | 5,0 | 1,5 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 - 01-053, 02-050 -| 1,8 | 4,5 | - |
| |02-053, 03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.9. |01-002 -01-004, 01-020, 01-025,| 12 | 12 | - |
|Производство |01-026, 01-030, 01-031, 01-040| | | |
|водолазных |- 01-042, 01-061, 01-070,| | | |
|работ на|01-073, 01-080, 02-002 -| | | |
|глубинах св.|02-004, 02-015, 02-020, 02-021,| | | |
|55 до 60 м |02-030, 02-031, 02-040 -| | | |
| |02-042, 02-070, 02-073, 02-083,| | | |
| |03-002 - 03-004, 03-015,| | | |
| |03-020, 03-021, 03-030, 03-031,| | | |
| |03-040 - 03-042, 03-061,| | | |
| |03-070, 03-073, 03-083 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-023, 03-023 | 8,7 | 5,4 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-065, 02-065, 03-065 | 7,8 | 9,1 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060, 02-060, 03-060 | 6,6 | 4,8 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-022, 03-022 | 6,5 | 4,3 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 02-001, 03-001 | 6,3 | 10,8 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-083, 02-087, 03-087 | 6,3 | 8,8 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-080, 03-080 | 5,4 | 1,6 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 - 01-053, 02-050 -| 1,9 | 4,9 | - |
| |02-053, 03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.10. |01-002 - 01-004, 01-020,| 1,25 | 1,25 | - |
|Производство |01-025, 01-026, 01-030, 01-031,| | | |
|водолазных |01-040 - 01-042, 01-061,| | | |
|работ при|01-070, 01-073, 01-080, 02-002| | | |
|температуре |- 02-004, 02-015, 02-020,| | | |
|воды ниже 4°С|02-021, 02-030, 02-031, 02-040| | | |
|(при |- 02-042, 02-070, 02-073,| | | |
|отсутствии |02-083, 03-002 - 03-004,| | | |
|обогревающих |03-015, 03-020, 03-021, 03-030,| | | |
|костюмов) и|03-031, 03-040 - 03-042,| | | |
|выше 37°С, а|03-061, 03-070, 03-073, 03-083 | | | |
|также при+-------------------------------+-------+---------+-------+
|наличии |01-065, 02-065, 03-065 | 1,2 | 1,2 | - |
|загрязненности+-------------------------------+-------+---------+-------+
|воды вредными|01-060, 02-022, 02-060, 02-080,| 1,1 | 1,1 | - |
|и токсичными|03-022, 03-060, 03-080 | | | |
|примесями +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 01-083, 02-001, 02-087,| 1,1 | 1,2 | - |
| |03-001, 03-087 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-023, 03-023 | 1,2 | 1,1 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 - 01-053, 02-050 -| 1,02 | 1,1 | - |
| |02-053, 03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.11. |01-002 - 01-004, 01-020,| 1,15 | 1,15 | - |
|Производство |01-025, 01-026, 01-030, 01-031,| | | |
|водолазных |01-040 - 01-042, 01-061,| | | |
|работ на|01-070, 01-073, 01-080, 02-002| | | |
|вязком или|- 02-004, 02-015, 02-020,| | | |
|захламленном |02-021, 02-030, 02-031, 02-040| | | |
|грунте и подо|- 02-042, 02-070, 02-073,| | | |
|льдом |02-083, 03-002 - 03-004,| | | |
| |03-015, 03-020, 03-021, 03-030,| | | |
| |03-031, 03-040 - 03-042,| | | |
| |03-061, 03-070, 03-073, 03-083| | | |
| |01-065, 02-022, 02-023, 02-065,| | | |
| |02-080, 03-022, 03-023, 03-065,| | | |
| |03-080 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060, 02-060, 03-060 | 1,1 | 1,05 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 01-083, 02-001, 02-087,| 1,07 | 1,1 | - |
| |03-001, 03-087 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 - 01-053, 02-050 -| 1,01 | 1,1 | - |
| |02-053, 03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.12. |01-040 - 01-042, 01-080, | 1,15 | 1,15 | - |
|Производство |02-040 - 02-042, 02-083, | | | |
|водолазных |03-040 - 03-042, 03-083 | | | |
|работ с| | | | |
|подвесной | | | | |
|беседки | | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.13. |01-002 - 01-004, 01-020,| 1,3 | 1,3 | - |
|Производство |01-025, 01-026, 01-030, 01-031,| | | |
|водолазных |01-040 - 01-042, 01-061,| | | |
|работ в|01-070, 01-073, 01-080, 02-002| | | |
|стесненных |- 02-004, 02-015, 02-020,| | | |
|условиях |02-021, 02-030, 02-031, 02-040| | | |
|(колодцы, |- 02-042, 02-070, 02-073,| | | |
|тоннели, |02-083, 03-002 - 03-004,| | | |
|трубопроводы |03-015, 03-020, 03-021, 03-030,| | | |
|при расстоянии|03-031,03-040 - 03-042, 03-061,| | | |
|между сваями,|03-070, 03-073, 03-083 | | | |
|трубами и др.+-------------------------------+-------+---------+-------+
|менее 1,5 м) |01-065, 02-065, 03-065 | 1,2 | 1,2 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060, 02-023, 02-060, 03-023,| 1,2 | 1,1 | - |
| |03-060 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 01-083, 02-001, 02-022,| 1,15 | 1,2 | - |
| |02-087, 03-001, 03-022, 03-087 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-080, 03-080 | 1,1 | 1,1 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 - 01-053, 02-050 -| 1,03 | 1,1 | - |
| |02-053, 03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.14. |01-002 - 01-004, 01-020,| 1,4 | 1,4 | |
|Производство |01-025, 01-026, 01-030, 01-031,| | | |
|водолазных |01-040 - 01-042, 01-061,| | | |
|работ при|01-070, 01-073, 01-080, 02-002| | | |
|волнении воды|- 02-004, 02-015, 02-020,| | | |
|от 2 до 3|02-021, 02-030, 02-031, 02-040| | | |
|баллов |- 02-042, 02-070, 02-073,| | | |
| |02-083, 03-002 - 03-004,| | | |
| |03-015, 03-020, 03-021, 03-030,| | | |
| |03-031, 03-040 - 03-042,| | | |
| |03-061, 03-070, 03-073, 03-083 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |02-023, 03-023 | 1,3 | 1,2 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-065, 01-083, 02-065, 02-087,| 1,2 | 1,3 | - |
| |03-065, 03-087 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060, 02-022, 02-060, 02-080,| 1,2 | 1,1 | - |
| |03-022, 03-060, 03-080 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 02-001, 03-001 | 1,2 | 1,4 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 - 01-053, 02-050 -| 1,03 | 1,1 | - |
| |02-053, 03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.15. |01-002 - 01-004, 01-020,| 1,2 | 1,2 | - |
|Производство |01-025, 01-026, 01-030, 01-031,| | | |
|водолазных |01-040 - 01-042, 01-061,| | | |
|работ при|01-070, 01-073, 01-080, 02-002| | | |
|скорости |- 02-004, 02-015, 02-020,| | | |
|течения от 0,5|02-021, 02-030, 02-031, 02-040| | | |
|до 1 м/с |- 02-042, 02-070, 02-073,| | | |
| |02-083, 03-002 - 03-004,| | | |
| |03-015, 03-020, 03-021, 03-030,| | | |
| |03-031, 03-040 - 03-042,| | | |
| |03-061, 03-070, 03-073, 03-083 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060, 01-065, 01-083, 02-060,| 1,1 | 1,1 | |
| |02-065, 02-087, 03-060, 03-065,| | | |
| |03-087 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 - 01-053, 02-050 -| 1,02 | 1,1 | - |
| |02-053, 03-050 - 03-052 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 02-001, 03-001 | 1,1 | 1,2 | - |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.16. |01-002 - 01-004, 01-020,| 1,4 | 1,4 | - |
|Производство |01-025, 01-026, 01-030, 01-031| | | |
|водолазных |01-040 - 01-042, 01-061,| | | |
|работ при|01-070, 01-073, 01-080, 02-002| | | |
|скорости |- 02-004, 02-015, 02-020,| | | |
|течения от 1|02-021, 02-030, 02-031, 02-040| | | |
|до 1,5 м/с |- 02-042, 02-070, 02-073,| | | |
| |02-083, 03-002 - 03-004,| | | |
| |03-015, 03-020, 03-021, 03-030,| | | |
| |03-031, 03-040 - 03-042,| | | |
| |03-061, 03-070, 03-073, 03-083 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-065, 01-083, 02-065, 02-087,| 1,2 | 1,3 | - |
| |03-065, 03-087 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 02-001, 03-001 | 1,2 | 1,4 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060,02-060,03-060 | 1,2 | 1,1 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 - 01-053, 02-050 -| 1,03 | 1,1 | - |
| |02-053, 03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.17. |01-002 - 01-004, 01-020,| 1,2 | 1,2 | - |
|Производство |01-025, 01-026, 01-030, 01-031,| | | |
|водолазных |01-040 - 01-042, 01-061,| | | |
|работ при|01-070, 01-073, 01-080, 02-002| | | |
|радиусе |- 02-004, 02-002 - 02-004,| | | |
|видимости |02-015, 02-020, 02-021, 02-030,| | | |
|менее 1 м |02-031, 02-040 - 02-042,| | | |
| |02-070, 02-073, 02-083, 03-002| | | |
| |- 03-004, 03-015, 03-020,| | | |
| |03-021, 03-030, 03-031, 03-040| | | |
| |- 03-042, 03-061, 03-070,| | | |
| |03-073, 03-083 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060, 01-065,01-083, 02-060,| 1,1 | 1,1 | - |
| |02-065, 02-087, 03-060, 03-065,| | | |
| |03-087 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 02-001, 03-001 | 1,1 | 1,2 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 - 01-053, 02-050 -| 1,02 | 1,1 | - |
| |02-053, 03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.18. |01-002 - 01-004, 01-020,| 1,3 | 1,3 | - |
|Производство |01-025, 01-026, 01-030, 01-031,| | | |
|водолазных |01-040 - 01-042, 01-061,| | | |
|работ при|01-070, 01-073, 01-080, 02-002| | | |
|отсутствии |- 02-004, 02-015, 02-020,| | | |
|видимости |02-021, 02-030, 02-031, 02-040| | | |
| |- 02-042, 02-070, 02-073,| | | |
| |02-083, 03-002 - 03-004,| | | |
| |03-015, 03-020, 03-021, 03-030,| | | |
| |03-031, 03-040 - 03-042,| | | |
| |03-061, 03-070, 03-073, 03-083 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-065, 01-083, 02-065, 02-087,| 1,2 | 1,2 | - |
| |03-065, 03-087 | | | |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-001, 02-001, 03-001 | 1,2 | 1,3 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-060, 02-060, 03-060 | 1,2 | 1,1 | - |
| +-------------------------------+-------+---------+-------+
| |01-050 - 01-053, 02-050 -| 1,03 | 1,1 | - |
| |02-053, 03-050 - 03-052 | | | |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.19. |01-040, 02-040, 03-040 | | | |
|Подводная | | | | |
|электросварка.| | | | |
|3.19.1. Сварка| | | | |
|внахлестку при| | | | |
|горизонтальном| | | | |
|или | | | | |
|вертикальном | | | | |
|положении шва| | | | |
|и толщине| | | | |
|свариваемой | | | | |
|стали, мм: | | | | |
+--------------+ +-------+---------+-------+
|до 8 | | 1,6 | 1,6 | - |
+--------------+ +-------+---------+-------+
|св.8 до 10 | | 1,5 | 1,5 | - |
+--------------+ +-------+---------+-------+
|3.19.2. Сварка| | | | |
|внахлестку при| | | | |
|потолочном | | | | |
|положении шва| | | | |
|и толщине| | | | |
|свариваемой | | | | |
|стали, | | | | |
|мм: | | | | |
+--------------+ +-------+---------+-------+
|до 6 | | 2,5 | 2,5 | 1,2 |
+--------------+ +-------+---------+-------+
|от 6 до 8 | | 2,25 | 2,25 | 1,2 |
+--------------+ +-------+---------+-------+
|св. 8 до 10 | | 2,06 | 2,06 | 1,2 |
+--------------+-------------------------------+-------+---------+-------+
|3.20. |01-040, 02-040, 03-040 | | | |
|Подводная | | | | |
|электросварка.| | | | |
|3.20.1. Сварка| | | | |
|встык и| | | | |
|заварка | | | | |
|трещин: при| | | | |
|горизонтальном| | | | |
|или | | | | |
|вертикальном | | | | |
|положении шва| | | | |
|и толщине| | | | |
|свариваемой | | | | |
|стали, мм: | | | | |
+--------------+ +-------+---------+-------+
|до 4 | | 1,6 | 1,6 | - |
+--------------+ +-------+---------+-------+
|св.4 до 6 | | 1,54 | 1,54 | - |
+--------------+ +-------+---------+-------+
|св.6 до 8 | | 1,68 | 1,68 | - |
+--------------+ +-------+---------+-------+
|св.8 до 10 | | 1,45 | 1,45 | - |
+--------------+ +-------+---------+-------+
|3.20.2. Сварка| | | | |
|встык и| | | | |
|заварка трещин| | | | |
|при потолочном| | | | |
|положении шва| | | | |
|и толщине| | | | |
|свариваемой | | | | |
|стали, мм: | | | | |
+--------------+ +-------+---------+-------+
|до 4 | | 2,55 | 2,55 | 1,2 |
+--------------+ +-------+---------+-------+
|св.4 до 6 | | 2,46 | 2,46 | 1,2 |
+--------------+ +-------+---------+-------+
|св.6 до 8 | | 2,21 | 2,21 | 1,2 |
